| الخطة القياسيةبدء الاستخدامبدء الاستخدام | الخطة الاحترافيةبدء الاستخدامبدء الاستخدام | خطة المؤسساتبدء الاستخدامبدء الاستخدام |
---|
لوحة المعلومات |
بشكل عام | نعم | نعم | نعم |
البريد الإلكتروني | نعم | نعم | نعم |
الرسائل النصية القصيرة (SMS) | نعم | نعم | نعم |
التجارة الإلكترونية | - | نعم | نعم |
إدارة جهات الاتصال |
إدارة القوائم | نعم | نعم | نعم |
التجزئة الأساسية | نعم | نعم | نعم |
التجزئة المتقدمة | - | نعم | نعم |
تسجيل جهات الاتصال | نعم | نعم | نعم |
العلامات | - | نعم | نعم |
مرحلة العملاء المحتملين (مرحلة دورة الحياة) | نعم | نعم | نعم |
مساهمة العملاء المحتملين | - | - | نعم |
المواضيع | نعم | نعم | نعم |
جذب العملاء المحتملين |
استمارات الاشتراك | نعم | نعم | نعم |
الاستمارات المنبثقة (النوافذ المنبثقة للتسجيل) |
الاستمارات المنبثقة (الأساسية) | - | نعم | نعم |
الاستمارات المنبثقة (المتقدمة) | - | - | نعم |
الصفحات المقصودة |
إنشاء الصفحات المقصودة الأساسية | - | نعم | نعم |
تحليلات رفع معدلات التحويل (CRO) | نعم | نعم | نعم |
قنوات التسويق |
التسويق عبر البريد الإلكتروني |
تخطيطات القوالب (القوالب الأساسية) | نعم | نعم | نعم |
المحرر الذي يعمل بالسحب والإفلات | نعم | نعم | نعم |
مكتبة القوالب | نعم | نعم | نعم |
تحميل HTML | نعم | نعم | نعم |
مرفقات البريد الإلكتروني | - | نعم | نعم |
استطلاعات الرأي عبر البريد الإلكتروني | - | نعم | نعم |
اختبار أ/ب | - | نعم | نعم |
مقارنة الحملات عبر البريد الإلكتروني | - | نعم | نعم |
الحملات عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية | - | نعم | نعم |
الحملات عبر البريد الإلكتروني بواسطة الاستبيانات | - | نعم | نعم |
الحملات التسويقية عبر البريد الإلكتروني للأحداث | - | نعم | نعم |
الحملات التسويقية عبر علامات التبويب RSS | - | نعم | نعم |
الحملات التسويقية عبر الندوات عبر الإنترنت | - | نعم | نعم |
تقارير الحملات عبر البريد الإلكتروني | نعم | نعم | نعم |
إرسال حملة تسويقية متابعة | - | نعم | نعم |
المحتوى الديناميكي | - | نعم | نعم |
الإرسال على دفعات | - | نعم | نعم |
تحسين وقت الإرسال | - | نعم | نعم |
استنادًا إلى المنطقة الزمنية | - | - | نعم |
التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة | نعم | نعم | نعم |
الحملات عبر الرسائل النصية القصيرة | نعم | نعم | نعم |
إمتلاك بوابة للرسائل النصية القصيرة | نعم | نعم | نعم |
الإبلاغ عبر الرسائل النصية القصيرة | نعم | نعم | نعم |
النوافذ المنبثقة للتفاعل | - | - | نعم |
التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي | - | نعم | نعم |
جدولة المنشورات | - | نعم | نعم |
Twitter | - | نعم | نعم |
Facebook | - | نعم | نعم |
Instagram | - | نعم | نعم |
LinkedIn | - | نعم | نعم |
مراجعة التحليلات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي |
التسويق للتجارة الإلكترونية |
Shopify | - | نعم | نعم |
Woocommerce | - | نعم | نعم |
Zoho Commerce | - | نعم | نعم |
منع منتج | - | نعم | نعم |
التوصية | - | - | نعم |
مزامنة جهات الاتصال والأوامر | - | نعم | نعم |
قوالب النشرات الإخبارية المصمم مسبقًا | - | - | نعم |
قوالب تذكير بالعربة المتروكة مصممة مسبقًا | - | - | نعم |
مزامنة جهات الاتصال والمنتجات والقسائم | - | - | نعم |
مقاطع ملفات التعريف ومحفوظات التسوق | - | - | نعم |
توصيات للمنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي | - | - | نعم |
إيرادات المتجر مقابل الإيرادات القائمة على رسائل البريد الإلكتروني | - | - | نعم |
البريد الإلكتروني المؤتمت لمتابعة عمليات الشراء | - | - | نعم |
عمليات المتابعة المؤتمتة لعربات التسوّق المتروكة | - | - | نعم |
مخطِّط التسويق | - | نعم | نعم |
تتبّع الميزانية | - | نعم | نعم |
التعاون في المهام | - | نعم | نعم |
التقويم والجدولة | - | نعم | نعم |
التقارير والتحليلات | - | نعم | نعم |
تحليلات الويب |
لوحة المعلومات | نعم | نعم | نعم |
السلوك | نعم | نعم | نعم |
الشراء | نعم | نعم | نعم |
الأهداف | نعم | نعم | نعم |
عناوين URL ذكية | - | نعم | نعم |
عمليات التكامل |
واجهات برمجة التطبيقات (API) | نعم | نعم | نعم |
الإخطارات عبر الويب | - | - | نعم |
عمليات التكامل |
Zoho CRM | نعم | نعم | نعم |
Zoho Creator | نعم | نعم | نعم |
Zoho Survey | نعم | نعم | نعم |
Zoho Contacts | نعم | نعم | نعم |
Zoho Bigin | نعم | نعم | نعم |
Zoho Invoice | نعم | نعم | نعم |
Zoho Books | نعم | نعم | نعم |
Zoho Recruit | نعم | نعم | نعم |
Zoho Meeting | نعم | نعم | نعم |
Zoho Commerce | نعم | نعم | نعم |
Zoho Flow | نعم | نعم | نعم |
Zoho Desk | نعم | نعم | نعم |
Zoho Backstage | نعم | نعم | نعم |
SugarCRM | نعم | نعم | نعم |
Salesforce | نعم | نعم | نعم |
G Suite | نعم | نعم | نعم |
تتبّع عناوين URL بواسطة Google Analytics | نعم | نعم | نعم |
Eventbrite | نعم | نعم | نعم |
SurveyMonkey | نعم | نعم | نعم |
Shopify | نعم | نعم | نعم |
YouTube للحملات عبر البريد الإلكتروني التي تتضمن فيديو | نعم | نعم | نعم |
Vimeo للحملات عبر البريد الإلكتروني التي تتضمن فيديو | نعم | نعم | نعم |
Flickr لإضافة صور إلى معرض القوالب | نعم | نعم | نعم |
Google Photos لإضافة صور إلى معرض القوالب | نعم | نعم | نعم |
PayPal | نعم | نعم | نعم |
Litmus | نعم | نعم | نعم |
Giphy | نعم | نعم | نعم |
Zapier | نعم | نعم | نعم |
GoToWebinar | نعم | نعم | نعم |
Evernote | نعم | نعم | نعم |
Dropbox | نعم | نعم | نعم |
OneDrive | نعم | نعم | نعم |
Box | نعم | نعم | نعم |
Unsplash | نعم | نعم | نعم |
Unbounce | نعم | نعم | نعم |
Wistia | نعم | نعم | نعم |
HubSpot | نعم | نعم | نعم |
MS Dynamics 365 | نعم | نعم | نعم |
Zendesk | نعم | نعم | نعم |
الإعدادات |
تتبع رسائل البريد الإلكتروني | نعم | نعم | نعم |
حدود البريد الإلكتروني | نعم | نعم | نعم |
مساحة العمل | - | - | نعم |
الأدوار والامتيازات | نعم | نعم | نعم |
الأدوار المخصصة | - | - | نعم |
الحد الأقصى لعدد المستخدمين | 10 مستخدمين | 15 مستخدمًا | 25 مستخدمًا |
المجلدات | نعم | نعم | نعم |
تأكيد الاشتراك |
تصميم استمارات الاشتراك وتخصيصها | نعم | نعم | نعم |
إضافة شعار الشركة إلى استمارات الاشتراك | نعم | نعم | نعم |
تخصيص صفحة التأكيد | نعم | نعم | نعم |
إرسال رسائل بريد إلكتروني لتأكيد الاشتراك | نعم | نعم | نعم |
تخصيص رسائل بريد إلكتروني لتأكيد الاشتراك | نعم | نعم | نعم |
أتمتة التسويق (الرحلات) |
المشغّلات |
تقديم الاستمارة | نعم | نعم | نعم |
مدخل القائمة | نعم | نعم | نعم |
إدخال شريحة | نعم | نعم | نعم |
تطابق المعايير | نعم | نعم | نعم |
إجراء خاص بالبريد الإلكتروني | - | نعم | نعم |
حقل التاريخ | - | - | نعم |
الأهداف المحققة | نعم | نعم | نعم |
زيارة الصفحة | نعم | نعم | نعم |
تحديث مراحل العملاء المحتملين | نعم | نعم | نعم |
إضافة علامة | - | نعم | نعم |
إزالة علامة | - | نعم | نعم |
فتح المشغّل | - | - | نعم |
عربة التسوّق المتروكة | - | نعم | نعم |
متابعة عمليات الشراء | - | نعم | نعم |
محدد للمنتج | - | نعم | نعم |
دَوري | - | - | نعم |
الشروط |
شرط بسيط | نعم | نعم | نعم |
متعدد الطرق | - | نعم | نعم |
التحقق من نشاط البريد الإلكتروني | - | نعم | نعم |
التحقق من نشاط الرسائل النصية القصيرة | - | نعم | نعم |
الإجراء |
التفاعل |
إرسال بريد إلكتروني | نعم | نعم | نعم |
إرسال رسائل نصية قصيرة | نعم | نعم | نعم |
الإنتاجية |
إضافة إلى القائمة | نعم | نعم | نعم |
إزالة من القائمة | نعم | نعم | نعم |
إدارة المواضيع | نعم | نعم | نعم |
وقت الانتظار | نعم | نعم | نعم |
تحديث مرحلة العملاء المحتملين | نعم | نعم | نعم |
تعيين علامة | - | نعم | نعم |
إزالة علامة | - | نعم | نعم |
تحديث نقاط العملاء المحتملين | - | نعم | نعم |
تحديث الحقل | - | نعم | نعم |
إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني | - | نعم | نعم |
شروط الإنتظار | - | نعم | نعم |
الانتقال إلى رحلة أخرى | - | - | نعم |
الحذف من رحلة | - | نعم | نعم |
الإخطار على الويب | - | - | نعم |
إجراءات Zoho CRM: |
إرسال البيانات | نعم | نعم | نعم |
Create Task (إنشاء مهمة) | - | نعم | نعم |
إنشاء صفقة | - | نعم | نعم |
غير ذلك |
قوالب الرحلات | نعم | نعم | نعم |
تتبع مسار الرحلة | - | نعم | نعم |
التصوير بالأشعة السينية | - | - | نعم |
إعادة التسجيل | - | نعم | نعم |
عنصر إجراءات الاستجابة |
تحديث الحقل | - | نعم | نعم |
إضافة إلى القائمة | نعم | نعم | نعم |
إزالة من القائمة | نعم | نعم | نعم |
تعيين علامة | - | نعم | نعم |
إزالة علامة | - | نعم | نعم |
الإضافة إلى رحلة | - | - | نعم |
المساعدة والدعم |
الدعم عبر الهاتف | نعم | نعم | نعم |
دعم بالدردشة من داخل المنتج | نعم | نعم | نعم |
الدعم عبر البريد الإلكتروني | نعم | نعم | نعم |
دعم عملية الترحيل | نعم | نعم | نعم |