7
الخطة المجانيةاشتركابدأ الاستخدام | الخطة القياسيةابدأ باستخدام الإصدار التجريبي المجانيجرِّب الآن | الخطة الاحترافيةابدأ باستخدام الإصدار التجريبي المجانيجرِّب الآن | الخطة القياسيةابدأ باستخدام الإصدار التجريبي المجانيجرِّب الآن | الخطة الاحترافيةابدأ باستخدام الإصدار التجريبي المجانيجرِّب الآن | خطة المؤسساتابدأ باستخدام الإصدار التجريبي المجانيجرِّب الآن |
|---|
الخطة المجانيةاشتركابدأ الاستخدام | الخطة القياسيةابدأ باستخدام الإصدار التجريبي المجانيجرِّب الآن | الخطة الاحترافيةابدأ باستخدام الإصدار التجريبي المجانيجرِّب الآن | الخطة القياسيةابدأ باستخدام الإصدار التجريبي المجانيجرِّب الآن | الخطة الاحترافيةابدأ باستخدام الإصدار التجريبي المجانيجرِّب الآن | خطة المؤسساتابدأ باستخدام الإصدار التجريبي المجانيجرِّب الآن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ميزات التعاون | ||||||
| الحد الأقصى لعدد الحاضرين | 100 شخص للاجتماعات 100 شخص للندوات عبر الويب | ما يصل إلى 250 | ما يصل إلى 250 | من 25 إلى 1000 | من 25 إلى 3000 | من 500 إلى 5000 |
| مشاركة الشاشة/التطبيق | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| التعليق التوضيحي | - | نعم | نعم | - | - | - |
| الصوت من الكمبيوتر/نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مشاركة كاميرا الويب | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| أرقام الاتصال الدولية | - | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| بالاستناد إلى المتصفح (لا يلزم إجراء أي عمليات تنزيل) | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الخلفية الظاهرية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الخلفية الظاهرية المخصصة | - | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| التفاعلات باستخدام الرموز التعبيرية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| إدارة الملفات | - | - | نعم | - | نعم | نعم |
| مدة الجلسة | ما يصل إلى 60 دقيقة للاجتماعات والندوات عبر الويب | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة |
| ميزات الاجتماعات عبر الإنترنت | ||||||
| مشاركة لوحة المفاتيح والماوس | - | نعم | نعم | - | - | - |
| الغرفة الشخصية | - | نعم | نعم | - | - | - |
| غرف مخصصة للاستراحة | - | - | نعم | - | - | - |
| الدردشة الفورية | نعم | نعم | نعم | - | - | - |
| اللوحة البيضاء | نعم | نعم | نعم | - | - | - |
| استطلاعات الرأي الخاصة بالاجتماعات | - | نعم | نعم | - | - | - |
| المضيف المشارك | - | ما يصل إلى مضيفَين مشاركَين | نعم | - | - | - |
| مشاركة المواد | - | نعم | نعم | - | نعم | نعم |
| تثبيت الفيديو | نعم | نعم | نعم | - | - | - |
| التحكم عن بُعد | - | نعم | نعم | - | - | - |
| الانضمام قبل المنظّم | - | نعم | نعم | - | - | - |
| الجدولة والتذكيرات | ||||||
| جدولة الاجتماع | نعم | نعم | نعم | - | - | - |
| الاجتماع الفوري | نعم | نعم | نعم | - | - | - |
| طلب تأكيد الحضور | نعم | نعم | نعم | - | - | - |
| الإضافة إلى التقويم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| إعداد التذكيرات | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تضمين عنصر واجهة مستخدم الاجتماع | - | - | نعم | - | - | - |
| عناصر تحكم المشرف | ||||||
| كتم صوت/إلغاء كتم صوت المشاركين في الاجتماع | نعم | نعم | نعم | - | - | - |
| إزالة المشاركين في الاجتماع | نعم | نعم | نعم | - | - | - |
| حظر الوصول إلى الاجتماعات | - | نعم | نعم | - | - | - |
| التذكيرات المتعددة بالبريد الإلكتروني | نعم | نعم | نعم | - | - | - |
| إعدادات المشرف المتقدمة | نعم | نعم | نعم | - | - | - |
| رفع اليَد | نعم | نعم | نعم | - | - | - |
| ميزات الندوات عبر الويب | ||||||
| الجدولة والتسجيلات | ||||||
| تخصيص نموذج التسجيل | - | - | - | - | نعم | نعم |
| تضمين عنصر واجهة مستخدم التسجيل | نعم | - | - | نعم | نعم | نعم |
| تسجيلات المشرفين | - | - | - | - | نعم | نعم |
| إضافة منظّمون مشاركون | نعم | - | - | منظّمون مشاركون متعددون | منظّمون مشاركون متعددون | منظّمون مشاركون متعددون |
| إنشاء استطلاعات رأي قبل الجلسة | نعم | - | - | نعم | نعم | نعم |
| عرض تقرير التسجيل وتصديره | نعم | - | - | نعم | نعم | نعم |
| تخصيص رسائل البريد الإلكتروني | - | - | - | - | - | نعم |
| إعداد التذكيرات المتعددة بالبريد الإلكتروني | نعم | - | - | نعم | نعم | نعم |
| تكوين البريد الإلكتروني للمتابعة المؤتمت | نعم | - | - | نعم | نعم | نعم |
| تكوين نشر رابط الحضور | نعم | - | - | نعم | نعم | نعم |
| تتبّع المصدر | - | - | - | - | نعم | نعم |
| تقييد النطاق للتسجيل | - | - | - | - | - | نعم |
| تكوين قائمة الحضور | - | - | - | - | نعم | نعم |
| الندوة عبر الويب حسب الطلب | - | - | - | - | - | نعم |
| تفاعل الحاضرين والميزات في الجلسة | ||||||
| لا حاجة إلى تنزيل | - | - | - | - | - | نعم |
| البث المباشر على YouTube | - | - | - | - | نعم | نعم |
| تحميل المواد ومشاركتها | - | - | - | - | نعم | نعم |
| إنشاء استطلاعات رأي فورية | نعم | - | - | نعم | نعم | نعم |
| استطلاعات الرأي | نعم | - | - | نعم | نعم | نعم |
| الأسئلة والأجوبة | نعم | - | - | نعم | نعم | نعم |
| رفع اليَد | نعم | - | - | نعم | نعم | نعم |
| بث الرسالة | نعم | - | - | نعم | نعم | نعم |
| السماح للحاضرين بالتحدث | نعم | - | - | نعم | نعم | نعم |
| تعيين المقدّم | نعم | - | - | نعم | نعم | نعم |
| السماح بالأسئلة المجهولة المصدر | - | - | - | - | - | نعم |
| الدردشة بين المنظّم والمنظّمين المشاركين | نعم | - | - | نعم | نعم | نعم |
| نشر تحليلات الندوة عبر الويب | ||||||
| إعداد التقارير الأساسية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| إعداد التقارير المتقدمة | - | - | نعم | - | نعم | نعم |
| التسجيل ومساحة التخزين | ||||||
| تسجيل الجلسة | - | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مساحة للتخزين عبر الإنترنت | - | 5 جيجابايت/المنظّم | 5 جيجابايت/المنظّم | 10 جيجابايت/المنظّم | 10 جيجابايت/المنظّم | 10 جيجابايت/المنظّم |
| عرض التسجيل ومشاركته | - | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| نصوص التسجيلات | - | - | نعم | - | نعم | نعم |
| الأفكار الرئيسية للاجتماعات | - | - | نعم | - | - | - |
| إدارة المؤسسة | ||||||
| إدارة المستخدمين | - | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| العلامة التجارية المشتركة | - | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الإعدادات على مستوى المؤسسة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| البوابات المتعددة | - | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| النطاق المخصص | - | - | نعم | - | - | نعم |
| إعدادات البريد الإلكتروني المؤتمت | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تكوين عنوان البريد الإلكتروني للمُرسِل وللرد | - | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الأقسام | - | - | نعم | - | - | نعم |
| الأمان والامتثال | ||||||
| المصادقة ثنائية العوامل | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الموافقة على تشغيل الفيديو | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| أداة عرض سجل الإجراءات | - | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| التشفير الكامل (E2EE) | - | - | نعم | - | - | - |
| التطبيقات والملحقات | ||||||
| تطبيق سطح المكتب (Windows وMAC وLinux) | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تطبيق الأجهزة المحمولة بنظام iOS | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تطبيق الأجهزة المحمولة بنظام Android | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| المكون الإضافي لـ Outlook | نعم | نعم | نعم | - | - | - |
| ملحق Firefox | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| ملحق Google Chrome | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| المكوّنات الإضافية | ||||||
| أرقام مجانية ومميزة | - | - | /الشهر | - | /الشهر | /الشهر |
| مساحة تخزين لسعة 25 جيجابايت إضافية | - | /الشهر | /الشهر | /الشهر | /الشهر | /الشهر |
| غرف الاجتماعات | - | - | /الشهر | - | - | - |
| عمليات التكامل | ||||||
| Zoho CRM | - | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Zoho Projects | - | نعم | نعم | - | - | - |
| Zoho Calendar | - | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Zoho Campaigns | - | - | - | نعم | نعم | نعم |
| Zoho Bookings | نعم | نعم | نعم | - | - | - |
| Zoho Sprints | - | نعم | نعم | - | - | - |
| Zoho Notebook | نعم | نعم | نعم | - | - | - |
| Zoho Connect | - | نعم | نعم | - | - | - |
| Zoho Backstage | - | - | - | نعم | نعم | نعم |
| Bigin by Zoho CRM | - | نعم | نعم | - | - | - |
| Zoho Mail | - | نعم | نعم | - | - | - |
| المكوّن الإضافي لـ Gmail | - | نعم | نعم | - | - | - |
| أتمتة التسويق من Zoho | - | - | - | نعم | نعم | نعم |
| Zoho Flow | - | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Zia | - | - | نعم | - | نعم | نعم |
| المراجعة بالذكاء الاصطناعي | - | - | نعم | - | نعم | نعم |
| الدعم | ||||||
| الدعم الأساسي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الدعم ذو الأولوية | - | - | نعم | - | نعم | نعم |

