إخفاء الميزات العامة
recruit-pricing-val.json2
4
مجانًاالاشتراك الآنجرّب الآن | الخطة القياسيةالاشتراك الآنجرّب الآن | خطة المؤسساتالاشتراك الآنجرّب الآن | |
|---|---|---|---|
| الأسعار | |||
| الفَوترة السنوية | - | /جهة التوظيف/الشهر | /جهة التوظيف/الشهر |
| الفَوترة الشهرية | - | /جهة التوظيف | /جهة التوظيف |
| الوحدات | |||
| الوظائف الشاغرة | وظيفة نشطة واحدة | 10 وظائف نشطة/جهة التوظيف | 20 وظيفة نشطة/ جهة التوظيف |
| المرشحون | نعم | نعم | نعم |
| الأقسام | نعم | نعم | نعم |
| المقابلات الشخصية | نعم | نعم | نعم |
| الملاحظات | نعم | نعم | نعم |
| المهام والاتصالات والأحداث | - | نعم | نعم |
| إدارة طلبات التوظيف | |||
| موقع الوظائف | نعم | نعم | نعم |
| نشر إعلانات الوظائف مجانًا | نعم | نعم | نعم |
| مواقع التوظيف المتميزة | نعم | نعم | نعم |
| النشر على مواقع التواصل الاجتماعي | - | نعم | نعم |
| إحالة الموظفين | - | نعم | نعم |
| معززات المصادر | - | 250/اليوم | عدد غير محدود |
| إدارة المرشحين | |||
| تحليل السيَر ذاتية | - | 250/اليوم | عدد غير محدود |
| تحليل Outlook | - | 100/يوم | عدد غير محدود |
| التقييمات | - | نعم | نعم |
| الإرسال إلى مدير التوظيف | نعم | نعم | نعم |
| نموذج تعليقات المرشح | - | نعم | نعم |
| نموذج التعليقات حول مقابلة | - | نعم | نعم |
| تحويل الموظف | - | نعم | نعم |
| أداة استخراج السير الذاتية | - | نعم | نعم |
| صندوق الوارد للسير الذاتية | - | نعم | نعم |
| النماذج على الويب | |||
| نماذج للمرشحين | نعم | نعم | نعم |
| قواعد الرد الآلي | نعم | نعم | نعم |
| قواعد تعيين المهام | - | - | نعم |
| البحث | |||
| البحث البسيط | نعم | نعم | نعم |
| البحث المنطقي | - | نعم | نعم |
| البحث ضمن مرفقات المرشح | - | نعم | نعم |
| البحث الدلالي | - | - | نعم |
| البحث عن الرمز البريدي | - | - | نعم |
| Communication | |||
| البريد الإلكتروني الجماعي | - | 250 في اليوم لكل مؤسسة | 750 في اليوم لكل مؤسسة |
| قوالب البريد الإلكتروني | 5 | 100 | عدد غير محدود |
| عنوان "المُرسِل" المخصص | - | 5 | 50 |
| رابط إلغاء الاشتراك | - | نعم | نعم |
| BCC Dropbox | - | - | نعم |
| برامج الرد التلقائي | - | - | نعم |
| مكتبة المستندات | |||
| مشاركة المجلد | - | نعم | نعم |
| إرفاق المستندات | - | نعم | نعم |
| تعيين إصدار الملف | - | نعم | نعم |
| التعليقات | - | نعم | نعم |
| التحليلات | |||
| التقارير القياسية | - | نعم | نعم |
| التقارير المخصصة | - | - | نعم |
| التحليلات المتقدمة مع Zoho Analytics | - | - | نعم |
| جدوَلة التقارير | - | - | نعم |
| لوحات المعلومات القياسية | - | نعم | نعم |
| لوحات المعلومات المخصصة | - | - | نعم |
| مؤشرات الأداء الرئيسية للتوظيف | - | - | نعم |
| التخصيص | |||
| تخصيص الشعارات | - | نعم | نعم |
| الحقول المخصصة | - | 50/الوحدة | 300/الوحدة |
| الحقول الفريدة | - | نعم | نعم |
| طرق العرض المخصصة | - | نعم | نعم |
| التحديث الجماعي | - | نعم | نعم |
| الروابط المخصصة | - | - | نعم |
| علامات التبويب على الويب | - | - | نعم |
| مجموعات علامات التبويب | - | - | نعم |
| وظائف وأزرار مخصصة | - | - | نعم |
| إدارة عمليات سير العمل | |||
| قواعد سير العمل (لكل وحدة) | - | 5 | 50 |
| تنبيهات سير العمل | - | 100/المستخدم، 3000 كحد أقصى | 300/المستخدم، 10000 كحد أقصى |
| مهام سير العمل | - | نعم | نعم |
| قواعد تعيين المهام | - | - | نعم |
| الإخطارات عبر الويب | - | - | 20000 استدعاء/اليوم |
| تحديثات الحقول | - | - | نعم |
| الإجراءات المستندة إلى الوقت | - | - | نعم |
| Blueprint | - | - | نعم |
| موقع الوظائف | |||
| مدخل المرشحين | - | - | نعم |
| دعوة جماعية للمرشحين | - | - | نعم |
| صفحات موقع الوظائف | 1 | 3 | 10 |
| إدارة المدخل | |||
| المجال الافتراضي | - | - | نعم |
| المجال الفرعي | - | - | نعم |
| مدخل المورّدين | - | - | نعم |
| التراخيص المجانية للمداخل | - | - | 10 |
| التراخيص الإضافية للمدخل | - | - | /مستخدم المدخل/الشهر |
| إدارة الأمان | |||
| ملفات التعريف | - | ملفات التعريف الافتراضية - 4 | ملفات التعريف المخصصة - 25 |
| التسلسل الهرمي للإبلاغ | - | نعم | نعم |
| الأمان على مستوى الحقل | - | - | نعم |
| قواعد مشاركة البيانات | - | - | نعم |
| المجموعات | - | - | نعم |
| إدارة الإقليم | - | - | نعم |
| أذونات المرفقات | - | - | نعم |
| عمليات التكامل | |||
| Marketplace | - | ما يصل إلى 3 ملحقات | ما يصل إلى 25 ملحقًا |
| Zoho Mail | - | نعم | نعم |
| Zoho People | - | نعم | نعم |
| Zoho Docs | - | نعم | نعم |
| Zoho Campaigns | - | نعم | نعم |
| Zoho Workerly | - | نعم | نعم |
| Zoho Forms | - | - | نعم |
| Zapier | نعم | نعم | نعم |
| Microsoft Outlook | - | نعم | نعم |
| G-Suite | - | نعم | نعم |
| بوابة الرسائل النصية القصيرة | - | - | نعم |
| Phonebridge | - | - | نعم |
| تخزين الملفات | |||
| مساحة التخزين المجانية لكل مؤسسة | 256 ميغابايت | 1 جيجابايت | 3 جيجابايت |
| - | 256 ميغابايت | 1 جيجابايت | |
| - | /الشهر/5 جيجابايت | /الشهر/5 جيجابايت | |
| إدارة البيانات | |||
| حد التسجيل (السجلات في كل الوحدات) | 5000 | 100000 | عدد غير محدود |
| حد التسجيل (السجلات لكل وحدة) | 1000 | 50000 | عدد غير محدود |
| استيراد البيانات (السجلات لكل حزمة) | 1000 | 10000 | 30000 |
| تصدير بيانات الوحدة | نعم | نعم | نعم |
| النسخ الاحتياطي الشهري للبيانات | - | 1 | 2 |
| النسخ الاحتياطي الإضافي للبيانات | |||
| إزالة البيانات المتكررة | - | - | نعم |
| الحد الأقصى لاستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات في اليوم | 500 | 5000 | 30000 |
| الحد الأدنى لاستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات في اليوم | 500 | 3000 | 10000 |
| واجهة برمجة التطبيقات (API) بحسب عدد المستخدمين | 0 | 250 | 1000 |
| استدعاءات الوظيفة المخصصة | - | - | 200 |
المكوّنات الإضافية
| الميزات | الأسعار (فَوترة شهرية) |
| استدعاء واجهة برمجة التطبيقات | /250 استدعاءً |
| الإخطارات على الويب | /200 استدعاءً |
| تنبيهات سير العمل | /250 تنبيهًا |
| رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى مجموعة كبيرة من الأشخاص | /750 رسالة بريد إلكتروني يوميًا |
| وظيفة شاغرة نشطة إضافية | /10 وظائف |
| ترخيص الموظف/مدير التوظيف | /10 تراخيص |
| المقابلات عبر الفيديو | /وظيفة شاغرة |