Hide Common Features
recruit-pricing-val.json2
5
مجانًاالاشتراك الآنجرّب الآن | الخطة القياسيةالاشتراك الآنجرّب الآن | الخطة الاحترافيةالاشتراك الآنجرّب الآن | خطة المؤسساتالاشتراك الآنجرّب الآن | |
|---|---|---|---|---|
| الأسعار | ||||
| الفَوترة السنوية | - | / جهة التوظيف/الشهر | / جهة التوظيف/الشهر | / جهة التوظيف/الشهر |
| الفَوترة الشهرية | - | /جهة التوظيف | /جهة التوظيف | /جهة التوظيف |
| الميزات | ||||
| المرشحون | نعم | نعم | نعم | نعم |
| العملاء | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Contacts | نعم | نعم | نعم | نعم |
| المقابلات الشخصية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الملاحظات | نعم | نعم | نعم | نعم |
| سجل المهام، والمناسبات، والاتصالات | - | نعم | نعم | نعم |
| التوقعات | - | - | نعم | نعم |
| الوظائف الشاغرة | وظيفة نشطة واحدة | 100 وظيفة نشطة | 250 وظيفة نشطة | 750 وظيفة نشطة |
| إدارة طلبات التوظيف | ||||
| موقع الوظائف | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مواقع التوظيف المجانية | - | نعم | نعم | نعم |
| مواقع الوظائف المدفوعة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| النشر على مواقع التواصل الاجتماعي | - | نعم | نعم | نعم |
| معززات المصادر | - | نعم | نعم | نعم |
| الوظائف على Google Search | - | نعم | نعم | نعم |
| إدارة المرشحين | ||||
| تحليل السيَر ذاتية | - | نعم (250/اليوم) | نعم (500/اليوم) | عدد غير محدود |
| السيرة الذاتية المنسّقة / التي تحمل علامة تجارية | - | نعم | نعم | نعم، مع خيارات متقدمة |
| الفحص المسبق | - | - | نعم | نعم |
| الإرسال إلى العميل | نعم | نعم | نعم | نعم |
| نموذج تعليقات المرشح | - | نعم | نعم | نعم |
| نموذج التعليقات حول مقابلة | - | نعم | نعم | نعم |
| أداة استخراج السير الذاتية | - | نعم (250/اليوم) | نعم (250/اليوم) | نعم (250/اليوم) |
| تحليل Outlook | - | نعم (100/اليوم) | نعم (300/اليوم) | عدد غير محدود |
| صندوق الوارد للسير الذاتية | - | نعم | نعم | نعم |
| النماذج على الويب | ||||
| النماذج للمرشحين/جهات الاتصال | 1 | 5 | 10 | 20 |
| قواعد تعيين المهام | - | - | 20 قاعدة | 20 قاعدة و50 إدخالاً للقواعد |
| قواعد الرد الآلي | نعم | نعم | نعم | نعم |
| إدارة العملاء وجهات الاتصال | ||||
| الربط بين جهات اتصال المرشح والعميل | - | نعم | نعم | نعم |
| البحث | ||||
| البحث البسيط | نعم | نعم | نعم | نعم |
| البحث بالكلمات الأساسية المنطقية | - | نعم | نعم | نعم |
| البحث الدلالي | - | - | نعم | نعم |
| البحث ضمن مرفقات المرشح | - | نعم | نعم | نعم |
| البحث عن الرمز البريدي (ميزة قادمة) | - | - | نعم | نعم |
| وضع العلامات | نعم (50) | نعم (250) | نعم (500) | عدد غير محدود |
| Communication | ||||
| البريد الإلكتروني الجماعي | - | نعم (250/اليوم/المؤسسة) | نعم (500/اليوم/المؤسسة) | نعم (750/اليوم/المؤسسة) |
| قوالب البريد الإلكتروني | 5 | 100 | 250 | عدد غير محدود |
| عنوان "المُرسل" المخصص | - | نعم (5) | نعم (25) | نعم (50) |
| BCC Dropbox | - | - | نعم | نعم |
| برامج الرد الآلي | - | - | - | نعم (3) |
| رابط إلغاء الاشتراك | - | نعم | نعم | نعم |
| مكتبة المستندات | ||||
| مشاركة المجلد | - | نعم | نعم | نعم |
| إرفاق المستندات | - | نعم | نعم | نعم |
| تعيين إصدار الملف | - | نعم | نعم | نعم |
| التعليقات | - | نعم | نعم | نعم |
| التحليلات | ||||
| التقارير القياسية | - | نعم | نعم | نعم |
| التقارير المخصصة | - | - | نعم | نعم |
| جدوَلة التقارير | - | - | نعم | نعم |
| لوحات المعلومات القياسية | - | نعم | نعم | نعم |
| لوحات المعلومات المخصصة | - | - | نعم | نعم |
| تخصيص المنتج | ||||
| تخصيص الشعار | - | نعم | نعم | نعم |
| إعادة تسمية علامات التبويب | - | نعم | نعم | نعم |
| الحقول المخصصة | - | نعم (50/الوحدة) | نعم (150/الوحدة) | نعم (300/الوحدة) |
| الحقول الفريدة | - | نعم (2) | نعم (2) | نعم (2) |
| الروابط المخصصة | - | - | نعم (10) | نعم (20) |
| علامات التبويب على الويب | - | - | - | نعم |
| مجموعات علامات التبويب | - | - | نعم (5) | نعم (10) |
| الوحدات المخصصة | - | - | متوفر فقط لملحقات Marketplace | نعم |
| العرض المخصص | - | نعم (50/الوحدة) | نعم (100/الوحدة) | نعم |
| التحديث الجماعي | - | نعم | نعم | نعم |
| وظائف وأزرار مخصصة | - | - | - | نعم |
| إدارة عمليات سير العمل | ||||
| قواعد سير العمل (لكل وحدة) | - | 5 قواعد مخصصة | 25 قاعدة مخصصة | 50 قاعدة مخصصة |
| تنبيهات سير العمل | - | نعم (100/المستخدم، 3000 كحد أقصى) | نعم (200/المستخدم، 5000 كحد أقصى) | نعم (300/المستخدم، 10000 كحد أقصى) |
| مهام سير العمل | - | نعم | نعم | نعم |
| قواعد تعيين المهام | - | - | نعم | نعم |
| الإخطارات عبر الويب | - | - | نعم (10000 استدعاء/اليوم) | نعم (20000 استدعاء/اليوم) |
| تحديثات الحقول | - | - | نعم | نعم |
| الإجراءات المستندة إلى الوقت | - | - | نعم | نعم |
| Blueprint | - | - | - | نعم |
| التكامل مع الموقع الإلكتروني للوظائف | ||||
| مدخل المرشحين | - | - | نعم | نعم |
| دعوة جماعية للمرشحين | - | - | نعم (100) | نعم (200) |
| صفحات المواقع الإلكترونية للوظائف | نعم (1) | نعم (3) | نعم (5) | نعم (10) |
| إدارة المدخل | ||||
| المجال الافتراضي | نعم | نعم | نعم | نعم |
| المجال الفرعي | - | - | نعم | نعم |
| مدخل العملاء | - | - | - | نعم |
| مدخل المورّدين | - | - | - | نعم |
| التراخيص المجانية للمداخل | - | - | - | 10 |
| الترخيص الإضافي للمدخل | - | - | - | /مستخدم المدخل/الشهر |
| إدارة الأمان | ||||
| ملفات التعريف | 1 فقط | 4 ملفات تعريف افتراضية | ما يصل إلى 15 ملف تعريف مخصصًا | ما يصل إلى 25 ملف تعريف مخصصًا |
| التسلسل الهرمي المؤسسي | - | الأدوار الافتراضية | 100 | 250 |
| الأمان على مستوى الحقل | - | - | نعم | نعم |
| قواعد مشاركة البيانات | - | - | نعم (10) | نعم (20) |
| المجموعات | - | - | نعم (30) | نعم (50) |
| إدارة الإقليم | - | - | - | نعم |
| المحاور والمستخدمون الضيوف | - | ما يصل إلى 50 ضيفًا أو محاورًا | ما يصل إلى 100 | عدد غير محدود |
| أذونات المرفقات | - | - | نعم | نعم |
| Social | ||||
| تقديم الطلب من خلال موقع LinkedIn | - | نعم | نعم | نعم |
| نشر إعلانات الوظائف على Twitter | - | نعم | نعم | نعم |
| نشر الوظائف على Facebook | - | نعم | نعم | نعم |
| عمليات التكامل | ||||
| Marketplace | - | ما يصل إلى 3 ملحقات | ما يصل إلى 10 ملحقات | ما يصل إلى 25 ملحقًا |
| التكامل مع Zoho Mail | - | نعم | نعم | نعم |
| بوابة الرسائل النصية القصيرة | - | - | نعم | نعم |
| التكامل مع Zoho CRM | - | نعم | نعم | نعم |
| المكوّن الإضافي لـ Microsoft Outlook | - | نعم | نعم | نعم |
| التكامل مع Zapier | نعم | نعم | نعم | نعم |
| التكامل مع Zoho Docs | - | نعم | نعم | نعم |
| التكامل مع Zoho Campaigns | - | نعم | نعم | نعم |
| التكامل مع Zoho Forms | - | - | نعم | نعم |
| التكامل مع Zoho Workerly | - | نعم | نعم | نعم |
| التكامل مع Zoho Analytics | - | - | نعم | نعم |
| Phone bridge | - | - | نعم | نعم |
| الأدوات المساعدة | ||||
| Calendar | - | نعم | نعم | نعم |
| مزامنة تقويم Google | - | نعم | نعم | نعم |
| مزامنة تقويم Outlook | - | نعم | نعم | نعم |
| جدوَلة الأحداث | - | نعم | نعم | نعم |
| وحدات الماكرو | - | - | نعم | نعم |
| العملات المتعددة | - | - | نعم | نعم |
| تخزين الملفات | ||||
| مساحة التخزين المجانية / المؤسسة | 256 ميغابايت | 1 جيجابايت | 2 جيجابايت | 3 جيجابايت |
| مساحة تخزين إضافية مجانية لكل مؤسسة عند شراء مستخدم جديد (مقدّمة من Zoho Recruit) | - | 256 ميغابايت | 512 ميجابايت | 1 جيجابايت |
| مساحة التخزين الإضافية/المؤسسة (يتم شراؤها من قبل المستخدم) | - | /الشهر/5 جيجابايت | /الشهر/5 جيجابايت | /الشهر/5 جيجابايت |
| إدارة البيانات | ||||
| حدود السجل (كل الوحدات) | 5000 | 100000 | 500000 | عدد غير محدود |
| حدود السجل (لكل وحدة) | 1000 | 50000 | 100000 | عدد غير محدود |
| ترحيل البيانات (لكل دفعة) | 1000 | 10000 | 20000 | 30000 |
| تصدير بيانات الوحدة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| النسخ الاحتياطي الشهري للبيانات | - | 1 مجانًا | 1 مجانًا | 2 مجانًا |
| النسخ الاحتياطي الإضافي للبيانات | /الطلب | /الطلب | /الطلب | /الطلب |
| إزالة البيانات المتكررة | - | - | نعم | نعم |
| الحد الأقصى لاستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) /اليوم | 500 | 5000 | 10000 | 30000 |
| الحد الأدنى لاستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) /اليوم | 500 | 3000 | 5000 | 10000 |
| واجهة برمجة التطبيقات (API) بحسب عدد المستخدمين | 0 | 250 | 500 | 1000 |
| استدعاءات الوظيفة المخصصة | - | - | - | 200 |
المكوّنات الإضافية
| الميزات | الأسعار (فَوترة شهرية) |
| استدعاء واجهة برمجة التطبيقات | /250 استدعاءً |
| الإخطارات على الويب | /200 استدعاءً |
| تنبيهات سير العمل | /250 تنبيهًا |
| رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى مجموعة كبيرة من الأشخاص | /750 رسالة بريد إلكتروني يوميًا |
| وظيفة شاغرة نشطة إضافية | /10 وظائف |
| المقابلات عبر الفيديو | /وظيفة شاغرة |