5
الخطة المجانيةاشتركجرّب الآن | خطة المبتدئيناشتركجرّب الآن | الخطة المميزةاشتركجرّب الآن | الخطة المتميزةاشتركجرّب الآن |
|---|
الخطة المجانيةاشتركجرّب الآن | خطة المبتدئيناشتركجرّب الآن | الخطة المميزةاشتركجرّب الآن | الخطة المتميزةاشتركجرّب الآن | |
|---|---|---|---|---|
| الأسعار (سيتم فرض الضرائب المحلية (الضريبة على القيمة المضافة وضريبة السلع والخدمات، إلخ.) بالإضافة إلى السعر المذكور.) | ||||
| الفَوترة السنوية | - | /المستخدم/شهريًا تُدفع سنويًا | /المستخدم/شهريًا تُدفع سنويًا | /المستخدم/شهريًا تُدفع سنويًا |
| الفَوترة الشهرية | - | - | /المستخدم/شهريًا تُدفع شهريًا | /المستخدم/شهريًا تُدفع شهريًا |
| المستخدمون | 3 | 12 | 100 | لا يوجد حد أقصى |
| المشاريع | 3 | 50 مشروعًا | عدد غير محدود | عدد غير محدود |
| التخزين | 500 ميجابايت | 20 جيجابايت | 50 جيجابايت | 100 جيجابايت |
| تراخيص مجانية للمستخدمين مع ملف تعريف افتراضي للعميل | - | - | 5 | 5 |
| قوالب المشاريع | - | 5 | 10 | 20 |
| مساحة التخزين الإضافية | - | /شهريًا لكل 5 جيجابايت | /شهريًا لكل 5 جيجابايت | /شهريًا لكل 5 جيجابايت |
| بوابة العملاء والمستخدمون من العملاء | - | - | /المستخدم/الشهر | /المستخدم/الشهر |
| بوابة المورّدين والمستخدمون من المورّدين | - | - | /المستخدم/الشهر | /المستخدم/الشهر |
| الميزات الأساسية | ||||
| إدارة المهام غير المنجزة | محدودة | نعم | نعم | نعم |
| لوحة Scrum | محدودة | نعم | نعم | نعم |
| عدد وحدات Sprint المتوازية | 1 | عدد غير محدود | عدد غير محدود | عدد غير محدود |
| Kanban Board | نعم | نعم | نعم | نعم |
| إدارة الإصدار | - | - | - | نعم |
| إدارة مميزة | - | نعم | نعم | نعم |
| الهدف والنتائج الرئيسية (OKR/الأهداف) | - | - | - | نعم |
| إدارة الجدول الزمني | - | نعم | نعم | نعم |
| الاجتماعات | - | نعم | نعم | نعم |
| بوابة العملاء | - | - | نعم | نعم |
| بوابة المورّدين | - | - | نعم | نعم |
| مجموعات المستخدمين | - | - | - | نعم |
| موجز المشروع ودفق النشاط | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تحديثات مباشرة في لوحة Sprint | نعم | نعم | نعم | نعم |
| ساعات العمل | نعم | نعم | نعم | نعم |
| العطلات وعطلات نهاية الأسبوع | نعم | نعم | نعم | نعم |
| إعدادات متقدمة للجدول الزمني | - | - | - | نعم |
| عرض شبكة الجدول الزمني | - | - | نعم | نعم |
| طريقة عرض صفحة جدول البيانات | - | نعم | نعم | نعم |
| علامات تبويب الويب | - | - | - | نعم |
| اسم مستعار للبريد الإلكتروني | - | - | - | نعم |
| إخلاء المسؤولية | - | نعم | نعم | نعم |
| الدردشة بين أعضاء الفريق | نعم | نعم | نعم | نعم |
| اداة التحرير المتقدّمة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تطبيق الأجهزة المحمولة لنظامَي التشغيل Android وiOS | نعم | نعم | نعم | نعم |
| روبوت الرد Sprints | نعم | نعم | نعم | نعم |
| إدارة عنصر العمل | ||||
| العناصر الثانوية | مستوى واحد | ما يصل إلى 5 مستويات | ما يصل إلى 5 مستويات | ما يصل إلى 5 مستويات |
| ربط عناصر العمل | - | - | - | نعم |
| معيّنون متعددون | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الجدول الزمني للحالة | - | نعم | نعم | نعم |
| مسار التنقل | - | نعم | نعم | نعم |
| إعدادات المهام قيد التقدم (WIP) | - | - | - | نعم |
| أداة تتبع تاريخ الاستحقاق | نعم | نعم | نعم | نعم |
| قائمة تحقق خاصة وعامة | - | - | نعم | نعم |
| التذكير بعنصر العمل | - | - | نعم | نعم |
| متابعو عنصر العمل | - | نعم | نعم | نعم |
| التصويت لعناصر العمل | - | نعم | نعم | نعم |
| حظر عنصر العمل | نعم | نعم | نعم | نعم |
| استنساخ عناصر العمل | نعم | نعم | نعم | نعم |
| التذكير بالأنشطة | - | نعم | نعم | نعم |
| فلاتر للبحث السريع والمخصص | محدودة | نعم | نعم | نعم |
| حفظ الفلاتر | - | نعم | نعم | نعم |
| إدارة المحفظة | ||||
| الإعلان الشامل | - | نعم | نعم | نعم |
| البحث العام | نعم | نعم | نعم | نعم |
| البحث المتقدّم الشامل | - | نعم | نعم | نعم |
| عرض عنصر العمل الشامل مع خيارات التحرير المضمّن ولمجموعة | - | نعم | نعم | نعم |
| عرض Sprint شامل | - | نعم | نعم | نعم |
| عرض شامل للعنصر المميز | - | نعم | نعم | نعم |
| عرض شامل للإصدار | - | - | - | نعم |
| عرض شامل للاجتماع | - | نعم | نعم | نعم |
| عرض شامل للجدول الزمني | - | نعم | نعم | نعم |
| مؤقت عالمي | - | نعم | نعم | نعم |
| التقارير | ||||
| سرعة Sprint | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تفصيل Sprint | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تجميع Sprint | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مخطط Sprint التراكمي | نعم | نعم | نعم | نعم |
| زمن تأخير Sprint | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تقرير وقت معالجة Sprint | - | نعم | نعم | نعم |
| تقرير وقت معالجة العنصر | - | نعم | نعم | نعم |
| تقرير Sprints المكتمل | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تقرير Sprints الملغى | نعم | نعم | نعم | نعم |
| التقدم المحرز في العنصر المميز | - | نعم | نعم | نعم |
| تفصيل العنصر المميز | - | نعم | نعم | نعم |
| تجميع العنصر المميز | - | نعم | نعم | نعم |
| الإصدار المكتمل | - | - | - | نعم |
| تفصيل الإصدار | - | - | - | نعم |
| تجميع الإصدار | - | - | - | نعم |
| تقرير الجدول الزمني لـ Sprint | - | نعم | نعم | نعم |
| تقرير الجدول الزمني لنوع عنصر العمل | - | نعم | نعم | نعم |
| تقرير الجدول الزمني للمستخدم | - | نعم | نعم | نعم |
| تقرير الجدول الزمني الشهري | - | نعم | نعم | نعم |
| تقرير الجدول الزمني الفعلي مقابل المخطط له | - | نعم | نعم | نعم |
| اتجاه وقت الدورة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| اختلاف وقت الدورة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| التحكم في عملية وقت الدورة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| اتجاه الوقت الذي يقضيه العميل المحتمل هنا | نعم | نعم | نعم | نعم |
| اختلاف الوقت الذي يقضيه العميل المحتمل هنا | نعم | نعم | نعم | نعم |
| التحكم في عملية الوقت الذي يقضيه العميل المحتمل هنا | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الوقت الذي تستغرقه عملية كانبان | نعم | نعم | نعم | نعم |
| لوحات المعلومات | ||||
| لوحة معلومات المشروع | نعم | نعم | نعم | نعم |
| لوحة معلومات Sprint | نعم | نعم | نعم | نعم |
| لوحة معلومات العنصر المميز | - | نعم | نعم | نعم |
| لوحة معلومات الإصدار | - | - | - | نعم |
| لوحة معلومات المستخدم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| التخصيص | ||||
| عرض مخصص شامل مع خاص/عام/مشاركة | - | - | - | نعم |
| الأدوار المخصصة | - | - | نعم | نعم |
| ملفات التعريف والأذونات المخصصة | - | - | نعم | نعم |
| الأذونات على مستوى الحقول | - | - | - | نعم |
| المخططات المخصصة للمستخدمين والجداول الزمنية والحقول للمشاريع، وعناصر Sprint، وعناصر العمل، والإصدار، والعناصر المميزة، والاجتماعات | - | - | - | نعم |
| حقول الصيغة والتجميع | - | - | - | نعم |
| قوالب البريد الإلكتروني المخصصة | - | - | - | نعم |
| إشعارات البريد الإلكتروني المخصص | - | نعم | نعم | نعم |
| رسائل البريد الإلكتروني المختصرة | - | نعم | نعم | نعم |
| المجال المخصص | - | - | - | نعم |
| تخصيص ملف التعريف الشخصي | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تنظيم علامات التبويب | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تخصيص بطاقة العنصر في قائمة الأعمال المتأخرة واللوحة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| حالة المشروع المخصص | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مرحلة الإصدار المخصص | - | - | - | نعم |
| الحالة المخصصة | - | نعم | نعم | نعم |
| نوع عنصر العمل المخصص | - | - | نعم | نعم |
| الأولوية المخصصة | - | - | نعم | نعم |
| العلامات المخصصة | - | نعم | نعم | نعم |
| الاختصارات المخصصة للوحة المفاتيح | - | نعم | نعم | نعم |
| الأتمتة | ||||
| خُطافات الويب | - | - | - | نعم |
| الوظيفة المخصصة | - | - | - | نعم |
| استيراد البيانات | ||||
| الاستيراد باستخدام ملف | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الاستيراد من Zoho Projects | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الاستيراد من Jira | نعم | نعم | نعم | نعم |
| استيراد مستخدمين من Google | نعم | نعم | نعم | نعم |
| استيراد مستخدمين من MS Office | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الاستيراد من Azure DevOps | - | نعم | نعم | نعم |
| تصدير البيانات | ||||
| تصدير البيانات بتنسيق XLS | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تصدير البيانات بتنسيق CSV | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تصدير التقارير بتنسيق PDF | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تصدير التقارير بتنسيق PNG | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تصدير الجدول | - | نعم | نعم | نعم |
| النسخ إلى الحافظة | - | نعم | نعم | نعم |
| أتمتة دمج المستندات عبر Writer | - | - | - | نعم |
| عمليات التكامل والملحقات | ||||
| Zoho Projects | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Zoho Bugtracker | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Zoho Analytics | - | نعم | نعم | نعم |
| Zoho Desk | - | - | - | نعم |
| Zoho Show | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Zoho Meetings | - | نعم | نعم | نعم |
| Zoho Cliq | محدودة | محدودة | محدودة | نعم |
| Zoho Flow | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Zoho Mail | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Zoho Writer | - | نعم | نعم | نعم |
| Zoho Notebook | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Zoho Directory | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Zapier | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Github | - | نعم | نعم | نعم |
| Gitlab | - | نعم | نعم | نعم |
| Bitbucket | - | نعم | نعم | نعم |
| مسار Azue Devops | - | نعم | نعم | نعم |
| تثبيت رمز AWS | - | نعم | نعم | نعم |
| Jenkins | - | نعم | نعم | نعم |
| MS Office 365 | نعم | نعم | نعم | نعم |
| GApps | نعم | نعم | نعم | نعم |
| GDrive | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Gmail | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Zendesk | - | - | - | نعم |
| Bugviewer | - | نعم | نعم | نعم |
| أداة تتبع الموافقات | - | - | - | نعم |
| عنصر متكرر | - | - | - | نعم |
| اللوحة البيضاء | - | نعم | نعم | نعم |
| Microsoft Teams | نعم | نعم | نعم | نعم |
| إنشاء امتداد خاص بك | نعم | نعم | نعم | نعم |

