7
- Kostenloser Tarif
- Remote-Support
- Unbeaufsichtigter Zugriff
KOSTENLOSJETZT TESTENJETZT TESTEN | STANDARDJETZT TESTENJETZT TESTEN | PROFESSIONALJETZT TESTENJETZT TESTEN | ENTERPRISEJETZT TESTENJETZT TESTEN | STANDARDJETZT TESTENJETZT TESTEN | PROFESSIONALJETZT TESTENJETZT TESTEN |
|---|
KOSTENLOSJETZT TESTENJETZT TESTEN | STANDARDJETZT TESTENJETZT TESTEN | PROFESSIONALJETZT TESTENJETZT TESTEN | ENTERPRISEJETZT TESTENJETZT TESTEN | STANDARDJETZT TESTENJETZT TESTEN | PROFESSIONALJETZT TESTENJETZT TESTEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisgestaltung (Zusätzlich zu den genannten Preisen werden lokale Steuern (MwSt. usw.) erhoben.) | ||||||
| Jährliche Abrechnung | - | /Monat | /Monat | /Monat | /Monat | /Monat |
| Monatliche Abrechnung | - | |||||
| Remotesitzung | ||||||
| Instant-Chat | ||||||
| Desktop-Anwendung | ||||||
| UAC-Kompatibilität | ||||||
| Gemeinsame Zwischenablage | ||||||
| Remote-Bildschirmverdunkelung | - | |||||
| Dateiübertragung | - | |||||
| Multi-Monitor-Navigation | ||||||
| Alt+Strg+Entf senden | ||||||
| Neu starten und neu verbinden | - | |||||
| Sitzungsübertragung | - | |||||
| Screenshots | - | |||||
| Sitzungen planen | - | - | - | - | ||
| Bildschirmfreigabe | - | - | ||||
| Sitzungsnotizen | - | - | ||||
| Sprach-Chat | - | |||||
| Videochat | - | - | - | - | ||
| Kontaktverwaltung | - | - | - | - | ||
| Anmerkungen | - | - | - | - | ||
| Remote-Druck | - | - | - | - | ||
| Sitzungen aufzeichnen | - | - | - | - | ||
| Servicewarteschlange | - | - | - | - | - | |
| Zusätzlicher Speicher für Sitzungsaufzeichnung | - | - | - | |||
| Zusätzliches Anrufguthaben für VoIP | - | - | - | - | - | |
| Sitzungsaudit | - | - | - | - | ||
| Bildschirmfreigabe | - | - | - | - | ||
| Unterstützte Plattform (Windows/Mac/Linux/Chrome OS) | ||||||
| Support für mobile und IoT-Geräte | - | - | - | |||
| Unbeaufsichtigter Zugriff | ||||||
| Computergruppierung | - | - | - | - | ||
| Benutzerdefinierte Domänenzuordnung | - | - | - | - | - | |
| Gruppenberechtigungen | - | - | - | - | ||
| Massenbereitstellung über Startskript und natives Tool | - | - | - | - | ||
| Massenbereitstellung über Verteiler | - | - | - | - | - | |
| Diagnosewerkzeuge | - | - | - | - | - | |
| Wake-on-LAN | - | - | - | - | ||
| Energieoptionen aus der Ferne | - | - | - | - | ||
| Unternehmen | ||||||
| Verwaltung von Benutzer:innen | ||||||
| Unternehmensrollen | ||||||
| Abteilungen | - | - | - | - | ||
| Rebranding | - | - | - | |||
| Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen | - | - | - | |||
| E-Mail-Konfiguration | - | |||||
| Erweiterte Berichte | - | - | - | |||
| Kundenwidget | - | - | - | - | - | |
| Anzahl der Techniker | One | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Sicherheit und Konformitäten | ||||||
| TLS 1.2-Übertragungssicherheit mit AES-256-Bit-Verschlüsselung | ||||||
| Zeitüberschreitung nach Untätigkeit | ||||||
| Aktionsprotokollanzeige | ||||||
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||||||
| Sitzungsbestätigung | - | - | - | - | ||
| Integrationen/APIs | ||||||
| Integration mit Zoho Desk | - | - | ||||
| Integration mit Zoho SalesIQ | - | - | ||||
| Integration mit Zendesk | - | - | - | |||
| Integration mit ServiceNow | - | - | - | |||
| Integration mit Freshdesk | - | |||||
| Integration mit Jira | - | |||||
| Google-Kontakte importieren | - | |||||
| Zoho Assist-APIs | ||||||
| Support | ||||||
| Basis-Support | ||||||
| Unternehmens-Support | - | Bezahlt | Bezahlt | Bezahlt | Bezahlt | Bezahlt |

