| Dauerhaft kostenlosJetzt startenJetzt starten | StandardJetzt startenJetzt starten | ProfessionalJetzt startenJetzt starten | Zahlen Sie nach BedarfJetzt startenJetzt starten |
---|
Design |
Basis-Vorlagenlayouts | | | | |
Vorab entworfene Newsletter-Vorlagen mit Responsive Design | Basic | Advanced | Advanced | Advanced |
Drag & Drop-Editor für Vorlagen | | | | |
Vorlagenbibliothek | | | | |
E-Mail-Marketing |
Unbegrenzte E-Mails | - | | | - |
Add-on mit Vorschaufunktionen für den Posteingang (Litmus)Mit Litmus, einem Drittanbieter-Tool zum Testen von E-Mails, können Sie eine Vorschau der Darstellung Ihrer E-Mails auf verschiedenen E-Mail-Clients und Geräten anzeigen. | - | | | - |
E-Mail-Anhänge | - | - | | |
Kettenkampagne | - | | | |
Untergeordnete Kampagne | - | | | |
A/B-TestsErstellen Sie zwei Versionen Ihrer E-Mail-Kampagne (Inhalt, Betreffzeile oder Absenderadresse), testen Sie sie mit zwei Empfängergruppen und lassen Sie die bevorzugte Version an den Rest zustellen. | - | | | |
RSS-KampagnenTeilen Sie Ihre Website- oder Blog-Updates automatisch über E-Mail-Kampagnen mit Ihrem Publikum. | - | - | | - |
Marketingkalender | | | | |
Anpassbare Kopf- und Fußzeile | - | | | |
Entfernen Sie das Logo von Zoho Campaigns in der Fußzeile | - | | | |
Berichte und Analysen | | | | |
Kontaktverwaltung |
Grundlegende Segmentierung von Mailinglisten | - | | | |
Erweiterte Segmentierung von Mailinglisten | - | - | | - |
MassensegmenteSegmentieren Sie alle Ihre Kontakte anhand von Feldern wie Land, Bundesland und mehr mit nur einem Klick. | - | - | | - |
Anpassbare Registrierungsformulare | | | | |
Anpassbare Pop-up-Formulare | - | - | | - |
Themen | | | | |
Kontaktbewertung und -Tags | - | - | | - |
Personalisierung |
Tags zusammenführen | | | | |
Dynamische InhalteErstellen und übermitteln Sie verschiedene Versionen einer E-Mail an unterschiedliche Empfänger, indem Sie Kriterien angeben. | - | - | | - |
E-Mail-Umfragen | - | - | | - |
E-Mail-Zustellung und -Zustellbarkeit |
E-Mail-Kampagnen planen | - | | | |
Versand anhand Empfänger-Zeitzone | - | - | | - |
Zeitlicher und optimal an den Empfänger angepasster Versand | - | - | | - |
In Chargen senden | - | - | | - |
E-Mail-Authentifizierung Verwenden von SPF/Absender-ID, Domänenschlüssel/DKIM | | | | |
KonformitätsprüfungDer letzte Schritt vor dem Versand, bei dem wir prüfen, ob Ihre E-Mail den vorgeschriebenen Standards der ISPs (Inbox Service Providers) entspricht. | | | | |
Dedizierte IP-Adresse | - | Jährlich verfügbar | Jährlich verfügbar | - |
Automatisierung des E-Mail-Marketings |
Grundlegend automatisierte WorkflowsVisualisieren, erstellen und automatisieren Sie eine Reihe von per Kriterien definierten E-Mails über eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche. | - | | | - |
Erweiterte automatisierte WorkflowsVisualisieren, erstellen und automatisieren Sie eine Reihe von per Kriterien definierten E-Mails über eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche. | - | - | | - |
Integrierte Workflow-Vorlagen | - | - | | - |
AutoresponderErstellen und automatisieren Sie eine Reihe von E-Mails für Ihre alltäglichen Geschäftsszenarien. | - | - | | - |
Konto- und Benutzerverwaltung |
Benutzer | Bis zu 5 Benutzer | Bis zu 10 Benutzer | Bis zu 20 Benutzer | Bis zu 10 Benutzer |
Weisen Sie Rollen und Berechtigungen zu | | | | |
Anpassen von Benutzerrollen | - | | | - |
Kampagnengenehmigung durch Führungskräfte | - | - | | - |
Richtlinie für E-Mail-VersandLegen Sie die Anzahl der E-Mails fest, die von Ihrem Unternehmen in unterschiedlichen wiederkehrenden Intervallen versendet werden können. | - | - | | - |
E-Mail-Marketing im E-CommerceEine komplette E-Mail-Marketing-Lösung für Online-Shops, die mit Shopify, WooCommerce oder Zoho Commerce erstellt wurden. |
Vorgefertigte Newslettervorlagen | - | | | - |
Vorgefertigte Erinnerungsvorlagen für verlassene Warenkörbe | - | - | | - |
Synchronisation von Kontakt, Produkt und Coupon | - | | | - |
Profil- und Einkaufsverlauf-Segmente | - | - | | - |
KI-basierte Produktempfehlungen | - | - | | - |
Umsatz des Stores im Vergleich zu Email-basiertem Umsatz | - | | | - |
Automatisierte Nachverfolgung nach Einkäufen | - | - | | - |
Automatische Nachverfolgung abgebrochener Einkäufe | - | - | | - |
Kanalübergreifendes Marketing |
SMS-Marketing | - | | | - |
Kampagnen auf Facebook-SeitenVerbinden Sie die benutzerdefinierte Registerkarte der Facebook-Seite Ihrer Marke mit Zoho Campaigns und konfigurieren Sie Werbeaktionen von dort aus. | - | Für Seiten mit mehr als 2.000 Abonnenten | Für Seiten mit mehr als 2.000 Abonnenten | - |
Kampagnen veröffentlichenPlanen oder veröffentlichen Sie Ihre Facebook-, LinkedIn-, Twitter- oder Tumblr-Beiträge direkt in Zoho Campaigns. | 1 Konto/soziales Netzwerk/Benutzer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 1 Konto/soziales Netzwerk/Benutzer |
Hilfe und Support |
Telefonischer Support | | | | |
Chat-Support direkt im Produkt | Verfügbar bis zum Ende der 14-tägigen kostenlosen Testversion | | | |
Support per E-Mail | | | | |
Migrationsunterstützung | - | | | |
Webhook |
Mailinglisten-basierte Benachrichtigungen | - | - | | - |
Benachrichtigungen zu versendeten Kampagnen | - | - | | - |
Entwickler-API |
Kampagnenverwaltung | | | | |
Listenverwaltung | | | | |
Rückruf-URLs | | | | |
INTEGRATIONEN |
Zoho CRM | | | | |
Zoho Creator | | | | |
Zoho Survey | | | | |
Zoho Contacts | | | | |
Zoho Invoice | | | | |
Zoho Books | | | | |
Zoho Recruit | | | | |
Zoho Meeting | | | | |
Zoho Commerce | | | | |
Zoho Flow | | | | |
Zoho Desk | | | | |
Zoho Backstage | | | | |
Zoho Bigin | | | | |
SugarCRM | | | | |
Salesforce | | | | |
G Suite | | | | |
Nachverfolgung von URLs mit Google Analytics | | | | |
Eventbrite | | | | |
SurveyMonkey | | | | |
Shopify | | | | |
Facebook | | | | |
Twitter | | | | |
LinkedIn | | | | |
Tumblr | | | | |
YouTube für E-Mail-Videokampagnen | | | | |
Vimeo für E-Mail-Videokampagnen | | | | |
Flickr – Bilder zur Vorlagengalerie hinzufügen | | | | |
Google Fotos – Bilder zur Vorlagengalerie hinzufügen | | | | |
Gravatar | | | | |
PayPal | | | | |
Litmus | - | | | |
Giphy | | | | |
Zapier | - | | | |
GoToWebinar | | | | |
Evernote | | | | |
Dropbox | | | | |
OneDrive | | | | |
Box | | | | |
Unsplash | | | | |
Wistia | | | | |
HubSpot | | | | |
MS Dynamics 365 | | | | |
Zendesk | | | | |
WooCommerce | | | | |