7
KOSTENLOSANMELDENJETZT STARTEN | StandardKOSTENLOSE TESTVERSION STARTENJETZT TESTEN | ProfessionalKOSTENLOSE TESTVERSION STARTENJETZT TESTEN | StandardKOSTENLOSE TESTVERSION STARTENJETZT TESTEN | ProfessionalKOSTENLOSE TESTVERSION STARTENJETZT TESTEN | EnterpriseKOSTENLOSE TESTVERSION STARTENJETZT TESTEN |
|---|
KOSTENLOSANMELDENJETZT STARTEN | StandardKOSTENLOSE TESTVERSION STARTENJETZT TESTEN | ProfessionalKOSTENLOSE TESTVERSION STARTENJETZT TESTEN | StandardKOSTENLOSE TESTVERSION STARTENJETZT TESTEN | ProfessionalKOSTENLOSE TESTVERSION STARTENJETZT TESTEN | EnterpriseKOSTENLOSE TESTVERSION STARTENJETZT TESTEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funktionen für die Zusammenarbeit | ||||||
| Maximale Teilnehmeranzahl | 100 für Meetings 100 für Webinare | bis zu 250 | bis zu 250 | 25 bis 1.000 | 25 bis 3000 | 500 bis 5000 |
| Bildschirm-/Anwendungsfreigaben | ||||||
| Anmerkung | - | - | - | - | ||
| Computeraudio/VoIP | ||||||
| Webcamfreigaben | ||||||
| Internationale Einwahlnummern | - | |||||
| Browserbasiert (keine Downloads erforderlich) | ||||||
| Virtueller Hintergrund | ||||||
| Benutzerdefinierter virtueller Hintergrund | - | |||||
| Emoji-Reaktionen | ||||||
| Dateiverwaltung | - | - | - | |||
| Sitzungsdauer | Bis zu 60 Minuten für Meetings und Webinare | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |
| Onlinemeetingfunktionen | ||||||
| Gemeinsame Nutzung von Tastatur und Maus | - | - | - | - | ||
| Privater Bereich | - | - | - | - | ||
| Breakout-Rooms | - | - | - | - | - | |
| Instant-Chat | - | - | - | |||
| Whiteboard | - | - | - | |||
| Meetingumfragen | - | - | - | - | ||
| Co-Host | - | Bis zu 2 Co-Hosts | - | - | - | |
| Material freigeben | - | - | ||||
| Video anpinnen | - | - | - | |||
| Ferngesteuerte Überwachung | - | - | - | - | ||
| Vor dem Host beitreten | - | - | - | - | ||
| Planung und Erinnerungen | ||||||
| Meeting erstellen | - | - | - | |||
| Sofortmeeting | - | - | - | |||
| Rückantwort | - | - | - | |||
| Zum Kalender hinzufügen | ||||||
| Erinnerungseinstellung | ||||||
| Meetingwidget einbetten | - | - | - | - | - | |
| Bedienelemente für den Moderator | ||||||
| Meetingteilnehmer stummschalten/Stummschaltung aufheben | - | - | - | |||
| Meetingteilnehmer entfernen | - | - | - | |||
| Meeting sperren | - | - | - | - | ||
| Mehrere E-Mail-Erinnerungen | - | - | - | |||
| Erweiterte Moderatoreinstellungen | - | - | - | |||
| Aufzeigefunktion | - | - | - | |||
| Webinarfunktionen | ||||||
| Planung und Registrierung | ||||||
| Registrierungsformular anpassen | - | - | - | - | ||
| Registrierungswidget einbetten | - | - | ||||
| Registrierungen moderieren | - | - | - | - | ||
| Co-Organisatoren hinzufügen | - | - | Mehrere Co-Organisatoren | Mehrere Co-Organisatoren | Mehrere Co-Organisatoren | |
| Umfragen vor der Sitzung erstellen | - | - | ||||
| Registrierungsbericht anzeigen und exportieren | - | - | ||||
| Benutzerdefinierte E-Mails | - | - | - | - | - | |
| Einstellung für mehrere E-Mail-Erinnerungen | - | - | ||||
| Automatisierte Konfiguration der Nachfolge-E-Mail | - | - | ||||
| Konfiguration des Teilnehmerlinks veröffentlichen | - | - | ||||
| Quellennachverfolgung | - | - | - | - | ||
| Domain-Einschränkung für die Registrierung | - | - | - | - | - | |
| Konfiguration der Teilnehmerliste | - | - | - | - | ||
| On-Demand-Webinar | - | - | - | - | - | |
| Einbindung der Teilnehmer und In-Session-Funktionen | ||||||
| Ohne Download | - | - | - | - | - | |
| YouTube Live-Streaming | - | - | - | - | ||
| Laden Sie Materialien hoch und teilen Sie sie | - | - | - | - | ||
| Sofortige Umfragen erstellen | - | - | ||||
| Umfragen | - | - | ||||
| F&A | - | - | ||||
| Aufzeigefunktion | - | - | ||||
| Nachricht übertragen | - | - | ||||
| Teilnehmer sprechen lassen | - | - | ||||
| Zum Referenten machen | - | - | ||||
| Anonyme Fragen zulassen | - | - | - | - | - | |
| Chat zwischen Organisatoren und Mitorganisatoren | - | - | ||||
| Webinaranalyse veröffentlichen | ||||||
| Grundlegende Berichte | ||||||
| Erweiterter Bericht | - | - | - | |||
| Aufzeichnung und Speicherung | ||||||
| Aufzeichnung von Sitzungen | - | |||||
| Onlinespeicherplatz | - | 5 GB/Host | 5 GB/Host | 10 GB/Organisator | 10 GB/Organisator | 10 GB/Organisator |
| Aufzeichnung anzeigen und teilen | - | |||||
| Aufnahme von Transkriptionen | - | - | - | |||
| Meeting-Keynotes | - | - | - | - | - | |
| Unternehmensverwaltung | ||||||
| Benutzerverwaltung | - | |||||
| Co-Branding | - | |||||
| Einstellungen auf Unternehmensebene | ||||||
| Mehrere Portale | - | |||||
| Benutzerdefinierte Domain | - | - | - | - | ||
| Automatische E-Mail-Einstellungen | ||||||
| Absender konfigurieren und Antwort-E-Mail-Adresse | - | |||||
| Abteilungen | - | - | - | - | ||
| Sicherheit und Konformität | ||||||
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||||||
| Zustimmung zum Einschalten des Videos | ||||||
| Aktionsprotokollanzeige | - | |||||
| End-to-End-Verschlüsselung (E2EE) | - | - | - | - | - | |
| Apps und Erweiterungen | ||||||
| Desktopanwendung (Windows, Mac und Linux) | ||||||
| Mobile iOS-App | ||||||
| Mobile Android-App | ||||||
| Outlook-Plug-in | - | - | - | |||
| Firefox-Erweiterung | ||||||
| Google Chrome-Erweiterung | ||||||
| Add-ons | ||||||
| Gebührenfreie und Premium-Nummern | - | - | /Monat | - | /Monat | /Monat |
| Speicherplatz für weitere 25 GB | - | /Monat | /Monat | /Monat | /Monat | /Monat |
| Meetingräume | - | - | /Monat | - | - | - |
| Integrationen | ||||||
| Zoho CRM | - | |||||
| Zoho Projects | - | - | - | - | ||
| Zoho Calendar | - | |||||
| Zoho Campaigns | - | - | - | |||
| Zoho Books | - | - | - | |||
| Zoho Sprints | - | - | - | - | ||
| Zoho Notebook | - | - | - | |||
| Zoho Connect | - | - | - | - | ||
| Zoho Backstage | - | - | - | |||
| Bigin by Zoho CRM | - | - | - | - | ||
| Zoho Mail | - | - | - | - | ||
| Gmail-Add-on | - | - | - | - | ||
| Zoho Marketing Automation | - | - | - | |||
| Zoho Flow | - | |||||
| Zia | - | - | - | |||
| Rev KI | - | - | - | |||
| Support | ||||||
| Basis-Support | ||||||
| Premium-Support | - | - | - | |||

