Allgemeine Features ausblenden
peopleplus-pricing-val.json9
3
PremiumJetzt startenJetzt starten | EnterpriseJetzt startenJetzt starten | |
---|---|---|
PREISGESTALTUNG | ||
Jährliche Abrechnung | /Benutzer/Monat | /Benutzer/Monat |
Monatliche Abrechnung | /Benutzer | /Benutzer |
3
Talentgewinnung: Zoho Recruit
Talentgewinnung: Zoho Recruit | ||
Edition inklusive: | Standard HR-Abteilungen in Unternehmen | Enterprise HR-Abteilungen in Unternehmen |
Personalchefs | 1 Personalvermittler : 50 Angestellte | 1 Personalvermittler : 05 Angestellte |
Management von Stellenanforderungen | ||
Karrierewebsite | Ja | Ja |
Kostenlose Stellenausschreibungen | Ja | Ja |
Premium-Jobbörsen | Ja | Ja |
Beiträge in sozialen Netzwerken | Ja | Ja |
Mitarbeitervermittlung | Ja | Ja |
Quellenförderer | 250/Tag | Unbegrenzt |
Bewerbermanagement | ||
Lebensläufe durchsuchen | 250/Tag | Unbegrenzt |
Outlook-Analyse | 100/Tag | Unbegrenzt |
Bewertungen | Ja | Ja |
Weiterleitung an einstellenden Manager | Ja | Ja |
Formular zur Bewerberbeurteilung | Ja | Ja |
Feedbackformular für Bewerbungsgespräche | Ja | Ja |
Mitarbeiterumwandlung | Ja | Ja |
Resume Extractor | Ja | Ja |
Resume Inbox | Ja | Ja |
Webformulare | ||
Formulare für Bewerber | Ja | Ja |
Regeln für automatische Antworten | Ja | Ja |
Zuweisungsregeln | ||
Suche | ||
Einfache Suche | Ja | Ja |
Boolesche Suche | Ja | Ja |
Durchsuchen von Bewerberanhängen | Ja | Ja |
Semantische Suche | - | Ja |
Suche nach Postleitzahl | - | Ja |
Kommunikation | ||
Massen-E-Mails | 250/Tag/Unt. | 750/Tag/Unt. |
E-Mail-Vorlagen | 100 | Unbegrenzt |
Benutzerdefinierte Absenderadresse | 5 | 50 |
Abmeldelink | Ja | Ja |
BCC-Dropbox | - | Ja |
Autoantworten | - | Ja |
Analytics | ||
Standardberichte | Ja | Ja |
Kundenspezifische Berichte | - | Ja |
Erweiterte Analyse mit Zoho Analytics | - | Ja |
Berichte planen | - | Ja |
Standarddashboards | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Dashboards | - | Ja |
Rekrutierungs-KPIs | - | - |
Anpassbarkeit | ||
Logos anpassen | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Felder | 50/Modul | 300/Modul |
Eindeutige Felder | Ja | Ja |
Kundenspezifische Ansichten | Ja | Ja |
Massenaktualisierung | Ja | Ja |
Angebotsschreibenvorlagen | 50/Unternehmen | 100/Unternehmen |
Benutzerdefinierte Links | - | Ja |
Web-Registerkarten | - | Ja |
Registerkartengruppen | - | Ja |
Benutzerdefinierte Funktionen und Schaltflächen | - | - |
Automatisierung | ||
Workflowregeln (pro Modul) | 5 | 50 |
Workflowalarme | 100/Benutzer, max. 3.000 | 300/Benutzer, max. 10.000 |
Workflowaufgaben | Ja | Ja |
Zuweisungsregeln | - | Ja |
Webhooks | - | 20.000 Aufrufe/Tag |
Feldaktualisierungen | - | Ja |
Zeitbasierte Aktionen | - | Ja |
Blueprint | - | Ja |
Genehmigungsprozess | - | Ja |
Karrierewebsite | ||
Bewerberportal | - | Ja |
Masseneinladung an Bewerber | - | Ja |
Karrierewebsites | 3 | 10 |
Portalmanagement | ||
Standarddomain | - | Ja |
Subdomäne | - | Ja |
Anbieterportal | - | Ja |
Kostenlose Portallizenzen | - | 10 |
Zusätzliche Portallizenzen | - | /Portalbenutzer/Monat |
Sicherheitsadministration | ||
Profile | Standardprofile: 4 | Benutzerdefinierte Profile: 25 |
Berichtshierarchie | Ja | Ja |
Sicherheit auf Feldebene | - | Ja |
Datenfreigaberegeln | - | Ja |
Gruppen | - | Ja |
Gebietsverwaltung | - | Ja |
Anlagenberechtigung | - | - |
Integrationen | ||
Marketplace | Bis zu 3 Erweiterungen | Bis zu 25 Erweiterungen |
Zoho Mail | Ja | Ja |
Zoho Docs | Ja | Ja |
Zoho Campaigns | Ja | Ja |
Zoho Workerly | Ja | Ja |
Zoho Forms | - | Ja |
Zapier | Ja | Ja |
Microsoft Outlook | Ja | Ja |
G Suite | Ja | Ja |
SMS-Gateway | - | Ja |
PhoneBridge | - | Ja |
Google Meet | - | Ja |
Microsoft Teams | - | Ja |
- | Ja | |
Dienstprogramme | ||
Mehrere Währungen | - | Ja |
Dateispeicher | ||
Freier Speicherplatz pro Unternehmen | 1 GB | 3 GB |
Kostenloser zusätzlicher Speicherplatz | 256 MB | 1 GB |
Zusätzlicher Speicherplatz | /Monat/5GB | /Monat/5GB |
Datenadministration | ||
Höchstanzahl Datensätze (Datensätze in allen Modulen) | 100000 | Unbegrenzt |
Höchstanzahl Datensätze (Datensätze pro Modul) | 50000 | Unbegrenzt |
Daten importieren (Datensätze pro Stapel) | 10.000 | 30.000 |
Moduldaten exportieren | Ja | Ja |
Monatliches Datenbackup | 1 | 2 |
Zusätzliches Datenbackup | ||
Daten deduplizieren | - | Ja |
Maximale API-Aufrufe pro Tag | 5000 | 30.000 |
Minimale API-Aufrufe pro Tag | 3000 | 10.000 |
API pro Anzahl Benutzer | 250 | 1.000 |
Spezifische Funktionsaufrufe | - | 200 |
3
HR-Kernbereich: Zoho People
HR-Kernbereich: Zoho People | ||
Edition inklusive: | Premium | Enterprise |
Administratoren | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Mitarbeiterdatenbank-Verwaltung | ||
Mitarbeiterdatenbank | Ja | Ja |
Verwaltung mehrerer Entitäten | Ja | Ja |
Zoho Vault-Integration | Ja | Ja |
Dateien | ||
Dateimanagement für das Unternehmen und seine Mitarbeiter | Ja | Ja |
E-Signatur-Integration | Ja | Ja |
Hochladen persönlicher Dateien | - | Ja |
Zoho Sign-Vorlagen | - | Ja |
ZIA – KI-Bot | Ja | Ja |
Onboarding | ||
Bewerberonboarding | Ja | Ja |
Einstellen von Mitarbeitern | Ja | Ja |
Urlaubsverwaltung | ||
Kundenspezifische Urlaubsrichtlinien | Ja | Ja |
Abwesenheitsgenehmigungen | Ja | Ja |
Urlaubsgewährung | Ja | Ja |
Zeitausgleich | Ja | Ja |
Feiertagsverfolgung | Ja | Ja |
Bradford-Score | - | - |
Anwesenheit | ||
Anwesenheitsverfolgung über Internet, Handy und Gesichtserkennung | Ja | Ja |
People Kiosk | Ja | Ja |
Biometrische Integrationen | Ja | Ja |
IP-Einschränkungen | Ja | Ja |
Geografische Einschränkungen, basierend auf Zoho Maps | Ja | Ja |
Geografische Einschränkungen, basierend auf Google Maps | - | - |
Anwesenheitsregelung | Ja | Ja |
Schichtplanung | Ja | Ja |
Zeitnachweis | ||
Projekt- und Kundenzuordnung | Ja | Ja |
Zeitprotokolle | Ja | Ja |
Arbeitsplanung | Ja | Ja |
Arbeitszeittabelle | Ja | Ja |
Abrechnungswesen und Rechnungsstellung | Ja | Ja |
Leistungsverwaltung | ||
KRA | Ja | Ja |
Ziele | Ja | Ja |
Qualifikationen | Ja | Ja |
Zusammenfassung | Ja | Ja |
Kompetenzen | Ja | Ja |
360-Grad-Feedback | Ja | Ja |
Leistungsbeurteilungen | Ja | Ja |
Selbstbeurteilungen | Ja | Ja |
Feedback durch mehrere Bewerter | Ja | Ja |
Fortlaufende Überprüfungen | Ja | Ja |
Neun-Felder-Matrix | Ja | Ja |
Lernverwaltungssystem | ||
Kursverwaltung | - | Ja |
Eigenverantwortliches und kombiniertes Lernen | - | Ja |
Kursfeedback | - | Ja |
Bewertungen | - | Ja |
Diskussionsforen | - | Ja |
Entgeltmanagement | ||
Anpassbare Gehalts- und Leistungskomponenten | Ja | Ja |
Maßgeschneiderte Gehaltspakete | Ja | Ja |
Gehaltsanpassungen und -genehmigungen | Ja | Ja |
Korrekturschreiben | Ja | Ja |
Historische Berichte | Ja | Ja |
Mitarbeiterbindung | ||
eNPS-Umfrage | - | Ja |
Jährliche Umfrage | - | Ja |
Fallmanagement | ||
Fallkategorien | - | Ja |
Fallagenten | - | Ja |
SLA-Verfolgung | - | Ja |
Berichte und Analysen | ||
Standardberichte | Ja | Ja |
Erweiterte Analyse | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Berichte | - | Ja |
Anpassbarkeit | ||
Neue Formulare | 3 Formulare/10 Benutzer | 5 Formulare/10 Benutzer |
Kundenspezifische Domain-URL | - | - |
Automatisierung | ||
Genehmigungen | Mehrstufig | Mehrstufig |
Workflow-Checklisten und -Aufgaben | Ja | Ja |
Konfiguration von Hinweismeldungen per E-Mail | Ja | Ja |
Webhooks | Ja | Ja |
Vorlagenkonfiguration | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Funktionen | Ja | Ja |
Blueprint | Ja | Ja |
Seriendruck | 1000 kostenlose Zusammenführungen/Monat | 1000 kostenlose Zusammenführungen/Monat |
Speicher | ||
Standardspeicher | 3 GB/100 Benutzer | 5 GB/100 Benutzer |
Datenbackup | - | 5/Monat |
Entwicklerbereich | ||
API | max. 15.000 Aufrufe/Tag | max. 25.000 Aufrufe/Tag |
Verbindungen | Ja | Ja |
3
Gehaltsberechnung: Zoho Payroll
Gehaltsberechnung: Zoho Payroll | ||
Edition inklusive: | STANDARD | Professional |
Automatische Gehaltsberechnung | Ja | Ja |
Berechnung der Pflichtabzüge | Ja | Ja |
Online-Gehaltszahlung über Partnerbanken | Ja | Ja |
Online-Gehaltsabrechnungen, Tabellenblätter für die Steuern | Ja | Ja |
Bankbeleg zum Herunterladen | Ja | Ja |
Mehrfachzahlungsmodus – Barzahlung, Scheck, Banküberweisung | Ja | Ja |
Zahlungsplan | Ja | Ja |
Lohnausfall (LOP) | Ja | Ja |
Ausgleich des Lohnausfalls | Ja | Ja |
Gehaltsanpassung | Ja | Ja |
Anschreiben für Gehaltsänderungen | Ja | Ja |
Rücknahme der Zahlung | Ja | Ja |
Vollständige und endgültige Abrechnungen – Gratifikationen, Zahlungsrückstände, Kündigungsgelder, Urlaubszahlung | Ja | Ja |
Nachzahlungen für Neueingestellte | Ja | Ja |
Bonuszahlung | - | Ja |
Außerzyklische Bonuszahlung | - | Ja |
Gehaltssperre | - | Ja |
Variable Bezahlung | Ja | Ja |
Vorherige Gehaltsabrechnung | Ja | Ja |
Alte Mitarbeiterdaten | Ja | Ja |
Abteilungen/Bezeichnungen | Ja | Ja |
Vordefinierte Benutzerrollen und -berechtigungen | Ja | Ja |
Dokumente | - | Ja |
Vordefinierte Benachrichtigungen | Ja | Ja |
Einholen von Erstattungen und FBP-Nachweisen mit benutzerdefinierten Zeitplänen | Ja | Ja |
Erfassung von IT-Erklärungen und POI mit benutzerdefinierten Zeitplänen | Ja | Ja |
E-Mail-Benachrichtigungen für mehrere Ereignisse | Ja | Ja |
E-Mail-Erinnerungen für mehrere Ereignisse | Ja | Ja |
Zentrale Gehaltsabrechnung – Einhaltung gesetzlicher Vorschriften | ||
Einkommensteuer, PT und ESI | Ja | Ja |
Gesetzlich vorgeschriebener Bonus | Ja | Ja |
EPF | Ja | Ja |
EPF-ECR-Bericht | Ja | Ja |
ESI | Ja | Ja |
ESIC-Rückgabe | Ja | Ja |
Bundesstaatliche LWF | Ja | Ja |
LWF-Berichte | Ja | Ja |
Bundesstaatliche professionelle Besteuerung | Ja | Ja |
PT-Rückgabeanweisungen | Ja | Ja |
Mehrere TDS-Zahlungsaufforderungen | Ja | Ja |
Formular-16-Erstellung mit Signaturtool | Ja | Ja |
TDS-Zahlungsaufforderung | Ja | Ja |
Zentrale Gehaltsabrechnung – Lohn- und Gehaltskonfiguration | ||
Vordefinierte Gehaltskomponenten | Ja | Ja |
Ausstehende Gehälter | Ja | Ja |
Flexible Bonuspläne | Ja | Ja |
Abzugsfähige Posten vor Steuern | Ja | Ja |
Abzugsfähige Posten nach Steuern | Ja | Ja |
Erweiterte Lohnkomponenten | - | Ja |
-- Formelbasierte Komponenten | - | Ja |
-- Vorgesehene Komponenten | - | Ja |
Gehaltsvorlage | Ja | Ja |
Kredite/Gehaltsvorschüsse | Ja | Ja |
Selfservice-Portal für Mitarbeiter | ||
Zugriff auf Selfservice-Portal für Mitarbeiter | Ja | Ja |
Passwortgeschützte Ansicht/Download von Gehaltsabrechnung und TDS-Blatt | Ja | Ja |
IT-Erklärung | Ja | Ja |
Nachweis der Investitionsübermittlung | Ja | Ja |
Echtzeit-Feedback zu POI und Erstattungsanträgen | Ja | Ja |
Darlehen, YTD, Abzug, Gehaltsübersicht | Ja | Ja |
Unternehmenserinnerungen erhalten | Ja | Ja |
Unternehmensnachrichten anzeigen | Ja | Ja |
Kontaktieren der Lohnbuchhaltung über das Portal | Ja | Ja |
Anpassungen, Genehmigungen und Workflows | ||
Individuelle Lohnkomponenten | Ja | Ja |
Individuelle Benachrichtigungen | - | Ja |
Individuelle Nachrichten für Benachrichtigungen und Erinnerungen | - | Ja |
Benutzerdefinierte Mitarbeiterfelder | - | Ja |
Benutzerdefinierte Lohnfelder | - | Ja |
Benutzerdefinierte Ansichten | - | Ja |
Benutzerrollen und Berechtigungen | - | Ja |
Anpassbare E-Mail-Einladungen für Benutzer und Mitarbeiter | Ja | Ja |
Anpassbare Lohnbescheidvorlagen | Ja | Ja |
Genehmigung der Auszahlung | - | Ja |
Genehmigung von Gehaltsänderungen | - | Ja |
Genehmigung der Kostenerstattung | Ja | Ja |
Genehmigung des Investitionsnachweises | Ja | Ja |
Berichte | ||
Gehaltsabrechnungszusammenfassung | Ja | Ja |
Lohnregister | Ja | Ja |
Anpassbare Filter und Berichte | Ja | Ja |
Formular 24Q | Ja | Ja |
LOP-Zusammenfassung | Ja | Ja |
Zusammenfassungen der Abzüge | Ja | Ja |
Zusammenfassungen der Steuerabzüge | Ja | Ja |
Kreditübersichten | Ja | Ja |
Abrechnungsbericht | Ja | Ja |
Filter für Abteilung, Bezeichnung, Zeitraum | Ja | Ja |
Berichtsspezifische Kontextfilter | Ja | Ja |
Export (xls, csv, PDF) | Ja | Ja |
Integrationen | ||
Direkteinzahlung über Partnerbanken | Ja | Ja |
--- ICICI Bank | Ja | Ja |
--- YES Bank | Ja | Ja |
--- HSBC | Ja | Ja |
Zoho Books | Ja | Ja |
--- Automatische Lohnjournalbuchung | ||
Zoho People | Ja | Ja |
--- Mitarbeitersynchronisierung und -einarbeitung | Ja | Ja |
--- LOP-Synchronisierung | Ja | Ja |
Zoho Expense | Ja | Ja |
--- Automatische Rückerstattung bei Gehaltsabrechnung | ||
Payroll | ||
Edition inklusive: | STANDARD | Professional |
Automatische Gehaltsberechnungen | Ja | Ja |
Automatische Gehaltsabrechnung erzeugen | Ja | Ja |
Sozialversicherung und Compliance – Bargeld, WPS, Rente, Ende des Arbeitsverhältnisses in den VAE | Ja | Ja |
Zahlungsmethoden – WPS, Nicht-WPS-Zahlungen | Ja | Ja |
Zahlungsplan | Ja | Ja |
Selfservice-Portal für Mitarbeiter | Ja | Ja |
Berichte zu Gehaltsabrechnungen | Ja | Ja |
Zoho-Integrationen - Zoho Books - Zoho Expense - Zoho People | Ja | Ja |
Verarbeitung von Gehaltsabrechnungen | ||
Lohnausfall (LOP) | Ja | Ja |
Ausgleich des Lohnausfalls | Ja | Ja |
Gehaltsanpassung | Ja | Ja |
Briefvorlagen – Gehaltsrevision, Gehaltsbescheinigung, Bonusbrief | Ja | Ja |
Ausstiegsprozess und f&f-Abwicklung | Ja | Ja |
Rücknahme der Zahlung | Ja | Ja |
Nachzahlungen für Neueingestellte | Ja | Ja |
Vorherige Gehaltsabrechnung | Ja | Ja |
Bonuszahlung | - | Ja |
Außerzyklische Bonuszahlung | - | Ja |
Gehaltsvorauszahlung für ausgewählte Mitarbeiter | - | Ja |
Genehmigungen für Gehaltsabrechnung und -revision | - | Ja |
Lohnbuchhaltung | ||
Vordefinierte Benachrichtigungen | Ja | Ja |
Individuelle Benachrichtigungen und Erinnerungen | - | Ja |
Vordefinierte Benutzer und Rollen | Ja | Ja |
Kundenspezifsche Benutzer und Rollen | - | Ja |
Übergabe-Modul | - | Ja |
Änderungsverlauf | - | Ja |
Anpassbare E-Mail-Einladungen für Benutzer und Mitarbeiter | Ja | Ja |
Anpassbare Lohnbescheidvorlagen | Ja | Ja |
Tags für die Berichterstellung | - | Ja |
Lohnkonfigurationen | ||
Anteilige Berechnungen | Ja | Ja |
Vordefinierte Lohnkomponenten | Ja | Ja |
Individuelle Lohnkomponenten | Ja | Ja |
Ausstehende Gehälter | Ja | Ja |
Erweiterte Gehaltskomponentenkonfigurationen – formelbasierte, geplante Einnahmen | - | Ja |
Gehaltsvorlage | Ja | Ja |
Kredite und Gehaltsvorschüsse | Ja | Ja |
Selfservice-Portal für Mitarbeiter (ESS) | ||
ESS-Portalzugriff aktivieren | Ja | Ja |
Persönliche Daten, Gehalt und Zahlungsdetails anzeigen | Ja | Ja |
Passwortgeschützte Gehaltsabrechnung anzeigen/herunterladen | Ja | Ja |
Darlehen, YTD-Gehaltsübersicht | Ja | Ja |
Organisationsweite Broadcast-Nachrichten anzeigen | Ja | Ja |
Kontakt zur Lohnbuchhaltung über das Portal | Ja | Ja |
Sozialversicherung und Compliance | ||
Rentenberechnung (GPSSA, ADRPBF, GOSI, PASI, SIO, PIFSS, GRSIA) | Ja | Ja |
Berechnungen auf Basis der Gerichtsbarkeit – Festland, Offshore, Freihandelzsone | Ja | Ja |
Berechnung des Dienstendes | Ja | Ja |
WPS - SIF-Dateidownload | Ja | Ja |
DIFC-DEWS zusammenfassender Bericht | Ja | Ja |
Bericht über Verbindlichkeiten aus Sondervergütungen | Ja | Ja |
Mitarbeiterverwaltung | ||
Verwaltung von Mitarbeiterdaten | Ja | Ja |
Abteilungen und Bezeichnungen | Ja | Ja |
Personenbezogene Daten | Ja | Ja |
Zahlungsinformationen | Ja | Ja |
Mitarbeiterunterlagen mit Ablaufanzeige | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Mitarbeiterfelder | - | Ja |
Berichte zu Gehaltsabrechnungen | ||
Gehaltsabrechnungszusammenfassung | Ja | Ja |
Lohnregister | Ja | Ja |
LOP-Zusammenfassung | Ja | Ja |
Gehaltsanpassung | Ja | Ja |
DIFC-DEWS-Übersicht | Ja | Ja |
Verbindlichkeiten aus Gratifikationen | Ja | Ja |
Darlehensübersicht | Ja | Ja |
Zusammenfassung des Lohnjournals | Ja | Ja |
Berichtsfilter | Ja | Ja |
Kostenstelle (Tags zur Berichterstellung) | - | Ja |
3
Reisen und Ausgaben: Zoho Expense
Reisen und Ausgaben: Zoho Expense | ||
Edition inklusive: | - | STANDARD |
Belege und Ausgaben | ||
Sammelupload für Belege | - | Ja |
Offlineupload (Mobil-Apps) | - | Ja |
Ausgaben in verschiedenen Währungen | - | Ja |
Automatische Umrechnung mit dem Wechselkurs | - | Ja |
Fahrtkosten | - | Ja |
Verfolgung zurückgelegter Strecken via GPS | - | Ja |
Abgeltbare Aufwendungen | - | Ja |
Automatische Erinnerungen an Aufwendungen | - | Ja |
GST-Nachverfolgung | - | Ja |
Automatischer Scan von Belegen | - | 20 automatische Scans von Belegen pro Benutzer |
Limit für die Speicherung von Belegen | - | Ja |
E-Mail-Adresse für die Weiterleitung von Belegen | - | Ja |
Delegierung der Aufwendungen | - | Ja |
Karten | ||
Persönliche Karten verbinden | - | Ja |
Kartenabrechnungen hochladen | - | Ja |
Management von Firmenkarten | - | Ja |
Kommerzielle Kartenfeeds | - | Ja |
Automatische Zuweisung von Karteninhabern | - | Ja |
Automatische Zuordnung | - | Ja |
Automatische Kategorisierung auf Basis von MCCs | - | Ja |
Kennzeichnung der persönlichen Ausgaben auf Firmenkarten | - | Ja |
Kartenausgabendashboard für Administratoren | - | Ja |
Dashboard für Firmenkartenabstimmung | - | Ja |
Automatisierte Erinnerungen | - | Ja |
Kartenautomatisierung | - | Ja |
Ausgabenberichte | ||
Kostenzuordnung | - | Ja |
Aufwendungenberichte als PDF-Datei | - | Ja |
Excel/CSV-Download | - | Ja |
Bargeldvorschüsse | - | Ja |
Fahrten | ||
Reiseanträge | - | Ja |
Reiseroutenverwaltung | - | Ja |
Verwaltung von Reiseprofilen | - | Ja |
Verwaltung von Reisedokumenten | - | Ja |
Genehmigungen | ||
Einfache Genehmigung | - | Ja |
Genehmigungsdelegierung | - | Ja |
Erinnerungen bei Überfälligkeit | - | Ja |
Hierarchische Genehmigung | - | Ja |
Einstufungsbasierte Genehmigung | - | Ja |
Bezeichnungsbasierte Genehmigung | - | Ja |
Projektbasierte Genehmigung | - | Ja |
Außergewöhnliche Genehmigungen | - | Ja |
Ad-hoc-Genehmiger | - | Ja |
Benutzerdefinierte Genehmigungsworkflows | - | Ja |
Automatische Genehmigungen/Ablehnung | - | Ja |
Zuweisungen | ||
Kunde | - | Ja |
Projekt | - | Ja |
Buchungscodes | - | Ja |
Tags | - | Ja |
Teilnehmer | - | Ja |
Kostenstellen | - | Ja |
Orte | - | Ja |
Steuerung | ||
Anzahl an Richtlinien | - | 10 |
Ausgaberegeln | - | Advanced |
Erkennung von Duplikaten | - | Ja |
Erfassung gedruckter Belege | - | Ja |
Zahlung/Abrechnung | ||
Manuelle Kostenerstattung | - | Ja |
Direkteinzahlungen | - | Ja |
Export von Bankdateien | - | Ja |
Geschäfts-/Finanzbetrieb | ||
Export benutzerdefinierter Berichte | - | Ja |
Verwaltung mehrerer Zweigstellen* | - | Ja |
Prüfung und Konformität | ||
DSGVO | - | Ja |
SOC 2 Typ 2 | - | Ja |
ISO 27001 | - | Ja |
ISO 9001 | - | Ja |
Daten- und Belegsicherung | - | Ja |
Geplante Datensicherung | - | Ja |
Verwaltung von PII-Daten | - | Ja |
Einhaltung von Steuervorschriften | - | Ja |
Kilometersätze | - | Ja |
Basisberichte zu Änderungsverläufen | - | Ja |
Automatisierung | ||
Genehmigungen | - | Erweiterte Genehmigung |
Workflow-Regeln: | - | 10 |
– Warnungen (E-Mail/Benachrichtigungen in der App) | - | Ja |
Anpassbarkeit | ||
Grundlegende Formularanpassung | - | Ja |
Benutzerdefinierte Benutzerrollen | - | Ja |
Benutzerdefinierte Ansichten | - | Ja |
Webregisterkarten | - | Ja |
Datenadministration | ||
Daten- und Belegsicherung | - | Ja |
Geplante Datensicherung | - | Ja |
Standardbenutzerrollen: | - | Ja |
– Einreichender | - | Ja |
– Genehmiger | - | Ja |
– Admin | - | Ja |
Export benutzerdefinierter Berichte | - | Ja |
Benutzerdefinierte Benutzerrollen | - | Ja |
Zusammenarbeit | ||
Kommentare | - | Ja |
Allgemeine Chatleiste | - | Ja |
Starten Sie ein kontextbezogenes Chat-Gespräch | - | Ja |
Integrationen | ||
– Buchhaltung und ERP | ||
Zoho Books | - | Ja |
QuickBooks Online | - | Ja |
Xero | - | Ja |
– Onlinekostenerstattung | ||
HSBC Bank | - | Ja |
Yes Bank | - | Ja |
– Reisen | ||
myBiz | - | Ja |
Routespring | - | Ja |
– Apps für das Anfordern von Fahrdiensten | ||
Uber | - | Ja |
Lyft | - | Ja |
OLA | - | Ja |
Bolt | - | Ja |
– Umsatzsteuerrückforderung | ||
Taxback International | - | Ja |
WAY2VAT | - | Ja |
– Zoho Suite | ||
Zoho CRM | - | Ja |
Zoho People | - | Ja |
Zoho Projects | - | Ja |
Zoho Invoice | - | Ja |
Zoho Cliq | - | Ja |
Zoho Analytics | - | Ja |
Zoho Payroll | - | Ja |
– Weitere Integrationen | ||
G Suite | - | Ja |
Office 365 | - | Ja |
Slack | - | Ja |
– Direkte Feeds | ||
Visa | - | Ja |
Mastercard | - | Ja |
American Express | - | Ja |
AirPlus | - | Ja |
HSBC | - | Ja |
– Cloudspeicher | ||
Zoho Docs | - | Ja |
Dropbox | - | Ja |
Box | - | Ja |
Google Drive | - | Ja |
OneDrive | - | Ja |
Evernote | - | Ja |
Mobile Apps | ||
iOS | - | Ja |
Android | - | Ja |
iPad | - | Ja |
Mac | - | Ja |
Apple Watch | - | Ja |
Sicherheit | ||
SSL-Verschlüsselung | - | Ja |
Multifaktor-Authentifizierung | - | Ja |
Single Sign-On (SAML) | - | GSuite, O365 |
Benutzerdefinierte Authentifizierung | - | Ja |
Verwaltung von Web-Sitzungen | - | Ja |
Native Authentifikator-App | - | Ja |
SCIM-Bereitstellung | - | Ja |
3
Unternehmens-Chat: Zoho Cliq
Unternehmens-Chat: Zoho Cliq | ||
Edition inklusive: | Kostenlos | STANDARD |
Messaging | ||
Unbegrenzte Einzel- und Gruppenchats | Ja | Ja |
Teilnehmer pro Gruppe | 100 | 500 |
Lesebestätigungen | Ja | Ja |
Durchsuchbare Nachrichten | 10.000 | Unbegrenzt |
@Erwähnungen und #Tags | Ja | Ja |
Wichtige Nachrichten hervorheben | Ja | Ja |
Maximale Dauer für Audio-/Video-Nachrichten und Bildschirmaufzeichnungen | 5 Minuten | 15 Minuten |
Linkvorschau | Ja | Ja |
Drucken eines Chat-Transkripts | Ja | Ja |
Zusammenarbeit | ||
Dateispeicher | 100 GB pro Unternehmen | 100 GB pro Unternehmen |
Einheitliches Unternehmensverzeichnis | Basic | Basic |
Erinnerungen | Ja | Ja |
Zia-Veranstaltungen | Ja | Ja |
Remote-Arbeit | Ja | Ja |
Ereignisse in Calendar | Ja | Ja |
Kanäle | ||
Unternehmens- und persönliche Kanäle | Ja | Ja |
Externe Kanäle (gemeinsam genutzte Kanäle) | - | 5 Kanäle pro Benutzerlizenz |
Kanäle für Ankündigungen | Ja | Ja |
Archivieren von Kanälen | Ja | Ja |
Teilnehmer pro Kanal (Unternehmen, Team und persönlich) | 100 | 100 |
Teilnehmer pro Kanal (extern) | - | 500 |
Threads | Ja | Ja |
Anrufe und Meetings | ||
1:1 Audio- und Videoanrufe | Ja | Ja |
Bildschirmfreigabe | Ja | Ja |
Audio- und Video-Meetings | Bis zu 100 Teilnehmer | Bis zu 100 Teilnehmer |
Maximale Konferenzdauer | 60 Minuten | 24 Stunden |
Anrufaufzeichnung | - | Ja |
Gäste zum Meeting hinzufügen | Ja | Ja |
Präsentationsgeräte | - | - |
Live-Veranstaltungen | - | - |
Sicherheit und Datenschutz | ||
Single-Sign-On und Google-Anmeldung | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Passwortrichtlinien | Ja | Ja |
Eingeschränkte IP | Ja | Ja |
Datenverschlüsselung bei der Übertragung und im Ruhezustand | Ja | Ja |
SSL-Unterstützung | Ja | Ja |
Zustimmung | Ja | Ja |
Admin-Bedienfeld | ||
Einrichtung und Löschung von Benutzerregeln | Ja | Ja |
Abteilungen und Bezeichnungen | Ja | Ja |
Markenlogo und Favicon | - | Ja |
Kundenspezifische Domain | - | Ja |
Benutzerdefinierte E-Mail | - | Ja |
Verfügbarkeitsberichte | Ja | Ja |
Chat-Export | Ja | Ja |
Importieren | Ja | Ja |
Nutzungsberichte | - | Basic (vergangene 60 Tage) |
Benutzereinstellungen | ||
Desktopbenachrichtigungen | Ja | Ja |
Designs | Ja | Ja |
E-Mail- und akustische Benachrichtigungen | Ja | Ja |
Integrationen | ||
Integration mit anderen Zoho Apps | Ja | Ja |
Erweiterungen | 10 pro Unternehmen | 10 pro Unternehmen |
Entwicklungsplattform | ||
API-Unterstützung | Ja | Ja |
Schrägstrichbefehle | 100 pro Unternehmen | 100 pro Unternehmen |
Nachrichtenaktionen | 100 pro Unternehmen | 100 pro Unternehmen |
Bots | 100 pro Unternehmen | 100 pro Unternehmen |
Funktionen | 100 pro Unternehmen | 100 pro Unternehmen |
Planer | 50 pro Unternehmen | 50 pro Unternehmen |
Datenbanken | 50 pro Unternehmen | 50 pro Unternehmen |
