Allgemeine Features ausblenden
recruit-pricing-val.json2
4
KostenlosJETZT ANMELDENJETZT TESTEN | STANDARDJETZT ANMELDENJETZT TESTEN | EnterpriseJETZT ANMELDENJETZT TESTEN | |
|---|---|---|---|
| PREISGESTALTUNG | |||
| Jährliche Abrechnung | - | /Personalvermittler/Monat | /Personalvermittler/Monat |
| Monatliche Abrechnung | - | /Personalvermittler | /Personalvermittler |
| Module | |||
| Stellenangebote | 1 aktives Stellenangebot | 10 aktive Stellenangebote/Personalvermittler | 20 aktive Stellenangebote/Personalvermittler |
| Bewerber | Ja | Ja | Ja |
| Abteilungen | Ja | Ja | Ja |
| Bewerbungsgespräche | Ja | Ja | Ja |
| Notizen | Ja | Ja | Ja |
| Aufgaben, Aufrufe, Ereignisse | - | Ja | Ja |
| Management von Stellenanforderungen | |||
| Karrierewebsite | Ja | Ja | Ja |
| Kostenlose Stellenausschreibungen | Ja | Ja | Ja |
| Premium-Jobbörsen | Ja | Ja | Ja |
| Beiträge in sozialen Netzwerken | - | Ja | Ja |
| Mitarbeitervermittlung | - | Ja | Ja |
| Quellenförderer | - | 250/Tag | Unbegrenzt |
| Bewerbermanagement | |||
| Lebensläufe durchsuchen | - | 250/Tag | Unbegrenzt |
| Outlook-Analyse | - | 100/Tag | Unbegrenzt |
| Assessments | - | Ja | Ja |
| Weiterleitung an einstellenden Manager | Ja | Ja | Ja |
| Formular zur Bewerberbeurteilung | - | Ja | Ja |
| Feedbackformular für Bewerbungsgespräche | - | Ja | Ja |
| Mitarbeiterumwandlung | - | Ja | Ja |
| Resume Extractor | - | Ja | Ja |
| Resume Inbox | - | Ja | Ja |
| Webformulare | |||
| Formulare für Bewerber | Ja | Ja | Ja |
| Regeln für automatische Antworten | Ja | Ja | Ja |
| Zuweisungsregeln | - | - | Ja |
| Suche | |||
| Einfache Suche | Ja | Ja | Ja |
| Boolesche Suche | - | Ja | Ja |
| Durchsuchen von Bewerberanhängen | - | Ja | Ja |
| Semantische Suche | - | - | Ja |
| Suche nach Postleitzahl | - | - | Ja |
| Kommunikation | |||
| Massen-E-Mails | - | 250/Tag/Unt. | 750/Tag/Unt. |
| E-Mail-Vorlagen | 5 | 100 | Unbegrenzt |
| Benutzerdefinierte Absenderadresse | - | 5 | 50 |
| Abmeldelink | - | Ja | Ja |
| BCC-Dropbox | - | - | Ja |
| Autoantworten | - | - | Ja |
| Dokumentenarchiv | |||
| Ordnerfreigabe | - | Ja | Ja |
| Dokumente anhängen | - | Ja | Ja |
| Dateiversionierung | - | Ja | Ja |
| Überprüfungen | - | Ja | Ja |
| Analytics | |||
| Standardberichte | - | Ja | Ja |
| Kundenspezifische Berichte | - | - | Ja |
| Erweiterte Analyse mit Zoho Analytics | - | - | Ja |
| Berichte planen | - | - | Ja |
| Standarddashboards | - | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Dashboards | - | - | Ja |
| Rekrutierungs-KPIs | - | - | Ja |
| Anpassung | |||
| Logos anpassen | - | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Felder | - | 50/Modul | 300/Modul |
| Eindeutige Felder | - | Ja | Ja |
| Kundenspezifische Ansichten | - | Ja | Ja |
| Massenaktualisierung | - | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Links | - | - | Ja |
| Web-Registerkarten | - | - | Ja |
| Registerkartengruppen | - | - | Ja |
| Kundenspezifische Funktionen und Schaltflächen | - | - | Ja |
| Verwaltung von Arbeitsabläufen | |||
| Workflowregeln (pro Modul) | - | 5 | 50 |
| Workflowalarme | - | 100/Benutzer, max. 3.000 | 300/Benutzer, max. 10.000 |
| Workflowaufgaben | - | Ja | Ja |
| Zuweisungsregeln | - | - | Ja |
| Webhooks | - | - | 20.000 Aufrufe/Tag |
| Feldaktualisierungen | - | - | Ja |
| Zeitbasierte Aktionen | - | - | Ja |
| Blueprint | - | - | Ja |
| Karrierewebsite | |||
| Bewerberportal | - | - | Ja |
| Masseneinladung an Bewerber | - | - | Ja |
| Karrierewebsites | 1 | 3 | 10 |
| Portalmanagement | |||
| Standarddomain | - | - | Ja |
| Subdomäne | - | - | Ja |
| Anbieterportal | - | - | Ja |
| Kostenlose Portallizenzen | - | - | 10 |
| Zusätzliche Portallizenzen | - | - | /Portalbenutzer/Monat |
| Sicherheitsadministration | |||
| Profile | - | Standardprofile: 4 | Benutzerdefinierte Profile: 25 |
| Berichtshierarchie | - | Ja | Ja |
| Sicherheit auf Feldebene | - | - | Ja |
| Datenfreigaberegeln | - | - | Ja |
| Gruppen | - | - | Ja |
| Gebietsverwaltung | - | - | Ja |
| Anlagenberechtigung | - | - | Ja |
| Integrationen | |||
| Marketplace | - | Bis zu 3 Erweiterungen | Bis zu 25 Erweiterungen |
| Zoho Mail | - | Ja | Ja |
| Zoho People | - | Ja | Ja |
| Zoho Docs | - | Ja | Ja |
| Zoho Campaigns | - | Ja | Ja |
| Zoho Workerly | - | Ja | Ja |
| Zoho Forms | - | - | Ja |
| Zapier | Ja | Ja | Ja |
| Microsoft Outlook | - | Ja | Ja |
| G Suite | - | Ja | Ja |
| SMS-Gateway | - | - | Ja |
| PhoneBridge | - | - | Ja |
| Dateispeicher | |||
| Freier Speicherplatz pro Unternehmen | 256 MB | 1 GB | 3 GB |
| - | 256 MB | 1 GB | |
| - | /Monat/5 GB | /Monat/5 GB | |
| Datenadministration | |||
| Höchstanzahl Datensätze (Datensätze in allen Modulen) | 5000 | 100000 | Unbegrenzt |
| Höchstanzahl Datensätze (Datensätze pro Modul) | 1.000 | 50000 | Unbegrenzt |
| Daten importieren (Datensätze pro Stapel) | 1.000 | 10.000 | 30.000 |
| Moduldaten exportieren | Ja | Ja | Ja |
| Monatliches Datenbackup | - | 1 | 2 |
| Zusätzliches Datenbackup | |||
| Daten deduplizieren | - | - | Ja |
| Maximale API-Aufrufe pro Tag | 500 | 5000 | 30.000 |
| Minimale API-Aufrufe pro Tag | 500 | 3000 | 10.000 |
| API pro Anzahl Benutzer | 0 | 250 | 1.000 |
| Spezifische Funktionsaufrufe | - | - | 200 |
Add-ons
| Funktionen | Preise (monatliche Abrechnung) |
| API-Aufruf | /250 Aufrufe |
| WebHooks | /200 Aufrufe |
| Workflowalarme | /250 Aufrufe |
| Massen-E-Mails | /750 E-Mails pro Tag |
| Zusätzliche aktive Stellenangebote | /10 Stellen |
| Lizenz für Mitarbeiter/einstellende Manager | /10 Lizenzen |
| Videointerviews | /Stellenausschreibung |