Hide Common Features
recruit-pricing-val.json2
5
KostenlosJETZT ANMELDENJETZT TESTEN | STANDARDJETZT ANMELDENJETZT TESTEN | ProfessionellJETZT ANMELDENJETZT TESTEN | EnterpriseJETZT ANMELDENJETZT TESTEN | |
---|---|---|---|---|
PREISGESTALTUNG | ||||
Jährliche Abrechnung | - | /Personalvermittler/Monat | /Personalvermittler/Monat | /Personalvermittler/Monat |
Monatliche Abrechnung | - | /Personalvermittler | /Personalvermittler | /Personalvermittler |
Funktionen | ||||
Bewerber | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kunden | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kontakte | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bewerbungsgespräche | Ja | Ja | Ja | Ja |
Notizen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aufgaben, Ereignisse, Anrufprotokoll | - | Ja | Ja | Ja |
Prognosen | - | - | Ja | Ja |
Stellenangebote | 1 aktives Stellenangebot | 100 aktive Stellenangebote | 250 aktive Stellenangebote | 750 aktive Stellenangebote |
Management von Stellenanforderungen | ||||
Karrierewebsite | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kostenlose Jobbörsen | - | Ja | Ja | Ja |
Kostenpflichtige Jobbörsen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beiträge in sozialen Netzwerken | - | Ja | Ja | Ja |
Quellenförderer | - | Ja | Ja | Ja |
Jobs in der Google-Suche | - | Ja | Ja | Ja |
Bewerbermanagement | ||||
Lebensläufe durchsuchen | - | Ja (250/Tag) | Ja (500/Tag) | Unbegrenzt |
Formatierter Lebenslauf/Lebenslauf mit Ihrer Marke | - | Ja | Ja | Ja, mit erweiterten Optionen |
Vorabprüfung | - | - | Ja | Ja |
Beim Kunden einreichen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Formular zur Bewerberbeurteilung | - | Ja | Ja | Ja |
Feedbackformular für Bewerbungsgespräche | - | Ja | Ja | Ja |
Resume Extractor | - | Ja (250/Tag) | Ja (250/Tag) | Ja (250/Tag) |
Outlook-Analyse | - | Ja (100/Tag) | Ja (300/Tag) | Unbegrenzt |
Resume Inbox | - | Ja | Ja | Ja |
Webformulare | ||||
Formulare für Bewerber/Kontakte | 1 | 5 | 10 | 20 |
Zuweisungsregeln | - | - | 20 Regeln | 20 Regeln & 50 Regeleinträge |
Regeln für automatische Antworten | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kunden- und Kontaktmanagement | ||||
Bewerber- und Kundenkontaktverknüpfung | - | Ja | Ja | Ja |
Suche | ||||
Einfache Suche | Ja | Ja | Ja | Ja |
Boolesche Schlüsselwortsuche | - | Ja | Ja | Ja |
Semantische Suche | - | - | Ja | Ja |
Suche innerhalb von Bewerberanhängen | - | Ja | Ja | Ja |
Suche nach Postleitzahl (anstehend) | - | - | Ja | Ja |
Tagging | Ja (50) | Ja (250) | Ja (500) | Unbegrenzt |
Kommunikation | ||||
Massen-E-Mails | - | Ja (250/Tag/Unternehmen) | Ja (500/Tag/Unternehmen) | Ja (750/Tag/Unternehmen) |
E-Mail-Vorlagen | 5 | 100 | 250 | Unbegrenzt |
Benutzerdefinierte Absenderadresse | - | Ja (5) | Ja (25) | Ja (50) |
BCC-Dropbox | - | - | Ja | Ja |
Automatisch Antwortende | - | - | - | Ja (3) |
Abmeldelink | - | Ja | Ja | Ja |
Dokumentenarchiv | ||||
Ordnerfreigabe | - | Ja | Ja | Ja |
Dokumente anhängen | - | Ja | Ja | Ja |
Dateiversionierung | - | Ja | Ja | Ja |
Überprüfungen | - | Ja | Ja | Ja |
Analytics | ||||
Standardberichte | - | Ja | Ja | Ja |
Kundenspezifische Berichte | - | - | Ja | Ja |
Berichte planen | - | - | Ja | Ja |
Standarddashboards | - | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Dashboards | - | - | Ja | Ja |
Produktanpassung | ||||
Logo anpassen | - | Ja | Ja | Ja |
Registerkarten umbenennen | - | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Felder | - | Ja (50/Modul) | Ja (150/Modul) | Ja (300/Modul) |
Eindeutige Felder | - | Ja (2) | Ja (2) | Ja (2) |
Benutzerdefinierte Links | - | - | Ja (10) | Ja (20) |
Web-Registerkarten | - | - | - | Ja |
Registerkartengruppen | - | - | Ja (5) | Ja (10) |
Benutzerdefinierte Module | - | - | Nur für Marketplace-Erweiterungen verfügbar | Ja |
Benutzerdefinierte Ansicht | - | Ja (50/Modul) | Ja (100/Modul) | Ja |
Massenaktualisierung | - | Ja | Ja | Ja |
Kundenspezifische Funktionen und Schaltflächen | - | - | - | Ja |
Verwaltung von Arbeitsabläufen | ||||
Workflowregeln (pro Modul) | - | 5 benutzerdefinierte Regeln | 25 benutzerdefinierte Regeln | 50 benutzerdefinierte Regeln |
Workflowalarme | - | Ja (100/Benutzer, max. 3.000) | Ja (200/Benutzer, max. 5000) | Ja (300/Benutzer, max. 10000) |
Workflowaufgaben | - | Ja | Ja | Ja |
Zuweisungsregeln | - | - | Ja | Ja |
Webhooks | - | - | Ja (10.000 Aufrufe/Tag) | Ja (20000 Aufrufe/Tag) |
Feldaktualisierungen | - | - | Ja | Ja |
Zeitbasierte Aktionen | - | - | Ja | Ja |
Blueprint | - | - | - | Ja |
Integration der Karrierewebsite | ||||
Bewerberportal | - | - | Ja | Ja |
Masseneinladung an Bewerber | - | - | Ja (100) | Ja (200) |
Seiten der Karrierewebsite | Ja (1) | Ja (3) | Ja (5) | Ja (10) |
Portalmanagement | ||||
Standarddomain | Ja | Ja | Ja | Ja |
Subdomäne | - | - | Ja | Ja |
Kundenportal | - | - | - | Ja |
Anbieterportal | - | - | - | Ja |
Kostenlose Portallizenzen | - | - | - | 10 |
Zusätzliche Portallizenz | - | - | - | /Portalbenutzer/Monat |
Sicherheitsadministration | ||||
Profile | Nur 1 | 4 Standardprofile | Bis zu 15 kundenspezifische Profile | Bis zu 25 kundenspezifische Profile |
Unternehmenshierarchie | - | Standardrollen | 100 | 250 |
Sicherheit auf Feldebene | - | - | Ja | Ja |
Datenfreigaberegeln | - | - | Ja (10) | Ja (20) |
Gruppen | - | - | Ja (30) | Ja (50) |
Gebietsverwaltung | - | - | - | Ja |
Bewerbungsgesprächsführer und Gastbenutzer | - | Bis zu 50 Gäste oder Bewerbungsgesprächsführer | Bis zu 100 | Unbegrenzt |
Anlagenberechtigung | - | - | Ja | Ja |
Social | ||||
Über LinkedIn bewerben | - | Ja | Ja | Ja |
Stellenangebote auf Twitter | - | Ja | Ja | Ja |
Stellenangebote auf Facebook | - | Ja | Ja | Ja |
Integrationen | ||||
Marketplace | - | Bis zu 3 Erweiterungen | Bis zu 10 Erweiterungen | Bis zu 25 Erweiterungen |
Zoho Mail-Integration | - | Ja | Ja | Ja |
SMS-Gateway | - | - | Ja | Ja |
Zoho CRM-Integration | - | Ja | Ja | Ja |
Plug-in für Microsoft Outlook | - | Ja | Ja | Ja |
Zapier-Integration | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zoho Docs-Integration | - | Ja | Ja | Ja |
Zoho Campaigns-Integration | - | Ja | Ja | Ja |
Zoho Forms-Integration | - | - | Ja | Ja |
Zoho Workerly-Integration | - | Ja | Ja | Ja |
Zoho Analytics-Integration | - | - | Ja | Ja |
PhoneBridge | - | - | Ja | Ja |
Dienstprogramme | ||||
Kalender | - | Ja | Ja | Ja |
Synchronisierung mit Google Kalender | - | Ja | Ja | Ja |
Synchronisierung mit Outlook Kalender | - | Ja | Ja | Ja |
Ereignisplanung | - | Ja | Ja | Ja |
Makros | - | - | Ja | Ja |
Mehrere Währungen | - | - | Ja | Ja |
Dateispeicher | ||||
Kostenloser Speicherplatz/Unternehmen | 256 MB | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
Kostenloser zusätzlicher Speicherplatz pro Unternehmen beim Kauf eines neuen Benutzers (gewährt von Zoho Recruit) | - | 256 MB | 512 MB | 1 GB |
Zusätzlicher Speicherplatz/Unternehmen (Erwerb durch den Benutzer) | - | /Monat/5 GB | /Monat/5 GB | /Monat/5 GB |
Datenadministration | ||||
Höchstanzahl Datensätze (alle Module) | 5000 | 100000 | 500000 | Unbegrenzt |
Höchstanzahl Datensätze (pro Modul) | 1000 | 50000 | 100000 | Unbegrenzt |
Datenmigration (pro Stapel) | 1000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
Moduldaten exportieren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Monatliches Datenbackup | - | 1 kostenlos | 1 kostenlos | 2 kostenlos |
Zusätzliches Datenbackup | /Anfrage | /Anfrage | /Anfrage | /Anfrage |
Daten deduplizieren | - | - | Ja | Ja |
API-Aufrufe/Tag (max.) | 500 | 5000 | 10.000 | 30.000 |
API-Aufrufe/Tag (mind.) | 500 | 3000 | 5000 | 10.000 |
API pro Anzahl Benutzer | 0 | 250 | 500 | 1000 |
Spezifische Funktionsaufrufe | - | - | - | 200 |
Add-ons
Funktionen | Preise (monatliche Abrechnung) |
API-Aufruf | /250 Aufrufe |
WebHooks | /200 Aufrufe |
Workflowalarme | /250 Aufrufe |
Massen-E-Mails | /750 E-Mails pro Tag |
Zusätzliche aktive Stellenangebote | /10 Stellen |
Videointerview | /Stellenausschreibung |