7
FREEJETZT TESTENJETZT TESTEN | STANDARDJETZT TESTENJETZT TESTEN | PROFESSIONALJETZT TESTENJETZT TESTEN | PREMIUMJETZT TESTENJETZT TESTEN | AGENTURJETZT TESTENJETZT TESTEN | AGENCY PLUSJETZT TESTENJETZT TESTEN |
|---|
FREEJETZT TESTENJETZT TESTEN | STANDARDJETZT TESTENJETZT TESTEN | PROFESSIONALJETZT TESTENJETZT TESTEN | PREMIUMJETZT TESTENJETZT TESTEN | AGENTURJETZT TESTENJETZT TESTEN | AGENCY PLUSJETZT TESTENJETZT TESTEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREISGESTALTUNG (Zusätzlich zu den genannten Preisen werden lokale Steuern (MwSt. usw.) erhoben.) | ||||||
| Jährliche Abrechnung | /Monat | /Monat | /Monat | /Monat | /Monat | |
| Monatliche Abrechnung | ||||||
| TEAMMITGLIED(ER) | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| MARKE(N) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 |
| Kanäle | Facebook-Seiten, X-Profile, Instagram-Unternehmensprofile, LinkedIn-Profile, LinkedIn-Unternehmensseiten und Google-Unternehmensprofil | Facebook-Seite, X-Profil, Instagram-Unternehmensprofil, LinkedIn-Profil, LinkedIn-Unternehmensseite, Google-Unternehmensprofil, Pinterest-Profil, TikTok-Profil, Mastodon-Profil, Threads-Profil und Bluesky-Profil. | Facebook-Seite, X-Profil, Instagram-Unternehmensprofil, LinkedIn-Profil, LinkedIn-Unternehmensseite, Google-Unternehmensprofil, Pinterest-Profil, TikTok-Profil, Mastodon-Profil, Threads-Profil und Bluesky-Profil. | Facebook-Seite, X-Profil, Instagram-Unternehmensprofil, LinkedIn-Profil, LinkedIn-Unternehmensseite, YouTube-Kanal, Google-Unternehmensprofil, Pinterest-Profil, TikTok-Profil, Mastodon-Profil, Threads-Profil, WhatsApp-Unternehmenskonto, Telegram-Unternehmenskonto und Bluesky-Profil. | Facebook-Seite, X-Profil, Instagram-Unternehmensprofil, LinkedIn-Profil, LinkedIn-Unternehmensseite, YouTube-Kanal, Google-Unternehmensprofil, Pinterest-Profil, TikTok-Profil, Mastodon-Profil, Threads-Profil, WhatsApp-Unternehmenskonto, Telegram-Unternehmenskonto und Bluesky-Profil. | Facebook-Seite, X-Profil, Instagram-Unternehmensprofil, LinkedIn-Profil, LinkedIn-Unternehmensseite, YouTube-Kanal, Google-Unternehmensprofil, Pinterest-Profil, TikTok-Profil, Mastodon-Profil, Threads-Profil, WhatsApp-Unternehmenskonto, Telegram-Unternehmenskonto und Bluesky-Profil. |
| Allgemein | ||||||
| Startseitendashboard | - | |||||
| Aktuelle Beiträge | ||||||
| Benachrichtigungen | - | - | ||||
| Livestream | - | - | ||||
| Erstellen benutzerdefinierter Rollen | - | - | - | |||
| VERÖFFENTLICHUNG & PLANUNG | ||||||
| Markenübergreifende Veröffentlichung | - | - | ||||
| Benutzerdefinierte Planung | - | |||||
| Entwürfe | - | |||||
| Veröffentlichte Beiträge | - | |||||
| Geplante Beiträge | - | |||||
| Unveröffentlichte Beiträge | - | |||||
| Veröffentlichungskalender | - | |||||
| Alt-Text | - | |||||
| Bildeditor | - | |||||
| Dokumente auf LinkedIn veröffentlichen | - | |||||
| Umfragen auf X und LinkedIn erstellen | - | - | ||||
| Videooptimierung | - | |||||
| Sammelzeitplaner | - | - | ||||
| Beitragsveröffentlichungen wiederholen | - | - | ||||
| CustomQ | - | - | ||||
| SmartQ | - | - | - | |||
| Beiträge anhalten/fortsetzen | - | - | ||||
| Zielgruppen erfassen | - | - | - | |||
| RSS-Feeds | - | - | 10 Feeds | 20 Feeds | 20 Feeds | 20 Feeds |
| Angepasste Videominiaturansichten | - | - | ||||
| Retweets planen | - | - | ||||
| Social-Media-Bibliothek | - | - | ||||
| Medienbibliothek | - | - | ||||
| Cloud Picker | - | - | ||||
| Canva-Integration | - | - | ||||
| UTM-Parameter | - | - | - | |||
| Facebook Reels | - | |||||
| Facebook-Storys | - | |||||
| Erster Kommentar | - | - | ||||
| Instagram-Karussellbeitrag | ||||||
| Instagram Stories | - | |||||
| Instagram Reels | ||||||
| Taggen von Profilen auf Instagram | - | |||||
| Mitarbeiter auf Instagram einladen | - | |||||
| Instagram-Rastervorschau | - | |||||
| YouTube Shorts | - | - | - | |||
| Schaltflächen im Google-Unternehmensprofil | ||||||
| Ereignisse im Google-Unternehmensprofil | - | |||||
| Angebote im Google-Unternehmensprofil | - | |||||
| Hashtag-Gruppen | - | - | ||||
| Beliebte Beiträge | - | - | ||||
| Veröffentlichung von Erkenntnissen | - | - | ||||
| Exportieren von Beiträgen | - | - | - | |||
| Beiträge diskutieren | - | - | - | |||
| Zia – Generative AI | ||||||
| Mit Zia zusammenstellen | - | |||||
| Mit Zia antworten | - | - | - | |||
| URL-LINKVERKÜRZER | ||||||
| Zurl-Linkverkürzer | - | |||||
| Bit.ly-Verkürzer | - | - | ||||
| Posteingang NEU | ||||||
| Interaktionen verwalten | - | - | - | |||
| Filter | - | - | - | |||
| Benutzerdefinierte Ansichten | - | - | - | |||
| Zuweisungsregeln | - | - | - | |||
| Aktivitäten verfolgen | - | - | - | |||
| Verlauf der Interaktionen anzeigen | - | - | - | |||
| WhatsApp-Nachrichten | - | - | - | |||
| Telegram-Nachrichten | - | - | - | |||
| Gespeicherte Antworten | - | - | - | |||
| NACHRICHTEN | ||||||
| X-Nachrichten | - | - | ||||
| Facebook-Nachrichten | - | - | ||||
| Instagram-Nachrichten | - | - | ||||
| Nachrichten auf der LinkedIn-Unternehmensseite | - | - | ||||
| ÜBERWACHUNG | ||||||
| Überwachungsdashboard | - | - | 5 Spalten | 15 Spalten | 15 Spalten | 15 Spalten |
| Facebook-Seiten | - | - | ||||
| Facebook-Bewertungen | - | - | ||||
| Facebook-@Erwähnungen | - | - | ||||
| X-Zeitleiste | - | - | ||||
| X Gefällt mir | - | - | ||||
| X @Erwähnungen | - | - | ||||
| X Schlüsselwortsuche | - | - | ||||
| X-Benutzersuche | - | - | ||||
| X-Listen | - | - | ||||
| Hashtag-Suche auf Instagram | - | - | ||||
| Fragen im Google-Unternehmensprofil | - | - | ||||
| Rezensionen im Google-Unternehmensprofil | - | - | ||||
| Überwachung von Interaktionen mit Leads/Kontakten | - | - | - | |||
| @-Erwähnungen auf LinkedIn | - | - | ||||
| Likes auf YouTube | - | - | - | |||
| Dislikes auf YouTube | - | - | - | |||
| YouTube-Playlists | - | - | - | |||
| YouTube-Kommentare moderieren | - | - | - | |||
| VERBINDUNGEN | ||||||
| Verbindungsdashboard | - | - | - | |||
| Häufigste Interaktionen | - | - | - | |||
| Letzte Interaktionen | - | - | ||||
| Follower auf X | - | - | ||||
| PROFILINFORMATIONEN | ||||||
| CRM-Leads | - | - | - | |||
| CRM-Kontakte | - | - | - | |||
| Konten stummschalten/blockieren | - | - | ||||
| Verbindungsinteraktionen | - | - | ||||
| ZUSAMMENARBEIT IM TEAM | ||||||
| Dashboard für die Zusammenarbeit | - | - | - | |||
| Workflow und Genehmigungen | - | - | - | |||
| Diskussionen markieren | - | - | - | |||
| Audio-/Videoanrufe zu Teammitgliedern | - | - | - | |||
| Chat mit Teammitgliedern | - | - | - | |||
| BERICHTE | ||||||
| Berichtsdashboard | - | Kanalübersicht der letzten 15 Tage | Kanalübersicht der letzten 3 Monate | Erweiterte Berichte mit Daten aus dem letzten Jahr | Erweiterte Berichte mit Daten aus dem letzten Jahr | Erweiterte Berichte mit Daten aus dem letzten Jahr |
| Veröffentlichte Beitragsstatistiken | - | - | ||||
| Benutzerdefinierte Berichte | - | - | - | |||
| Berichte planen | - | - | - | |||
| Berichte exportieren | - | - | - | |||
| Besprechen von Berichten | - | - | - | |||
| Zoho CRM-Integration | ||||||
| Leads zu Zoho CRM hinzufügen | - | - | - | |||
| Mit CRM-Eigentümer chatten | - | - | - | |||
| CRM-Berichte | - | - | - | |||
| CRM-Verbindungen anzeigen | - | - | - | |||
| Anzeigen von CRM-Status und -Informationen | - | - | - | |||
| Leads und Kontakte überwachen | - | - | - | |||
| Leadgenerierung anhand von Regeln | - | - | - | |||
| ZOHO DESK-INTEGRATION | ||||||
| Erstellen von Tickets aus Updates in den sozialen Medien | - | - | - | |||
| Mit Desk-Eigentümer chatten | - | - | - | |||
| Desk-Berichte | - | - | - | |||
| Desk-Info für Verbindungen | - | - | - | |||
| Regelbasierte Ticketgenerierung | - | - | - | |||
| Ticket-IDs anzeigen | - | - | - | |||
| AGENTUREN | ||||||
| Portalanpassung | - | - | - | - | ||
| Personalisierte Einladungen an Kunden | - | - | - | - | ||
| Berichte zu Agenturmarken | - | - | - | - | ||
| Berichte planen und per E-Mail an Kunden senden | - | - | - | - | ||
| Benutzerdefinierte Ansicht für Kunden | - | - | - | - | ||
| Kostenlose Anmeldung für Kunden | - | - | - | - | ||
| zShare-Browsererweiterung | ||||||
| Support von Apps für Mobilgeräte | ||||||
| ADD-ONS | ||||||
| Marken | - | - | /Marke /Monat (oder) /Marke /Monat, jährliche Abrechnung | /Marke /Monat (oder) /Marke /Monat, jährliche Abrechnung | /5 Marken /Monat (oder) /5 Marken /Monat, jährliche Abrechnung | /5 Marken /Monat (oder) /5 Marken /Monat, jährliche Abrechnung |
| Teammitglieder | - | - | /Mitglied /Monat (oder) /Mitglied /Monat, jährliche Abrechnung | /Mitglied /Monat (oder) /Mitglied /Monat, jährliche Abrechnung | /Mitglied /Monat (oder) /Mitglied /Monat, jährliche Abrechnung | /Mitglied /Monat (oder) /Mitglied /Monat, jährliche Abrechnung |

