5
KostenlosANMELDENJETZT TESTEN | StarterANMELDENJETZT TESTEN | EliteANMELDENJETZT TESTEN | PremierANMELDENJETZT TESTEN |
|---|
KostenlosANMELDENJETZT TESTEN | StarterANMELDENJETZT TESTEN | EliteANMELDENJETZT TESTEN | PremierANMELDENJETZT TESTEN | |
|---|---|---|---|---|
| PREISGESTALTUNG (Zusätzlich zu den genannten Preisen werden lokale Steuern (MwSt. usw.) erhoben.) | ||||
| Jährliche Abrechnung | - | /Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung | /Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung | /Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung |
| Monatliche Abrechnung | - | - | /Benutzer/Monat, monatliche Abrechnung | /Benutzer/Monat, monatliche Abrechnung |
| Benutzer | 3 | 12 | 100 | Keine Obergrenze |
| Projekte | 3 | 50 Projekte | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Speicher | 500MB | 20 GB | 50GB | 100GB |
| Kostenlose Client-User-Lizenz mit Standard-Client-Profil | - | - | 5 | 5 |
| Projektvorlagen | - | 5 | 10 | 20 |
| Zusätzlicher Speicherplatz | - | /Monat für je 5 GB | /Monat für je 5 GB | /Monat für je 5 GB |
| Client-Portal und Client-Benutzer | - | - | /Benutzer/Monat | /Benutzer/Monat |
| Vendor-Portal und Vendor-Benutzer | - | - | /Benutzer/Monat | /Benutzer/Monat |
| Grundlegende Funktionen | ||||
| Prioritätenlistenverwaltung | Begrenzt | |||
| Scrum-Board | Begrenzt | |||
| Parallele Sprints | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kanban Board | ||||
| Releaseverwaltung | - | - | - | |
| Epic-Management | - | |||
| Ziel und Hauptergebnisse (OKR/Ziele) | - | - | - | |
| Zeitnachweisverwaltung | - | |||
| Meetings | - | |||
| Kundenportal | - | - | ||
| Anbieterportal | - | - | ||
| Benutzergruppen | - | - | - | |
| Projekt-Feed und Aktivitätenstream | ||||
| Live-Updates in Sprint Board | ||||
| Geschäftszeiten | ||||
| Feiertage und Wochenenden | ||||
| Erweiterte Zeitnachweiseinstellungen | - | - | - | |
| Rasteransicht für Zeitnachweise | - | - | ||
| Datenblattansicht | - | |||
| Web-Registerkarten | - | - | - | |
| E-Mail-Aliasname | - | - | - | |
| Haftungsausschluss | - | |||
| Teamchat | ||||
| Erweiterter Editor | ||||
| Mobile App für Android und iOS | ||||
| Sprints Antwort-Bot | ||||
| Arbeitselementmanagement | ||||
| Unterelemente | 1 Ebene | Bis zu 5 Ebenen | Bis zu 5 Ebenen | Bis zu 5 Ebenen |
| Arbeitselemente verknüpfen | - | - | - | |
| Mehrere Beauftragte | ||||
| Statuszeitleiste | - | |||
| Schwimmbahn | - | |||
| WIP-Einstellungen | - | - | - | |
| Fälligkeitstracker | ||||
| Private und öffentliche Checkliste | - | - | ||
| Arbeitselementerinnerung | - | - | ||
| Arbeitselement-Follower | - | |||
| Arbeitselementbewertung | - | |||
| Arbeitsaufgaben-Blockierung | ||||
| Arbeitselemente klonen | ||||
| Aktivitätserinnerung | - | |||
| Schnelle und individuelle Suchfilter | Begrenzt | |||
| Filter speichern | - | |||
| Portfolio-Management | ||||
| Globales Hinzufügen | - | |||
| Globale Suche | ||||
| Globale erweiterte Suche | - | |||
| Globale Arbeitselementansicht mit Zeilen- und Massenbearbeitungsoptionen | - | |||
| Globale Sprint-Ansicht | - | |||
| Globale Epic-Ansicht | - | |||
| Globale Release-Ansicht | - | - | - | |
| Globale Meeting-Ansicht | - | |||
| Globale Timesheet-Ansicht | - | |||
| Globaler Zeitmesser | - | |||
| Berichte | ||||
| Sprint-Velocity | ||||
| Sprint-Burndown | ||||
| Sprint-Burnup | ||||
| Sprint-Kumulativdiagramm | ||||
| Sprint-Latenz | ||||
| Sprint-Verlaufszeitbericht | - | |||
| Element-Verlaufszeitbericht | - | |||
| Vollständige Sprints-Berichte | ||||
| Abgebrochene Sprints-Bericht | ||||
| Epic-Fortschritt | - | |||
| Epic-Burndown | - | |||
| Epic-Burnup | - | |||
| Vollständiger Release | - | - | - | |
| Release-Burndown | - | - | - | |
| Release-Burnup | - | - | - | |
| Sprint Zeitnachweisbericht | - | |||
| Arbeitselementtyp Zeitnachweisbericht | - | |||
| Benutzer Zeitnachweisbericht | - | |||
| Monatlicher Zeitnachweisbericht | - | |||
| Tatsächlicher vs. geplanter Zeitnachweisbericht | - | |||
| Trend der Zyklusdauer | ||||
| Variation der Zyklusdauer | ||||
| Vorgangsprüfung der Zyklusdauer | ||||
| Trend der Lead-Zeit | ||||
| Variation der Lead-Zeit | ||||
| Vorgangsprüfung der Lead-Zeit | ||||
| Kanban Verarbeitungszeit | ||||
| Dashboards | ||||
| Projektdashboard | ||||
| Sprint-Dashboard | ||||
| Epic-Dashboard | - | |||
| Release-Dashboard | - | - | - | |
| Benutzer-Dashboard | ||||
| Anpassung | ||||
| Globale benutzerdefinierte Ansicht: Privat/Öffentlich/Freigabe | - | - | - | |
| Benutzerdefinierte Rollen | - | - | ||
| Benutzerdefinierte Profile und Berechtigungen | - | - | ||
| Berechtigungen auf Feldebene | - | - | - | |
| Benutzerdefinierte Layouts für Benutzer, Zeitnachwese und Felder für Projekte, Sprints, Arbeitselemente, Release, Epics und Meetings | - | - | - | |
| Felder für Formeln und Rollup | - | - | - | |
| Kundenspezifische E-Mail-Vorlagen | - | - | - | |
| Benutzerdefinierte E-Mail-Benachrichtigungen | - | |||
| Zusammenfassung von E-Mails | - | |||
| Benutzerdefinierte Domäne | - | - | - | |
| Persönliche Profil-Anpassung | ||||
| Organisieren von Registern | ||||
| Individuelle Elementkarte in Backlog und Board | ||||
| Benutzerdefinierter Projektstatus | ||||
| Benutzerdefinierte Release-Phase | - | - | - | |
| Benutzerdefinierter Status | - | |||
| Benutzerdefinierter Arbeitselementtyp | - | - | ||
| Benutzerdefinierte Priorität | - | - | ||
| Benutzerdefinierte Tags | - | |||
| Benutzerdefinierte Tastenkombinationen | - | |||
| Automatisierung | ||||
| Webhooks | - | - | - | |
| Benutzerdefinierte Funktion | - | - | - | |
| Datenimport | ||||
| Import mit Datei | ||||
| Aus Zoho Projects importieren | ||||
| Aus Jira importieren | ||||
| Benutzer aus Google importieren | ||||
| Benutzer aus MS Office importieren | ||||
| Importieren von Azure DevOps | - | |||
| Datenexport | ||||
| Daten im XLS-Format exportieren | ||||
| Daten im CSV-Format exportieren | ||||
| Berichte im PDF-Format exportieren | ||||
| Berichte im PNG-Format exportieren | ||||
| Export planen | - | |||
| In die Zwischenablage kopieren | - | |||
| Automatische Dokumentzusammenführung über Writer | - | - | - | |
| Integrationen und Erweiterungen | ||||
| Zoho Projects | ||||
| Zoho Bugtracker | ||||
| Zoho Analytics | - | |||
| Zoho Desk | - | - | - | |
| Zoho Show | ||||
| Zoho Meetings | - | |||
| Zoho Cliq | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt | |
| Zoho Flow | ||||
| Zoho Mail | ||||
| Zoho Writer | - | |||
| Zoho Notebook | ||||
| Zoho Directory | ||||
| Zapier | ||||
| GitHub | - | |||
| GitLab | - | |||
| Bitbucket | - | |||
| Azure Devops Pipeline | - | |||
| AWS codecommit | - | |||
| Jenkins | - | |||
| MS Office 365 | ||||
| GApps | ||||
| GDrive | ||||
| Gmail | ||||
| Zendesk | - | - | - | |
| Bugviewer | - | |||
| Genehmigungstracker | - | - | - | |
| Wiederkehrendes Element | - | - | - | |
| Whiteboard | - | |||
| Microsoft Teams | ||||
| Eigene Erweiterungen erstellen | ||||

