Zoho Books calcula las cifras GST e incluye impuestos de forma predeterminada. Genera el informe BAS basado en la base tributaria que había seleccionado al configurar Zoho Books, o bien En valores devengados o Efectivo .
- El informe BAS generado con la base tributaria como En valores devengados genera el informe con el impuesto calculado en la fecha de la transacción por el importe total de la transacción, siempre que la fecha corresponda al período del informe. El informe incluye todas las transacciones realizadas en facturas, Notas de Crédito, Gastos, Reembolsos de Gastos, Facturas, Notas de débito, Ventas sin facturas, Devolución de Ventas y Revistas.
- El informe BAS generado con la base tributaria como Efectivo genera el informe con el impuesto calculado en la fecha del pago del importe total del recibo, siempre que la fecha corresponda al período del informe. El informe incluye todas las transacciones realizadas a través de pagos de factura, reembolsos de notas de crédito, ventas sin facturas, devolución de ventas, gastos, pagos de facturas, reembolsos de notas de débito, reembolsos de gastos y revistas.
- Las bases imponibles se pueden cambiar y el informe BAS se puede generar de nuevo. Sin embargo, tan pronto como se genere el informe, la fecha de inicio y el período del informe no podrán modificarse.
En la siguiente tabla se explica cómo se calcula cada cifra.
Figura GST | Nombre Nombre Nombre | Descripción |
---|---|---|
G1 | Total de ventas | Este valor se calcula a partir del monto total de ventas incluido el impuesto de facturas, notas de crédito, pago de facturas y reembolso de notas de crédito. También incluye Ventas sin factura, devolución de ventas y revista con ingresos. El valor incluye todas las transacciones de venta para la base impositiva y el período impositivo, excepto BAS Exclude transacciones. |
G2 | Exportación | El importe total de las transacciones de venta sujetas a exención fiscal - “GST Libre Exportación”. |
G3 | Otras ventas gratuitas de GST | El importe total de las transacciones de venta y entradas del Diario que están sujetas a exención fiscal - ‘GST Free†. |
G4 | Ventas impuestas a entrada | El importe total de las transacciones de venta que están sujetas a exención fiscal - “Ventas impuestas a la entrada”. |
G5 | Total de ventas no imponibles | El importe total de las ventas no imponibles, p. ej. todas las transacciones exentas de impuestos. |
G6 | Total de ventas imponibles | El importe total de las ventas imponibles incluye el monto fiscal de todas las transacciones. La cifra se calcula por la diferencia del importe total de las ventas y el importe total no imponible. |
G9 | Impuestos totales recaudados sobre las ventas | Importe total del impuesto sobre las transacciones de ventas. Si ha aplicado GST del 10% en todas las transacciones de venta, entonces G9 se calculará dividiendo G6 entre 11. |
G12 | Total de compras | Importe total de compra y importe fiscal de entidades de compra como Gastos, facturas, Notas de débito, Reembolsos de Gastos, Revista con cuenta de Gastos, Pagos de facturas y Reembolso de nota de débito. Incluye todas las transacciones de compra para la base impositiva y el período impositivo, excepto BAS Exclude transacciones. |
G13 | Otras compras gratuitas de GST | El importe total de las transacciones de compra y Revista con Cuenta de Gastos que están sujetas a exención fiscal - ‘GST Free†. |
G14 | Compras impuestas por entrada | El importe total de las transacciones de compra y Revista con Cuenta de Gastos que están sujetas a exención fiscal - “Ventas Impuestos a la entrada”. |
G16 | Total de compras no imponibles | El importe total de todas las compras no imponibles, p. ej. un total de todas las transacciones exentas de impuestos. |
G17 | Total de compras imponibles | El importe total de las compras imponibles incluye el monto del impuesto. La cifra es la diferencia entre el monto total de la compra y el monto total no imponible. |
G20 | Impuesto total pagado sobre las compras | Importe total del impuesto sobre las transacciones de compra. Si aplicó GST del 10% en todas las transacciones de compra, entonces G20 se calculará dividiendo G17 entre 11. |
9 | Cantidad pagadera o reembolsable | La diferencia entre G9 y G20. Si el G9 es mayor, entonces el monto se pagará a la ATO. De lo contrario, el importe será recuperable de la ATO. |
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
Books
Online accounting software
for small businesses.