Ocultar funciones comunes
peopleplus-pricing-val.json9
3
PremiumComenzarComenzar | EmpresarialComenzarComenzar | |
---|---|---|
PRECIOS | ||
Facturación anual | /usuario/mes | /usuario/mes |
Facturación mensual | /usuario | /usuario |
3
Búsqueda de empleados: Zoho Recruit
Búsqueda de empleados: Zoho Recruit | ||
Edición incluida: | Para RR. HH. empresarial Estándar | Para RR. HH. empresarial Empresa |
Reclutadores | 1 reclutador: 50 empleados | 1 reclutador: 5 empleados |
Gestión de solicitudes de trabajo | ||
Sitio de empleos | Sí | Sí |
Publicaciones gratuitas de ofertas de trabajo | Sí | Sí |
Páginas premium de anuncios laborales | Sí | Sí |
Publicaciones en redes sociales | Sí | Sí |
Recomendación de empleados | Sí | Sí |
Optimizadores de obtención de candidatos | 250/día | Ilimitado |
Gestión de candidatos | ||
Análisis de currículums | 250/día | Ilimitado |
Análisis de Outlook | 100/día | Ilimitado |
Evaluaciones | Sí | Sí |
Envío al gerente de contrataciones | Sí | Sí |
Formulario de revisión de candidatos | Sí | Sí |
Formulario de comentarios de entrevistas | Sí | Sí |
Conversión del empleado | Sí | Sí |
Extractor de currículums | Sí | Sí |
Bandeja de entrada de currículums | Sí | Sí |
Formularios web | ||
Formularios para candidatos | Sí | Sí |
Reglas de respuesta automática | Sí | Sí |
Reglas de asignación | ||
Buscar | ||
Búsqueda simple | Sí | Sí |
Búsqueda booleana | Sí | Sí |
Búsqueda de archivos adjuntos de candidatos | Sí | Sí |
Búsqueda semántica | - | Sí |
Búsqueda por código postal | - | Sí |
Comunicación | ||
Correo electrónico masivo | 250/día/organización | 750/día/organización |
Plantillas de correo electrónico | 100 | Ilimitado |
Dirección personalizada del remitente | 5 | 50 |
Enlace para cancelar suscripción | Sí | Sí |
CCO Dropbox | - | Sí |
Respuestas automáticas | - | Sí |
Análisis | ||
Informes estándar | Sí | Sí |
Informes personalizados | - | Sí |
Análisis avanzado con Zoho Analytics | - | Sí |
Programación de informes | - | Sí |
Paneles estándares | Sí | Sí |
Paneles personalizados | - | Sí |
KPI del proceso de reclutamiento | - | - |
Personalización | ||
Personalización de logotipos | Sí | Sí |
Campos personalizados | 50/módulo | 300/módulo |
Campos únicos | Sí | Sí |
Vistas personalizadas | Sí | Sí |
Actualización masiva | Sí | Sí |
Plantillas de cartas de oferta | 50/organización | 100/organización |
Enlaces personalizados | - | Sí |
Pestañas web | - | Sí |
Grupos de pestañas | - | Sí |
Funciones y botones personalizados | - | - |
Automatización | ||
Reglas de flujo de trabajo (por módulo) | 5 | 50 |
Alertas de flujo de trabajo | 100/usuario; máximo 3000 | 300/usuario; máximo 10 000 |
Tareas de flujo de trabajo | Sí | Sí |
Reglas de asignación | - | Sí |
Webhooks | - | 20 000 llamadas/día |
Actualizaciones de campo | - | Sí |
Acciones basadas en tiempo | - | Sí |
Blueprint | - | Sí |
Proceso de aprobación | - | Sí |
Sitio de empleos | ||
Portal de candidatos | - | Sí |
Invitación masiva a candidatos | - | Sí |
Páginas del sitio de empleos | 3 | 10 |
Gestión del portal | ||
Dominio predeterminado | - | Sí |
Subdominio | - | Sí |
Portal para proveedores | - | Sí |
Licencias de portal gratis | - | 10 |
Licencias de portal adicionales | - | /usuario del portal/mes |
Administración de la seguridad | ||
Perfiles | Perfiles predeterminados: 4 | Perfiles personalizados: 25 |
Jerarquía de informes | Sí | Sí |
Seguridad a nivel de campo | - | Sí |
Reglas para compartir datos | - | Sí |
Grupos | - | Sí |
Gestión de territorios | - | Sí |
Permisos de archivos adjuntos | - | - |
Integraciones | ||
Marketplace | Hasta 3 extensiones | Hasta 25 extensiones |
Zoho Mail | Sí | Sí |
Zoho Docs | Sí | Sí |
Zoho Campaigns | Sí | Sí |
Zoho Workerly | Sí | Sí |
Zoho Forms | - | Sí |
Zapier | Sí | Sí |
Microsoft Outlook | Sí | Sí |
G-Suite | Sí | Sí |
Portal de SMS | - | Sí |
PhoneBridge | - | Sí |
Google Meet | - | Sí |
Microsoft Teams | - | Sí |
- | Sí | |
Servicios básicos | ||
Distintas divisas | - | Sí |
Almacenamiento de archivos | ||
Almacenamiento gratis por organización | 1 GB | 3 GB |
Espacio adicional gratis | 256 MB | 1 GB |
Almacenamiento adicional | /mes/5 GB | /mes/5 GB |
Administración de datos | ||
Límite de registros (registros en todos los módulos) | 100 000 | Ilimitado |
Límite de registros (registros por módulo) | 50 000 | Ilimitado |
Importación de datos (registros por lote) | 10 000 | 30 000 |
Exportación de datos del módulo | Sí | Sí |
Respaldo de datos mensual | 1 | 2 |
Respaldo de datos adicionales | ||
Deduplicación de datos | - | Sí |
Cantidad máxima de llamadas API por día | 5000 | 30 000 |
Cantidad mínima de llamadas API por día | 3000 | 10 000 |
API por recuento de usuarios | 250 | 1000 |
Llamadas de funciones personalizadas | - | 200 |
3
RR. HH. básicos: Zoho People
RR. HH. básicos: Zoho People | ||
Edición incluida: | Premium | Empresarial |
Administradores | Ilimitado | Ilimitado |
Gestión de la base de datos de empleados | ||
Base de datos de empleados | Sí | Sí |
Gestión de varias entidades | Sí | Sí |
Integración en Zoho Vault | Sí | Sí |
Archivos | ||
Administración de archivos de organización y empleados | Sí | Sí |
Integración de firma electrónica | Sí | Sí |
Cargas de archivos personales | - | Sí |
Plantillas de Zoho Sign | - | Sí |
ZIA: Bot de IA | Sí | Sí |
Incorporación | ||
Incorporación de candidatos | Sí | Sí |
Incorporación de empleados | Sí | Sí |
Administración de días libres | ||
Políticas de días libres personalizadas | Sí | Sí |
Aprobaciones de días libres | Sí | Sí |
Permiso de ausencia | Sí | Sí |
Tiempo libre compensatorio | Sí | Sí |
Seguimiento de vacaciones | Sí | Sí |
Puntuación Bradford | - | - |
Asistencia | ||
Seguimiento de asistencia a través de la Web, de un dispositivo móvil y del reconocimiento facial | Sí | Sí |
People Kiosk | Sí | Sí |
Integraciones biométricas | Sí | Sí |
Restricción por IP | Sí | Sí |
Restricciones geográficas impulsadas por Zoho Maps | Sí | Sí |
Restricciones geográficas impulsadas por Google Maps | - | - |
Regularización de asistencia | Sí | Sí |
Programación de turnos | Sí | Sí |
Planillas de horas trabajadas | ||
Asignación de proyectos y clientes | Sí | Sí |
Registros de tiempo | Sí | Sí |
Programación de trabajo | Sí | Sí |
Programador de planillas de horas trabajadas | Sí | Sí |
Facturación y generación de facturas | Sí | Sí |
Gestión del rendimiento | ||
Áreas clave de resultados | Sí | Sí |
Objetivos | Sí | Sí |
Conjuntos de habilidades | Sí | Sí |
Resumen | Sí | Sí |
Competencia | Sí | Sí |
Comentarios en 360 grados | Sí | Sí |
Evaluaciones de desempeño | Sí | Sí |
Autoevaluaciones | Sí | Sí |
Comentarios de calificador múltiple | Sí | Sí |
Revisiones continuas | Sí | Sí |
Matriz de nueve cajas | Sí | Sí |
Sistema de gestión de aprendizaje | ||
Gestión de cursos | - | Sí |
Autoaprendizaje y aprendizaje mixto | - | Sí |
Comentarios de cursos | - | Sí |
Evaluaciones | - | Sí |
Foros de debates | - | Sí |
Administración de compensaciones | ||
Componentes personalizables de salario y beneficios | Sí | Sí |
Paquetes salariales a medida | Sí | Sí |
Revisiones y aprobaciones salariales | Sí | Sí |
Cartas de revisión | Sí | Sí |
Informes históricos | Sí | Sí |
Participación de los empleados | ||
Encuesta electrónica de NPS | - | Sí |
Encuesta anual | - | Sí |
Gestión de casos | ||
Categorías de casos | - | Sí |
Agentes de casos | - | Sí |
Seguimiento de SLA | - | Sí |
Informes y análisis | ||
Informes estándar | Sí | Sí |
Análisis avanzado | Sí | Sí |
Informes personalizados | - | Sí |
Personalización | ||
Nuevos formularios | 3 formularios/10 usuarios | 5 formularios/10 usuarios |
URL de dominio personalizado | - | - |
Automatización | ||
Aprobaciones | Varios niveles | Varios niveles |
Tareas y lista de verificación del flujo de trabajo | Sí | Sí |
Configuración de alertas de correo electrónico | Sí | Sí |
Webhooks | Sí | Sí |
Configuración de plantilla | Sí | Sí |
Funciones personalizadas | Sí | Sí |
Blueprint | Sí | Sí |
Combinación de correspondencia | 1000 fusiones gratuitas/mes | 1000 fusiones gratuitas/mes |
Almacenamiento | ||
Almacenamiento predeterminado | 3 GB/100 usuarios | 5 GB/100 usuarios |
Copia de seguridad de datos | - | 5 por mes |
Espacio para desarrolladores | ||
API | Máx: 15 000 llamadas al día | Máx: 25 000 llamadas al día |
Conexiones | Sí | Sí |
3
Nómina: Zoho Payroll
Nómina: Zoho Payroll | ||
Edición incluida: | Estándar | Profesional |
Cálculo automático de nómina de pagos | Sí | Sí |
Cálculos de deducciones legales | Sí | Sí |
Pago de salario en línea a través de bancos asociados | Sí | Sí |
Nóminas y hojas de cálculo de TDS en línea | Sí | Sí |
Asesoramiento bancario descargable | Sí | Sí |
Modo de pago múltiple: efectivo, cheque, transferencia bancaria | Sí | Sí |
Calendario de pagos | Sí | Sí |
Pérdida de salario (LOP) | Sí | Sí |
Reversión de LOP | Sí | Sí |
Revisión salarial | Sí | Sí |
Carta de revisión de salarios | Sí | Sí |
Reversión de la ejecución salarial | Sí | Sí |
Liquidaciones completas y finales: propinas, atrasos, pago de preaviso, cobro de licencias | Sí | Sí |
Nuevas sumas atrasadas | Sí | Sí |
Ejecución de pago de bonificación | - | Sí |
Ejecución de pagos fuera del ciclo | - | Sí |
Retención salarial | - | Sí |
Pago variable | Sí | Sí |
Nómina previa | Sí | Sí |
Datos de empleos anteriores | Sí | Sí |
Departamentos/designaciones | Sí | Sí |
Funciones y permisos de usuario predefinidos | Sí | Sí |
Documentos | - | Sí |
Alertas predefinidas | Sí | Sí |
Recopilación de reembolsos y pruebas de FBP con cronogramas personalizados | Sí | Sí |
Recopilación de declaraciones de TI y puntos de interés con cronogramas personalizados | Sí | Sí |
Notificaciones por correo electrónico para múltiples eventos | Sí | Sí |
Recordatorios por correo electrónico para múltiples eventos | Sí | Sí |
Nómina básica: cumplimiento legal | ||
Impuesto sobre la renta, PT y ESI | Sí | Sí |
Bonificación reglamentaria | Sí | Sí |
EPF | Sí | Sí |
Informe EPF-ECR | Sí | Sí |
ESI | Sí | Sí |
Retorno de ESIC | Sí | Sí |
LWF estatal | Sí | Sí |
Informes LWF | Sí | Sí |
Impuesto profesional estatal | Sí | Sí |
Declaraciones de devolución de PT | Sí | Sí |
Múltiples pagos de TDS Challan | Sí | Sí |
Generación de formulario 16 con herramienta de firma | Sí | Sí |
Registro de TDS Challan | Sí | Sí |
Nómina básica: configuración salarial | ||
Componentes salariales predefinidos | Sí | Sí |
Atrasos salariales | Sí | Sí |
Planes de beneficios flexibles | Sí | Sí |
Componentes de la deducción antes de impuestos | Sí | Sí |
Componentes de la deducción después de impuestos | Sí | Sí |
Componentes avanzados del salario | - | Sí |
-- Componentes basados en fórmulas | - | Sí |
-- Componentes programados | - | Sí |
Plantillas salariales | Sí | Sí |
Préstamos/anticipo salarial | Sí | Sí |
Portal de autoservicio del empleado | ||
Acceso al portal de autoservicio del empleado | Sí | Sí |
Vista/descarga de recibos de nómina y hojas TDS protegidos con contraseña | Sí | Sí |
Declaración de TI | Sí | Sí |
Comprobante de presentación de inversión | Sí | Sí |
Comentarios en tiempo real sobre puntos de interés y reclamaciones de reembolso | Sí | Sí |
Préstamo, YTD, deducción, resumen de salario | Sí | Sí |
Recibe recordatorios de la organización | Sí | Sí |
Ve mensajes de difusión de la organización | Sí | Sí |
Contacta al administrador de nómina desde el portal | Sí | Sí |
Personalizaciones, aprobaciones y flujos de trabajo | ||
Componentes salariales personalizados | Sí | Sí |
Alertas personalizadas | - | Sí |
Mensajes personalizados para alertas y recordatorios | - | Sí |
Campos personalizados para empleados | - | Sí |
Campos personalizados para préstamos | - | Sí |
Vistas personalizadas | - | Sí |
Funciones y permisos personalizados de usuarios | - | Sí |
Invitaciones por correo electrónico personalizables para usuarios y empleados | Sí | Sí |
Plantillas personalizables de nómina | Sí | Sí |
Aprobación de ejecución de pago | - | Sí |
Aprobación de revisión de salarios | - | Sí |
Aprobación de reembolso | Sí | Sí |
Evidencia de la aprobación de la inversión | Sí | Sí |
Informes | ||
Resumen de nómina | Sí | Sí |
Registro de salarios | Sí | Sí |
Filtros y personalización de informes | Sí | Sí |
Formulario 24Q | Sí | Sí |
Resumen LOP | Sí | Sí |
Resúmenes de deducciones | Sí | Sí |
Resúmenes de deducciones fiscales | Sí | Sí |
Resúmenes de préstamos | Sí | Sí |
Libro diario de nómina | Sí | Sí |
Filtros de departamento, designación y rango de fechas | Sí | Sí |
Filtros contextuales específicos del informe | Sí | Sí |
Exportación (XLS, CSV, PDF) | Sí | Sí |
Integraciones | ||
Depósito directo a través de bancos asociados | Sí | Sí |
--- ICICI Bank | Sí | Sí |
--- YES Bank | Sí | Sí |
--- HSBC | Sí | Sí |
Zoho Books | Sí | Sí |
--- Entrada automática en el libro diario de nómina | ||
Zoho People | Sí | Sí |
--- Sincronización e incorporación de empleados | Sí | Sí |
--- Sincronización de LOP | Sí | Sí |
Zoho Expense | Sí | Sí |
--- Obtención automática de reembolso durante la ejecución de pago | ||
Nómina | ||
Edición incluida: | Estándar | Profesional |
Cálculos automáticos de nómina de pagos | Sí | Sí |
Generación automática de nóminas | Sí | Sí |
Seguridad social y cumplimiento: efectivo, WPS, pensión, fin del servicio en los EAU | Sí | Sí |
Modos de pago: pagos WPS y no WPS | Sí | Sí |
Calendario de pagos | Sí | Sí |
Portal de autoservicio del empleado | Sí | Sí |
Informes de nómina de pago | Sí | Sí |
Integraciones de Zoho - Zoho Books - Zoho Expense - Zoho People | Sí | Sí |
Procesamiento de nóminas de pagos | ||
Pérdida de salario (LOP) | Sí | Sí |
Reversión de LOP | Sí | Sí |
Revisión salarial | Sí | Sí |
Plantillas de cartas: revisión de salario, certificado de salario, carta de bonificación | Sí | Sí |
Proceso de salida y liquidación de gastos y gastos | Sí | Sí |
Reversión de la ejecución salarial | Sí | Sí |
Nuevas sumas atrasadas | Sí | Sí |
Nómina previa | Sí | Sí |
Ejecución de pago de bonificación | - | Sí |
Ejecución de pagos fuera del ciclo | - | Sí |
Retención de salario para empleados seleccionados | - | Sí |
Aprobaciones para ejecución de pago y revisión salarial | - | Sí |
Administración de nómina | ||
Alertas predefinidas | Sí | Sí |
Alertas y recordatorios personalizados | - | Sí |
Usuarios y roles predefinidos | Sí | Sí |
Funciones y usuarios personalizados | - | Sí |
Módulo de entrega | - | Sí |
Seguimiento de auditoría | - | Sí |
Invitaciones por correo electrónico personalizables para usuarios y empleados | Sí | Sí |
Plantillas personalizables de nómina | Sí | Sí |
Etiquetas para generación de informes | - | Sí |
Configuraciones salariales | ||
Cálculos prorrateados | Sí | Sí |
Componentes salariales prediseñados | Sí | Sí |
Componentes salariales personalizados | Sí | Sí |
Atrasos salariales | Sí | Sí |
Configuraciones avanzadas de componentes salariales: ganancias programadas basadas en fórmulas | - | Sí |
Plantillas salariales | Sí | Sí |
Préstamos y anticipos salariales | Sí | Sí |
Portal de autoservicio del empleado (ESS) | ||
Acceso al portal de ESS | Sí | Sí |
Vista de los detalles personales, salariales y de pago | Sí | Sí |
Vista/descarga de nómina protegida con contraseña | Sí | Sí |
Préstamo, resumen salarial YTD | Sí | Sí |
Vista de mensajes de difusión de toda la organización | Sí | Sí |
Contacta al administrador de nómina desde el portal | Sí | Sí |
Seguridad social y cumplimiento | ||
Cálculo de pensiones (GPSSA, ADRPBF, GOSI, PASI, SIO, PIFSS, GRSIA) | Sí | Sí |
Cálculos basados en jurisdicción: continental, costera, zona franca | Sí | Sí |
Cálculo de fin de servicio | Sí | Sí |
WPS: descarga de archivos SIF | Sí | Sí |
Informe resumido DIFC-DEWS | Sí | Sí |
Informe de responsabilidad por propinas | Sí | Sí |
Gestión de empleados | ||
Administración de los detalles de empleados | Sí | Sí |
Departamentos y designaciones | Sí | Sí |
Información personal | Sí | Sí |
Información de pago | Sí | Sí |
Documentos del personal con notificación de caducidad | Sí | Sí |
Campos de empleado personalizados | - | Sí |
Informes de nómina de pago | ||
Resumen de nómina | Sí | Sí |
Registro de salarios | Sí | Sí |
Resumen LOP | Sí | Sí |
Revisión salarial | Sí | Sí |
Resumen DIFC-DEWS | Sí | Sí |
Responsabilidad por propinas | Sí | Sí |
Resumen de préstamos | Sí | Sí |
Resumen del libro diario de nómina | Sí | Sí |
Informes como filtros | Sí | Sí |
Centro de costos (etiquetas de informes) | - | Sí |
3
Viajes y gastos: Zoho Expense
Viajes y gastos: Zoho Expense | ||
Edición incluida: | - | Estándar |
Recibos y gastos | ||
Carga masiva de recibos | - | Sí |
Carga fuera de línea (aplicaciones móviles) | - | Sí |
Gastos en varias monedas | - | Sí |
Conversión automática de tasa de cambio | - | Sí |
Gastos de transporte | - | Sí |
Seguimiento de kilometraje a través de GPS | - | Sí |
Gastos facturables | - | Sí |
Recordatorios automatizados de gastos | - | Sí |
Seguimiento de GST | - | Sí |
Escaneo automático de recibos | - | 20 escaneos automáticos de recibos por usuario |
Límite del almacenamiento de recibos | - | Sí |
Dirección de correo electrónico de reenvío de recibos | - | Sí |
Delegación de gastos | - | Sí |
Tarjetas | ||
Conexión de tarjetas personales | - | Sí |
Carga de estado de cuenta de la tarjeta | - | Sí |
Gestión de tarjetas corporativas | - | Sí |
Fuentes de tarjetas comerciales | - | Sí |
Asignación automática de propietarios de tarjetas | - | Sí |
Coincidencia automática | - | Sí |
Categorización automática basada en MCC | - | Sí |
Marca de gastos personales en tarjetas corporativas | - | Sí |
Panel de gastos de tarjeta para administradores | - | Sí |
Panel de conciliación de tarjeta corporativa | - | Sí |
Recordatorios automáticos | - | Sí |
Automatización de tarjetas | - | Sí |
Informes de gastos | ||
Asignación de costos | - | Sí |
PDF de informes de gastos | - | Sí |
Descarga de Excel/CSV | - | Sí |
Avances en efectivo | - | Sí |
Viajes | ||
Solicitudes de viaje | - | Sí |
Gestión de itinerarios | - | Sí |
Gestión de perfil de viajero | - | Sí |
Gestión de documentos de viaje | - | Sí |
Aprobaciones | ||
Aprobación simple | - | Sí |
Delegación de aprobación | - | Sí |
Recordatorios vencidos | - | Sí |
Aprobación jerárquica | - | Sí |
Aprobación según calificación | - | Sí |
Aprobación según designación | - | Sí |
Aprobación según proyecto | - | Sí |
Aprobaciones excepcionales | - | Sí |
Aprobadores ad hoc | - | Sí |
Flujos de trabajo de aprobación personalizados | - | Sí |
Aprobaciones/rechazos automáticos | - | Sí |
Asignaciones | ||
Cliente | - | Sí |
Proyecto | - | Sí |
Códigos de contabilidad | - | Sí |
Etiquetas | - | Sí |
Asistentes | - | Sí |
Centros de costos | - | Sí |
Ubicaciones | - | Sí |
Control | ||
Cantidad de políticas | - | 10 |
Reglas de gastos | - | Avanzado |
Detección de duplicaciones | - | Sí |
Recopilación de copia impresa del recibo | - | Sí |
Pago o liquidación | ||
Reembolso manual | - | Sí |
Depósitos directos | - | Sí |
Exportación de archivo bancario | - | Sí |
Operaciones comerciales/financieras | ||
Exportación de informes personalizados | - | Sí |
Administración de varias sucursales* | - | Sí |
Auditoría y cumplimiento | ||
RGPD | - | Sí |
SOC 2 Tipo 2 | - | Sí |
ISO 27001 | - | Sí |
ISO 9001 | - | Sí |
Copia de seguridad de datos y recibos | - | Sí |
Copia de seguridad programada | - | Sí |
Gestión de datos PII | - | Sí |
Cumplimiento tributario | - | Sí |
Tarifas de kilometraje | - | Sí |
Informe de prueba de auditoría básica | - | Sí |
Automatización | ||
Aprobaciones | - | Aprobación avanzada |
Reglas de flujo de trabajo: | - | 10 |
– Alertas (correo electrónico y notificaciones en la aplicación) | - | Sí |
Personalización | ||
Personalización básica de formularios | - | Sí |
Funciones de usuario personalizadas | - | Sí |
Vistas personalizadas | - | Sí |
Pestañas web | - | Sí |
Administración de datos | ||
Copia de seguridad de datos y recibos | - | Sí |
Copia de seguridad programada | - | Sí |
Funciones de usuario predeterminadas: | - | Sí |
– Remitente | - | Sí |
– Aprobador | - | Sí |
– Administrador | - | Sí |
Exportación de informes personalizados | - | Sí |
Funciones de usuario personalizadas | - | Sí |
Colaboración | ||
Comentarios | - | Sí |
Barra de chat común | - | Sí |
Inicio de conversación contextual por chat | - | Sí |
Integraciones | ||
– Contabilidad y ERP | ||
Zoho Books | - | Sí |
QuickBooks en línea | - | Sí |
Xero | - | Sí |
– Reembolso en línea | ||
HSBC Bank | - | Sí |
Yes Bank | - | Sí |
– Viaje | ||
myBiz | - | Sí |
Routespring | - | Sí |
– Aplicaciones para solicitar transporte | ||
Uber | - | Sí |
Lyft | - | Sí |
OLA | - | Sí |
Bolt | - | Sí |
– Devolución del IVA | ||
Taxback International | - | Sí |
WAY2VAT | - | Sí |
– Zoho Suite | ||
Zoho CRM | - | Sí |
Zoho People | - | Sí |
Zoho Projects | - | Sí |
Zoho Invoice | - | Sí |
Zoho Cliq | - | Sí |
Zoho Analytics | - | Sí |
Zoho Payroll | - | Sí |
– Otras integraciones | ||
G Suite | - | Sí |
Office 365 | - | Sí |
Slack | - | Sí |
– Fuentes directas | ||
Visa | - | Sí |
Mastercard | - | Sí |
American Express | - | Sí |
AirPlus | - | Sí |
HSBC | - | Sí |
– Almacenamiento en la nube | ||
Zoho Docs | - | Sí |
Dropbox | - | Sí |
Box | - | Sí |
Google Drive | - | Sí |
OneDrive | - | Sí |
Evernote | - | Sí |
Aplicaciones móviles | ||
iOS | - | Sí |
Android | - | Sí |
iPad | - | Sí |
Mac | - | Sí |
Apple Watch | - | Sí |
Seguridad | ||
Encriptado SSL | - | Sí |
Autenticación de varios factores | - | Sí |
Inicio de sesión único (SAML) | - | G Suite, O365 |
Autenticación personalizada | - | Sí |
Administración de sesiones web | - | Sí |
Aplicación de autenticación nativa | - | Sí |
Aprovisionamiento del SCIM | - | Sí |
3
Chat empresarial: Zoho Cliq
Chat empresarial: Zoho Cliq | ||
Edición incluida: | Gratis | Estándar |
Mensajería | ||
Cantidad ilimitada de chats personales y chats grupales | Sí | Sí |
Participantes por grupo | 100 | 500 |
Confirmaciones de lectura | Sí | Sí |
Mensajes que se pueden buscar | 10 000 | Ilimitado |
@menciones y #etiquetas | Sí | Sí |
Calificación de mensajes importantes | Sí | Sí |
Duración máxima de mensajes de audio/video y grabaciones de pantalla | 5 minutos | 15 minutos |
Vista previa de enlaces | Sí | Sí |
Impresión de transcripciones de chat | Sí | Sí |
Colaboración | ||
Almacenamiento de archivos | 100 GB por organización | 100 GB por organización |
Directorio de organización unificado | Básico | Básico |
Recordatorios | Sí | Sí |
Eventos de Zia | Sí | Sí |
Trabajo remoto | Sí | Sí |
Eventos de calendario | Sí | Sí |
Canales | ||
Canales personales y de la organización | Sí | Sí |
Canales externos (canales compartidos) | - | 5 canales por licencia de usuario |
Canales de anuncios | Sí | Sí |
Archivado de canales | Sí | Sí |
Participantes por canal (organización, equipo y personal) | 100 | 100 |
Participantes por canal (externo) | - | 500 |
Subprocesos | Sí | Sí |
Llamadas y reuniones | ||
Llamadas de audio y video personales | Sí | Sí |
Uso compartido de la pantalla | Sí | Sí |
Reuniones de audio y video | Hasta 100 participantes | Hasta 100 participantes |
Duración máxima de la reunión | 60 minutos | 24 horas |
Grabación de llamadas | - | Sí |
Adición de invitados a las reuniones | Sí | Sí |
Dispositivos de salas | - | - |
Eventos en vivo | - | - |
Seguridad y privacidad | ||
Inicio de sesión de Google y registro único (SSO) | Sí | Sí |
Autenticación de dos factores | Sí | Sí |
Política de contraseñas | Sí | Sí |
IP restringida | Sí | Sí |
Encriptado de datos en tránsito y en reposo | Sí | Sí |
Soporte de SSL | Sí | Sí |
Permisos | Sí | Sí |
Panel de administración | ||
Aprovisionamiento y desaprovisionamiento de usuarios | Sí | Sí |
Departamentos y designaciones | Sí | Sí |
Logotipo de marca e ícono de página | - | Sí |
Dominio personalizado | - | Sí |
Correo electrónico personalizado | - | Sí |
Informes de disponibilidad | Sí | Sí |
Exportación de chat | Sí | Sí |
Importación | Sí | Sí |
Informes de uso | - | Básico (últimos 60 días) |
Preferencias de usuario | ||
Notificaciones de escritorio | Sí | Sí |
Temas | Sí | Sí |
Notificaciones de sonido y correo electrónico | Sí | Sí |
Integraciones | ||
Integración en otras aplicaciones de Zoho | Sí | Sí |
Extensiones | 10 por organización | 10 por organización |
Plataforma para desarrolladores | ||
Soporte de API | Sí | Sí |
Comando de barra oblicua | 100 por organización | 100 por organización |
Acciones de mensajes | 100 por organización | 100 por organización |
Bots | 100 por organización | 100 por organización |
Funciones | 100 por organización | 100 por organización |
Programadores | 50 por organización | 50 por organización |
Bases de datos | 50 por organización | 50 por organización |
Registros de la base de datos | 1,000 por organización | 1,000 por organización |
Widgets | 25 por organización | 100 por organización |
Aplicaciones internas | 100 | 100 |
3
Colaboración: Zoho Connect
Colaboración: Zoho Connect | ||
Edición incluida: | - | Red interna empresarial |
Publicaciones y fuentes | ||
Dar me gusta, comentar, compartir, adjuntar, colocar etiquetas con “#” y mencionar con “@” | - | Sí |
Encuestas | - | Sí |
Eventos | - | Sí |
Anuncios | - | Sí |
Preguntas | - | Sí |
Mi Programación | - | Sí |
Archivos adjuntos | - | El límite de tamaño máximo por archivo es de 20 MB para documentos y se pueden adjuntar hasta 10 archivos por publicación. El límite de tamaño máximo para un archivo de video es de 200 MB. |
Asistencia de traducción | - | Sí |
Grupos | ||
Creación de grupos | - | Ilimitado |
Grupos públicos | - | Sí |
Grupos privados | - | Sí |
Varios administradores de grupo | - | Sí |
Canales de grupo | - | Sí |
Permisos de nivel de grupo | - | Sí |
Moderación de nivel de grupo | - | Sí |
Canales | ||
Creación de canales | - | Sí |
Canales privados | - | Sí |
Foros | ||
Categorías de foros | - | Sí |
Permiso de foro | - | Sí |
Reuniones | ||
Archivado de reuniones completadas | - | Sí |
Programación de reuniones | - | Sí |
Moderación | - | Sí |
Aplicaciones personalizadas | ||
Aplicaciones personalizadas | - | Ilimitado |
Generador de formularios | - | Sí |
Generador de informes | - | Sí |
Generador de páginas | - | Sí |
Uso compartido | - | Solo para grupos de Connect |
Campos básicos | - | Sí |
Campos avanzados | - | Sí |
Campos con IA | - | Predicción: 10, otra IA: 30 |
Almacenamiento de archivos | - | 7 GB |
Registros | - | 200/usuario, máximo: 10 000 |
Exportaciones | - | Sí |
Creador de esquemas | - | Sí |
Registro de comentarios | - | Sí |
Notificaciones por correo electrónico | - | 500/día |
Programaciones | - | 500 por mes |
SMS | - | Puedes utilizar tus propios SMS |
Acciones y reglas de flujo de trabajo | - | Sí |
Aprobaciones incorporadas | - | Sí |
Programación de Deluge | - | Sí |
Permisos | - | 5 permisos por aplicación |
Funciones | - | 5 funciones por aplicación |
Llamadas externas | - | 500/día |
Declaración del flujo de trabajo | - | 5000 |
API del desarrollador | - | 500/día |
Componentes web | - | 5 |
Encuestas | ||
Generador de arrastrar y soltar | - | Sí |
Plantillas de encuesta | - | Sí |
Cantidad de respuestas de la encuesta/mes | - | Cantidad de usuarios en la red |
Archivos | ||
Creación y edición de documentos | - | Sí |
Almacenamiento de archivos en línea | - | 2 GB por cantidad de usuarios en la red |
Carga de archivos | - | Sí |
Permisos de carga de archivos | - | Sí |
Carga de archivos desde la nube | - | Sí |
Manuales | ||
Creación de manuales | - | Ilimitado |
Manuales de nivel de empresa | - | Sí |
Manuales de nivel de grupo | - | Sí |
Permisos de manuales | - | Sí |
Manual público | - | Sí |
Tareas y paneles | ||
Creación de tareas | - | Sí |
Paneles | - | Ilimitado |
Permisos de paneles | - | Sí |
Plantillas de paneles | - | Sí |
Vista de diagrama de Gantt | - | Sí |
Eventos | ||
Creación de eventos de grupo y de empresa | - | Sí |
