PRECIOS |
Facturación anual | /usuario/mes/usuario/mes | /usuario/mes | /usuario/mes | /usuario/mes |
Facturación mensual | | | /usuario | /usuario |
Almacenamiento |
Almacenamiento de correo por usuario | 5 GB10 GB | 50 GB | 30 GB | 100 GB |
Almacenamiento de retención por usuario | - | 50 GB | - | 100 GB |
Almacenamiento para equipos de WorkDrive por usuario | - | - | 10 GB | 100 GB |
Soporte y migración |
Soporte ininterrumpido (correo electrónico, chat y llamadas) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tiempo de actividad del 99,9 % garantizado | Sí | Sí | Sí | Sí |
Herramienta de migraciónMigra correos electrónicos desde servidores locales, otros servicios o tus archivos de correo electrónico almacenados de manera local con nuestra herramienta de migración | Sí | Sí | Sí | Sí |
Zoho Mail |
Correo web | Sí | Sí | Sí | Sí |
Límite de archivos adjuntos (Mail)Tamaño máximo de archivos adjuntos de correo electrónico | 30 MB | 40 MB | 30 MB | 40 MB |
Límite de archivos adjuntos de gran tamaño (Mail)Adjunta archivos de mayor tamaño con la función Archivo adjunto de gran tamaño | hasta 250 MB | hasta 1 GB | hasta 500 MB | hasta 1 GB |
Grupos de correo electrónicoCrea direcciones de correo electrónico grupales para un conjunto seleccionado de usuarios. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Uso compartido de correo electrónicoComparte correos electrónicos individuales con usuarios o grupos. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Uso compartido de carpetas con función de delegaciónComparte una carpeta completa personalizada de correos electrónicos con miembros de tu organización. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Recuperación de correos electrónicosRecupera correos electrónicos enviados | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reenvío de correos electrónicosReenvía de manera automática correos electrónicos recibidos en un buzón hacia otra dirección de correo electrónico | Sí | Sí | Sí | Sí |
Combinación de correspondenciaPersonaliza y envía correos electrónicos a varios destinatarios a la vez. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sincronización activaAccede a Zoho Mail a través de Exchange Sync en cualquier cliente Exchange Sync estándar | Sí | Sí | Sí | Sí |
Alias de correo electrónicoTen varias direcciones de correo electrónico en un buzón. Los correos electrónicos enviados a la cuenta del alias se entregarán en el mismo buzón que la cuenta principal. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Alias de dominioAsigna un nuevo dominio como un alias a un dominio existente que ya está configurado en Zoho | Sí | Sí | Sí | Sí |
Inicio de sesión personalizadoUtiliza la URL correo.tudominio.com para iniciar sesión en tus respectivas cuentas de correo electrónico. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sin distintivosUsa el logotipo de tu organización en lugar del logotipo de Zoho Mail | - | Sí | - | Sí |
Integración de registro único (SSO) basado en SAMLHabilita el registro único para la aplicación web de Zoho Mail en varios dominios. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Encriptado S/MIMEFirma y encripta tu correo electrónico de manera digital para evitar la intercepción no autorizada. | - | Sí | - | Sí |
Encriptado PGPComunicación segura de correo electrónico con encriptado integral. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Encriptado TLSTLS encripta los correos electrónicos enviados y recibidos mediante Zoho Mail | Sí | Sí | Sí | Sí |
Retención de correo electrónicoRetén correos electrónicos en las cuentas de la organización durante un período específico para evitar problemas de eliminación accidental y mucho más. | - | Sí | - | Sí |
eDiscovery (Mail)Retén correos electrónicos y recupéralos cuando quieras. | - | Sí | - | Sí |
Aplicación Zoho Mail para iOS y Android | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aplicación móvil Zoho Mail Admin | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aplicación móvil Streams para la colaboración en equipoStreams, para Zoho Mail, iOS y Android, te permite contribuir a tu equipo en cualquier lugar. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Zoho WorkDrive |
Almacenamiento de archivos en línea (almacenamiento para equipos)Para más de 3 usuarios: 100 GB de almacenamiento de equipos para los primeros 10 usuarios. Cada usuario adicional agrega 10 GB al almacenamiento del equipo.De 1 a 3 usuarios: Cada usuario agrega 10 GB al almacenamiento del equipo. Por ejemplo: Si tienes 2 usuarios, obtienes 20 GB de almacenamiento. | - | - | Sí | Sí |
Límite de carga de archivos | - | - | 10 GB | 10 GB |
Uso compartido de archivos y carpetasDe 1 a 3 usuarios: Cada usuario agrega 10 GB al almacenamiento del equipo. Por ejemplo: Si tienes 2 usuarios, obtienes 20 GB de almacenamiento. | - | - | Sí | Sí |
Búsqueda de contenido universalSimplemente busca archivos por su nombre, nombre de la carpeta, palabra clave dentro del contenido de un archivo o el nombre del autor. | - | - | Sí | Sí |
Uso compartido de archivos externosCrea varios enlaces de archivos para compartir archivos con personas que no forman parte del equipo y, luego, asígnales una etiqueta a fin de tener una referencia fácil. Establece diferentes permisos de acceso para cada enlace de archivo y realiza un seguimiento de todos por separado. | - | - | Varios enlaces externos por archivo | Varios enlaces externos por archivo |
Encriptado en reposo (AES de 256 bits) y encriptado SSL/TLS | - | - | Sí | Sí |
Vista previa de más de 200 formatos de archivoObtén una vista previa de tus archivos antes de siquiera abrirlos o descargarlos. | - | - | Sí | Sí |
Carpetas de equipoUn centro seguro para que el equipo almacene y comparta archivos, y trabaje en conjunto con ellos. | - | - | Sí | Sí |
Controles detallados de accesoCrea enlaces para compartir protegidos con contraseña, establece fechas de vencimiento y crea enlaces externos para compartir. Establece los permisos adecuados para los miembros de la carpeta de equipo. | - | - | Sí | Sí |
Funciones y permisosOtorga el acceso adecuado a archivos y carpetas, lo que permite una colaboración eficiente y una administración de datos organizada. | - | - | Sí | Sí |
Uso compartido a nivel de subcarpetasWorkDrive es compatible con el uso compartido de nivel de subcarpetas para garantizar que los miembros puedan acceder exactamente a lo que necesitan. | - | - | Sí | Sí |
Notificaciones no leídasLas notificaciones no leídas te mantienen informado de los cambios realizados en una carpeta de equipo a la que perteneces. | - | - | Sí | Sí |
Panel de administraciónObtén una descripción general completa de todo lo que sucede en tu equipo | - | - | Sí | Sí |
Gestión de usuariosAgrega miembros individualmente o en masa. Establece funciones, administra permisos de acceso en los niveles de carpeta de equipo y cuenta de WorkDrive, y monitorea de cerca a las personas que acceden a los archivos mediante las aplicaciones de WorkDrive. | - | - | Sí | Sí |
Enlaces protegidos con contraseñaComparte de manera segura archivos confidenciales con enlaces protegidos con contraseña | - | - | Sí | Sí |
Sincronización de escritorioEstablece una sincronización con la nube desde computadoras de escritorio Windows, Mac o Ubuntu Linux y viceversa. Para maximizar tu espacio de almacenamiento local, selecciona los archivos que deseas sincronizar o los archivos cuya sincronización desees anular. | - | - | Sí | Sí |
Zoho Writer, Sheet y Show |
Editor de documentos en línea | - | - | Sí | Sí |
Software de hojas de cálculo en línea | - | - | Sí | Sí |
Herramienta de presentación en línea | - | - | Sí | Sí |
Aplicación Zoho Writer para iOS y Android | - | - | Sí | Sí |
Aplicación Zoho Sheet para iOS y Android | - | - | Sí | Sí |
Aplicación Zoho Show para iOS y Android | - | - | Sí | Sí |
Calendar |
Calendario integradoIntegra Zoho y aplicaciones externas en Zoho Calendar y úsalas directamente a través de Zoho Calendar | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reserva de recursosBusca recursos, verifica su disponibilidad y resérvalos con anticipación. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sincronización de calendarioPuedes sincronizar tus calendarios en Zoho Calendar con teléfonos celulares, laptops y otros dispositivos, y acceder a ellos y administrarlos incluso sin conexión | Sí | Sí | Sí | Sí |
Calendarios grupalesCrea calendarios grupales para tu equipo y administra tus actividades desde un calendario unificado. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Programación de citasComparte tu formulario de solicitud de cita con el público, de modo que las personas puedan completar el formulario para solicitar una cita contigo. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Calendario en dispositivo móvil | Sí | Sí | Sí | Sí |
ToDo |
Tareas | Sí | Sí | Sí | Sí |
SubtareasAgrega subtareas y un asignatario a cada una de ellas; ahí puedes hacer un seguimiento del progreso. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tareas grupalesAgrega con facilidad una tarea y asóciala al grupo correspondiente. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad para compartir tareasComparte tus tareas con personas o grupos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tareas recurrentesCrea una tarea recurrente y elige entre las recurrencias Diaria, Semanal, Mensual y Anual, con opciones adicionales para seleccionar el patrón de repetición. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Compatibilidad con archivos adjuntosInserta archivos de menos de 10 MB en tus tareas. Los archivos adjuntos que agregues serán visibles para los miembros del grupo, los asignatarios de tareas principales y subtareas, y los invitados. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Adición de correos como tareasTransforma correos electrónicos en tareas procesables directamente desde Zoho Mail. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Vinculación de tareas con el correoConecta el contexto del correo electrónico directamente a tus tareas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aplicaciones móvilesCompleta tus tareas en cualquier lugar con las aplicaciones móviles para iOS y Android | Sí | Sí | Sí | Sí |
Notas |
Notas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Notas de grupoLas notas que se hayan agregado a Streams se pueden publicar directamente en la sección de notas de grupo que corresponda. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Notas adhesivasTambién puedes convertir en notas adhesivas algunas notas para las que desees recibir recordatorios cuando abras el buzón de correo. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad para compartir notasColabora e informa acerca de la nota sin perder su contexto. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Compatibilidad con archivos adjuntos en las notasSimplemente arrastra y suelta o selecciona archivos adjuntos para agregar contexto y documentos de respaldo. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Adición de correos como notasTransforma correos electrónicos en notas procesables directamente desde Zoho Mail. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Vinculación de notas con el correoConecta el contexto del correo electrónico directamente a tus notas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Acceso móvil a las notas a través de la aplicación StreamsStreams, para Zoho Mail, iOS y Android, te permite contribuir a tu equipo en cualquier lugar. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Zoho Cliq |
Mensajería en tiempo real | SíEdición Gratis | SíEdición Gratis | Sí | Sí |
Canales o chat grupales | SíEdición Gratis | SíEdición Gratis | Sí | Sí |
Llamadas de voz y de video | SíEdición Gratis | SíEdición Gratis | Sí | Sí |
Duración máxima de mensajes de audio/video y grabaciones de pantalla | 5 minutos | 5 minutos | 15 minutos | 60 minutos |
Aplicación Zoho Cliq para iOS y Android | SíEdición Gratis | SíEdición Gratis | Sí | Sí |
Mensajes que se pueden buscar | 10 000 | 10 000 | Ilimitado | Ilimitado |
Almacenamiento de archivos | 100 GB por organización | 100 GB por organización | 100 GB por organización | 100 GB por usuario |
Máx. de participantes por canal | 100 | 100 | 100 | 20000 |
Cantidad máxima de participantes por canal (externo) | - | - | 500 | 500 |
ThreadsThreads es un grupo de mensajes relacionados en referencia a un asunto o tema particular disponible de manera exclusiva en los canales. | SíEdición Gratis | SíEdición Gratis | Sí | Sí |
Reuniones de audio y video | Hasta 100 participantes | Hasta 100 participantes | Hasta 100 participantes | 1000 participantes activos 10 000 espectadores |
Duración máxima de la reunión | 60 minutos | 60 minutos | 24 horas | 24 horas |
Aprovisionamiento y desaprovisionamiento de usuariosAgrega y elimina usuarios con facilidad y configura permisos individuales según sus funciones. | SíEdición Gratis | SíEdición Gratis | Sí | Sí |
Inicio de sesión de Google o Google AppsUsa tu cuenta de Google para registrarte en Cliq | SíEdición Gratis | SíEdición Gratis | Sí | Sí |
Registro único (SSO) basado en SAMLHabilita la autenticación de registro único (SSO) de usuarios que les permita identificarse una vez e informar esa autenticación a varias aplicaciones | SíEdición Gratis | SíEdición Gratis | Sí | Sí |
Uso compartido de la pantalla | SíEdición Gratis | SíEdición Gratis | Sí | Sí |
Trabajo remotoEl trabajo remoto establece una conexión con el entorno de tu oficina que simula la configuración de tu espacio de trabajo con opciones para registrar la entrada y salida y mucho más. | SíEdición Gratis | SíEdición Gratis | Sí | Sí |
Confirmaciones de lecturaCon las confirmaciones de lectura, puedes ver si otros ya leyeron tus mensajes. | SíEdición Gratis | SíEdición Gratis | Sí | Sí |
Canales de anunciosUna ubicación única donde puedes compartir información importante y actualizaciones, y hacer anuncios en tu organización | SíEdición Gratis | SíEdición Gratis | Sí | Sí |
InformesObtén informes de disponibilidad de usuarios y departamentos | SíEdición Gratis | SíEdición Gratis | Sí | Sí |
Rediseño de marcaPersonaliza el aspecto de Zoho Cliq con tu logotipo y esquema de colores | - | - | Sí | Sí |
Dominio personalizadoEl dominio personalizado que configures se verá reflejado en lugar de cliq.zoho.com en todas partes | - | - | Sí | Sí |
Correo electrónico personalizadoConfigura una dirección de correo electrónico personalizada para los correos electrónicos enviados desde Cliq a los usuarios de tu organización | - | - | Sí | Sí |
Canales externosComunícate y colabora con usuarios externos como clientes, proveedores y consumidores | - | - | 5 canales por licencia de usuario | 5 canales por licencia de usuario |
Funciones y permisos personalizados de usuariosA los usuarios se les pueden asignar funciones personalizadas para acceder a determinados niveles de canal | - | - | - | Sí |
Grupos de usuarios (equipos)Crea equipos para organizar todos tus usuarios y estructurar tu organización. | - | - | - | Sí |
Canales de varios equiposLos canales de varios equipos facilitan la comunicación y la colaboración entre varios equipos de la organización. | - | - | - | Sí |
Política de seguridad exclusiva para equiposIP restringida | - | - | - | Sí |
Chat para invitadosComunícate fácilmente con usuarios externos (proveedores o clientes) agregándolos como invitados | - | - | - | Sí |
Accesos directos del teclado personalizadosEdita atajos predefinidos y crea nuevos atajos | - | - | Sí | Sí |
Extracción de texto a partir de imágenesExtrae y copia texto directamente desde la imagen. | - | - | Sí | Sí |
Administración de limpieza de archivosRevisa y elimina archivos sin usar para optimizar el almacenamiento | - | - | Sí | Sí |
Canales y bots predeterminadosPermite que los administradores de la organización y de los equipos configuren canales y bots predeterminados a los que los usuarios se suscribirán automáticamente | - | - | Sí | Sí |
Importación masiva de equiposImporta usuarios de manera masiva en equipos dentro de tu organización | - | - | - | Sí |
Restricción por IP entre clientesEstablece restricción por IP para que los usuarios solo puedan acceder a Cliq mediante IP específicas. | - | - | - | Sí |
Resumen del chat a pedidoEl resumen de chat ayuda a los usuarios a ponerse al día rápidamente con las conversaciones actuales en un chat o canal. | - | - | - | Sí |
Zoho Meeting |
VideoconferenciasColabora con tu equipo en tiempo real con audio, video y uso compartido de la pantalla | - | - | Hasta 10 participantes | Hasta 100 participantes |
Uso compartido de la pantalla | - | - | Sí | Sí |
Almacenamiento de grabación en la nube de 5 GB/hostCada anfitrión puede almacenar grabaciones de hasta 5 GB. Se puede comprar espacio de almacenamiento adicional como complemento. | - | - | Sí | Sí |
Aplicación Zoho Meeting para iOS y Android | - | - | Sí | Sí |
Zoho Connect |
Intranet tipo red social con grupos ilimitados | - | - | - | Sí |
Gestión de conocimientos y tareasAdministra elementos de trabajo y materiales de aprendizaje | - | - | - | Sí |
Acceso de usuarios externosColabora con usuarios externos a tu organización, como inversores, consultores y empleados por contrato. | - | - | - | 5 usuarios externos por miembro |
ForosLleva a cabo conversaciones en toda la empresa sobre un tema de interés. | - | - | - | Sí |
Aplicación Zoho Connect para iOS y Android | - | - | - | Sí |
Zoho Vault |
ContraseñasAlmacena todas tus contraseñas de manera segura en una bóveda digital encriptada. | - | - | Ilimitado | Ilimitado |
Adjunta archivos y documentos ilimitados (tamaño máximo de archivo: 2 MB) | - | - | Sí | Sí |
Acceso desde computadoras, teléfonos inteligentes y tablets | - | - | Sí | Sí |
Comparte contraseñas de forma seguraPersonaliza el uso compartido de contraseñas con privilegios de acceso y restricciones de seguridad | - | - | Sí | Sí |
Permisos detallados basados en funciones para ver, editar y administrar contraseñas | - | - | Sí | Sí |
Integración en TOTPVisualiza contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo (TOTP) de generación automática dentro de la interfaz de Vault correspondiente a las contraseñas. | - | - | Sí | Sí |
Inicio de sesión sin contraseña (desbloquea la bóveda con Zoho OneAuth, Windows Hello, TouchID, Passkey y YubiKey) | - | - | Sí | Sí |
Inicio de sesión con un clic en sitios webEvita que los usuarios vean las contraseñas en texto sin formato. Los usuarios con este acceso solo pueden iniciar sesión de manera automática en los sitios web. | - | - | Sí | Sí |
Generador de contraseñasGenera frases de contraseña seguras y únicas para proteger tus cuentas | - | - | Sí | Sí |
Restricción de dirección IP | - | - | Sí | Sí |
Informe de evaluación de contraseña | - | - | Sí | Sí |
Acceso de usuarios e informes de actividadHaz un seguimiento de las acciones confidenciales de cada usuario dentro de tu organización. | - | - | Sí | Sí |
Copia de seguridad en la nubeEnvía periódicamente una copia encriptada de tus contraseñas desde Vault a la cuenta de almacenamiento en la nube de tu empresa | - | - | Sí | Sí |
Acceso sin conexiónDescarga tus contraseñas como un archivo HTML encriptado y accede a ellas de manera segura desde cualquier lugar, incluso sin una conexión a Internet activa | - | - | Sí | Sí |
Importación y exportación de contraseñas | - | - | Sí | Sí |
Aplicaciones móvilesAccede a tus contraseñas desde cualquier lugar con nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android | - | - | Sí | Sí |
Extensiones de navegadorCon las extensiones de navegador para Google Chrome y Microsoft Edge genera contraseñas seguras para tus cuentas, guarda nuevas credenciales de inicio de sesión y completa automáticamente tus contraseñas con facilidad | - | - | Sí | Sí |
Restricción por IPEspecifica las direcciones IP y los rangos de IP que tienen acceso a la bóveda de Vault de tu organización para permitirles el acceso solo a los empleados que utilicen una IP de confianza. | - | - | Sí | Sí |
Informe de evaluación de contraseñaLas contraseñas empresariales se evalúan según distintos criterios predefinidos (contraseñas que son parte de un nombre de usuario, que contienen palabras del diccionario, etc.) | - | - | Sí | Sí |
Zoho Directory |
SSO para aplicaciones de Zoho | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
SSO para aplicaciones de terceros | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aprovisionamiento y desaprovisionamiento de usuariosCrea perfiles y asigna aplicaciones a los empleados de tu organización. Puedes reasignar empleados que cambian de equipo o dejan la organización, o revocar su acceso completamente | Sí | Sí | Sí | Sí |
Política de enrutamientoDefine qué métodos de autenticación deben usar tus empleados para iniciar sesión. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Acceso condicionalEstablece condiciones de autenticación según la ubicación del usuario, el dispositivo, la hora y más para permitir o denegar el acceso a las cuentas de trabajo. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Política de contraseñas y administración de sesiones web | 3 | 3 | 3 | 3 |
Modos de MFAHabilita la MFA y evita los inicios de sesión no autorizados, protege los activos clave y establece políticas de autenticación para tu empresa | Sí | Sí | Sí | Sí |
Autenticación de dispositivosAccede a los dispositivos con un conjunto seguro de credenciales | 10 dispositivos | 10 dispositivos | 10 dispositivos | 10 dispositivos |
InformesHaz un seguimiento del uso de los empleados en todas las aplicaciones, obtén información clara, prepara informes e identifica las amenazas a la seguridad | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
Almacenes de DirectoryIntegra y sincroniza los datos de usuarios desde distintos directorios en las instalaciones y la nube en un repositorio de usuarios unificado dentro de Zoho Directory. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aplicación de autenticación nativa | Autenticador OneAuth | Autenticador OneAuth | Autenticador OneAuth | Autenticador OneAuth |