7
- Forfait gratuit
- Assistance à distance
- Accès sans surveillance
GRATUITESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | STANDARDESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | PROFESSIONNELESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | ENTREPRISEESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | STANDARDESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | PROFESSIONNELESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT |
|---|
GRATUITESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | STANDARDESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | PROFESSIONNELESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | ENTREPRISEESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | STANDARDESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | PROFESSIONNELESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix (Les taxes locales (TVA, TPS, etc.) seront facturées en plus des prix mentionnés.) | ||||||
| Facturé annuellement | - | /mois | /mois | /mois | /mois | /mois |
| Facturation mensuelle | - | |||||
| Session à distance | ||||||
| Conversation instantanée | ||||||
| Application de bureau | ||||||
| Compatibilité UAC | ||||||
| Partage du presse-papier | ||||||
| Écran vide à distance | - | |||||
| Transfert de fichiers | - | |||||
| Navigation sur plusieurs écrans | ||||||
| Envoi Ctrl + Alt + Suppr | ||||||
| Redémarrage et reconnexion | - | |||||
| Transfert de session | - | |||||
| Capture d'écran | - | |||||
| Planification de sessions | - | - | - | - | ||
| Permutation d'écran | - | - | ||||
| Notes de session | - | - | ||||
| Chat vocal | - | |||||
| Chat vidéo | - | - | - | - | ||
| Gestion des contacts | - | - | - | - | ||
| Annotation | - | - | - | - | ||
| Impression à distance | - | - | - | - | ||
| Enregistrement de session | - | - | - | - | ||
| File d'attente de service | - | - | - | - | - | |
| Stockage supplémentaire pour l'enregistrement de session | - | - | - | |||
| Crédits d'appel supplémentaires pour VoIP | - | - | - | - | - | |
| Audit de session | - | - | - | - | ||
| Partage d'écran | - | - | - | - | ||
| Plateforme prise en charge (Windows / Mac / Linux / Chrome OS) | ||||||
| Prise en charge des appareils mobiles et IoT | - | - | - | |||
| Accès sans surveillance | ||||||
| Création de groupes d'ordinateurs | - | - | - | - | ||
| Mappage de domaine personnalisé | - | - | - | - | - | |
| Autorisations de groupe | - | - | - | - | ||
| Déploiement en bloc via le script Démarrage et l'outil natif | - | - | - | - | ||
| Déploiement en bloc via le script Distributeur | - | - | - | - | - | |
| Outils de diagnostic | - | - | - | - | - | |
| Wake-on-LAN | - | - | - | - | ||
| Options de mise en route à distance | - | - | - | - | ||
| Organisation | ||||||
| Gestion des utilisateurs | ||||||
| Rôles au sein de l'organisation | ||||||
| Services | - | - | - | - | ||
| Personnalisation de la marque | - | - | - | |||
| Modèles d'e-mail personnalisés | - | - | - | |||
| Configuration des e-mails | - | |||||
| Rapports avancés | - | - | - | |||
| Widget client | - | - | - | - | - | |
| Nombre de techniciens | One | Limites | Limites | Limites | Illimité | Illimité |
| Sécurité et conformité | ||||||
| Sécurité de transport TLS 1.2 avec chiffrement AES 256 bits | ||||||
| Expiration des sessions inactives | ||||||
| Visionneuse de journaux des actions | ||||||
| Authentification à deux facteurs | ||||||
| Confirmation de session | - | - | - | - | ||
| Intégrations/API | ||||||
| Intégration à Zoho Desk | - | - | ||||
| Intégration à Zoho SalesIQ | - | - | ||||
| Intégration à Zendesk | - | - | - | |||
| Intégration à ServiceNow | - | - | - | |||
| Intégration à Freshdesk | - | |||||
| Intégration à Jira | - | |||||
| Importation des contacts Google | - | |||||
| API Zoho Assist | ||||||
| Assistance | ||||||
| Assistance basique | ||||||
| Assistance Entreprise | - | Payant | Payant | Payant | Payant | Payant |

