Masquer les fonctionnalités communes
bookings-pricing-val.json1
4
GRATUITS'INSCRIREDÉMARRER | BASIQUES'INSCRIREDÉMARRER | PREMIUMS'INSCRIREDÉMARRER | |
|---|---|---|---|
| PRIX | |||
| Facturation annuelle | /employé/mois | /membre d'équipe/mois3 espaces de travail inclusModules complémentaires facultatifs :Ajouter des ressources à //moisAjouter des espaces de travail à /mois | |
| Facturation mensuelle | /employé/mois | /staff//mois3 espaces de travail inclusModules complémentaires facultatifs :Ajouter des ressources à /moisAjouter des espaces de travail à /mois | |
| Éléments de base | |||
| Clients | Illimités | Illimités | Illimités |
| Types d'événements | 1 | Illimités | Illimités |
| Espaces de travail | 1 | 1 | 3 inclus (acheter des espaces de travail supplémentaires séparément.) |
| Synchronisation du calendrier par membre du personnel | 1 | 2 | 6 |
| Types de réservations | |||
| Réservation individuelle | Oui | Oui | Oui |
| Réservations collectives | - | Oui | Oui |
| Réservation de groupe avec options récurrentes (comme des classes ou des ateliers) | - | - | Oui |
| Réservations de ressources | - | - | Oui (Achetez des ressources séparément) |
| Paramètres de réunion | |||
| Réunions en ligne | Oui | Oui | Oui |
| Configuration de durées de service et temps de marge variés | Oui | Oui | Oui |
| Annulation et replanification simples | Oui | Oui | Oui |
| Inviter des personnes | Oui | Oui | Oui |
| Désactivation de la page de réservation | Oui | Oui | Oui |
| Planification côté administrateur | Oui | Oui | Oui |
| Collecte et suivi des notes de rendez-vous | Oui | Oui | Oui |
| URL de réservation à usage unique | Oui | Oui | Oui |
| Paiements en ligne | - | - | Oui |
| Notifications et rappels | |||
| E-mails de confirmation, de rappel, d'annulation et de désistement automatiques | Oui | Oui | Oui |
| Notification automatique par e-mail en cas de report ou d'annulation d'un rendez-vous par l'administrateur | Oui | Oui | Oui |
| Modèles de notifications par e-mail personnalisables | - | Oui | Oui |
| Modifier l'adresse e-mail de l'expéditeur | - | - | Oui |
| Intégration de passerelles SMS | - | - | Oui |
| Personnalisation | |||
| Ajouter des champs personnalisés au formulaire de réservation | Oui | Oui | Oui |
| Conversion de fuseau horaire automatique pour les clients | Oui | Oui | Oui |
| Personnaliser les liens de réservation pour le personnel, les types d'événements et les espaces de travail | Oui | Oui | Oui |
| Afficher votre propre page de confirmation | Oui | Oui | Oui |
| Personnalisation de la page de réservation | - | Oui | Oui |
| Personnalisation des titres de rendez-vous | - | Oui | Oui |
| Workflows | - | Workflows d'e-mails et de SMS Concevez des workflows de notification personnalisés qui se déclenchent en fonction de vos préférences. Remarque : la création et la personnalisation de workflows d'e-mails sont disponibles dans le forfait de base, mais vous aurez besoin du forfait premium pour modifier l'adresse e-mail de l'expéditeur dans les workflows d'e-mails. | Toutes les fonctionnalités du forfait de base et les fonctions personnalisées |
| Traduction automatique de la langue de la page de réservation | - | Oui | Oui |
| Modification du texte de l'application | - | Oui | Oui |
| Supprimer le marquage Zoho Bookings | - | - | Oui |
| Joignez la page de réservation à votre domaine | - | - | Oui |
| Supprimer les avertissements antispam des notifications par e-mail | - | - | Oui |
| Portail client | - | - | Oui |
| Gestion d'équipes | |||
| Administrateur d'espace de travail Affectez des administrateurs et faites en sorte qu'ils ne puissent voir et gérer que les types d'événements propres à leur espace de travail. C'est utile pour les organisations qui opèrent à partir de différents sites ou qui ont plusieurs départements. | Oui | Oui | Oui |
| Définir une tarification personnalisée pour chaque membre du personnel | - | Oui | Oui |
| Identifiants de connexion individuels pour chaque membre du personnel | - | Oui | Oui |
| Disponibilité groupée pour les équipes | - | Oui | Oui |
| Réaffectation de réservation | - | Oui | Oui |
| Rôles et autorisations utilisateurs | - | Oui | Oui |
| Intégrations | |||
| Calendriers (Zoho Calendar, Google Calendar et Microsoft 365/Outlook) | Oui | Oui | Oui |
| Outils de vidéoconférence (Zoho Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom) | Oui | Oui | Oui |
| Intégration au site Web | Oui | Oui | Oui |
| Plug-in Bookings pour Zoho Desk | Oui | Oui | Oui |
| Zoho Flow | Oui | Oui | Oui |
| Zapier | - | Oui | Oui |
| Passerelles de paiement (PayPal, Stripe, Razorpay, Authorize.net, etc.) | - | - | Oui |
| Fournisseurs de SMS (Twilio, SMS Magic, etc.) | - | - | Oui |
| Zoho CRM | - | - | Oui |
| Zoho SalesIQ | - | - | Oui |
| Zoho Assist | - | - | Oui |
| Reports | |||
| Rapports sur les rendez-vous | - | Oui | Oui |
| Rapports sur les recettes | - | - | Oui |
| Fonctionnalités améliorées | |||
| Assistance API | Oui | Oui | Oui |
| Extensions de navigateur | Oui | Oui | Oui |
| Confidentialité des données | |||
| Effacer les données des clients | Oui | Oui | Oui |
| Conformité à la loi HIPAA | - | - | Oui |
| Autres fonctionnalités de l'application | |||
| Page de réservation réactive pour mobile | Oui | Oui | Oui |
| Application mobile pour l'administration et le personnel | Oui | Oui | Oui |
| Tableau de bord personnalisé | Oui | Oui | Oui |
Taguez-nous et nous vous accompagnerons ! Pas encore convaincu ?
Inscrivez-vous et découvrez les avantages par vous-même. (Aucune carte de crédit requise.)
S'INSCRIRE À ZOHO BOOKINGS