7
GRATUITS'INSCRIREDÉMARRER | StandardCOMMENCER L'ESSAI GRATUITESSAYER MAINTENANT | ProfessionalCOMMENCER L'ESSAI GRATUITESSAYER MAINTENANT | StandardCOMMENCER L'ESSAI GRATUITESSAYER MAINTENANT | ProfessionalCOMMENCER L'ESSAI GRATUITESSAYER MAINTENANT | EntrepriseCOMMENCER L'ESSAI GRATUITESSAYER MAINTENANT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnalités de collaboration | ||||||
| Nombre maximal de participants | 100 pour les réunions 100 pour les webinaires | jusqu'à 250 | jusqu'à 250 | 25 à 1000 | 25 à 3000 | 500 à 5000 |
| Partage d'écran/application | ||||||
| Annotation | - | - | - | - | ||
| Audio/VoIP sur ordinateur | ||||||
| Partage de webcam | ||||||
| Numéros d'appel internationaux | - | |||||
| Basé sur navigateur (aucun téléchargement requis) | ||||||
| Arrière-plan virtuel | ||||||
| Arrière-plan virtuel personnalisé | - | |||||
| Réactions émoji | ||||||
| Gestion de fichiers | - | - | - | |||
| Durée de la session | Jusqu'à 60 minutes pour les réunions et les webinaires | 24 heures | 24 heures | 24 heures | 24 heures | 24 heures |
| Fonctionnalités de réunion en ligne | ||||||
| Partage de clavier et de souris | - | - | - | - | ||
| Salle personnelle | - | - | - | - | ||
| Salles de conversation | - | - | - | - | - | |
| Tchat instantané | - | - | - | |||
| Tableau blanc | - | - | - | |||
| Sondages de réunion | - | - | - | - | ||
| Co-présentateur | - | Jusqu'à 2 co-hôtes | - | - | - | |
| Partager le document | - | - | ||||
| Épingler la vidéo | - | - | - | |||
| Contrôle à distance | - | - | - | - | ||
| Rejoindre avant l'hôte | - | - | - | - | ||
| Planification et rappels | ||||||
| Planification de réunion | - | - | - | |||
| Réunion instantanée | - | - | - | |||
| RSVP | - | - | - | |||
| Ajout au calendrier | ||||||
| Paramètre de rappel | ||||||
| Widget de réunion intégré | - | - | - | - | - | |
| Contrôles du modérateur | ||||||
| Activation/désactivation du son des participants aux réunions | - | - | - | |||
| Suppression de participants aux réunions | - | - | - | |||
| Verrouillage de réunion | - | - | - | - | ||
| Multiplication des rappels par e-mail | - | - | - | |||
| Paramètres modérateurs avancés | - | - | - | |||
| Demande de parole | - | - | - | |||
| Fonctionnalités de webinaire | ||||||
| Planification et inscriptions | ||||||
| Personnalisation du formulaire d'inscription | - | - | - | - | ||
| Widget d'inscription intégré | - | - | ||||
| Modération des inscriptions | - | - | - | - | ||
| Ajout de co-organisateurs | - | - | Plusieurs co-organisateurs | Plusieurs co-organisateurs | Plusieurs co-organisateurs | |
| Création de sondages avant la session | - | - | ||||
| Affichage et exportation du rapport d'inscriptions | - | - | ||||
| Personnalisation des adresses e-mail | - | - | - | - | - | |
| Paramètres de multiplication des rappels par e-mail | - | - | ||||
| Configuration automatique des e-mails de suivi | - | - | ||||
| Configuration du lien post-participant | - | - | ||||
| Suivi des sources | - | - | - | - | ||
| Restriction de domaine pour l'inscription | - | - | - | - | - | |
| Configuration de la liste des participants | - | - | - | - | ||
| Webinaire à la demande | - | - | - | - | - | |
| Engagement des participants et fonctionnalités pendant la session | ||||||
| Pas de téléchargement | - | - | - | - | - | |
| Diffusion en direct sur YouTube | - | - | - | - | ||
| Téléchargez et partagez des documents | - | - | - | - | ||
| Création de sondages instantanés | - | - | ||||
| Sondages | - | - | ||||
| FAQ | - | - | ||||
| Demande de parole | - | - | ||||
| Diffusion de message | - | - | ||||
| Autorisation du participant à parler | - | - | ||||
| Désignation d'un présentateur | - | - | ||||
| Autoriser les questions anonymes | - | - | - | - | - | |
| Discuter entre organisateur et co-organisateurs | - | - | ||||
| Publication de l'analyse des données du webinaire | ||||||
| Rapports de base | ||||||
| Rapport avancé | - | - | - | |||
| Enregistrement et stockage | ||||||
| Enregistrement de session | - | |||||
| Espace de stockage en ligne | - | 5 Go/hôte | 5 Go/hôte | 10 Go/organisateur | 10 Go/organisateur | 10 Go/organisateur |
| Affichage et partage des enregistrements | - | |||||
| Transcriptions des enregistrements | - | - | - | |||
| Points clés des réunions | - | - | - | - | - | |
| Gestion de l'entreprise | ||||||
| Gestion des utilisateurs | - | |||||
| Co-branding | - | |||||
| Paramètres au niveau de l'organisation | ||||||
| Portails multiples | - | |||||
| Domaine personnalisé | - | - | - | - | ||
| Paramètres d'e-mails automatiques | ||||||
| Configurer l'expéditeur et l'adresse e-mail de réponse | - | |||||
| Departments (Services) | - | - | - | - | ||
| Sécurité et conformité | ||||||
| Authentification à deux facteurs | ||||||
| Autorisation d'activation de la vidéo | ||||||
| Visionneuse de journal d'action | - | |||||
| Chiffrement de bout en bout (E2EE) | - | - | - | - | - | |
| Applications et extensions | ||||||
| Application de bureau (Windows, Mac et Linux) | ||||||
| Application mobile iOS | ||||||
| Application mobile Android | ||||||
| Plug-in Outlook | - | - | - | |||
| Extension Firefox | ||||||
| Extension Google Chrome | ||||||
| Modules complémentaires | ||||||
| Numéros verts et numéros verts premium | - | - | /mois | - | /mois | /mois |
| Espace de stockage pour 25 Go supplémentaires | - | /mois | /mois | /mois | /mois | /mois |
| Salles de réunion | - | - | /mois | - | - | - |
| Intégrations | ||||||
| Zoho CRM | - | |||||
| Zoho Projects | - | - | - | - | ||
| Zoho Calendar | - | |||||
| Zoho Campaigns | - | - | - | |||
| Zoho Bookings | - | - | - | |||
| Zoho Sprints | - | - | - | - | ||
| Zoho Notebook | - | - | - | |||
| Zoho Connect | - | - | - | - | ||
| Zoho Backstage | - | - | - | |||
| Bigin by Zoho CRM | - | - | - | - | ||
| Zoho Mail | - | - | - | - | ||
| Extension Gmail | - | - | - | - | ||
| Zoho Marketing Automation | - | - | - | |||
| Zoho Flow | - | |||||
| Zia | - | - | - | |||
| Rev AI | - | - | - | |||
| Assistance | ||||||
| Assistance basique | ||||||
| Support prioritaire | - | - | - | |||

