Masquer les fonctionnalités communes
peopleplus-pricing-val.json9
3
PremiumDémarrerDémarrer | EnterpriseDémarrerDémarrer | |
---|---|---|
PRIX | ||
Facturation annuelle | /utilisateur/mois | /utilisateur/mois |
Facturation mensuelle | /utilisateur | /utilisateur |
3
Acquisition de talents : Zoho Recruit
Acquisition de talents : Zoho Recruit | ||
Édition incluse : | Activités RH d'entreprise - Standard | Activités RH d'entreprise - Enterprise |
Recruteurs | 1 recruteur : 50 employés | 1 recruteur : 05 employés |
Gestion des demandes d'ouverture de poste | ||
Site d'offres d'emploi | Oui | Oui |
Publications gratuites d'offres d'emploi | Oui | Oui |
Sites d'offres d'emploi Premium | Oui | Oui |
Publication sur les réseaux sociaux | Oui | Oui |
Recommandations d'employés | Oui | Oui |
Boosters de recherche | 250/jour | Illimités |
Gestion des candidats | ||
Analyse des CV | 250/jour | Illimités |
Analyse Outlook | 100/jour | Illimités |
Évaluations | Oui | Oui |
Soumission au responsable du recrutement | Oui | Oui |
Formulaire d'évaluation de candidat | Oui | Oui |
Formulaire de commentaires sur l'entretien | Oui | Oui |
Conversion en employé | Oui | Oui |
Extracteur de CV | Oui | Oui |
Boîte de réception des CV | Oui | Oui |
Formulaires Web | ||
Formulaires pour les candidats | Oui | Oui |
Règles de réponse automatique | Oui | Oui |
Règles d'affectation | ||
Recherche | ||
Recherche simple | Oui | Oui |
Recherche booléenne | Oui | Oui |
Recherche des pièces jointes des candidats | Oui | Oui |
Recherche sémantique | - | Oui |
Recherche de code postal | - | Oui |
Communication | ||
Mass Email | 250/jour/organisation | 750/jour/organisation |
Modèles d'e-mail | 100 | Illimités |
Adresse d'expédition personnalisée | 5 | 50 |
Lien de désabonnement | Oui | Oui |
BCC Dropbox | - | Oui |
Autorépondeurs | - | Oui |
Analytique | ||
Rapports standard | Oui | Oui |
Rapports personnalisés | - | Oui |
Analyses avancées avec Google Analytics | - | Oui |
Planification de rapports | - | Oui |
Tableaux de bord standard | Oui | Oui |
Tableaux de bord personnalisés | - | Oui |
KPI de recrutement | - | - |
Personnalisation | ||
Personnalisation des logos | Oui | Oui |
Champs personnalisés | 50/module | 300/module |
Champs uniques | Oui | Oui |
Vues personnalisées | Oui | Oui |
Mise à jour de masse | Oui | Oui |
Modèles de lettres d'offre | 50/organisation | 100/organisation |
Liens personnalisés | - | Oui |
Onglets Web | - | Oui |
Groupes d'onglets | - | Oui |
Boutons et fonctions personnalisés | - | - |
Automatisation | ||
Règles de workflow (par module) | 5 | 50 |
Alertes de workflow | Oui (100/utilisateur, max. 3 000) | Oui (300/utilisateur, max. 10 000) |
Tâches de workflow | Oui | Oui |
Règles d'affectation | - | Oui |
Webhooks | - | 20 000 appels/jour |
Mises à jour de champ | - | Oui |
Actions programmées | - | Oui |
Blueprint | - | Oui |
Processus d'approbation | - | Oui |
Site d’offres d’emploi | ||
Portail des candidats | - | Oui |
Invitation de candidats en masse | - | Oui |
Pages du site d'offres d'emploi | 3 | 10 |
Gestion du portail | ||
Domaine par défaut | - | Oui |
Sous-domaine | - | Oui |
Portail fournisseur | - | Oui |
Licences de portail gratuites | - | 10 |
Licences de portail supplémentaires | - | /utilisateur de portail/mois |
Administration de la sécurité | ||
Profils | Profils par défaut - 4 | Profils personnalisés - 25 |
Hiérarchie de création de rapports | Oui | Oui |
Sécurité au niveau du champ | - | Oui |
Règles de partage des données | - | Oui |
Groupes | - | Oui |
Gestion des secteurs | - | Oui |
Autorisation de pièces jointes | - | - |
Intégrations | ||
Marketplace | Jusqu'à 3 extensions | Jusqu'à 25 extensions |
Zoho Mail | Oui | Oui |
Zoho Docs | Oui | Oui |
Zoho Campaigns | Oui | Oui |
Zoho Workerly | Oui | Oui |
Zoho Forms | - | Oui |
Zapier | Oui | Oui |
Microsoft Outlook | Oui | Oui |
G Suite | Oui | Oui |
Passerelle SMS | - | Oui |
Phonebridge | - | Oui |
Google Meet | - | Oui |
Microsoft Teams | - | Oui |
- | Oui | |
Utilitaires | ||
Plusieurs devises | - | Oui |
Stockage de fichiers | ||
Stockage gratuit par organisation | 1 Go | 3 Go |
Stockage supplémentaire gratuit | 256 Mo | 1 Go |
Stockage supplémentaire | /mois/5 Go | /mois/5 Go |
Administration des données | ||
Limite d'enregistrement (enregistrements dans tous les modules) | 100 000 | Illimités |
Limite d'enregistrement (enregistrements par module) | 50 000 | Illimités |
Importation des données (entrées par lot) | 10 000 | 30 000 |
Exportation des données du module | Oui | Oui |
Sauvegarde mensuelle des données | 1 | 2 |
Sauvegarde supplémentaire des données | ||
Déduplication des données | - | Oui |
Nombre maximum d'appels API par jour | 5000 | 30 000 |
Nombre minimum d'appels API par jour | 3 000 | 10 000 |
Nombre d'API par utilisateur | 250 | 1 000 |
Appels de fonctions personnalisées | - | 200 |
3
Activités RH principales : Zoho People
Activités RH principales : Zoho People | ||
Édition incluse : | Premium | Enterprise |
Administrateurs | Illimités | Illimités |
Gestion de la base de données des employés | ||
Base de données des employés | Oui | Oui |
Gestion des entités multiples | Oui | Oui |
Intégration de Zoho Vault | Oui | Oui |
Fichiers | ||
Organisation et gestion des dossiers des employés | Oui | Oui |
Intégration de la signature électronique | Oui | Oui |
Chargement des fichiers personnels | - | Oui |
Modèles Zoho Sign | - | Oui |
ZIA - Bot IA | Oui | Oui |
Intégration | ||
Intégration des candidats | Oui | Oui |
Intégration des employés | Oui | Oui |
Gestion des absences et congés | ||
Politiques personnalisées d'absences et de congés | Oui | Oui |
Approbations des absences et des congés | Oui | Oui |
Allocation de congés | Oui | Oui |
Jours de récupération | Oui | Oui |
Suivi des vacances et jours fériés | Oui | Oui |
Facteur (ou coefficient) « Bradford » | - | - |
Présence | ||
Suivi de la présence sur le Web, sur mobile et via reconnaissance faciale | Oui | Oui |
Kiosque People | Oui | Oui |
Intégrations biométriques | Oui | Oui |
Restrictions d'adresses IP | Oui | Oui |
Restrictions géographiques grâce à Zoho Maps | Oui | Oui |
Restrictions géographiques grâce à Google Maps | - | - |
Régularisation de la présence | Oui | Oui |
Planification des quarts de travail | Oui | Oui |
Feuilles de temps | ||
Mappage des projets et des clients | Oui | Oui |
Relevés de temps | Oui | Oui |
Planification des tâches | Oui | Oui |
Planificateur de feuille de temps | Oui | Oui |
Facturation et génération de factures | Oui | Oui |
Gestion des performances | ||
KRA | Oui | Oui |
Objectifs | Oui | Oui |
Compétences | Oui | Oui |
Résumé | Oui | Oui |
Compétences | Oui | Oui |
Commentaires à 360 degrés | Oui | Oui |
Évaluations des performances | Oui | Oui |
Auto-évaluations | Oui | Oui |
Commentaires à évaluations multiples | Oui | Oui |
Évaluations continues | Oui | Oui |
Matrice à neuf cases | Oui | Oui |
Système de gestion de l'apprentissage | ||
Gestion des cours | - | Oui |
Auto-apprentissage et apprentissage mixte | - | Oui |
Commentaires sur le cours | - | Oui |
Évaluations | - | Oui |
Forums de discussion | - | Oui |
Gestion des rémunérations | ||
Composantes salariales et avantages sociaux personnalisables | Oui | Oui |
Enveloppes salariales sur mesure | Oui | Oui |
Révisions et approbations des salaires | Oui | Oui |
Lettres de révision | Oui | Oui |
Rapports historiques | Oui | Oui |
Engagement des employés | ||
Sondage eNPS | - | Oui |
Sondage annuel | - | Oui |
Gestion des dossiers | ||
Catégories de dossiers | - | Oui |
Agents de dossiers | - | Oui |
Suivi SLA | - | Oui |
Rapports et analyses | ||
Rapports standard | Oui | Oui |
Analyse avancée | Oui | Oui |
Rapports personnalisés | - | Oui |
Personnalisation | ||
Nouveaux formulaires | 3 formulaires/10 utilisateurs | 5 formulaires/10 utilisateurs |
URL de domaine personnalisée | - | - |
Automatisation | ||
Approbations | Multiniveau | Multiniveau |
Tâches et listes de contrôle de workflow | Oui | Oui |
Configuration d'alertes par e-mail | Oui | Oui |
Webhooks | Oui | Oui |
Configuration de modèles | Oui | Oui |
Fonctions personnalisées | Oui | Oui |
Blueprint | Oui | Oui |
Fusion et publipostage | 1 000 fusions gratuites/mois | 1 000 fusions gratuites/mois |
Stockage | ||
Stockage par défaut | 3 Go/100 utilisateurs | 5 Go/100 utilisateurs |
Sauvegarde de données | - | 5/mois |
Espace développeur | ||
API | Max. : 15000 appels/jour | Max. : 25000 appels/jour |
Connexions | Oui | Oui |
3
Salaires : Zoho Payroll
Salaires : Zoho Payroll | ||
Édition incluse : | Standard | Professionnel |
Calcul automatique des paies | Oui | Oui |
Calcul des retenues légales | Oui | Oui |
Paiement des salaires en ligne via des banques partenaires | Oui | Oui |
Fiche de paie en ligne, feuille de travail TDS | Oui | Oui |
Conseils bancaires téléchargeables | Oui | Oui |
Plusieurs modes de paiement (espèces, chèque, virement bancaire) | Oui | Oui |
Calendrier de paiement | Oui | Oui |
Congé sans solde | Oui | Oui |
Inversion de congé sans solde | Oui | Oui |
Révision de salaire | Oui | Oui |
Lettre de révision de salaire | Oui | Oui |
Inversion du cycle de paie | Oui | Oui |
Règlements complets et définitifs : gratuité, arriérés, indemnités de préavis, indemnités de congés payés | Oui | Oui |
Arriérés pour les nouveaux employés | Oui | Oui |
Cycles de rémunération bonus | - | Oui |
Cycle de rémunération hors cycle | - | Oui |
Retenue de salaire | - | Oui |
Rémunération variable | Oui | Oui |
Salaires antérieurs | Oui | Oui |
Données sur l'emploi précédent | Oui | Oui |
Services / identifications | Oui | Oui |
Rôles et autorisations utilisateur prédéfinis | Oui | Oui |
Documents | - | Oui |
Alertes prédéfinies | Oui | Oui |
Collecte des remboursements et des épreuves FBP avec des délais personnalisés | Oui | Oui |
Collecte de la déclaration informatique et de la POI avec des délais personnalisés | Oui | Oui |
Notifications par e-mail pour des événements multiples | Oui | Oui |
Rappels par e-mail pour des événements multiples | Oui | Oui |
Paie de base : conformité légale | ||
Impôt sur le revenu, PT et ESI | Oui | Oui |
Prime statutaire | Oui | Oui |
EPF | Oui | Oui |
Rapport EPF-ECR | Oui | Oui |
ESI | Oui | Oui |
Retour ESIC | Oui | Oui |
LWF au niveau de l'État | Oui | Oui |
Rapports LWF | Oui | Oui |
Taxe professionnelle au niveau de l'État | Oui | Oui |
Déclarations de retour PT | Oui | Oui |
Paiements multiples de mandats TDS | Oui | Oui |
Génération de formulaire 16 avec outil de signature | Oui | Oui |
Enregistrement des mandats TDS | Oui | Oui |
Paie de base : configuration des salaires | ||
Composantes salariales prédéfinies | Oui | Oui |
Arriérés de salaires | Oui | Oui |
Régimes d'avantages sociaux flexibles | Oui | Oui |
Éléments de la déduction avant impôt | Oui | Oui |
Éléments de la déduction après impôt | Oui | Oui |
Composantes salariales avancées | - | Oui |
-- Composantes basées sur une formule | - | Oui |
-- Composantes planifiées | - | Oui |
Modèles de salaire | Oui | Oui |
Prêts/avance sur salaire | Oui | Oui |
Portail en libre-service dédié aux employés | ||
Accès au portail en libre-service dédié aux employés | Oui | Oui |
Affichage/téléchargement de la fiche de paie et de la feuille TDS protégés par mot de passe | Oui | Oui |
Déclaration informatique | Oui | Oui |
Preuve de soumission d'investissement | Oui | Oui |
Commentaires en temps réel sur les POI et les demandes de remboursement | Oui | Oui |
Prêt, Année en cours, Déduction, Résumé du salaire | Oui | Oui |
Réception de rappels de l'organisation | Oui | Oui |
Affichage des messages diffusés par l'organisation | Oui | Oui |
Possibilité de contacter l'administrateur des salaires sur le portail | Oui | Oui |
Personnalisations, approbations et workflow | ||
Composantes salariales personnalisées | Oui | Oui |
Alertes personnalisées | - | Oui |
Messages personnalisés pour les alertes et rappels | - | Oui |
Champs employés personnalisés | - | Oui |
Champs de prêts personnalisés | - | Oui |
Vues personnalisées | - | Oui |
Rôles et autorisations utilisateur personnalisés | - | Oui |
Invitations par e-mail personnalisables pour les utilisateurs et les employés | Oui | Oui |
Modèles de fiche de paies personnalisables | Oui | Oui |
Approbation du cycle de paie | - | Oui |
Approbation de révision de salaire | - | Oui |
Approbation de remboursement | Oui | Oui |
Preuve d'approbation d'investissement | Oui | Oui |
Rapports | ||
Récapitulatif des salaires | Oui | Oui |
Registre des salaires | Oui | Oui |
Filtres et personnalisation des rapports | Oui | Oui |
Formulaire 24Q | Oui | Oui |
Récapitulatif des congés sans solde | Oui | Oui |
Récapitulatifs des déductions | Oui | Oui |
Récapitulatifs des déductions fiscales | Oui | Oui |
Récapitulatifs des prêts | Oui | Oui |
Journal des salaires | Oui | Oui |
Filtres de service, de désignation, de plage de dates | Oui | Oui |
Filtres contextuels spécifiques au rapport | Oui | Oui |
Exportation (xls, csv, PDF) | Oui | Oui |
Intégrations | ||
Dépôt direct via des banques partenaires | Oui | Oui |
--- ICICI Bank | Oui | Oui |
--- YES Bank | Oui | Oui |
--- HSBC | Oui | Oui |
Zoho Books | Oui | Oui |
--- Saisie automatique dans le journal de paie | ||
Zoho People | Oui | Oui |
--- Synchronisation et intégration des employés | Oui | Oui |
--- Synchronisation des congés sans solde | Oui | Oui |
Zoho Expense | Oui | Oui |
--- Récupération automatique des remboursements pendant le cycle de paie | ||
Paie | ||
Édition incluse : | Standard | Professionnel |
Calculs automatiques des paies | Oui | Oui |
Génération automatique de fiches de paie | Oui | Oui |
Sécurité sociale et conformité : espèces, WPS, pension, fin de service aux Émirats arabes unis | Oui | Oui |
Modes de paiement : paiements WPS, non WPS | Oui | Oui |
Calendrier de paiement | Oui | Oui |
Portail en libre-service dédié aux employés | Oui | Oui |
Rapports de paie | Oui | Oui |
Integrations Zoho - Zoho Books - Zoho Expense - Zoho People | Oui | Oui |
Traitement des paies | ||
Congé sans solde | Oui | Oui |
Inversion de congé sans solde | Oui | Oui |
Révision de salaire | Oui | Oui |
Modèles de lettres : révision de salaire, certificat de salaire, lettre de prime | Oui | Oui |
Processus de départ / règlement complet et définitif | Oui | Oui |
Inversion du cycle de paie | Oui | Oui |
Arriérés pour les nouveaux employés | Oui | Oui |
Salaires antérieurs | Oui | Oui |
Cycles de rémunération bonus | - | Oui |
Cycle de rémunération hors cycle | - | Oui |
Retenue de salaire pour certains employés | - | Oui |
Approbation du cycle de paie et de la révision des salaires | - | Oui |
Administration des salaires | ||
Alertes prédéfinies | Oui | Oui |
Alertes et rappels personnalisés | - | Oui |
Utilisateurs et rôles prédéfinis | Oui | Oui |
Utilisateurs et rôles personnalisés | - | Oui |
Module de don | - | Oui |
Piste d'audit | - | Oui |
Invitations par e-mail personnalisables pour les utilisateurs et les employés | Oui | Oui |
Modèles de fiche de paies personnalisables | Oui | Oui |
Balises de rapport | - | Oui |
Configurations salariales | ||
Calculs au prorata | Oui | Oui |
Composantes salariales prédéfinies | Oui | Oui |
Composantes salariales personnalisées | Oui | Oui |
Arriérés de salaires | Oui | Oui |
Composantes salariales avancées : revenus planifiés, basés sur une formule | - | Oui |
Modèles de salaire | Oui | Oui |
Prêts et avances sur salaire | Oui | Oui |
Portail en libre-service dédié aux employés (ESS) | ||
Accès au portail ESS | Oui | Oui |
Affichage des données personnelles, salariales et de paiement | Oui | Oui |
Affichage/téléchargement de la fiche de paie protégés par mot de passe | Oui | Oui |
Prêt, résumé du salaire sur l'année en cours | Oui | Oui |
Affichage des messages diffusés à l'échelle de l'organisation | Oui | Oui |
Possibilité de contacter l'administrateur des salaires sur le portail | Oui | Oui |
Sécurité sociale et conformité | ||
Calcul de pension (GPSSA, ADRPBF, GOSI, PASI, SIO, PIFSS, GRSIA) | Oui | Oui |
Calculs en fonction de la juridiction : sur place, à l'étranger, zone franche | Oui | Oui |
Calcul de fin de service | Oui | Oui |
Téléchargement de fichiers WPS - SIF | Oui | Oui |
Rapport de synthèse DIFC-DEWS | Oui | Oui |
Rapport d'obligations au titre des gratuités | Oui | Oui |
Gestion des employés | ||
Gestion des données des employés | Oui | Oui |
Services et identifications | Oui | Oui |
Informations personnelles | Oui | Oui |
Informations de paiement | Oui | Oui |
Documents personnels avec notification d'expiration | Oui | Oui |
Champs d'employés personnalisés | - | Oui |
Rapports de paie | ||
Récapitulatif des salaires | Oui | Oui |
Registre des salaires | Oui | Oui |
Récapitulatif des congés sans solde | Oui | Oui |
Révision de salaire | Oui | Oui |
Récapitulatif DIFC-DEWS | Oui | Oui |
Obligations au titre des gratuités | Oui | Oui |
Récapitulatif des prêts | Oui | Oui |
Récapitulatif du journal des salaires | Oui | Oui |
Filtres de rapport | Oui | Oui |
Centre de coûts (balises de reporting) | - | Oui |
3
Voyage et dépenses : Zoho Expense
Voyage et dépenses : Zoho Expense | ||
Édition incluse : | - | Standard |
Reçus et dépenses | ||
Chargement de reçus groupé | - | Oui |
Chargement hors ligne (applications mobiles) | - | Oui |
Dépenses en plusieurs devises | - | Oui |
Conversion automatique du taux de change | - | Oui |
Frais kilométriques | - | Oui |
Suivi du kilométrage via GPS | - | Oui |
Dépenses facturables | - | Oui |
Rappels automatisés de dépenses | - | Oui |
Parcours GST | - | Oui |
Numérisation automatique de reçus | - | 20 reçus numérisés par utilisateur |
Nombre limite de reçus stockés | - | Oui |
Adresse e-mail pour le transfert des reçus | - | Oui |
Délégation des dépenses | - | Oui |
Cartes | ||
Connexion de cartes personnelles | - | Oui |
Chargement de relevés de cartes | - | Oui |
Gestion des cartes d'entreprise | - | Oui |
Flux pour les cartes commerciales | - | Oui |
Attribution automatique des propriétaires de carte | - | Oui |
Correspondance automatique | - | Oui |
Catégorisation automatique pour chaque MCC | - | Oui |
Signalement des dépenses personnelles sur les cartes d'entreprise | - | Oui |
Tableau de bord des dépenses de carte des administrateurs | - | Oui |
Tableau de bord de rapprochement des cartes d'entreprise | - | Oui |
Rappels automatisés | - | Oui |
Automatisation des cartes | - | Oui |
Rapports de dépenses | ||
Répartition des coûts | - | Oui |
Notes de frais au format PDF | - | Oui |
Téléchargement au format Excel/CSV | - | Oui |
Avances de fonds | - | Oui |
Déplacements | ||
Demandes de déplacement | - | Oui |
Gestion des itinéraires | - | Oui |
Gestion du profil du voyageur | - | Oui |
Gestion des documents de déplacement | - | Oui |
Approbations | ||
Approbation simple | - | Oui |
Délégation d'approbation | - | Oui |
Rappels d'échéance | - | Oui |
Approbation hiérarchisée | - | Oui |
Approbation en fonction du niveau | - | Oui |
Approbation en fonction de la désignation | - | Oui |
Approbation en fonction du projet | - | Oui |
Approbations exceptionnelles | - | Oui |
Approbateurs ad hoc | - | Oui |
Workflows d'approbation personnalisés | - | Oui |
Approbations/refus automatiques | - | Oui |
Allocations | ||
Client | - | Oui |
Projet | - | Oui |
Codes comptables | - | Oui |
Balises | - | Oui |
Participants | - | Oui |
Centres de coûts | - | Oui |
Emplacements | - | Oui |
Contrôle | ||
Nombre de politiques | - | 10 |
Règles de dépenses | - | Avancé |
Détection de doublons | - | Oui |
Collecte de reçus papier | - | Oui |
Paiement/Règlement | ||
Remboursement manuel | - | Oui |
Dépôts directs | - | Oui |
Exportation du fichier bancaire | - | Oui |
Opération Commerce/Finance | ||
Exportation de rapports personnalisés | - | Oui |
Gestion multibranche* | - | Oui |
Audit et conformité | ||
RGPD | - | Oui |
SOC 2 Type II | - | Oui |
ISO 27001 | - | Oui |
ISO 9001 | - | Oui |
Sauvegarde des données et des reçus | - | Oui |
Sauvegarde planifiée | - | Oui |
Gestion des informations personnellement identifiables (PII) | - | Oui |
Conformité fiscale | - | Oui |
Barèmes kilométriques | - | Oui |
Rapport de piste d'audit de base | - | Oui |
Automatisation | ||
Approbations | - | Approbation avancée |
Règles de workflow : | - | 10 |
– Alertes (notification par e-mail/dans l'application) | - | Oui |
Personnalisation | ||
Personnalisation du formulaire de base | - | Oui |
Rôles utilisateurs personnalisés | - | Oui |
Vues personnalisées | - | Oui |
Onglets Web | - | Oui |
Administration des données | ||
Sauvegarde des données et des reçus | - | Oui |
Sauvegarde planifiée | - | Oui |
Rôles utilisateur par défaut : | - | Oui |
– Émetteur | - | Oui |
– Approbateur | - | Oui |
– Administrateur | - | Oui |
Exportation de rapports personnalisés | - | Oui |
Rôles utilisateurs personnalisés | - | Oui |
Collaboration | ||
Commentaires | - | Oui |
Barre tchat commun | - | Oui |
Lancez une conversation par tchat contextuelle | - | Oui |
Intégrations | ||
– Comptabilité et ERP | ||
Zoho Books | - | Oui |
QuickBooks Online | - | Oui |
Xero | - | Oui |
– Remboursement en ligne | ||
HSBC Bank | - | Oui |
Yes Bank | - | Oui |
– Voyage | ||
myBiz | - | Oui |
Routespring | - | Oui |
– Applications de services VTC | ||
Uber | - | Oui |
Lyft | - | Oui |
OLA | - | Oui |
Bolt | - | Oui |
– Remboursement de la TVA | ||
Taxback International | - | Oui |
WAY2VAT | - | Oui |
– Zoho Suite | ||
Zoho CRM | - | Oui |
Zoho People | - | Oui |
Zoho Projects | - | Oui |
Zoho Invoice | - | Oui |
Zoho Cliq | - | Oui |
Zoho Analytics | - | Oui |
Zoho Payroll | - | Oui |
– Autres intégrations | ||
G Suite | - | Oui |
Office 365 | - | Oui |
Slack | - | Oui |
– Flux directs | ||
Visa | - | Oui |
Mastercard | - | Oui |
American Express | - | Oui |
AirPlus | - | Oui |
HSBC | - | Oui |
– Stockage dans le cloud | ||
Zoho Docs | - | Oui |
Dropbox | - | Oui |
Box | - | Oui |
Google Drive | - | Oui |
OneDrive | - | Oui |
Evernote | - | Oui |
Applications mobiles | ||
iOS | - | Oui |
Android | - | Oui |
iPad | - | Oui |
Mac | - | Oui |
Apple Watch | - | Oui |
Sécurité | ||
Chiffrement SSL | - | Oui |
Authentification multifacteur | - | Oui |
Connexion unique (SAML) | - | GSuite, Office 365 |
Authentification personnalisée | - | Oui |
Gestion des sessions Web | - | Oui |
Application d'authentification native | - | Oui |
Provisionnement SCIM | - | Oui |
3
Tchat d'entreprise : Zoho Cliq
Tchat d'entreprise : Zoho Cliq | ||
Édition incluse : | Gratuit | Standard |
Messagerie | ||
Conversations individuelles et de groupe illimitées | Oui | Oui |
Participants par groupe | 100 | 500 |
Accusés de lecture | Oui | Oui |
Messages consultables | 10 000 | Illimités |
@mentions et #tags | Oui | Oui |
Marquer avec une étoile les messages importants | Oui | Oui |
Durée maximale des messages audio/vidéo et des enregistrements d'écran | 5 min | 15 min |
Aperçu du lien | Oui | Oui |
Impression de la transcription d'une conversation | Oui | Oui |
Collaboration | ||
Stockage de fichiers | 100 Go par organisation | 100 Go par organisation |
Annuaire d'entreprise unifié | Basique | Basique |
Rappels | Oui | Oui |
Événements Zia | Oui | Oui |
Télétravail | Oui | Oui |
Événements de calendrier | Oui | Oui |
Canaux | ||
Canaux personnels et de l'organisation | Oui | Oui |
Canaux externes (canaux partagés) | - | 5 canaux par licence utilisateur |
Canaux d'annonce | Oui | Oui |
Canaux d'archivage | Oui | Oui |
Participants par canal (organisation, équipe et personnel) | 100 | 100 |
Participants par canal (externe) | - | 500 |
Fils | Oui | Oui |
Appels et réunions | ||
Appels audio et vidéo individuels | Oui | Oui |
Partage d'écran | Oui | Oui |
Réunions audio et vidéo | Jusqu'à 100 participants | Jusqu'à 100 participants |
Durée de réunion maximum | 60 min. | 24 heures |
Enregistrement des appels | - | Oui |
Ajouter des invités aux réunions | Oui | Oui |
Appareils en salle | - | - |
Événements en direct | - | - |
Sécurité et confidentialité | ||
Connexion Google et connexion SSO unique | Oui | Oui |
Authentification à deux facteurs | Oui | Oui |
Stratégies de mot de passe | Oui | Oui |
Adresse IP restreinte | Oui | Oui |
Chiffrement des données en transit et au repos | Oui | Oui |
Prise en charge SSL | Oui | Oui |
Consentements | Oui | Oui |
Panneau d'administration | ||
Provisionnement et déprovisionnement des utilisateurs | Oui | Oui |
Services et identifications | Oui | Oui |
Logo de la marque et icône favorite | - | Oui |
Domaine personnalisé | - | Oui |
Adresse e-mail personnalisée | - | Oui |
Rapports de disponibilité | Oui | Oui |
Exportation de conversation | Oui | Oui |
Importation | Oui | Oui |
Rapports d'utilisation | - | Basique (60 derniers jours) |
Préférences utilisateur | ||
Notifications de bureau | Oui | Oui |
Thèmes | Oui | Oui |
Notifications sonores et par e-mail | Oui | Oui |
Intégrations | ||
Intégration aux autres applications Zoho | Oui | Oui |
Extensions | 10 par organisation | 10 par organisation |
Plateforme de développement | ||
Assistance API | Oui | Oui |
Commandes à barre oblique | 100 par organisation | 100 par organisation |
Actions de message | 100 par organisation | 100 par organisation |
Robots | 100 par organisation | 100 par organisation |
Fonctions | 100 par organisation | 100 par organisation |
Planificateurs | 50 par organisation | 50 par organisation |
Bases de données | 50 par organisation | 50 par organisation |
Enregistrements de base de données | 1 000 par organisation | 1 000 par organisation |
Widgets | 25 par organisation | 100 par organisation |
Applications internes | 100 | 100 |
3
Collaboration : Zoho Connect
Collaboration : Zoho Connect | ||
Édition incluse : | - | Réseau interne professionnel |
Publications et flux | ||
Likes, commentaires, partage, pièces jointes, #hashtags et @mentions. | - | Oui |
Sondages | - | Oui |
Événements | - | Oui |
Annonces | - | Oui |
Questions | - | Oui |
Mon programme | - | Oui |
Fichiers joints | - | La limite de taille maximale par fichier est de 20 Mo pour les documents. Un maximum de 10 fichiers peut être joint par publication. La taille maximale autorisée pour un fichier vidéo est de 200 Mo. |
Aide à la traduction | - | Oui |
Groupes | ||
Créer des groupes | - | Illimités |
Groupes publics | - | Oui |
Groupes privés | - | Oui |
Plusieurs administrateurs de groupe | - | Oui |
Canaux de groupe | - | Oui |
Autorisations au niveau du groupe | - | Oui |
Modération au niveau du groupe | - | Oui |
Canaux | ||
Créer des canaux | - | Oui |
Canaux privés | - | Oui |
Forums | ||
Catégories de forum | - | Oui |
Autorisations liées aux forums | - | Oui |
Réunions générales | ||
Archivage des réunions générales terminées | - | Oui |
Planification des réunions générales | - | Oui |
Modération | - | Oui |
Applications personnalisées | ||
Applications personnalisées | - | Illimités |
Outil de création de formulaires | - | Oui |
Outil de création de rapports | - | Oui |
Outil de création de page | - | Oui |
Partage | - | Seulement avec les groupes Connect |
Champs de base | - | Oui |
Champs avancés | - | Oui |
Champs d'IA | - | Prévision - 10 autres champs d'IA - 30 |
Stockage de fichiers | - | 7 Go |
Enregistrements | - | 200/utilisateur ; maximum : 10 000 |
Exportation | - | Oui |
Outil de création de schémas | - | Oui |
Commentaires d'enregistrement | - | Oui |
Notifications par e-mail | - | 500/jour |
Planifications | - | 500/mois |
SMS | - | possibilité d'utiliser les SMS |
Actions et règles de workflow | - | Oui |
Approbations intégrées | - | Oui |
Scripts Deluge | - | Oui |
Autorisations | - | 5 autorisations/application |
Rôles | - | 5 rôles/application |
Appels externes | - | 500/jour |
Déclaration de workflow | - | 5000 |
API développeur | - | 500/jour |
Composants Web | - | 5 |
Sondages | ||
Outil de conception par glisser-déposer | - | Oui |
Modèles de sondage | - | Oui |
Nb. de réponses à des sondages/mois | - | Nb. d'utilisateurs du réseau |
Fichiers | ||
Créer et modifier des documents | - | Oui |
Stockage de fichiers en ligne | - | 2 Go x nombre d'utilisateurs du réseau |
Téléchargement de fichiers | - | Oui |
Autorisations de chargement de fichiers | - | Oui |
Chargement de fichiers depuis le cloud | - | Oui |
Manuels | ||
Créer des manuels | - | Illimités |
Manuels au niveau de l'entreprise | - | Oui |
Manuels au niveau du groupe | - | Oui |
Autorisations de manuels | - | Oui |
Manuel public | - | Oui |
Tâches et tableaux | ||
Créer des tâches | - | Oui |
Tableaux de bord | - | Illimités |
Autorisations de panneaux | - | Oui |
Modèles d'administration | - | Oui |
Vue Gantt | - | Oui |
Événements | ||
Créer des événements de groupe et de société | - | Oui |
Types d'événements personnalisés | - | Oui |
Vue du calendrier | - | Oui |
Notifications | ||
Notifications push des applications mobiles | - | Oui |
