| GratuitS'INSCRIRE MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | StandardS'INSCRIRE MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | ProfessionnelS'INSCRIRE MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | EntrepriseS'INSCRIRE MAINTENANTESSAYER MAINTENANT |
|---|
PRIX(Les taxes locales (TVA, TPS, etc.) seront facturées en plus des prix mentionnés.) |
| Facturé annuellement | - | US$25US$25 /recruteur/mois | US$50US$50 /recruteur/moi | US$75US$75 /recruteur/mois |
| Facturation mensuelle | - | US$30US$30 /recruteur | US$60US$60 /recruteur | US$90US$90 /recruteur |
| Fonctionnalités |
| Candidats | | | | |
| Clients | | | | |
| Contacts | | | | |
| Entretiens | | | | |
| Notes | | | | |
| Tâches, événements, journal des appels | - | | | |
| Prévisions | - | - | | |
| Offres d'emploi | 1 offre active | 100 offres actives | 250 offres actives | 750 offres actives |
| Gestion des demandes d'ouverture de poste |
| Site d'offres d'emploi | | | | |
| Sites d'offres d'emploi gratuits | - | | | |
| Panneaux d'offres d'emploi | | | | |
| Publication sur les réseaux sociaux | - | | | |
| Boosters de recherche | - | | | |
| Emplois sur Google Search | - | | | |
| Gestion des candidats |
| Analyse des CV | - | Oui (250/jour) | Oui (500/jour) | Illimité |
| CV de marque/formaté | - | | | Oui, avec des options avancées |
| Présélection | - | - | | |
| Envoi au client | | | | |
| Formulaire d'évaluation de candidat | - | | | |
| Formulaire de commentaires sur l'entretien | - | | | |
| Extracteur de CV | - | Oui (250/jour) | Oui (250/jour) | Oui (250/jour) |
| Analyse Outlook | - | Oui (100/jour) | Oui (300/jour) | Illimité |
| Boîte de réception des CV | - | | | |
| Formulaires Web |
| Formulaires pour les candidats/contacts | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Règles d'affectation | - | - | 20 règles | 20 règles et 50 entrées de règle |
| Règles de réponse automatique | | | | |
| Gestion des clients et des contacts |
| Mise en relation du candidat et du contact client | - | | | |
| Rechercher |
| Recherche simple | | | | |
| Recherche par mot-clé booléen | - | | | |
| Recherche sémantique | - | - | | |
| Recherche dans les pièces jointes des candidats | - | | | |
| Recherche par code postal (à venir) | - | - | | |
| Balisage | Oui (50) | Oui (250) | Oui (500) | Illimité |
| Communication |
| Envoi d'e-mails en masse | - | Oui (250/jour/org) | Oui (500/jour/org) | Oui (750/jour/org) |
| Modèles d'e-mails | 5 | 100 | 250 | Illimité |
| Adresse expéditeur personnalisée | - | Oui (5) | Oui (25) | Oui (50) |
| BCC Dropbox | - | - | | |
| Autorépondeurs | - | - | - | Oui (3) |
| Lien de désabonnement | - | | | |
| Bibliothèque de documents |
| Partage de dossiers | - | | | |
| Pièces jointes | - | | | |
| Gestion des versions de fichiers | - | | | |
| Avis | - | | | |
| Analytique |
| Rapports standard | - | | | |
| Rapports personnalisés | - | - | | |
| Planification de rapports | - | - | | |
| Tableaux de bord standard | - | | | |
| Tableaux de bord personnalisés | - | - | | |
| Personnalisation de produit |
| Personnalisation du logo | - | | | |
| Renommer les onglets | - | | | |
| Champs personnalisés | - | Oui (50/module) | Oui (150/module) | Oui (300/module) |
| Champs uniques | - | Oui (2) | Oui (2) | Oui (2) |
| Liens personnalisés | - | - | Oui (10) | Oui (20) |
| Onglets Web | - | - | - | |
| Groupes d'onglets | - | - | Oui (5) | Oui (10) |
| Modules personnalisés | - | - | Disponible uniquement pour les extensions Marketplace | |
| Vue personnalisée | - | Oui (50/module) | Oui (100/module) | |
| Mise à jour de masse | - | | | |
| Boutons et fonctions personnalisés | - | - | - | |
| Gestion des workflows |
| Règles de workflow (par module) | - | 5 règles personnalisées | 25 règles personnalisées | 50 règles personnalisées |
| Alertes de workflow | - | Oui (100/utilisateur, max. 3 000) | Oui (200/utilisateur, max. 5 000) | Oui (300/utilisateur, max. 10 000) |
| Tâches de workflow | - | | | |
| Règles d'affectation | - | - | | |
| Webhooks | - | - | Oui (10 000 appels/jour) | Oui (20 000 appels/jour) |
| Mises à jour de champ | - | - | | |
| Actions programmées | - | - | | |
| Blueprint | - | - | - | |
| Intégration du site Web Carrières |
| Portail des candidats | - | - | | |
| Invitation de candidats en masse | - | - | Oui (100) | Oui (200) |
| Pages de site Web Carrières | Oui (1) | Oui (3) | Oui (5) | Oui (10) |
| Gestion du portail |
| Domaine par défaut | | | | |
| Sous-domaine | - | - | | |
| Portail client | - | - | - | |
| Portail fournisseurs | - | - | - | |
| Licences de portail gratuites | - | - | - | 10 |
| Licence de portail supplémentaire | - | - | - | US$6US$6/utilisateur du portail/mois |
| Administration de la sécurité |
| Profils | 1 seul | 4 profils par défaut | Jusqu'à 15 profils personnalisés | Jusqu'à 25 profils personnalisés |
| Hiérarchie de l'organisation | - | Rôles par défaut | 100 | 250 |
| Sécurité au niveau du champ | - | - | | |
| Règles de partage des données | - | - | Oui (10) | Oui (20) |
| Groupes | - | - | Oui (30) | Oui (50) |
| Gestion des secteurs | - | - | - | |
| Utilisateurs invités et recruteurs | - | Jusqu'à 50 invités ou recruteurs | Jusqu'à 100 | Illimité |
| Autorisation de pièces jointes | - | - | | |
| Social |
| Candidature avec LinkedIn | - | | | |
| Offres d'emploi Twitter | - | | | |
| Offres d'emploi sur Facebook | - | | | |
| Intégrations |
| Marketplace | - | Jusqu'à 3 extensions | Jusqu'à 10 extensions | Jusqu'à 25 extensions |
| Intégration de Zoho Mail | - | | | |
| Passerelle SMS | - | - | | |
| Intégration de Zoho CRM | - | | | |
| Plug-in pour Microsoft Outlook | - | | | |
| Intégration de Zapier | | | | |
| Intégration de Zoho Docs | - | | | |
| Intégration de Zoho Campaigns | - | | | |
| Intégration de Zoho Forms | - | - | | |
| Intégration de Zoho Workerly | - | | | |
| Intégration de Zoho Analytics | - | - | | |
| Phone Bridge | - | - | | |
| Utilitaires |
| Le calendrier | - | | | |
| Synchronisation avec Google Agenda | - | | | |
| Synchronisation du calendrier Outlook | - | | | |
| Planification des événements | - | | | |
| Macros | - | - | | |
| Plusieurs devises | - | - | | |
| Stockage de fichiers |
| Stockage gratuit/organisation | 256 Mo | 1 Go | 2 Go | 3 Go |
| Stockage supplémentaire gratuit par organisation pour l'achat d'un nouvel utilisateur (offert par Zoho Recruit) | - | 256 Mo | 512 Mo | 1 Go |
| Stockage supplémentaire/organisation (à acheter par l'utilisateur) | - | US$3.50US$3.5 /mois/5 Go | US$3.50US$3.5 /mois/5 Go | US$3.50US$3.5 /mois/5 Go |
| Administration des données |
| Limite d'enregistrement (tous les modules) | 5000 | 100 000 | 500 000 | Illimité |
| Limite d'enregistrement (par module) | 1 000 | 50 000 | 100 000 | Illimité |
| Migration des données (par lot) | 1 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| Exportation des données du module | | | | |
| Sauvegarde mensuelle des données | - | 1 gratuite | 1 gratuite | 2 gratuites |
| Sauvegarde supplémentaire des données | US$11.50US$11.5/demande | US$11.50US$11.5/demande | US$11.50US$11.5/demande | US$11.50US$11.5/demande |
| Déduplication des données | - | - | | |
| Nombre max. d'appels de l'API/jour | 500 | 5000 | 10 000 | 30 000 |
| Nombre min. d'appels de l'API/jour | 500 | 3 000 | 5000 | 10 000 |
| Nombre d'API par utilisateur | 0 | 250 | 500 | 1 000 |
| Appels de fonctions personnalisées | - | - | - | 200 |