5
GratuitS'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | StarterS'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | ÉliteS'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | PremierS'INSCRIREESSAYER MAINTENANT |
|---|
GratuitS'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | StarterS'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | ÉliteS'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | PremierS'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | |
|---|---|---|---|---|
| PRIX (Les taxes locales (TVA, TPS, etc.) seront facturées en plus des prix mentionnés.) | ||||
| Facturation annuelle | - | /utilisateur /mois facturé annuellement | /utilisateur /mois facturé annuellement | /utilisateur /mois facturé annuellement |
| Facturation mensuelle | - | - | /utilisateur /mois facturé mensuellement | /utilisateur /mois facturé mensuellement |
| Utilisateurs | 3 | 12 | 100 | Pas de seuil maximal |
| Projets | 3 | 50 projets | Illimité | Illimité |
| Stockage | 500 Mo | 20 Go | 50 Go | 100 Go |
| Licence utilisateur client gratuite avec profil client par défaut | - | - | 5 | 5 |
| Modèles de projet | - | 5 | 10 | 20 |
| Stockage supplémentaire | - | /mois pour 5 Go | /mois pour 5 Go | /mois pour 5 Go |
| Portail client et utilisateurs clients | - | - | /utilisateur/mois | /utilisateur/mois |
| Portail fournisseur et utilisateurs fournisseurs | - | - | /utilisateur/mois | /utilisateur/mois |
| Principales fonctionnalités | ||||
| Gestion des retards | Limité | |||
| Tableau scrum | Limité | |||
| Sprints parallèles | 1 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Kanban Board | ||||
| Gestion des publications | - | - | - | |
| Gestion d'Epic | - | |||
| Objectifs et résultats clés (ORC/Objectifs) | - | - | - | |
| Gestion des feuilles de temps | - | |||
| Réunions | - | |||
| Portail client | - | - | ||
| Portail fournisseur | - | - | ||
| Groupes d'utilisateurs | - | - | - | |
| Flux de projet et flux d'activités | ||||
| Mises à jour en direct dans Sprint Board | ||||
| Heures d'ouverture | ||||
| Jours fériés et week-ends | ||||
| Paramètres de la feuille de temps avancés | - | - | - | |
| Affichage Grille de la feuille de temps | - | - | ||
| Vue de tableau | - | |||
| Onglets Web | - | - | - | |
| Alias de messagerie | - | - | - | |
| Exclusion de responsabilité | - | |||
| Tchat d'équipe | ||||
| Éditeur avancé | ||||
| Application mobile Android et iOS | ||||
| Robot de réponse Sprints | ||||
| Gestion des éléments de travail | ||||
| Sous-éléments | 1 niveau | Jusqu'à 5 niveaux | Jusqu'à 5 niveaux | Jusqu'à 5 niveaux |
| Association d'éléments de travail | - | - | - | |
| Plusieurs cessionnaires | ||||
| Chronologie de l'état | - | |||
| Couloir | - | |||
| Paramètres WIP | - | - | - | |
| Suivi de la date d'échéance | ||||
| Liste de contrôle privée et publique | - | - | ||
| Rappel des éléments de travail | - | - | ||
| Utilisateurs qui suivent les éléments de travail | - | |||
| Vote d'élément de travail | - | |||
| Blocage des éléments de travail | ||||
| Clonage d'éléments de travail | ||||
| Rappel d'activité | - | |||
| Filtres de recherche rapides et personnalisés | Limité | |||
| Enregistrer les filtres | - | |||
| Gestion de portefeuille | ||||
| Ajout global | - | |||
| Recherche globale | ||||
| Recherche avancée globale | - | |||
| Vue globale de l'élément de travail avec options de modification en ligne et en bloc | - | |||
| Vue globale du sprint | - | |||
| Vue globale des Epics | - | |||
| Vue globale des publications | - | - | - | |
| Vue globale des réunions | - | |||
| Vue globale de la feuille de temps | - | |||
| Minuteur global | - | |||
| Rapports | ||||
| Vélocité du sprint | ||||
| Sprint « burn-down » | ||||
| Sprint « burn-up » | ||||
| Graphique cumulatif du sprint | ||||
| Latence du sprint | ||||
| Rapport Temps de traitement du sprint | - | |||
| Rapport Ttemps de traitement des tâches | - | |||
| Rapport Sprints terminés | ||||
| Rapport Sprints annulés | ||||
| Progression des Epics | - | |||
| Epics « burn-down » | - | |||
| Epics « burn-up » | - | |||
| Publication terminée | - | - | - | |
| Publication « burn-down » | - | - | - | |
| Publication « burn-up » | - | - | - | |
| Rapport Ffeuille de temps du sprint | - | |||
| Rapport Feuille de temps des éléments de travail | - | |||
| Rapport Feuille de temps utilisateur | - | |||
| Rapport Feuille de temps mensuelle | - | |||
| Rapport Feuille de temps réelle/planifiée | - | |||
| Évolution du temps de cycle | ||||
| Variation du temps de cycle | ||||
| Contrôle du processus de temps de cycle | ||||
| Évolution du délai d'exécution | ||||
| Variation du délai d'exécution | ||||
| Contrôle du processus de délai d'exécution | ||||
| Temps de traitement de Kanban | ||||
| Tableaux de bord | ||||
| Tableau de bord de projet | ||||
| Tableau de bord Sprint | ||||
| Tableau de bord Epics | - | |||
| Tableau de bord Publication | - | - | - | |
| Tableau de bord Utilisateur | ||||
| Personnalisation | ||||
| Vue personnalisée globale avec privé/public/partage | - | - | - | |
| Rôles personnalisés | - | - | ||
| Profils et autorisations personnalisés | - | - | ||
| Autorisations au niveau des champs | - | - | - | |
| Mises en page pour les utilisateurs, feuilles de temps et champs personnalisés pour les projets, les sprints, les éléments de travail, les publications, les Epics et les réunions | - | - | - | |
| Champs Formule et Récapitulation | - | - | - | |
| Modèles d'e-mail personnalisés | - | - | - | |
| Notifications par e-mail personnalisées | - | |||
| E-mails récapitulatifs | - | |||
| Domaine personnalisé | - | - | - | |
| Personnalisation du profil personnel | ||||
| Organiser les onglets | ||||
| Personnaliser la carte des éléments dans le carnet de commandes et le tableau | ||||
| Statut de ticket personnalisé | ||||
| Phase de publication personnalisée | - | - | - | |
| Statut personnalisé | - | |||
| Type d'élément de travail personnalisé | - | - | ||
| Priorité personnalisée | - | - | ||
| Balises personnalisées | - | |||
| Raccourcis clavier personnalisés | - | |||
| Automatisation | ||||
| Webhooks | - | - | - | |
| Fonction personnalisée | - | - | - | |
| Importation de données | ||||
| Importer avec un fichier | ||||
| Importer depuis Zoho Projects | ||||
| Importer depuis JIRA | ||||
| Importer des utilisateurs depuis Google | ||||
| Importer des utilisateurs depuis MS Office | ||||
| Importer depuis Azure DevOps | - | |||
| Exportation de données | ||||
| Exporter des données au format XLS | ||||
| Exporter des données au format CSV | ||||
| Exporter des rapports au format PDF | ||||
| Exporter des rapports au format PNG | ||||
| Programmation d'exportations | - | |||
| Copy to Clipboard (Copier dans le Presse-papiers) | - | |||
| Automatiser la fusion de documents via Writer | - | - | - | |
| Intégrations et extensions | ||||
| Zoho Projects | ||||
| Zoho BugTracker | ||||
| Zoho Analytics | - | |||
| Zoho Desk | - | - | - | |
| Zoho Show | ||||
| Zoho Meeting | - | |||
| Zoho Cliq | Limité | Limité | Limité | |
| Zoho Flow | ||||
| Zoho Mail | ||||
| Zoho Writer | - | |||
| Zoho Notebook | ||||
| Zoho Directory | ||||
| Zapier | ||||
| GitHub | - | |||
| GitLab | - | |||
| Bitbucket | - | |||
| Pipeline Azure DevOps | - | |||
| AWS CodeCommit | - | |||
| Jenkins | - | |||
| MS Office 365 | ||||
| GApps | ||||
| GDrive | ||||
| Gmail | ||||
| Zendesk | - | - | - | |
| Bugviewer | - | |||
| Suivi des approbations | - | - | - | |
| Élément récurrent | - | - | - | |
| Tableau blanc | - | |||
| Microsoft Teams | ||||
| Créer une extension propre | ||||

