Hide Common Features
recruit-pricing-val.json2
4
GratisDAFTAR SEKARANGCOBA SEKARANG | StandarDAFTAR SEKARANGCOBA SEKARANG | PerusahaanDAFTAR SEKARANGCOBA SEKARANG | |
|---|---|---|---|
| HARGA | |||
| Tagihan Tahunan | - | /perekrut/bulan | /perekrut/bulan |
| Tagihan Bulanan | - | /perekrut | /perekrut |
| Modul | |||
| Lowongan Kerja | 1 Pekerjaan Aktif | 10 Lowongan Kerja Aktif/Perekrut | 20 Lowongan Kerja Aktif/Perekrut |
| Kandidat | Ya | Ya | Ya |
| Departemen | Ya | Ya | Ya |
| Wawancara | Ya | Ya | Ya |
| Catatan | Ya | Ya | Ya |
| Tugas, Panggilan, Acara | - | Ya | Ya |
| Manajemen Permintaan Pekerjaan | |||
| Situs Karier | Ya | Ya | Ya |
| Papan Iklan Lowongan Kerja Gratis | - | Ya | Ya |
| Papan Iklan Lowongan Kerja Premium | Ya | Ya | Ya |
| Postingan Media Sosial | - | Ya | Ya |
| Rujukan Karyawan | - | Ya | Ya |
| Peningkat Pencarian | - | 250/hari | Tak Terbatas |
| Manajemen Kandidat | |||
| Pemilahan Resume | - | 250/hari | Tak Terbatas |
| Pemilahan Outlook | - | 100/hari | Tak Terbatas |
| Penilaian | - | Ya | Ya |
| Kirim ke Manajer Perekrutan | Ya | Ya | Ya |
| Formulir Peninjauan Kandidat | - | Ya | Ya |
| Formulir Umpan Balik Wawancara | - | Ya | Ya |
| Konversi Karyawan | - | Ya | Ya |
| Ekstraktor Resume | - | Ya | Ya |
| Kotak Masuk Resume | - | Ya | Ya |
| Formulir Web | |||
| Formulir untuk Kandidat | Ya | Ya | Ya |
| Aturan Respons Otomatis | Ya | Ya | Ya |
| Aturan Penugasan | - | - | Ya |
| Pencarian | |||
| Pencarian Sederhana | Ya | Ya | Ya |
| Pencarian Boolean | - | Ya | Ya |
| Cari Lampiran Kandidat | - | Ya | Ya |
| Pencarian Semantis | - | - | Ya |
| Pencarian Kode Pos | - | - | Ya |
| Komunikasi | |||
| Email Massal | - | 250/hari/organisasi | 750/hari/organisasi |
| Template Email | 5 | 100 | Tak Terbatas |
| Alamat "Dari" Kustom | - | 5 | 50 |
| Tautan Berhenti Berlangganan | - | Ya | Ya |
| Dropbox BCC | - | - | Ya |
| Penjawab Otomatis | - | - | Ya |
| Pustaka Dokumen | |||
| Berbagi Folder | - | Ya | Ya |
| Melampirkan Dokumen | - | Ya | Ya |
| Pembuatan Versi File | - | Ya | Ya |
| Tinjauan | - | Ya | Ya |
| Analytics | |||
| Laporan Standar | - | Ya | Ya |
| Laporan Kustom | - | - | Ya |
| Analisis Tingkat Lanjut dengan Zoho Analytics | - | - | Ya |
| Penjadwalan Laporan | - | - | Ya |
| Dasbor Standar | - | Ya | Ya |
| Dasbor Kustom | - | - | Ya |
| KPI Perekrutan | - | - | Ya |
| Kustomisasi | |||
| Kustomisasi Logo | - | Ya | Ya |
| Bidang Kustom | - | 50/modul | 300/modul |
| Bidang Unik | - | Ya | Ya |
| Tampilan Kustom | - | Ya | Ya |
| Pembaruan Massal | - | Ya | Ya |
| Tautan Kustom | - | - | Ya |
| Tab Web | - | - | Ya |
| Grup Tab | - | - | Ya |
| Fungsi & Tombol Kustom | - | - | Ya |
| Manajemen Alur Kerja | |||
| Aturan Alur Kerja (per Modul) | - | 5 | 50 |
| Peringatan Alur Kerja | - | 100/pengguna, maks. 3000 | 300/pengguna, maks. 10000 |
| Tugas Alur Kerja | - | Ya | Ya |
| Aturan Penugasan | - | - | Ya |
| Webhook | - | - | 20000 panggilan/hari |
| Pembaruan Bidang | - | - | Ya |
| Tindakan Berbasis Waktu | - | - | Ya |
| Blueprint | - | - | Ya |
| Situs Karier | |||
| Portal Kandidat | - | - | Ya |
| Undang Massal Kandidat | - | - | Ya |
| Halaman Situs Karier | 1 | 3 | 10 |
| Manajemen Portal | |||
| Domain Default | - | - | Ya |
| Subdomain | - | - | Ya |
| Portal Vendor | - | - | Ya |
| Lisensi Portal Gratis | - | - | 10 |
| Lisensi Portal Tambahan | - | - | /pengguna portal/bulan |
| Administrasi Keamanan | |||
| Profil | - | Profil Default - 4 | Profil Kustom - 25 |
| Hierarki Pelaporan | - | Ya | Ya |
| Keamanan Tingkat Bidang | - | - | Ya |
| Aturan Berbagi Data | - | - | Ya |
| Grup | - | - | Ya |
| Manajemen Wilayah | - | - | Ya |
| Izin Lampiran | - | - | Ya |
| Integrasi | |||
| Marketplace | - | Hingga 3 ekstensi | Hingga 25 ekstensi |
| Zoho Mail | - | Ya | Ya |
| Zoho People | - | Ya | Ya |
| Zoho Docs | - | Ya | Ya |
| Zoho Campaigns | - | Ya | Ya |
| Zoho Workerly | - | Ya | Ya |
| Zoho Forms | - | - | Ya |
| Zapier | Ya | Ya | Ya |
| Microsoft Outlook | - | Ya | Ya |
| G-Suite | - | Ya | Ya |
| Gateway SMS | - | - | Ya |
| Phonebridge | - | - | Ya |
| Penyimpanan File | |||
| Penyimpanan Gratis per Organisasi | 256MB | 1GB | 3GB |
| - | 256MB | 1GB | |
| - | /bulan/5 GB | /bulan/5 GB | |
| Administrasi Data | |||
| Batas Catatan (Catatan di semua ,odul) | 5000 | 100000 | Tak Terbatas |
| Batas Catatan (Catatan per modul) | 1000 | 50000 | Tak Terbatas |
| Impor Data (Catatan per batch) | 1000 | 10000 | 30000 |
| Ekspor Data Modul | Ya | Ya | Ya |
| Pencadangan Data Bulanan | - | 1 | 2 |
| Pencadangan Data Tambahan | |||
| Hapus Rangkapan Data | - | - | Ya |
| Maksimum Panggilan API per Hari | 500 | 5000 | 30000 |
| Minimum Panggilan API per Hari | 500 | 3000 | 10000 |
| API per Jumlah Pengguna | 0 | 250 | 1000 |
| Panggilan fungsi kustom | - | - | 200 |
Add-on
| Fitur | Harga (tagihan bulanan) |
| Panggilan API | /250 panggilan |
| WebHook | /200 panggilan |
| Peringatan Alur Kerja | /250 peringatan |
| Email Massal | /750 surat per hari |
| Lowongan Kerja Aktif Tambahan | /10 jobs |
| Lisensi Karyawan/Manajer Perekrutan | /10 lisensi |
| Wawancara Video | /slot pekerjaan |