Hide Common Features
recruit-pricing-val.json2
5
GratuitoREGISTRATI ORAPROVA SUBITO | StandardREGISTRATI ORAPROVA SUBITO | ProfessionalREGISTRATI ORAPROVA SUBITO | EnterpriseREGISTRATI ORAPROVA SUBITO | |
---|---|---|---|---|
PREZZI | ||||
Fatturazione annuale | - | /addetto alla selezione del personale/mese | /addetto alla selezione del personale/mese | /addetto alla selezione del personale/mese |
Fatturazione mensile | - | /addetto alla selezione del personale | /addetto alla selezione del personale | /addetto alla selezione del personale |
Funzioni | ||||
Candidati | Sì | Sì | Sì | Sì |
Clienti | Sì | Sì | Sì | Sì |
Contatti | Sì | Sì | Sì | Sì |
Colloqui | Sì | Sì | Sì | Sì |
Note | Sì | Sì | Sì | Sì |
Attività, eventi, registro chiamate | - | Sì | Sì | Sì |
Previsioni | - | - | Sì | Sì |
Offerte di lavoro | 1 lavoro attivo | 100 lavori attivi | 250 lavori attivi | 750 lavori attivi |
Gestione delle richieste di lavoro | ||||
Sito delle opportunità di lavoro | Sì | Sì | Sì | Sì |
Bacheche di lavoro gratuite | - | Sì | Sì | Sì |
Bacheche di lavoro a pagamento | Sì | Sì | Sì | Sì |
Post sui social | - | Sì | Sì | Sì |
Booster di ricerca | - | Sì | Sì | Sì |
Offerte di lavoro su Google Search | - | Sì | Sì | Sì |
Gestione dei candidati | ||||
Analisi dei curricula | - | Sì (250/giorno) | Sì (500/giorno) | Illimitato |
Curriculum formattato/brandizzato | - | Sì | Sì | Sì, con opzioni avanzate |
Pre-screening | - | - | Sì | Sì |
Invio al cliente | Sì | Sì | Sì | Sì |
Modulo di revisione candidato | - | Sì | Sì | Sì |
Modulo di feedback del colloquio | - | Sì | Sì | Sì |
Estrattore di curricula | - | Sì (250/giorno) | Sì (250/giorno) | Sì (250/giorno) |
Analisi di Outlook | - | Sì (100/giorno) | Sì (300/giorno) | Illimitato |
Casella di posta in arrivo dei curricula | - | Sì | Sì | Sì |
Moduli Web | ||||
Moduli per candidati/contatti | 1 | 5 | 10 | 20 |
Regole di assegnazione | - | - | 20 regole | 20 regole & 50 voci di regole |
Regole di risposta automatica | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione dei clienti e dei contatti | ||||
Collegamento del contatto cliente e candidato | - | Sì | Sì | Sì |
Ricerca | ||||
Ricerca semplice | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ricerca per parola chiave booleana | - | Sì | Sì | Sì |
Ricerca semantica | - | - | Sì | Sì |
Ricerca all'interno degli allegati del candidato | - | Sì | Sì | Sì |
Ricerca del codice postale (in arrivo) | - | - | Sì | Sì |
Assegnazione di tag | Sì (50) | Sì (250) | Sì (500) | Illimitato |
Comunicazione | ||||
E-mail di massa | - | Sì (250/giorno/org) | Sì (500/giorno/org) | Sì (750/giorno/org) |
Modelli e-mail | 5 | 100 | 250 | Illimitato |
Indirizzo e-mail "Da" personalizzato | - | Sì (5) | Sì (25) | Sì (50) |
Ccn Dropbox | - | - | Sì | Sì |
Risposte automatiche | - | - | - | Sì (3) |
Link per annullare l'iscrizione | - | Sì | Sì | Sì |
Libreria di documenti | ||||
Condivisione di cartelle | - | Sì | Sì | Sì |
Allega documenti | - | Sì | Sì | Sì |
Controllo delle versioni dei file | - | Sì | Sì | Sì |
Verifiche | - | Sì | Sì | Sì |
Analytics | ||||
Report standard | - | Sì | Sì | Sì |
Report personalizzati | - | - | Sì | Sì |
Pianificazione dei report | - | - | Sì | Sì |
Dashboard standard | - | Sì | Sì | Sì |
Dashboard personalizzati | - | - | Sì | Sì |
Personalizzazione del prodotto | ||||
Personalizzazione del logo | - | Sì | Sì | Sì |
Ridenominazione delle schede | - | Sì | Sì | Sì |
Campi personalizzati | - | Sì (50/modulo) | Sì (150/modulo) | Sì (300/modulo) |
Campi esclusivi | - | Sì (2) | Sì (2) | Sì (2) |
Collegamenti personalizzati | - | - | Sì (10) | Sì (20) |
Schede Web | - | - | - | Sì |
Gruppi di schede | - | - | Sì (5) | Sì (10) |
Moduli personalizzati | - | - | Disponibile solo per le estensioni Marketplace | Sì |
Visualizzazione personalizzata | - | Sì (50/modulo) | Sì (100/modulo) | Sì |
Aggiornamento di massa | - | Sì | Sì | Sì |
Funzioni personalizzate & Pulsanti | - | - | - | Sì |
Gestione del flusso di lavoro | ||||
Regole del flusso di lavoro (per modulo) | - | 5 regole personalizzate | 25 regole personalizzate | 50 regole personalizzate |
Avvisi per il flusso di lavoro | - | Sì (100/utente, max 3000) | Sì (200/utente, max 5000) | Sì (300/utente, max 10000) |
Attività del flusso di lavoro | - | Sì | Sì | Sì |
Regole di assegnazione | - | - | Sì | Sì |
Webhook | - | - | Sì (10000 chiamate/giorno) | Sì (20.000 chiamate/giorno) |
Aggiornamenti campo | - | - | Sì | Sì |
Azioni basate sul tempo | - | - | Sì | Sì |
Blueprint | - | - | - | Sì |
Integrazione dei siti Web per le carriere | ||||
Portale dei candidati | - | - | Sì | Sì |
Invito dei candidati in massa | - | - | Sì (100) | Sì (200) |
Pagine del sito Web delle opportunità di lavoro | Sì (1) | Sì (3) | Sì (5) | Sì (10) |
Gestione del portale | ||||
Dominio predefinito | Sì | Sì | Sì | Sì |
Sottodominio | - | - | Sì | Sì |
Portale dei clienti | - | - | - | Sì |
Portale dei fornitori | - | - | - | Sì |
Licenze gratuite per il portale | - | - | - | 10 |
Licenza per il portale aggiuntiva | - | - | - | /utente portale/mese |
Amministrazione della sicurezza | ||||
Profili | Solo 1 | 4 profili predefiniti | Fino a 15 profili personalizzati | Fino a 25 profili personalizzati |
Gerarchia organizzativa | - | Ruoli predefiniti | 100 | 250 |
Sicurezza a livello di campo | - | - | Sì | Sì |
Regole di condivisione dei dati | - | - | Sì (10) | Sì (20) |
Gruppi | - | - | Sì (30) | Sì (50) |
Gestione del territorio | - | - | - | Sì |
Responsabile del colloquio e utenti ospiti | - | Fino a 50 ospiti o addetti ai colloqui | Fino a 100 | Illimitato |
Autorizzazione per l'allegato | - | - | Sì | Sì |
Social | ||||
Iscriviti con LinkedIn | - | Sì | Sì | Sì |
Annunci di lavoro su Twitter | - | Sì | Sì | Sì |
Annunci di lavoro su Facebook | - | Sì | Sì | Sì |
Integrazioni | ||||
Marketplace | - | Fino a 3 estensioni | Fino a 10 estensioni | Fino a 25 estensioni |
Integrazione di Zoho Mail | - | Sì | Sì | Sì |
Gateway SMS | - | - | Sì | Sì |
Integrazione di Zoho CRM | - | Sì | Sì | Sì |
Plug-in per Microsoft Outlook | - | Sì | Sì | Sì |
Integrazione Zapier | Sì | Sì | Sì | Sì |
Integrazione di Zoho Docs | - | Sì | Sì | Sì |
Integrazione di Zoho Campaigns | - | Sì | Sì | Sì |
Integrazione di Zoho Forms | - | - | Sì | Sì |
Integrazione di Zoho Workerly | - | Sì | Sì | Sì |
Integrazione di Zoho Analytics | - | - | Sì | Sì |
Phonebridge | - | - | Sì | Sì |
Utilità | ||||
Calendario | - | Sì | Sì | Sì |
Sincronizzazione del calendario Google | - | Sì | Sì | Sì |
Sincronizzazione del calendario Outlook | - | Sì | Sì | Sì |
Programmazione degli eventi | - | Sì | Sì | Sì |
Macro | - | - | Sì | Sì |
Più valute | - | - | Sì | Sì |
Archiviazione dei file | ||||
Archiviazione gratuita/org | 256 MB | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
Spazio di archiviazione aggiuntivo gratuito per org al momento dell'acquisto di un nuovo utente (offerto da Zoho Recruit) | - | 256 MB | 512 MB | 1 GB |
Archivio/Org aggiuntivo (acquistabile dall'utente) | - | /mese/5 GB | /mese/5 GB | /mese/5 GB |
Amministrazione dei dati | ||||
Limite di registrazione (Tutti i moduli) | 5.000 | 100000 | 500000 | Illimitato |
Limite di registrazione (Per modulo) | 1000 | 50000 | 100000 | Illimitato |
Migrazione dei dati (per batch) | 1000 | 10000 | 20000 | 30000 |
Esportazione dei dati modulo | Sì | Sì | Sì | Sì |
Backup mensile dei dati | - | 1 gratis | 1 gratis | 2 gratis |
Backup dei dati aggiuntivi | /richiesta | /richiesta | /richiesta | /richiesta |
Deduplicazione dei dati | - | - | Sì | Sì |
Max chiamate API/giorno | 500 | 5.000 | 10000 | 30000 |
Min. chiamate API/giorno | 500 | 3000 | 5.000 | 10000 |
API per conteggio utenti | 0 | 250 | 500 | 1000 |
Chiamate con funzione personalizzata | - | - | - | 200 |
Componenti aggiuntivi
Funzioni | Prezzi (con fatturazione mensile) |
Chiamata API | /250 chiamate |
WebHook | /200 chiamate |
Avvisi per il flusso di lavoro | /250 avvisi |
E-mail di massa | /750 e-mail al giorno |
Offerte di lavoro attive aggiuntive | /10 lavori |
Interviste video | /posizione lavorativa |