7
※本ページはお客さまの利便性向上を目的として、こちらの英語版ページ(米国データセンターの機能)を翻訳したものです。2022年2月以降にご登録されたユーザーさまには、日本データセンターの機能が適用されるため、一部の表記に差異が発生する可能性がございます。ご購入に際しては、必ず評価版による機能確認を行ってください。また、必要な機能がご指定のプランに備わっているか不明な場合は、事前にメールにてお問い合わせ(sales@zoho.jp)いただくことを推奨しております。
無料ユーザー登録ユーザー登録 | スタンダード無料トライアルを開始無料トライアル | プロフェッショナル無料トライアルを開始無料トライアル | スタンダード無料トライアルを開始無料トライアル | プロフェッショナル無料トライアルを開始無料トライアル | エンタープライズ無料トライアルを開始無料トライアル |
|---|
無料ユーザー登録ユーザー登録 | スタンダード無料トライアルを開始無料トライアル | プロフェッショナル無料トライアルを開始無料トライアル | スタンダード無料トライアルを開始無料トライアル | プロフェッショナル無料トライアルを開始無料トライアル | エンタープライズ無料トライアルを開始無料トライアル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コラボレーション機能 | ||||||
| 参加者の最大人数 | 会議:100人 Webセミナー:100人 | 250人まで | 250人まで | 25~1,000人 | 25~3,000人 | 500~5,000人 |
| 画面/アプリケーションの共有 | ||||||
| 注釈 | - | - | - | - | ||
| コンピューターの音声/VoIP | ||||||
| Webカメラの共有 | ||||||
| 国際ダイヤルイン番号 | - | |||||
| ブラウザーを利用(ダウンロード不要) | ||||||
| 仮想背景 | ||||||
| カスタム仮想背景 | - | |||||
| 絵文字を使ったリアクション | ||||||
| ファイル管理 | - | - | - | |||
| セッション時間 | 会議とWebセミナー:最長60分 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
| オンライン会議機能 | ||||||
| キーボードとマウスの共有 | - | - | - | - | ||
| 個人用のルーム | - | - | - | - | ||
| インスタントチャット | - | - | - | |||
| ホワイトボード | - | - | - | |||
| 会議の投票 | - | - | - | - | ||
| 共同ホスト | - | 共同ホスト2人まで | - | - | - | |
| 資料の共有 | - | - | ||||
| ビデオのピン留め | - | - | - | |||
| リモートコントロール | - | - | - | - | ||
| ホストより前に参加 | - | - | - | - | ||
| 予約とリマインダー | ||||||
| 会議の予約 | - | - | - | |||
| 即時会議 | - | - | - | |||
| 出欠確認 | - | - | - | |||
| カレンダーへの追加 | ||||||
| リマインダー設定 | ||||||
| 会議ウィジェットの埋め込み | - | - | - | - | - | |
| モデレーターによる管理 | ||||||
| 参加者のミュート/ミュート解除 | - | - | - | |||
| 会議参加者の削除 | - | - | - | |||
| 会議のロック | - | - | - | - | ||
| 複数のメールによるリマインダー | - | - | - | |||
| モデレーターによる高度な設定 | - | - | - | |||
| 挙手 | - | - | - | |||
| Webセミナー機能 | ||||||
| 予約と登録 | ||||||
| 登録フォームのカスタマイズ | - | - | - | - | ||
| 登録ウィジェットの埋め込み | - | - | ||||
| 登録者の管理 | - | - | - | - | ||
| 共同主催者の追加 | - | - | 複数の共同主催者 | 複数の共同主催者 | 複数の共同主催者 | |
| セッション前の投票作成 | - | - | ||||
| 登録レポートの表示とエクスポート | - | - | ||||
| メールのカスタマイズ | - | - | - | - | - | |
| 複数のメールによるリマインダー設定 | - | - | ||||
| 自動フォローアップメール設定 | - | - | ||||
| 参加者のリンク設定の投稿 | - | - | ||||
| ソース管理 | - | - | - | - | ||
| 登録用のドメイン制限 | - | - | - | - | - | |
| 参加者リストの設定 | - | - | - | - | ||
| 参加者の取り組みとセッション内機能 | ||||||
| YouTubeライブストリーム | - | - | - | - | ||
| 資料のアップロードと共有 | - | - | - | - | ||
| 即時投票の作成 | - | - | ||||
| 投票 | - | - | ||||
| Q&A | - | - | ||||
| 挙手 | - | - | ||||
| メッセージ配信 | - | - | ||||
| 参加者への発言の許可 | - | - | ||||
| プレゼンターの追加 | - | - | ||||
| 匿名の質問を許可 | - | - | - | - | - | |
| 主催者と共同主催者間のチャット | - | - | ||||
| Webセミナー分析の投稿 | ||||||
| 基本レポート | ||||||
| 高度なレポート | - | - | - | |||
| 録音/録画とストレージ | ||||||
| セッションを記録 | - | |||||
| オンラインストレージ容量 | - | 5 GB/ホスト | 5 GB/ホスト | 10 GB/主催者 | 10 GB/主催者 | 10 GB/主催者 |
| 録音/録画の視聴と共有 | - | |||||
| 録画の記録 | - | - | - | |||
| 会議のキーノート | - | - | - | - | - | |
| 組織管理 | ||||||
| ユーザー管理 | - | |||||
| 共同ブランディング | - | |||||
| 組織レベルの設定 | ||||||
| 複数のポータル | - | |||||
| カスタムドメイン | - | - | - | - | ||
| 自動メール設定 | ||||||
| 送信者と返信先のメールアドレスを設定 | - | |||||
| 部署 | - | - | - | |||
| セキュリティーとコンプライアンス | ||||||
| 2段階認証 | ||||||
| ビデオをオンにすることへの同意 | ||||||
| アクションログビューアー | - | |||||
| アプリと拡張機能 | ||||||
| デスクトップアプリケーション(Windows、Mac、Linux) | ||||||
| iOSモバイルアプリ | ||||||
| Androidモバイルアプリ | ||||||
| Outlookプラグイン | - | - | - | |||
| Firefox拡張機能 | ||||||
| Google Chrome拡張機能 | ||||||
| アドオン | ||||||
| フリーダイヤル番号とプレミアム電話番号 | - | - | /月 | - | /月 | /月 |
| 追加25 GB用のストレージ容量 | - | /月 | /月 | /月 | /月 | /月 |
| 会議室 | - | - | /月 | - | - | - |
| 連携 | ||||||
| Zoho CRM | - | |||||
| Zoho Projects | - | - | - | - | ||
| Zoho Calendar | - | |||||
| Zoho Campaigns | - | - | - | |||
| Zoho Bookings | - | - | - | |||
| Zoho Sprints | - | - | - | - | ||
| Zoho Notebook | - | - | - | |||
| Zoho Connect | - | - | - | - | ||
| Zoho Backstage | - | - | - | |||
| Zoho Bigin | - | - | - | - | ||
| Zoho Mail | - | - | - | - | ||
| Gmailアドオン | - | - | - | - | ||
| Zoho Marketing Automation | - | - | - | |||
| Zoho Flow | - | |||||
| Zia | - | - | - | |||
| Rev AI | - | - | - | |||
| サポート | ||||||
| ベーシックサポート | ||||||
| 優先サポート | - | - | - | |||

