3
※本ページはお客さまの利便性向上を目的として、こちらの英語版ページ(米国データセンターの機能)を翻訳したものです。2022年2月以降にご登録されたユーザーさまには、日本データセンターの機能が適用されるため、一部の表記に差異が発生する可能性がございます。ご購入に際しては、必ず評価版による機能確認を行ってください。また、必要な機能がご指定のプランに備わっているか不明な場合は、事前にメールにてお問い合わせ(sales@zoho.jp)いただくことを推奨しております。
プレミアムユーザー登録ユーザー登録 | エンタープライズユーザー登録ユーザー登録 | |
---|---|---|
料金 (上記はすべて税別表示料金です。別途消費税がかかります。) | ||
年間払い | /ユーザー/月 | /ユーザー/月 |
月間払い | /ユーザー | /ユーザー |
3
人材の獲得:Zoho Recruit
人材の獲得:Zoho Recruit | ||
含まれるプラン: | 標準的企業人事部 | エンタープライズ企業人事部 |
採用担当者 | 採用担当者1人:従業員50人 | 採用担当者1人:従業員05人 |
欠員補充依頼 | ||
キャリアサイト | ||
無料の求人 | ||
プレミアムな募集掲示板 | ||
ソーシャルメディアへの投稿 | ||
社員からの紹介 | ||
ソースブースター | 250/日 | 無制限 |
応募者管理 | ||
履歴書の解析 | 250/日 | 無制限 |
Outlook解析 | 100件/日 | 無制限 |
評価 | ||
採用マネージャーへの提出 | ||
応募者レビューフォーム | ||
面接フィードバックフォーム | ||
従業員の転換 | ||
Resume Extractor | ||
履歴書の受信トレイ | ||
Webフォーム | ||
応募者用フォーム | ||
自動返信ルール | ||
割り当てルール | ||
検索 | ||
簡易検索 | ||
ブール検索 | ||
応募者からの添付ファイル内検索 | ||
意味検索 | - | |
郵便番号検索 | - | |
コミュニケーション | ||
一括メール送信 | 250件/日/組織 | 750件/日/組織 |
メールテンプレート | 100 | 無制限 |
カスタム「差出人」アドレス | 5 | 50 |
登録解除リンク | ||
BCC Dropbox | - | |
自動返信 | - | |
分析 | ||
標準レポート | ||
カスタムレポート | - | |
Zoho Analyticsによる高度な分析 | - | |
定期レポート | - | |
標準ダッシュボード | ||
カスタムダッシュボード | - | |
採用KPI | - | - |
カスタマイズ | ||
ロゴのカスタマイズ | ||
カスタム項目 | 50/タブ | 300/タブ |
固有の項目 | ||
カスタムビュー | ||
大量更新 | ||
オファーレターテンプレート | 50/組織 | 100/組織 |
カスタムリンク | - | |
Webタブ | - | |
タブのグループ | - | |
カスタム機能とボタン | - | - |
自動化 | ||
ワークフロールール(タブ単位) | 5 | 50 |
ワークフローアラート | 100/ユーザー、最大3,000 | 300/ユーザー、最大10,000 |
ワークフロータスク | ||
割り当てルール | - | |
Web通知 | - | 20,000回/日 |
項目更新 | - | |
時間ベースのアクション | - | |
ブループリント | - | |
承認プロセス | - | |
キャリアサイト | ||
候補者ポータル | - | |
応募者の大量招待 | - | |
キャリアサイトページ | 3 | 10 |
ポータル管理 | ||
デフォルトドメイン | - | |
サブドメイン | - | |
ベンダーポータル | - | |
無料ポータルライセンス | - | 10 |
追加ポータルライセンス | - | /ポータルユーザー/月 |
セキュリティー管理 | ||
プロファイル | デフォルトプロフィール - 4 | カスタムプロフィール - 25 |
レポート階層 | ||
項目レベルのセキュリティー | - | |
データ共有ルール | - | |
グループ | - | |
テリトリー管理 | - | |
添付ファイルの権限 | - | - |
連携 | ||
マーケットプレイス | 最大3個の拡張機能 | 最大25個の拡張機能 |
Zoho Mail | ||
Zoho Docs | ||
Zoho Campaigns | ||
Zoho Workerly | ||
Zoho Forms | - | |
Zapier | ||
Microsoft Outlook | ||
Google Workspace | ||
SMSゲートウェイ | - | |
Phonebridge | - | |
Google Meet | - | |
Microsoft Teams | - | |
- | ||
ユーティリティー | ||
複数の通貨 | - | |
ファイルストレージ容量 | ||
ファイルストレージ/組織 | 1 GB | 3 GB |
無料追加ストレージ | 256MB | 1 GB |
追加ストレージ | /月/5 GB | /月/5 GB |
データ管理 | ||
記録制限あり(全タブの記録) | 100,000 | 無制限 |
記録制限あり(タブ単位の記録) | 50,000 | 無制限 |
インポートデータ(バッチ単位の記録) | 10,000 | 30,000 |
タブのデータのエクスポート | ||
月次データのバックアップ | 1 | 2 |
追加のデータバックアップ | ||
データの重複除外 | - | |
1日あたりの最大APIコール件数 | 5,000 | 30,000 |
1日あたりの最小APIコール件数 | 3,000 | 10,000 |
ユーザーカウントあたりのAPI | 250 | 1,000 |
カスタム機能:通話 | - | 200 |
3
コアHR:Zoho People
コアHR:Zoho People | ||
含まれるプラン: | プレミアム | エンタープライズ |
管理者 | 無制限 | 無制限 |
従業員データベースの管理 | ||
従業員データベース | ||
複数部門管理 | ||
Zoho Vault連携 | ||
ファイル | ||
組織と従業員のファイル管理 | ||
電子署名連携 | ||
個人ファイルのアップロード | - | |
Zoho Signのテンプレート | - | |
ZIA - AIボット | ||
従業員研修 | ||
候補者の入社手続き | ||
従業員研修 | ||
休暇取得管理 | ||
カスタム休暇取得ポリシー | ||
休暇取得承認 | ||
休暇の付与 | ||
代休 | ||
休日の管理 | ||
ブラッドフォードスコア | - | - |
勤怠 | ||
Web、モバイル、顔認識を介した勤怠管理 | ||
People Kiosk | ||
生体認証連携 | ||
IPの制限 | ||
Zoho Mapsを使用するロケーション制限 | ||
Google Mapsを使用するロケーション制限 | - | - |
勤怠の規則化 | ||
シフト管理・スケジュール管理 | ||
タイムシート | ||
プロジェクトとクライアントの対応付け | ||
時間記録 | ||
業務の予約 | ||
タイムシートのスケジューラー | ||
請求と請求書発行の連携 | ||
パフォーマンス管理 | ||
KRA | ||
目標 | ||
スキルセット | ||
概要 | ||
コンピテンシー | ||
360度フィードバック | ||
パフォーマンス評価 | ||
自己評価 | ||
複数評価者のフィードバック | ||
継続レビュー | ||
9ボックスマトリックス | ||
学習管理システム | ||
コース管理 | - | |
自己学習とさまざまな形態の学習 | - | |
コースのフィードバック | - | |
評価 | - | |
ディスカッションフォーラム | - | |
報酬管理 | ||
カスタマイズ可能な給与と福利厚生コンポーネント | ||
カスタマイズされた給与パッケージ | ||
給与の修正と承認 | ||
修正通知 | ||
過去レポート | ||
従業員エンゲージメント | ||
eNPSアンケート | - | |
年次アンケート | - | |
ケース管理 | ||
問い合わせカテゴリー | - | |
問い合わせ担当者 | - | |
SLA管理 | - | |
レポートと分析 | ||
標準レポート | ||
高度な分析 | ||
カスタムレポート | - | |
カスタマイズ | ||
新しいフォーム | 3フォーム/10ユーザー | 5フォーム/10ユーザー |
カスタムドメインURL | - | - |
自動化 | ||
承認 | 複数レベル | 複数レベル |
ワークフローチェックリストとタスク | ||
メール通知の設定 | ||
Web通知 | ||
テンプレートの設定 | ||
カスタム機能 | ||
ブループリント | ||
差し込み文書 | 無料差し込み文書1,000件/月 | 無料差し込み文書1,000件/月 |
ストレージ | ||
デフォルトのストレージ | 3 GB/100ユーザー | 5 GB/100ユーザー |
データバックアップ | - | 5件/月 |
Developer Space | ||
API | 最大15,000コール/日 | 最大25,000コール/日 |
接続 |
3
給与:Zoho Payroll
給与:Zoho Payroll | ||
含まれるプラン: | スタンダード | プロフェッショナル |
自動給与計算 | ||
法定控除計算 | ||
パートナー銀行によるオンライン給与支払い | ||
オンライン明細書、TDSワークシート | ||
ダウンロード可能な銀行のアドバイス | ||
複数の支払い方法 - 現金、小切手、銀行振込 | ||
支払いスケジュール | ||
給与支払い対象外(LOP) | ||
LOPの反転 | ||
給与の修正 | ||
給与の修正通知 | ||
支払い実行の反転 | ||
全額かつ最終決済 - 心付け、支払い延期、予告手当、休暇の現金化 | ||
新入社員の支払い延期 | ||
賞与支払いの実行 | - | |
オフサイクルの支払いの実行 | - | |
給与保留 | - | |
変動性の支払い | ||
事前給与計算 | ||
以前の雇用データ | ||
部門/役職 | ||
事前定義されたユーザーの役割と権限 | ||
ドキュメント | - | |
定義済みアラート | ||
カスタムタイムラインによる償還とFBP証明の収集 | ||
カスタムタイムラインによるIT申告とPOIの収集 | ||
複数の予定に対するメール通知 | ||
複数の予定に対するメールリマインダー | ||
コア給与 - 法令によるコンプライアンス | ||
所得税、PT、ESI | ||
法定賞与 | ||
EPF | ||
EPF - ECRレポート | ||
ESI | ||
ESIC払い戻し | ||
州のLWF | ||
LWFレポート | ||
州のプロフェッショナル税 | ||
PT払い戻し明細書 | ||
複数のTDSフォーム支払い | ||
署名者ツールによるForm-16(源泉徴収票)の生成 | ||
TDSフォームの記録 | ||
コア給与 - 給与設定 | ||
事前定義された給与コンポーネント | ||
給与支払い延期 | ||
柔軟性のある福利厚生プラン | ||
税引き前控除コンポーネント | ||
税引き後控除コンポーネント | ||
高度な給与コンポーネント | - | |
-- 数式に基づくコンポーネント | - | |
-- 予約コンポーネント | - | |
給与テンプレート | ||
ローン/給与前払い | ||
従業員セルフサービスポータル | ||
従業員セルフサービスポータルへのアクセス | ||
パスワード保護給与明細とTDSシート表示/ダウンロード | ||
IT申告 | ||
投資送信の証拠 | ||
POIと立替払い申請に関するリアルタイムのフィードバック | ||
ローン、YTD、控除、給与概要 | ||
組織リマインダーの取得 | ||
組織ブロードキャストメッセージの表示 | ||
ポータルから給与管理者に連絡 | ||
カスタマイズ、承認、ワークフロー | ||
カスタム給与コンポーネント | ||
カスタムアラート | - | |
アラート、リマインダーのカスタムメッセージ | - | |
従業員カスタム項目 | - | |
ローンカスタム項目 | - | |
カスタムビュー | - | |
カスタムユーザーの役割と権限 | - | |
ユーザーと従業員向けのカスタマイズ可能な招待メール | ||
カスタマイズ可能な給与明細テンプレート | ||
支払い実行の承認 | - | |
給与の修正承認 | - | |
払い戻しの承認 | ||
投資承認の証拠 | ||
レポート | ||
給与概要 | ||
給与登録 | ||
フィルターとレポートのカスタマイズ | ||
Form 24Q | ||
LOP概要 | ||
控除概要 | ||
税控除概要 | ||
ローン概要 | ||
給与仕訳 | ||
部門、役職、日付範囲フィルター | ||
レポート特有のコンテキストフィルター | ||
エクスポート(xls、csv、PDF) | ||
連携 | ||
パートナー銀行による直接振込 | ||
--- ICICI Bank | ||
--- YES Bank | ||
--- HSBC | ||
Zoho Books | ||
--- 自動給与仕訳入力 | ||
Zoho People | ||
--- 従業員の同期とオンボーディング | ||
--- LOP同期 | ||
Zoho Expense | ||
--- 支払い実行時の自動払い戻し取得 | ||
Payroll | ||
含まれるプラン: | スタンダード | プロフェッショナル |
自動給与計算 | ||
自動給与明細生成 | ||
社会保障&コンプライアンス - 現金、WPS、年金、UAE全体でサービス終了 | ||
支払い方法 - WPS、WPS以外の支払い | ||
支払いスケジュール | ||
従業員セルフサービスポータル | ||
給与レポート | ||
Zoho連携 - Zoho Books - Zoho Expense - Zoho People | ||
給与処理 | ||
給与支払い対象外(LOP) | ||
LOPの反転 | ||
給与の修正 | ||
通知テンプレート - 給与の修正、給与の承認、賞与通知 | ||
退職プロセスと全額かつ最終決済 | ||
支払い実行の反転 | ||
新入社員の支払い延期 | ||
事前給与計算 | ||
賞与支払いの実行 | - | |
オフサイクルの支払いの実行 | - | |
特定の従業員に対する給与保留 | - | |
支払い実行の承認&給与の修正 | - | |
給与管理 | ||
定義済みアラート | ||
カスタムアラート&リマインダー | - | |
定義済みのユーザーと役職 | ||
カスタムユーザーと役割 | - | |
寄付タブ | - | |
監査証跡 | - | |
ユーザー&従業員向けのカスタマイズ可能な招待メール | ||
カスタマイズ可能な給与明細テンプレート | ||
レポートタグ | - | |
給与設定 | ||
日割り計算 | ||
事前作成済みの給与コンポーネント | ||
カスタム給与コンポーネント | ||
給与支払い延期 | ||
高度な給与コンポーネント設定 - 数式に基づく、所定給与 | - | |
給与テンプレート | ||
ローン&給与前払い | ||
従業員セルフサービス(ESS)ポータル | ||
ESSポータルアクセス | ||
個人、給与、支払い詳細の表示 | ||
パスワード保護給与明細表示/ダウンロード | ||
ローン、YTD給与概要 | ||
組織全体のブロードキャストメッセージの表示 | ||
ポータルから給与管理者に連絡 | ||
社会保障&コンプライアンス | ||
年金計算(GPSSA、ADRPBF、GOSI、PASI、SIO、PIFSS、GRSIA) | ||
法域に基づく計算 - 本土、海外、自由貿易圏 | ||
サービス終了計算 | ||
WPS - SIFファイルダウンロード | ||
DIFC-DEWS要約レポート | ||
心付けの責任レポート | ||
従業員管理 | ||
従業員詳細管理 | ||
部門&役職 | ||
個人情報 | ||
支払い情報 | ||
期限切れ通知付き個人文書 | ||
カスタム従業員項目 | - | |
給与レポート | ||
給与概要 | ||
給与登録 | ||
LOP概要 | ||
給与の修正 | ||
DIFC-DEWS要約 | ||
心付けの責任 | ||
ローン概要 | ||
給与仕訳概要 | ||
レポートフィルター | ||
コストセンター(レポートタグ) | - |
3
出張&経費:Zoho Expense
出張&経費:Zoho Expense | ||
含まれるプラン: | - | スタンダード |
レシートと経費 | ||
レシートの一括アップロード | - | |
オフラインアップロード(モバイルアプリ) | - | |
複数通貨対応の経費 | - | |
為替レートの自動換算 | - | |
マイレージの費用 | - | |
GPSを使用したマイレージ追跡 | - | |
請求対象経費 | - | |
自動経費リマインダー | - | |
GST管理 | - | |
レシート自動スキャン | - | レシート自動スキャン数:20件/ユーザー |
レシートのストレージ制限 | - | |
レシート転送メールアドレス | - | |
経費の委任 | - | |
カード | ||
個人カードの接続 | - | |
カード明細書のアップロード | - | |
法人カード管理 | - | |
法人カードのフィード | - | |
カード所有者の自動割り当て | - | |
自動照合 | - | |
MCCに基づく自動分類 | - | |
法人カードの私用経費にフラグ付け | - | |
管理者向けカード支出ダッシュボード | - | |
法人カード調整ダッシュボード | - | |
自動リマインダー | - | |
カード自動化 | - | |
経費レポート | ||
支出の割り当て | - | |
PDF形式経費レポート | - | |
Excel/CSV形式でのダウンロード | - | |
現金の前払い | - | |
出張 | ||
出張申請 | - | |
旅程管理 | - | |
出張者プロフィール管理 | - | |
出張ドキュメント管理 | - | |
承認 | ||
かんたんな承認 | - | |
承認の委任 | - | |
期限切れリマインダー | - | |
階層型の承認 | - | |
グレードベースの承認 | - | |
職位ベースの承認 | - | |
プロジェクトベースの承認 | - | |
例外の承認 | - | |
アドホック承認者 | - | |
カスタム承認ワークフロー | - | |
自動承認/却下 | - | |
割り当て | ||
顧客 | - | |
プロジェクト | - | |
会計コード | - | |
タグ | - | |
参加者 | - | |
コストセンター | - | |
場所 | - | |
管理 | ||
ポリシー数 | - | 10 |
経費ルール | - | アドバンスト |
重複の検出 | - | |
ハードコピーレシートの収集 | - | |
支払/決済 | ||
手動による払い戻し | - | |
直接振込 | - | |
銀行ファイルのエクスポート | - | |
業務/財務処理 | ||
カスタムレポートのエクスポート | - | |
複数拠点管理* | - | |
監査とコンプライアンス | ||
GDPR | - | |
SOC 2 Type 2 | - | |
ISO 27001 | - | |
ISO 9001 | - | |
データとレシートのバックアップ | - | |
予定済みのバックアップ | - | |
PIIデータの管理 | - | |
税務上のコンプライアンス | - | |
マイレージレート | - | |
基本的な監査証跡レポート | - | |
自動化 | ||
承認 | - | 詳細な承認 |
ワークフロールール: | - | 10 |
– 通知(メール/アプリ関連の通知) | - | |
カスタマイズ | ||
基本フォームのカスタマイズ | - | |
カスタムのユーザーロール | - | |
カスタムビュー | - | |
Webタブ | - | |
データ管理 | ||
データとレシートのバックアップ | - | |
予定済みのバックアップ | - | |
デフォルトのユーザーロール: | - | |
– 送信者 | - | |
– 承認者 | - | |
– 管理者 | - | |
カスタムレポートのエクスポート | - | |
カスタムのユーザーロール | - | |
コラボレーション | ||
コメント | - | |
共通チャットバー | - | |
状況に応じたチャットでの会話を開始 | - | |
連携 | ||
– 会計とERP | ||
Zoho Books | - | |
QuickBooks Online | - | |
Xero | - | |
– オンラインによる払い戻し | ||
HSBC Bank | - | |
Yes Bank | - | |
– 旅行 | ||
myBiz | - | |
Routespring | - | |
– ライドヘイリングアプリ | ||
Uber | - | |
Lyft | - | |
OLA | - | |
Bolt | - | |
– VAT回収 | ||
国際税金還付サービス | - | |
WAY2VAT | - | |
– Zoho Suite | ||
Zoho CRM | - | |
Zoho People | - | |
Zoho Projects | - | |
Zoho Invoice | - | |
Zoho Cliq | - | |
Zoho Analytics | - | |
Zoho Payroll | - | |
– その他の連携 | ||
Google Workspace | - | |
Office 365 | - | |
Slack | - | |
– ダイレクトフィード | ||
Visa | - | |
Mastercard | - | |
American Express | - | |
AirPlus | - | |
HSBC | - | |
– クラウドストレージ | ||
Zoho Docs | - | |
Dropbox | - | |
Box | - | |
Googleドライブ | - | |
OneDrive | - | |
Evernote | - | |
モバイルアプリ | ||
iOS | - | |
Android | - | |
iPad | - | |
Mac | - | |
Apple watch | - | |
セキュリティー | ||
SSL暗号化 | - | |
多要素認証 | - | |
シングルサインオン(SAML) | - | GSuite、O365 |
カスタム認証 | - | |
Webセッション管理 | - | |
ネイティブ認証アプリ | - | |
SCIMプロビジョニング | - |
3
ビジネスチャット:Zoho Cliq
ビジネスチャット:Zoho Cliq | ||
含まれるプラン: | 無料 | スタンダード |
メッセージ | ||
1対1チャットとグループチャット:無制限 | ||
グループあたりの参加者数 | 100 | 500 |
レシート表示 | ||
検索可能なメッセージ数 | 10,000 | 無制限 |
@メンションと#タグ | ||
重要なメッセージのスター登録 | ||
音声/ビデオメッセージと画面録画の最大時間 | 5分 | 15分 |
リンクのプレビュー | ||
チャット記録の印刷 | ||
コラボレーション | ||
ファイルストレージ容量 | 100 GB/組織 | 100 GB/組織 |
統合組織ディレクトリー | ベーシック | ベーシック |
リマインダー | ||
Ziaイベント | ||
リモートワーク | ||
カレンダーのイベント | ||
チャンネル | ||
組織チャンネルと個人チャンネル | ||
外部チャンネル(共有チャンネル) | - | 5チャンネル/ユーザーライセンス |
全体通知チャンネル | ||
チャンネルのアーカイブ | ||
チャンネルあたりの参加者数(組織、チーム、個人) | 100 | 100 |
チャンネルあたりの参加者数(外部) | - | 500 |
スレッド | ||
通話と会議 | ||
1対1の音声通話とビデオ通話 | ||
画面共有 | ||
音声会議とビデオ会議 | 最大参加者数:100人 | 最大参加者数:100人 |
最長会議時間 | 60分 | 24時間 |
通話内容記録 | - | |
ゲストを会議に追加 | ||
Roomの端末 | - | - |
ライブイベント | - | - |
セキュリティーとプライバシー | ||
シングルサインオン(SSO)&Googleサインオン | ||
2段階認証 | ||
パスワードポリシー | ||
制限付きIP | ||
送受信時と保存時のデータ暗号化 | ||
SSLサポート | ||
同意 | ||
管理パネル | ||
ユーザープロビジョニングとその解除 | ||
部門&役職 | ||
ロゴとファビコンのカスタマイズ | - | |
カスタムドメイン | - | |
カスタムメール | - | |
可用性レポート | ||
チャットのエクスポート | ||
インポート | ||
使用状況レポート | - | ベーシック(直近60日間) |
ユーザー設定 | ||
デスクトップ通知 | ||
テーマ | ||
メール通知と音声通知 | ||
連携 | ||
他のZohoアプリ連携 | ||
拡張機能 | 10/組織 | 10/組織 |
開発者プラットフォーム | ||
APIサポート | ||
スラッシュコマンド | 100/組織 | 100/組織 |
メッセージアクション | 100/組織 | 100/組織 |
ボット | 100/組織 | 100/組織 |
機能 | 100/組織 | 100/組織 |
スケジューラー | 50件/組織 | 50件/組織 |
データベース | 50件/組織 | 50件/組織 |
データベース記録 | 1,000/組織 | 1,000/組織 |
ウィジェット | 25/組織 | 100/組織 |
内部アプリ | 100 | 100 |
3
コラボレーション:Zoho Connect
コラボレーション:Zoho Connect | ||
含まれるプラン: | - | エンタープライズ内部ネットワーク |
投稿&フィード | ||
いいね、コメント、共有、添付、#ハッシュタグ、@メンション | - | |
投票 | - | |
イベント | - | |
お知らせ | - | |
質問 | - | |
My Schedule | - | |
添付ファイル | - | ドキュメントのサイズ上限は、1ファイル20 MBで、投稿ごとに最大10個のファイルを添付できます。動画ファイルのサイズ上限は、200 MBです。 |
翻訳サポート | - | |
グループ | ||
グループの作成 | - | 無制限 |
公開グループ | - | |
非公開グループ | - | |
複数のグループ管理者 | - | |
グループチャンネル | - | |
グループレベルの権限 | - | |
グループレベルのモデレーション | - | |
チャンネル | ||
作成できるチャンネル数 | - | |
非公開チャンネル | - | |
フォーラム | ||
フォーラムカテゴリー | - | |
フォーラム権限 | - | |
タウンホール | ||
開催したタウンホールのアーカイブ | - | |
タウンホールのスケジューリング | - | |
モデレーション | - | |
カスタムアプリケーション | ||
カスタムアプリ | - | 無制限 |
フォームビルダー | - | |
レポートビルダー | - | |
ページビルダー | - | |
共有 | - | Connectグループに対してのみ |
基本項目 | - | |
高度な項目 | - | |
AI項目 | - | 予測機能 - 10、その他のAI - 30 |
ファイルストレージ容量 | - | 7 GB |
データ数 | - | 200/ユーザー、最大:10,000 |
エクスポート | - | |
スキーマビルダー | - | |
コメントの記録 | - | |
メール通知 | - | 500/日 |
スケジュール | - | 500/月 |
SMS | - | 自身のSMSを使用可能 |
ワークフローのルールとアクション | - | |
組み込み承認機能 | - | |
Delugeスクリプトの作成 | - | |
権限 | - | 権限:5/アプリ |
役割 | - | 役割:5/アプリ |
外部通話 | - | 500/日 |
ワークフローステートメント | - | 5,000 |
開発者向けAPI | - | 500/日 |
Webコンポーネント | - | 5 |
アンケート | ||
ドラッグ&ドロップビルダー | - | |
アンケートのテンプレート | - | |
いいえ。アンケートの回答数/月 | - | いいえ。ネットワークのユーザー数 |
ファイル | ||
ドキュメントの作成と編集 | - | |
オンラインファイルストレージ | - | 2 GB Xネットワークのユーザー数 |
ファイルのアップロード | - | |
ファイルのアップロード権限 | - | |
クラウドからのファイルアップロード | - | |
マニュアル | ||
マニュアルの作成 | - | 無制限 |
組織レベルのマニュアル | - | |
グループレベルのマニュアル | - | |
マニュアル権限 | - | |
公開マニュアル | - | |
タスクとボード | ||
タスクの作成 | - | |
ボード | - | 無制限 |
ボードの権限 | - | |
ボードテンプレート | - | |
ガントビュー | - | |
イベント | ||
組織とグループイベントの作成 | - | |
カスタムイベントタイプ | - | |
カレンダービュー | - | |
通知 | ||
モバイルアプリのプッシュ通知 | - | |
メール通知 | - | |
通知の設定 | - | |
グループ通知の設定 | - | |
通知のカスタムメール | - | |
Cliqによるボット通知 | - | |
組織ディレクトリー | ||
人をフォロー | - | |
1対1の音声通話、ビデオ通話、インスタントチャット | - | |
ユーザーのおすすめ | - | |
カスタムプロフィール項目 | - | |
外部ユーザー | ||
外部ユーザーの招待 | - | 1メンバーあたりの外部ユーザー数:5 |
管理者設定 | ||
カスタムロゴ&ファビコン | - | |
カスタムドメイン | - | |
カスタムメールアドレス | - | |
カスタムCSS | - | |
ユーザー管理 | - | |
ネットワークレベルの権限 | - | |
Active Directoryの同期 | - | |
グループの管理 | - | |
複数のネットワーク管理者 | - | |
ネットワーク分析 | - | |
ポリシー | - | |
データのエクスポート | - | |
2段階認証 | - | |
複数言語サポート | - | |
シングルサインオン | - | |
ネットワークレベルでのアプリ管理 | - | |
自動化と開発者スペース | ||
Incoming Webhook | - | 50 |
Outgoing Webhook | - | 2万(1日1万回の実行) |
ワークフロー | - | 1万(1日1,000回の実行) |
一括でのユーザー同期 | - | |
ライブ配信 | ||
利用可能な形態 | - | アドオン |
ライブ配信の録音/録画 | - | |
画面共有 | - | |
外部ユーザー参加 | - | |
ビデオ会議 | ||
参加者数 | - | 8 |
画面共有 | - | |
外部ユーザー向けビデオ会議 | - | |
連携 | ||
Zohoサービス連携 | - | 無制限 |
外部サービスアプリ連携 | - | |
Webタブ | - | |
RSS | - | 100設定(1日300のポスト) |
3
パスワード保存&管理
パスワード保存&管理 | ||
含まれるプラン: | - | スタンダード |
AES-256暗号化 | - | |
パスワードの無制限保管 | - | |
ファイルやドキュメントの無制限添付(ファイルサイズ最大2 MB) | - | |
コンピューター、スマートフォン、タブレットからのアクセス | - | |
フォルダー | - | |
パスワード共有 | - | |
役割ベースの細かいパスワード表示/編集/管理権限 | - | |
TOTP連携 | - | |
TOTPコードでパスワード共有 | - | |
Zohoアプリ連携 - Mail、Desk、Projects、Flow | - | |
認証 | ||
パスワードなしのサインイン(Zoho OneAuth、Windows Hello、TouchID、Passkey、YubiKeyでVaultをロック解除) | - | |
Zoho OneAuth - MFA | - | |
Microsoft 365認証 | - | |
Google Workspace認証 | - | |
ユーザー管理 | ||
メールでユーザーを招待 | - | |
Google Workspace/Microsoft 365からユーザーをインポート | - | |
IPアドレス制限 | - | |
パスワードポリシー&コンプライアンス | ||
事前作成済みの強度の異なるパスワードポリシー | - | |
カスタムパスワードポリシー作成の規定 | - | |
パスワードポリシーの標準使用を施行 | - | |
監査&レポート | ||
パスワード管理の全操作の完全な記録 | - | |
パスワード評価レポート | - | |
パスワードへの全アクセスの記録 | - | |
直感的なパスワードアクセスレポート | - | |
ユーザーアクセスとアクティビティレポート | - | |
バックアップ、障害復旧、高可用性 | ||
定期的なデータバックアップ(メール) | - | |
クラウドバックアップ | - | |
中断のないパスワードアクセス | - | |
オフラインアクセス | - | |
ツール&ユーティリティ | ||
パスワードのインポート | - | |
パスワードのエクスポート | - | |
Webサイトへのかんたんサインイン | - | |
パスワード生成ツール | - | |
パスワード変更履歴 | - | |
個人用パスワード管理 | - | |
モバイルアプリ | - | |
ブラウザー拡張機能 | - |
3
アドオン
アドオン | ||
ユーザー数 | /ユーザー/年または /ユーザー/月 | /ユーザー/年または/ユーザー/月 |
Zoho People従業員プロフィール | /ユーザー/年または/ユーザー/月 | /ユーザー/年または/ユーザー/月 |
Zoho People追加ストレージ | 5 GB:/年または/月 | 5 GB:/年または/月 |
Zoho Peopleフォーム | 10フォーム:/年または/月 | 10フォーム:/年または/月 |
採用担当者 | - | /採用担当者/年または/採用担当者/月 |
ビデオインタビュークレジット | /求人 | /求人 |
Zoho Recruit追加ストレージ | 5 GB:/年または/月 | 5 GB:/年または/月 |
Zoho Recruitベンダーポータル | /ライセンス/年または/ライセンス/月 | /ライセンス/年または/ライセンス/月 |
Zoho Expenseプレミアムプラン | - | /ユーザー/年または/ユーザー/月 |
Zoho Vault - プロフェッショナルプラン | - | /年または/月 |
Zoho Connectアルティメットプラン | - | /ユーザー/月または/ユーザー/年 |
Zoho Connect外部ユーザーアドオン | - | 5ユーザー:/年または/月 |
Zoho Cliqプロフェッショナルプラン | - | /ユーザー/月または/ユーザー/年 |
Zoho Cliqエンタープライズプラン | - | /ユーザー/月または/ユーザー/年 |