7
※本ページはお客さまの利便性向上を目的として、こちらの英語版ページ(米国データセンターの機能)を翻訳したものです。2022年2月以降にご登録されたユーザーさまには、日本データセンターの機能が適用されるため、一部の表記に差異が発生する可能性がございます。ご購入に際しては、必ず評価版による機能確認を行ってください。また、必要な機能がご指定のプランに備わっているか不明な場合は、事前にメールにてお問い合わせ(sales@zoho.jp)いただくことを推奨しております。
無料無料トライアル無料トライアル | スタンダード無料トライアル無料トライアル | プロフェッショナル無料トライアル無料トライアル | プレミアム無料トライアル無料トライアル | 代理店向け無料トライアル無料トライアル | 代理店向けプラス無料トライアル無料トライアル |
|---|
無料無料トライアル無料トライアル | スタンダード無料トライアル無料トライアル | プロフェッショナル無料トライアル無料トライアル | プレミアム無料トライアル無料トライアル | 代理店向け無料トライアル無料トライアル | 代理店向けプラス無料トライアル無料トライアル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 (上記はすべて税別表示料金です。別途消費税がかかります。) | ||||||
| 年間払い | /月 | /月 | /月 | /月 | /月 | |
| 月間払い | ||||||
| チームメンバー数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| ブランド数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 |
| チャンネル | Facebookページ、Xプロフィール、Instagramビジネスプロフィール、LinkedInプロフィール、LinkedIn組織ページ、Googleビジネスプロフィール | Facebookページ、Xプロフィール、Instagramビジネスプロフィール、LinkedInプロフィール、LinkedIn組織ページ、Googleビジネスプロフィール、Pinterestプロフィール、TikTokプロフィール、Mastodonプロフィール、Threadsプロフィール、Blueskyプロフィール | Facebookページ、Xプロフィール、Instagramビジネスプロフィール、LinkedInプロフィール、LinkedIn組織ページ、Googleビジネスプロフィール、Pinterestプロフィール、TikTokプロフィール、Mastodonプロフィール、Threadsプロフィール、Blueskyプロフィール | Facebookページ、Xプロフィール、Instagramビジネスプロフィール、LinkedInプロフィール、LinkedIn組織ページ、YouTubeチャンネル、Googleビジネスプロフィール、Pinterestプロフィール、TikTokプロフィール、Mastodonプロフィール、Threadsプロフィール、WhatsAppビジネスアカウント、Telegramビジネスアカウント、Blueskyプロフィール | Facebookページ、Xプロフィール、Instagramビジネスプロフィール、LinkedInプロフィール、LinkedIn組織ページ、YouTubeチャンネル、Googleビジネスプロフィール、Pinterestプロフィール、TikTokプロフィール、Mastodonプロフィール、Threadsプロフィール、WhatsAppビジネスアカウント、Telegramビジネスアカウント、Blueskyプロフィール | Facebookページ、Xプロフィール、Instagramビジネスプロフィール、LinkedInプロフィール、LinkedIn組織ページ、YouTubeチャンネル、Googleビジネスプロフィール、Pinterestプロフィール、TikTokプロフィール、Mastodonプロフィール、Threadsプロフィール、WhatsAppビジネスアカウント、Telegramビジネスアカウント、Blueskyプロフィール |
| 全般 | ||||||
| ホームダッシュボード | - | |||||
| 最近の投稿 | ||||||
| 通知 | - | - | ||||
| ライブストリーミング | - | - | ||||
| カスタム役職の作成 | - | - | - | |||
| 公開と予約 | ||||||
| クロスブランドでの公開 | - | - | ||||
| カスタム予約 | - | |||||
| ドラフト | - | |||||
| 公開済み投稿 | - | |||||
| 予約済み投稿 | - | |||||
| 未公開の投稿 | - | |||||
| 公開カレンダー | - | |||||
| Altテキスト | - | |||||
| 画像編集エディター | - | |||||
| LinkedInでドキュメントを投稿 | - | |||||
| XとLinkedInでアンケートを作成 | - | - | ||||
| ビデオの最適化 | - | |||||
| 一括予約 | - | - | ||||
| 繰り返し投稿 | - | - | ||||
| CustomQ | - | - | ||||
| SmartQ | - | - | - | |||
| 投稿の一時停止/再開 | - | - | ||||
| オーディエンスのターゲティング | - | - | - | |||
| RSSフィード | - | - | 10フィード | 20フィード | 20フィード | 20フィード |
| カスタムビデオサムネイル | - | - | ||||
| リツイートの予約 | - | - | ||||
| ソーシャルライブラリー | - | - | ||||
| メディアライブラリー | - | - | ||||
| Cloud Picker | - | - | ||||
| Canva連携 | - | - | ||||
| UTMパラメーター | - | - | - | |||
| Facebookリール | - | |||||
| Facebookストーリーズ | - | |||||
| 最初のコメント | - | - | ||||
| Instagramカルーセル投稿 | ||||||
| Instagramストーリーズ | - | |||||
| Instagramリール | ||||||
| Instagramのプロフィールにタグ付け | - | |||||
| Instagramでコラボレーターを招待 | - | |||||
| Instagramグリッドプレビュー | - | |||||
| YouTubeショート | - | - | - | |||
| Googleビジネスプロフィールボタン | ||||||
| Googleビジネスプロフィールイベント | - | |||||
| Googleビジネスプロフィールオファー | - | |||||
| ハッシュタググループ | - | - | ||||
| 人気の投稿 | - | - | ||||
| 投稿に関する洞察 | - | - | ||||
| 投稿のエクスポート | - | - | - | |||
| 投稿に関するディスカッション | - | - | - | |||
| Zia - 生成AI | ||||||
| Ziaで作成 | - | |||||
| Ziaで返信 | - | - | - | |||
| URL短縮サービス | ||||||
| zurl短縮リンク | - | |||||
| Bit.ly短縮リンク | - | - | ||||
| 受信トレイ新規 | ||||||
| やり取りの管理 | - | - | - | |||
| フィルター | - | - | - | |||
| カスタムビュー | - | - | - | |||
| 割り当てルール | - | - | - | |||
| 活動の追跡 | - | - | - | |||
| やり取りの履歴表示 | - | - | - | |||
| WhatsAppメッセージ | - | - | - | |||
| Telegramメッセージ | - | - | - | |||
| 返信の保存 | - | - | - | |||
| メッセージ | ||||||
| Xメッセージ | - | - | ||||
| Facebookメッセージ | - | - | ||||
| Instagramメッセージ | - | - | ||||
| LinkedIn組織ページメッセージ | - | - | ||||
| モニタリング | ||||||
| モニタリングダッシュボード | - | - | 5列 | 15列 | 15列 | 15列 |
| Facebookページ | - | - | ||||
| Facebookの「レビュー」機能 | - | - | ||||
| Facebookページの「@メンション」機能 | - | - | ||||
| Xのタイムライン | - | - | ||||
| Xのいいね | - | - | ||||
| Xの@メンション | - | - | ||||
| Xのキーワード検索 | - | - | ||||
| Xのユーザー検索 | - | - | ||||
| Xのリスト | - | - | ||||
| Instagramのハッシュタグ検索 | - | - | ||||
| Googleビジネスプロフィール質問 | - | - | ||||
| Googleビジネスプロフィールレビュー | - | - | ||||
| 見込み客/連絡先とのやり取りのモニタリング | - | - | - | |||
| LinkedIn @メンション | - | - | ||||
| YouTube:いいね | - | - | - | |||
| YouTube:低く評価 | - | - | - | |||
| YouTube:プレイリスト | - | - | - | |||
| YouTube:承認制のコメント | - | - | - | |||
| 接続 | ||||||
| コネクションダッシュボード | - | - | - | |||
| 反応が最も良かった人 | - | - | - | |||
| 最近反応があった人 | - | - | ||||
| Xフォロワー/フォロー | - | - | ||||
| プロフィール情報 | ||||||
| CRM見込み客 | - | - | - | |||
| CRM連絡先 | - | - | - | |||
| アカウントの非表示/ブロック | - | - | ||||
| コネクションのやり取り | - | - | ||||
| チームコラボレーション | ||||||
| コラボレーションダッシュボード | - | - | - | |||
| ワークフローと承認 | - | - | - | |||
| ディスカッションのタグ付け | - | - | - | |||
| チームメンバー間の音声/ビデオ通話 | - | - | - | |||
| チームメンバー間のチャット | - | - | - | |||
| レポート | ||||||
| レポートダッシュボード | - | 過去15日間のチャンネルサマリー | 過去3か月のチャンネルサマリー | 過去1年のデータによる高度なレポート | 過去1年のデータによる高度なレポート | 過去1年のデータによる高度なレポート |
| 公開済み投稿の統計 | - | - | ||||
| カスタムレポート | - | - | - | |||
| 定期レポート | - | - | - | |||
| レポートのエクスポート | - | - | - | |||
| ディスカッションレポート | - | - | - | |||
| Zoho CRM連携 | ||||||
| Zoho CRMに見込み客を追加 | - | - | - | |||
| CRMオーナーとチャット | - | - | - | |||
| CRMレポート | - | - | - | |||
| CRMコネクションの表示 | - | - | - | |||
| CRMのステータスと情報の表示 | - | - | - | |||
| 見込み客/連絡先のモニタリング | - | - | - | |||
| ルールベースの見込み客生成 | - | - | - | |||
| Zoho Desk連携 | ||||||
| ソーシャルの更新情報からチケットを作成 | - | - | - | |||
| Deskオーナーとチャット | - | - | - | |||
| Deskレポート | - | - | - | |||
| コネクション用のDesk情報 | - | - | - | |||
| ルールベースのチケット生成 | - | - | - | |||
| チケットIDの表示 | - | - | - | |||
| 代理店向け | ||||||
| ポータルをカスタマイズ | - | - | - | - | ||
| クライアント招待メールのパーソナライズ | - | - | - | - | ||
| 代理店のブランドレポート | - | - | - | - | ||
| クライアント向けレポートの送信予約/メール送信 | - | - | - | - | ||
| クライアント用カスタムビュー | - | - | - | - | ||
| クライアント用無料サインイン | - | - | - | - | ||
| zShareブラウザー拡張 | ||||||
| モバイルアプリのサポート | ||||||
| アドオン | ||||||
| ブランド | - | - | /ブランド/月(または)/ブランド/月額(年間払い) | /ブランド/月(または)/ブランド/月額(年間払い) | /5ブランド/月(または)/5ブランド/月額(年間払い) | /5ブランド/月(または)/5ブランド/月額(年間払い) |
| チームメンバー | - | - | /メンバー/月(または)/メンバー/月額(年間払い) | /メンバー/月(または)/メンバー/月額(年間払い) | /メンバー/月(または)/メンバー/月額(年間払い) | /メンバー/月(または)/メンバー/月額(年間払い) |

