5
※本ページはお客さまの利便性向上を目的として、こちらの英語版ページ(米国データセンターの機能)を翻訳したものです。2022年2月以降にご登録されたユーザーさまには、日本データセンターの機能が適用されるため、一部の表記に差異が発生する可能性がございます。ご購入に際しては、必ず評価版による機能確認を行ってください。また、必要な機能がご指定のプランに備わっているか不明な場合は、事前にメールにてお問い合わせ(sales@zoho.jp)いただくことを推奨しております。
無料ユーザー登録無料トライアル | スターターユーザー登録無料トライアル | エリートユーザー登録無料トライアル | プレミアユーザー登録無料トライアル | |
|---|---|---|---|---|
| 料金 (上記はすべて税別表示料金です。別途消費税がかかります。) | ||||
| 年間払い | - | /ユーザー/月(年間払い) | /ユーザー/月(年間払い) | /ユーザー/月(年間払い) |
| 月間払い | - | - | /ユーザー/月(月間払い) | /ユーザー/月(月間払い) |
| ユーザー数 | 3 | 12 | 100 | 上限なし |
| プロジェクト | 3 | プロジェクト:50 | 無制限 | 無制限 |
| ストレージ | 500 MB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| 無料のクライアントユーザーライセンス(デフォルトのクライアント権限付き) | - | - | 5 | 5 |
| プロジェクトテンプレート | - | 5 | 10 | 20 |
| 追加ストレージ | - | /5 GBあたり/月 | /5 GBあたり/月 | /5 GBあたり/月 |
| クライアントポータルとクライアントユーザー | - | - | /ユーザー/月 | /ユーザー/月 |
| ベンダーポータルとベンダーユーザー | - | - | /ユーザー/月 | /ユーザー/月 |
| 基本機能 | ||||
| バックログ管理 | 制限あり | |||
| スクラムボード | 制限あり | |||
| 同時進行スプリント | 1 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| カンバンボード | ||||
| リリース管理 | - | - | - | |
| エピック管理 | - | |||
| 目的や主要な成果(OKR/目標) | - | - | - | |
| タイムシート管理 | - | |||
| 会議 | - | |||
| クライアントポータル | - | - | ||
| ベンダーポータル | - | - | ||
| ユーザーグループ | - | - | - | |
| プロジェクトフィードとアクティビティストリーム | ||||
| スプリントボードのリアルタイム更新 | ||||
| 営業時間 | ||||
| 祝日と週末 | ||||
| 高度なタイムシート設定 | - | - | - | |
| タイムシートグリッドビュー | - | - | ||
| シート表示 | - | |||
| Webタブ | - | - | - | |
| メールエイリアス | - | - | - | |
| 免責条項 | - | |||
| チームチャット | ||||
| 高度なエディター | ||||
| AndroidとiOSのモバイルアプリ | ||||
| スプリント回答ボット | ||||
| ワークアイテム管理 | ||||
| サブアイテム | レベル1 | 最大レベル5 | 最大レベル5 | 最大レベル5 |
| ワークアイテムのリンク | - | - | - | |
| 複数の担当者 | ||||
| ステータスタイムライン | - | |||
| スイムレーン | - | |||
| WIP設定 | - | - | - | |
| 期限の追跡 | ||||
| 非公開チェックリストと公開チェックリスト | - | - | ||
| ワークアイテムリマインダー | - | - | ||
| ワークアイテムフォロワー | - | |||
| ワークアイテム評価 | - | |||
| ワークアイテムをブロック | ||||
| ワークアイテムのクローン | ||||
| 活動リマインダー | - | |||
| 手軽なカスタムの検索フィルター | 制限あり | |||
| 保存フィルター | - | |||
| ポートフォリオ管理 | ||||
| グローバル追加 | - | |||
| グローバル検索 | ||||
| グローバルな詳細検索 | - | |||
| グローバルなワークアイテムビュー(インライン/一括編集オプション付き) | - | |||
| グローバルスプリントビュー | - | |||
| グローバルエピックビュー | - | |||
| グローバルリリースビュー | - | - | - | |
| グローバルミーティングビュー | - | |||
| グローバルタイムシートビュー | - | |||
| グローバルタイマー | - | |||
| レポート数 | ||||
| スプリントベロシティ | ||||
| スプリントバーンダウン | ||||
| スプリントバーンアップ | ||||
| スプリント累積チャート | ||||
| スプリントの遅延 | ||||
| スプリントプロセス時間レポート | - | |||
| アイテムプロセス時間レポート | - | |||
| 完了スプリントのレポート | ||||
| キャンセル済みスプリントのレポート | ||||
| エピック進捗 | - | |||
| エピックバーンダウン | - | |||
| エピックバーンアップ | - | |||
| 完了リリース | - | - | - | |
| リリースバーンダウン | - | - | - | |
| リリースバーンアップ | - | - | - | |
| スプリントタイムシートレポート | - | |||
| ワークアイテムタイプのタイムシートレポート | - | |||
| ユーザータイムシートレポート | - | |||
| 月次タイムシートレポート | - | |||
| 実績と計画の対比タイムシートレポート | - | |||
| サイクル時間のトレンド | ||||
| サイクル時間のバリエーション | ||||
| サイクル時間のプロセス管理 | ||||
| リード時間のトレンド | ||||
| リード時間のバリエーション | ||||
| リード時間のプロセス管理 | ||||
| カンバンのプロセス時間 | ||||
| ダッシュボード | ||||
| プロジェクトダッシュボード | ||||
| スプリントダッシュボード | ||||
| エピックダッシュボード | - | |||
| リリースダッシュボード | - | - | - | |
| ユーザーダッシュボード | ||||
| カスタマイズ | ||||
| 非公開/公開/共有でのグローバルカスタムビュー | - | - | - | |
| カスタムの役割 | - | - | ||
| カスタムプロファイルと権限 | - | - | ||
| 項目レベルの権限 | - | - | - | |
| ユーザー、タイムシートのカスタムレイアウト、Projects、Sprints、ワークアイテム、リリース、エピック、Meetingの項目 | - | - | - | |
| 計算式と計上項目 | - | - | - | |
| カスタムメールテンプレート | - | - | - | |
| カスタムメール通知 | - | |||
| 要約されたメール | - | |||
| カスタムドメイン | - | - | - | |
| 個人プロフィールのカスタマイズ | ||||
| タブの整理 | ||||
| バックログとボードのアイテムカードのカスタマイズ | ||||
| カスタムプロジェクトステータス | ||||
| カスタムリリースステージ | - | - | - | |
| カスタムステータス | - | |||
| カスタムワークアイテムタイプ | - | - | ||
| カスタム優先順位 | - | - | ||
| カスタムタグ | - | |||
| キーボードショートカットのカスタマイズ | - | |||
| 自動化 | ||||
| Webフック | - | - | - | |
| カスタム関数 | - | - | - | |
| データのインポート | ||||
| ファイルを使用したインポート | ||||
| Zoho Projectsからのインポート | ||||
| Jiraからのインポート | ||||
| Googleからのユーザーインポート | ||||
| MS Officeからのユーザーインポート | ||||
| Azure DevOpsからインポート | - | |||
| データのエクスポート | ||||
| データをXLSでエクスポート | ||||
| データをCSVでエクスポート | ||||
| レポートをPDFでエクスポート | ||||
| レポートをPNGでエクスポート | ||||
| スケジュールのエクスポート | - | |||
| クリップボードへのコピー | - | |||
| Writerを使用して、ドキュメントの統合を自動化 | - | - | - | |
| 連携と拡張機能 | ||||
| Zoho Projects | ||||
| Zoho BugTracker | ||||
| Zoho Analytics | - | |||
| Zoho Desk | - | - | - | |
| Zoho Show | ||||
| Zoho Meetings | - | |||
| Zoho Cliq | 制限あり | 制限あり | 制限あり | |
| Zoho Flow | ||||
| Zoho Mail | ||||
| Zoho Writer | - | |||
| Zoho Notebook | ||||
| Zoho Directory | ||||
| Zapier | ||||
| Github | - | |||
| Gitlab | - | |||
| Bitbucket | - | |||
| Azure Devops Pipeline | - | |||
| AWS codecommit | - | |||
| Jenkins | - | |||
| Microsoft Office 365 | ||||
| GApps | ||||
| GDrive | ||||
| Gmail | ||||
| Zendesk | - | - | - | |
| Bugviewer | - | |||
| 承認トラッカー | - | - | - | |
| 繰り返しアイテム | - | - | - | |
| ホワイトボード | - | |||
| Microsoft Teams | ||||
| 固有の拡張機能の作成 | ||||

