| GratisREGISTREER NUPROBEER NU | StandaardREGISTREER NUPROBEER NU | ProfessionalREGISTREER NUPROBEER NU | EnterpriseREGISTREER NUPROBEER NU |
|---|
PRIJZEN(Lokale belastingen, zoals btw, worden berekend over de genoemde prijzen.) |
| Jaarlijks gefactureerd | - | US$25US$25 /recruiter/maand | US$50US$50 /recruiter/maand | US$75US$75 /recruiter/maand |
| Maandelijks in rekening gebracht | - | US$30US$30 /recruiter | US$60US$60 /recruiter | US$90US$90 /recruiter |
| Functies |
| Kandidaten | | | | |
| Klanten | | | | |
| Contactpersonen | | | | |
| Sollicitatiegesprekken | | | | |
| Notities | | | | |
| Taken, evenementen, gesprekslogboek | - | | | |
| Prognoses | - | - | | |
| Vacatures | 1 actieve vacature | 100 actieve banen | 250 actieve banen | 750 actieve banen |
| Sollicitatiebeheer |
| Carrièresite | | | | |
| Gratis vacaturesites | - | | | |
| Betaalde vacaturesites | | | | |
| Posten op social media | - | | | |
| Gerichter werven | - | | | |
| Vacatures bij Google Search | - | | | |
| Kandidaatmanagement |
| Analyseer cv's | - | Ja (250/dag) | Ja (500/dag) | Onbeperkt |
| Cv's: geformatteerd / met merknaam | - | | | Ja, met geavanceerde opties |
| Pre-screening | - | - | | |
| Indienen bij klant | | | | |
| Evaluatieformulier kandidaten | - | | | |
| Feedbackformulier gesprekken | - | | | |
| CV-tool | - | Ja (250/dag) | Ja (250/dag) | Ja (250/dag) |
| Analyseren in Outlook | - | Ja (100/dag) | Ja (300/dag) | Onbeperkt |
| Postvak In voor cv's | - | | | |
| Webformulieren |
| Formulieren voor kandidaten/contactpersonen | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Toewijzingsregels | - | - | 20 regels | 20 regels en 50 regelitems |
| Regels voor automatisch beantwoorden | | | | |
| Klant- en contactbeheer |
| Koppelfunctie voor kandidaten en klanten | - | | | |
| Zoeken |
| Eenvoudig zoeken | | | | |
| Booleaans zoeken op trefwoord | - | | | |
| Semantisch zoeken | - | - | | |
| Zoeken in bijlagen van kandidaten | - | | | |
| Zoeken op postcode (verwacht) | - | - | | |
| Taggen | Ja (50) | Ja (250) | Ja (500) | Onbeperkt |
| Communicatie |
| Bulk-e-mail | - | Ja (250/dag/org) | Ja (500/dag/org) | Ja (750/dag/org) |
| E-mailsjablonen | 5 | 100 | 250 | Onbeperkt |
| Maatwerk adres van afzender | - | Ja (5) | Ja (25) | Ja (50) |
| BCC-dropbox | - | - | | |
| Autoresponders | - | - | - | Ja (3) |
| Koppeling voor opzeggen | - | | | |
| Documentbibliotheek |
| Mappen delen | - | | | |
| Documenten bijvoegen | - | | | |
| Versies bijhouden | - | | | |
| Reviews | - | | | |
| Analyses |
| Standaardrapporten | - | | | |
| Maatwerk rapporten | - | - | | |
| Rapporten inplannen | - | - | | |
| Standaarddashboards | - | | | |
| Maatwerk dashboards | - | - | | |
| Product aanpassen |
| Logo aanpassen | - | | | |
| Naam van tabblad wijzigen | - | | | |
| Maatwerk velden | - | Ja (50/module) | Ja (150/module) | Ja (300/module) |
| Unieke velden | - | Ja (2) | Ja (2) | Ja (2) |
| Maatwerk koppelingen | - | - | Ja (10) | Ja (20) |
| Webtabbladen | - | - | - | |
| Tabgroepen | - | - | Ja (5) | Ja (10) |
| Maatwerk modules | - | - | Alleen beschikbaar voor Marketplace-extensies | |
| Maatwerk weergave | - | Ja (50/module) | Ja (100/module) | |
| Batch-update | - | | | |
| Aangepaste functies en knoppen | - | - | - | |
| Workflowbeheer |
| Workflow-regels (per module) | - | 5 maatwerk regels | 25 maatwerk regels | 50 maatwerk regels |
| Workflow-waarschuwingen | - | Ja (100/gebruiker, max 3000) | Ja (200/gebruiker, max 5000) | Ja (300/gebruiker, max 10000) |
| Workflow-taken | - | | | |
| Toewijzingsregels | - | - | | |
| Webhooks | - | - | Ja (10.000 oproepen/dag) | Ja (20.000 oproepen/dag) |
| Veldupdates | - | - | | |
| Op tijd gebaseerde acties | - | - | | |
| Blueprint | - | - | - | |
| Integratie met carrièrewebsites |
| Kandidaatportaal | - | - | | |
| Batch-uitnodigingen voor kandidaten | - | - | Ja (100) | Ja (200) |
| Carrièrewebpagina's | Ja (1) | Ja (3) | Ja (5) | Ja (10) |
| Portalbeheer |
| Standaarddomein | | | | |
| Subdomein | - | - | | |
| Klantportaal | - | - | - | |
| Leveranciersportaal | - | - | - | |
| Gratis portallicenties | - | - | - | 10 |
| Licentie voor extra portal | - | - | - | US$6US$6/portal gebruiker/maand |
| Beveiligingsbeheer |
| Profielen | Slechts 1 | Standaard 4 profielen | Tot 15 maatwerk profielen | Tot 25 maatwerk profielen |
| Bedrijfshiërarchie | - | Standaardrollen | 100 | 250 |
| Beveiliging op veldniveau | - | - | | |
| Regels voor het delen van gegevens | - | - | Ja (10) | Ja (20) |
| Groepen | - | - | Ja (30) | Ja (50) |
| Territoriumbeheer | - | - | - | |
| Interviewer en gastgebruikers | - | Tot 50 gastgebruikers of interviewers | Maximaal 100 | Onbeperkt |
| Machtiging voor bijlagen | - | - | | |
| Social media |
| Solliciteren met LinkedIn | - | | | |
| Vacatures op Twitter | - | | | |
| Vacatures op Facebook | - | | | |
| Integraties |
| Marketplace | - | Tot 3 extensies | Tot 10 extensies | Tot 25 extensies |
| Zoho Mail-integratie | - | | | |
| SMS-gateway | - | - | | |
| Zoho CRM-integratie | - | | | |
| Plug-in voor Microsoft Outlook | - | | | |
| Zapier-integratie | | | | |
| Zoho Docs-integratie | - | | | |
| Zoho Campaigns-integratie | - | | | |
| Integratie met Zoho Forms | - | - | | |
| Zoho Workerly-integratie | - | | | |
| Zoho Analytics-integratie | - | - | | |
| PhoneBridge | - | - | | |
| Hulpprogramma's |
| Agenda | - | | | |
| Synchronisatie met Google Calendar | - | | | |
| Synchronisatie met Outlook Agenda | - | | | |
| Gebeurtenissen inplannen | - | | | |
| Macro's | - | - | | |
| Meerdere valuta's | - | - | | |
| Bestandsopslag |
| Gratis opslag / org | 256MB | 1GB | 2GB | 3GB |
| Gratis extra opslag per organisatie bij de aankoop van een nieuwe gebruiker (gegeven door Zoho Recruit) | - | 256MB | 512MB | 1GB |
| Extra opslagruimte/org. (aankoop door de gebruiker) | - | US$3.50US$3.5 /maand/5 GB | US$3.50US$3.5 /maand/5 GB | US$3.50US$3.5 /maand/5 GB |
| Gegevensbeheer |
| Maximale aantal records (alle modules) | 5000 | 100000 | 500000 | Onbeperkt |
| Maximale aantal records (per module) | 1000 | 50000 | 100000 | Onbeperkt |
| Gegevensmigratie (per batch) | 1000 | 10000 | 20000 | 30.000 |
| Modulegegevens exporteren | | | | |
| Maandelijkse back-up van gegevens | - | 1 gratis | 1 gratis | 2 gratis |
| Extra back-up voor gegevens | US$11.50US$11.5 /aanvraag | US$11.50US$11.5 /aanvraag | US$11.50US$11.5 /aanvraag | US$11.50US$11.5 /aanvraag |
| Gedupliceerde gegevens verwijderen | - | - | | |
| Max. API-aanroepen/dag | 500 | 5000 | 10000 | 30.000 |
| Min. API-oproepen/dag | 500 | 3000 | 5000 | 10000 |
| API per aantal gebruikers | 0 | 250 | 500 | 1000 |
| Maatwerk functieaanroepen | - | - | - | 200 |