5
GratisAANMELDENNU PROBEREN | StarterAANMELDENNU PROBEREN | EliteAANMELDENNU PROBEREN | PremierAANMELDENNU PROBEREN |
|---|
GratisAANMELDENNU PROBEREN | StarterAANMELDENNU PROBEREN | EliteAANMELDENNU PROBEREN | PremierAANMELDENNU PROBEREN | |
|---|---|---|---|---|
| PRIJZEN (Lokale belastingen, zoals btw, worden berekend over de genoemde prijzen.) | ||||
| Jaarlijks gefactureerd | - | /gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd | /gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd | /gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd |
| Maandelijks gefactureerd | - | - | /gebruiker/maand maandelijks gefactureerd | /gebruiker/maand maandelijks gefactureerd |
| gebruikers | 3 | 12 | 100 | Geen bovengrens |
| Projects | 3 | 50 projecten | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Opslag | 500MB | 20 GB | 50 GB | 100GB |
| Gratis licentie voor klantgebruikers met standaard klantprofiel | - | - | 5 | 5 |
| Projectsjablonen | - | 5 | 10 | 20 |
| Extra opslag | - | /voor elke 5GB | /voor elke 5GB | /voor elke 5GB |
| Klantenportaal en klantengebruikers | - | - | /gebruiker/maand | /gebruiker/maand |
| Vendorportaal en vendorgebruikers | - | - | /gebruiker/maand | /gebruiker/maand |
| Kernfuncties | ||||
| Backlogbeheer | Beperkt | |||
| Scrumboard | Beperkt | |||
| Parallelle Sprints | 1 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Kanban Board | ||||
| Introductiebeheer | - | - | - | |
| Epic-beheer | - | |||
| Doel- en essentiële resultaten (OKR/doelen) | - | - | - | |
| Roosterbeheer | - | |||
| Meetings | - | |||
| Portal voor klanten | - | - | ||
| Leveranciersportal | - | - | ||
| Gebruikersgroepen | - | - | - | |
| Projectfeed en Activity Stream | ||||
| Live updates in sprintbord | ||||
| Kantooruren | ||||
| Vakanties en weekenden | ||||
| Geavanceerde roosterinstellingen | - | - | - | |
| Rasterweergave rooster | - | - | ||
| Sheet-weergave | - | |||
| Webtabbladen | - | - | - | |
| E-mailalias | - | - | - | |
| Disclaimer | - | |||
| Teamchat | ||||
| Geavanceerde editor | ||||
| Mobiele app voor Android en iOS | ||||
| Sprints-antwoordbot | ||||
| Werkitembeheer | ||||
| Subitems | 1 niveau | Tot 5 niveaus | Tot 5 niveaus | Tot 5 niveaus |
| Koppel werkitems | - | - | - | |
| Meerdere toegewezen personen | ||||
| Status tijdbalk | - | |||
| Swim lane | - | |||
| WIP-instellingen | - | - | - | |
| Tracker met vervaldatum | ||||
| Private en openbare controlelijst | - | - | ||
| Herinnering werkitem | - | - | ||
| Werkitemvolgers | - | |||
| Werkitemstemmen | - | |||
| Werkitemblokkage | ||||
| Werkitems klonen | ||||
| Herinnering voor activiteiten | - | |||
| Snelle en maatwerk zoekfilters | Beperkt | |||
| Filters opslaan | - | |||
| Portfoliobeheer | ||||
| Algemene advertenties | - | |||
| Algemene zoekopdracht | ||||
| Algemene uitgebreide zoekopdracht | - | |||
| Algemene werkitemweergave met inline en bulk bewerkingsopties | - | |||
| Algemene sprintweergave | - | |||
| Algemene epische weergave | - | |||
| Algemene release weergave | - | - | - | |
| Algemene vergaderweergave | - | |||
| Algemene roosterweergave | - | |||
| Wereldwijde timer | - | |||
| rapporten | ||||
| Sprint velocity | ||||
| Sprint burndown | ||||
| Sprint burnup | ||||
| Sprint cumulatieve grafiek | ||||
| Sprint latentie | ||||
| Sprint verwerkingstijdrapport | - | |||
| Item verwerkingstijdrapport | - | |||
| Voltooid spintrapport | ||||
| Geannuleerd sprintrapport | ||||
| Epic voortgang | - | |||
| Epic burndown | - | |||
| Epic burnup | - | |||
| Voltooide release | - | - | - | |
| Release burndown | - | - | - | |
| Release burnup | - | - | - | |
| Sprint roosterrapport | - | |||
| Werkitemtype roosterrapport | - | |||
| Gebruikersroosterrapport | - | |||
| Maandelijks roosterrapport | - | |||
| Actueel vs gepland roosterrapport | - | |||
| Cyclustijdtrend | ||||
| Cyclustijdvariatie | ||||
| Cyclustijdprocesbeheer | ||||
| Leadtijdtrend | ||||
| Leadtijdvariatie | ||||
| Leadtijdprocesbeheer | ||||
| Kanban-procestijd | ||||
| Dashboards | ||||
| Projectdashboard | ||||
| Sprintdashboard | ||||
| Epic dashboard | - | |||
| Release dashboard | - | - | - | |
| Gebruikersdashboard | ||||
| Maatwerkoplossingen | ||||
| Algemene maatwerk weergave met Privé/Openbaar/Delen | - | - | - | |
| Maatwerk rollen | - | - | ||
| Maatwerk profielen en machtigingen | - | - | ||
| Machtigingen op veldniveau | - | - | - | |
| Maatwerk lay-outs voor gebruikers, roosters en velden voor Projects, Sprints, WorkItems, Release, Epics en Meeting | - | - | - | |
| Formule- en totaalvelden | - | - | - | |
| Maatwerk e-mailsjablonen | - | - | - | |
| Maatwerk e-mailmeldingen | - | |||
| Samengevatte e-mails | - | |||
| Aangepast domein | - | - | - | |
| Personaliseren persoonlijk profiel | ||||
| Tabbladen organiseren | ||||
| Itemkaart personaliseren in backlog en bord | ||||
| Maatwerk projectstatus | ||||
| Maatwerk release stage | - | - | - | |
| Maatwerkstatus | - | |||
| Maatwerk itemtype | - | - | ||
| Maatwerk prioriteit | - | - | ||
| Maatwerk labels | - | |||
| Maatwerk sneltoetsen | - | |||
| Automatisering | ||||
| Webhooks | - | - | - | |
| Maatwerkfunctie | - | - | - | |
| Gegevens importeren | ||||
| Import using file | ||||
| Importeren vanuit Zoho Projects | ||||
| Importeren vanuit Jira | ||||
| Gebruikers importeren vanuit Google | ||||
| Gebruikers importeren vanuit MS Office | ||||
| Importeren vanuit Azure DevOps | - | |||
| Export van gegevens | ||||
| Gegevens exporteren in XLS | ||||
| Gegevens exporteren in CSV | ||||
| Rapporten exporteren in PDF | ||||
| Rapporten exporteren in PNG | ||||
| Export plannen | - | |||
| Kopiëren naar clipboard | - | |||
| Documenten samenvoegen automatiseren via Writer | - | - | - | |
| Integraties en extensies | ||||
| Zoho Projects | ||||
| Zoho Bugtracker | ||||
| Zoho Analytics | - | |||
| Zoho Desk | - | - | - | |
| Zoho Show | ||||
| Zoho Meetings | - | |||
| Zoho Cliq | Beperkt | Beperkt | Beperkt | |
| Zoho Flow | ||||
| Zoho Mail | ||||
| Zoho Writer | - | |||
| Zoho Notebook | ||||
| Zoho Directory | ||||
| Zapier | ||||
| GitHub | - | |||
| Gitlab | - | |||
| Bitbucket | - | |||
| Azure Devops Pipeline | - | |||
| AWS-codecommit | - | |||
| Jenkins | - | |||
| MS Office 365 | ||||
| GApps | ||||
| GDrive | ||||
| Gmail | ||||
| Zendesk | - | - | - | |
| Bugviewer | - | |||
| Goedkeuringstracker | - | - | - | |
| Terugkerend item | - | - | - | |
| Whiteboard | - | |||
| Microsoft Teams | ||||
| Creëer eigen uitbreiding | ||||

