Ocultar recursos comuns
bookings-pricing-val.json1
4
GRATUITOINSCREVA-SECOMECE AGORA | BÁSICOINSCREVA-SECOMECE AGORA | PREMIUMINSCREVA-SECOMECE AGORA | |
---|---|---|---|
PREÇOS | |||
Cobrado anualmente | /equipe/mês | /equipe/mês3 espaços de trabalho inclusosComplementos opcionais:Adicione recursos a /mêsAdicione espaços de trabalho a /mês | |
Cobrado mensalmente | /equipe/mês | /equipe/mês3 espaços de trabalho inclusosComplementos opcionais:Adicione recursos a /mêsAdicione espaços de trabalho a /mês | |
Fundamentos | |||
Clientes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Tipos de eventos | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Espaços de trabalho | 1 | 1 | Três incluídos (compre espaços de trabalho adicionais separadamente). |
Sincronização de calendário por membro da equipe | 1 | 2 | 6 |
Tipos de agendamentos | |||
Agendamento individual | Sim | Sim | Sim |
Agendamentos coletivos | - | Sim | Sim |
Agendamentos de grupos com opções recorrentes (como aulas ou workshops) | - | - | Sim |
Agendamentos de recursos | - | - | Sim (Adquirir recursos separadamente) |
Configurações de reuniões | |||
Reuniões on-line | Sim | Sim | Sim |
Definição de durações diferentes do serviço e tempos de buffer | Sim | Sim | Sim |
Cancelamento e reagendamento fáceis de realizar | Sim | Sim | Sim |
Envie convites | Sim | Sim | Sim |
Desative a página de reservas | Sim | Sim | Sim |
Programação por parte do administrador | Sim | Sim | Sim |
Colete e rastreie anotações de compromissos | Sim | Sim | Sim |
URL de agendamento único | Sim | Sim | Sim |
Pagamentos on-line | - | - | Sim |
Notificações e lembretes | |||
E-mails automáticos de confirmação, lembrete, cancelamento e ausência | Sim | Sim | Sim |
E-mail de notificação automática quando o reagendamento ou cancelamento é feito pelo administrador | Sim | Sim | Sim |
Modelos de notificação por e-mail personalizáveis | - | Sim | Sim |
Alteração de endereço de e-mail do remetente | - | - | Sim |
Integração de gateway de SMS | - | - | Sim |
Personalização | |||
Adição de campos personalizados ao formulário de agendamentos | Sim | Sim | Sim |
Conversão automática de fuso horário para clientes | Sim | Sim | Sim |
Links de agendamento personalizados para equipes, tipos de eventos e espaços de trabalho | Sim | Sim | Sim |
Mostre sua própria página de confirmação | Sim | Sim | Sim |
Personalização da página de agendamentos | - | Sim | Sim |
Personalização do título do compromisso | - | Sim | Sim |
Fluxos de trabalho | - | Fluxos de trabalho de e-mail e SMS Crie fluxos de trabalho de notificação personalizados que são acionados com base em suas preferências. Observação: embora a criação e a personalização de fluxos de trabalho de e-mail estejam disponíveis no plano Básico, você precisará do plano Premium para alterar o endereço de e-mail do remetente nos fluxos de trabalho de e-mail. | Todos os recursos do plano Básico e funções personalizadas |
Traduza automaticamente o idioma da página de reservas | - | Sim | Sim |
Alteração de texto no aplicativo | - | Sim | Sim |
Remoção do texto da marca Zoho Bookings | - | - | Sim |
Anexe a página de agendamentos ao seu domínio | - | - | Sim |
Remova as isenções de responsabilidade anti-spam das notificações por e-mail | - | - | Sim |
Portal do cliente | - | - | Sim |
Gerenciamento de equipe | |||
Administrador do espaço de trabalho Atribua administradores e faça com que eles só possam visualizar e gerenciar os tipos de eventos específicos do espaço de trabalho. Isso é útil para organizações que operam em diferentes locais ou têm vários departamentos. | Sim | Sim | Sim |
Definição de preços personalizados para cada membro da equipe | - | Sim | Sim |
Credenciais de login individuais para cada membro da equipe | - | Sim | Sim |
Disponibilidade combinada das equipes | - | Sim | Sim |
Reatribuição de agendamento | - | Sim | Sim |
Funções e permissões de usuários | - | Sim | Sim |
Integrações | |||
Calendários (Zoho Calendar, Google Calendar e Microsoft 365/Outlook) | Sim | Sim | Sim |
Ferramentas de videoconferência (Zoho Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom) | Sim | Sim | Sim |
Integração ao website | Sim | Sim | Sim |
Plug-in de agendamentos para o Zoho Desk | Sim | Sim | Sim |
Zoho Flow | Sim | Sim | Sim |
Zapier | - | Sim | Sim |
Gateways de pagamento (Paypal, Stripe, Razorpay, Authorize.net e muito mais) | - | - | Sim |
Provedores de SMS (Twilio, SMS Magic e muito mais) | - | - | Sim |
Zoho CRM | - | - | Sim |
Zoho SalesIQ | - | - | Sim |
Zoho Assist | - | - | Sim |
Relatórios | |||
Relatórios de compromissos | - | Sim | Sim |
Relatórios de receita | - | - | Sim |
Funcionalidades estendidas | |||
Suporte a API | Sim | Sim | Sim |
Extensões para navegador | Sim | Sim | Sim |
Privacidade de dados | |||
Remoção dos dados do cliente | Sim | Sim | Sim |
Conformidade com HIPAA | - | - | Sim |
Outras funcionalidades do aplicativo | |||
Página de agendamentos responsiva para dispositivos móveis | Sim | Sim | Sim |
Apps móveis para administração e equipe | Sim | Sim | Sim |
Painel do cliente | Sim | Sim | Sim |
Marque-nos e nós ajudaremos você! Ainda não está convencido?
Inscreva-se e veja você mesmo os benefícios. (Não é necessário fornecer um número de cartão de crédito)
INSCREVA-SE NO ZOHO BOOKINGS