Ocultar recursos comuns
peopleplus-pricing-val.json9
3
PremiumComece a usarComece a usar | EmpresarialComece a usarComece a usar | |
---|---|---|
PREÇOS | ||
Cobrado anualmente | /usuário/mês | /usuário/mês |
Cobrado mensalmente | /usuário | /usuário |
3
Aquisição de talentos: Zoho Recruit
Aquisição de talentos: Zoho Recruit | ||
Edição inclusa: | Padrão para RHs corporativos | Empresarial para RHs corporativos |
Recrutadores | 1 recrutador: 50 funcionários | 1 recrutador: 5 funcionários |
Gerenciamento de requisições de empregos | ||
Site de empregos | Sim | Sim |
Publicações de vagas gratuitas | Sim | Sim |
Quadros de emprego premium | Sim | Sim |
Publicação em mídias sociais | Sim | Sim |
Indicação de funcionário | Sim | Sim |
Aprimoramentos de pesquisa | 250/dia | Ilimitado |
Gerenciamento de candidatos | ||
Análise de currículos | 250/dia | Ilimitado |
Análises do Outlook | 100/dia | Ilimitado |
Avaliações | Sim | Sim |
Envio para o gerente de contratação | Sim | Sim |
Formulário de análise de candidato | Sim | Sim |
Formulário de feedback da entrevista | Sim | Sim |
Conversão de funcionários | Sim | Sim |
Extrator de currículos | Sim | Sim |
Caixa de entrada de currículos | Sim | Sim |
Formulários na Web | ||
Formulários para candidatos | Sim | Sim |
Regras de resposta automática | Sim | Sim |
Regras de atribuição | ||
Pesquisa | ||
Pesquisa simples | Sim | Sim |
Pesquisa booleana | Sim | Sim |
Pesquisa em anexos de candidatos | Sim | Sim |
Pesquisa semântica | - | Sim |
Pesquisa de CEP | - | Sim |
Comunicação | ||
E-mail em massa | 250/dia/organização | 750/dia/organização |
Modelos de e-mail | 100 | Ilimitado |
Endereço de remetente personalizado | 5 | 50 |
Link para cancelamento de assinatura | Sim | Sim |
BCC Dropbox | - | Sim |
Respostas automáticas | - | Sim |
Analytics | ||
Relatórios padrão | Sim | Sim |
Relatórios personalizados | - | Sim |
Análise avançada com o Zoho Analytics | - | Sim |
Relatórios programados | - | Sim |
Painéis padrão | Sim | Sim |
Painéis personalizados | - | Sim |
KPIs de recrutamento | - | - |
Personalização | ||
Personalização de logotipos | Sim | Sim |
Campos personalizados | 50/módulo | 300/módulo |
Campos exclusivos | Sim | Sim |
Visualizações personalizadas | Sim | Sim |
Atualização em massa | Sim | Sim |
Modelos de carta de oferta | 50/organização | 100/organização |
Links personalizados | - | Sim |
Guias da Web | - | Sim |
Grupos de guias | - | Sim |
Funções e botões personalizados | - | - |
Automação | ||
Regras de fluxo de trabalho (por módulo) | 5 | 50 |
Alertas de fluxo de trabalho | 100/usuário (máx. 3.000) | 300/usuário (máx. 10.000) |
Tarefas de fluxo de trabalho | Sim | Sim |
Regras de atribuição | - | Sim |
Webhooks | - | 20.000 chamadas/dia |
Atualizações de campo | - | Sim |
Ações com limite de tempo | - | Sim |
Blueprint | - | Sim |
Processo de aprovação | - | Sim |
Site de empregos | ||
Portal do candidato | - | Sim |
Convites em massa para candidatos | - | Sim |
Páginas do site de empregos | 3 | 10 |
Gerenciamento do portal | ||
Domínio padrão | - | Sim |
Domínio secundário | - | Sim |
Portal do fornecedor | - | Sim |
Licenças gratuitas do portal | - | 10 |
Licenças adicionais do portal | - | /para usuários do portal/mês |
Administração de segurança | ||
Perfis | Perfis padrão – 4 | Perfis personalizados – 25 |
Hierarquia de relatórios | Sim | Sim |
Segurança no nível de campo | - | Sim |
Regras de compartilhamento de dados | - | Sim |
Grupos | - | Sim |
Gerenciamento de territórios | - | Sim |
Permissão para anexos | - | - |
Integrações | ||
Marketplace | Até 3 extensões | Até 25 extensões |
Zoho Mail | Sim | Sim |
Zoho Docs | Sim | Sim |
Zoho Campaigns | Sim | Sim |
Zoho Workerly | Sim | Sim |
Zoho Forms | - | Sim |
Zapier | Sim | Sim |
Microsoft Outlook | Sim | Sim |
G Suite | Sim | Sim |
Gateway de SMS | - | Sim |
Phonebridge | - | Sim |
Google Meet | - | Sim |
Microsoft Teams | - | Sim |
- | Sim | |
Utilitários | ||
Várias moedas | - | Sim |
Armazenamento de arquivos | ||
Armazenamento gratuito por organização | 1 GB | 3 GB |
Armazenamento adicional gratuito | 256MB | 1 GB |
Armazenamento adicional | /mês/5GB | /mês/5GB |
Administração de dados | ||
Limite de gravação (gravações em todos os módulos) | 100.000 | Ilimitado |
Limite de gravação (gravações por módulo) | 50.000 | Ilimitado |
Importação de dados (gravações por lote) | 10.000 | 30.000 |
Exportação de dados do módulo | Sim | Sim |
Backup mensal de dados | 1 | 2 |
Backup adicional de dados | ||
Eliminação de dados duplicados | - | Sim |
Máximo de chamadas de API por dia | 5.000 | 30.000 |
Mínimo de chamadas de API por dia | 3.000 | 10.000 |
API por contagem de usuário | 250 | 1000 |
Ligações com função personalizada | - | 200 |
3
Foco em RH | Zoho People
Foco em RH | Zoho People | ||
Edição inclusa: | Premium | Empresarial |
Administradores | Ilimitado | Ilimitado |
Gerenciamento de bancos de dados de funcionários | ||
Banco de dados de funcionários | Sim | Sim |
Gerenciamento de várias entidades | Sim | Sim |
Integração com o Zoho Vault | Sim | Sim |
Arquivos | ||
Gerenciamento de arquivos de funcionários e organizações | Sim | Sim |
Integração de assinatura eletrônica | Sim | Sim |
Carregamento de arquivos pessoais | - | Sim |
Modelos do Zoho Sign | - | Sim |
ZIA – Bot de IA | Sim | Sim |
Integração | ||
Integração de candidatos | Sim | Sim |
Integração de funcionários | Sim | Sim |
Gerenciamento de folgas | ||
Políticas de folga personalizadas | Sim | Sim |
Aprovações de folgas | Sim | Sim |
Concessão de licença | Sim | Sim |
Folgas compensatórias | Sim | Sim |
Monitoramento de feriados | Sim | Sim |
Fator de Bradford | - | - |
Presenças | ||
Monitoramento de presença via Web, dispositivos móveis e reconhecimento facial | Sim | Sim |
People Kiosk | Sim | Sim |
Integrações biométricas | Sim | Sim |
Restrições de IP | Sim | Sim |
Restrições geográficas com o Zoho Maps | Sim | Sim |
Restrições geográficas com o Google Maps | - | - |
Regularização de assiduidade | Sim | Sim |
Programação de turnos | Sim | Sim |
Timesheets | ||
Mapeamento de projetos e clientes | Sim | Sim |
Registros de tempo | Sim | Sim |
Programação de trabalhos | Sim | Sim |
Programação de timesheet | Sim | Sim |
Geração de cobrança e fatura | Sim | Sim |
Gerenciamento de desempenho | ||
KRA | Sim | Sim |
Metas | Sim | Sim |
Conjuntos de competências | Sim | Sim |
Resumo | Sim | Sim |
Competência | Sim | Sim |
Feedback completo | Sim | Sim |
Avaliações de desempenho | Sim | Sim |
Autoavaliações | Sim | Sim |
Comentários multi-avaliador | Sim | Sim |
Avaliações contínuas | Sim | Sim |
Matriz nine box | Sim | Sim |
Sistema de gerenciamento de aprendizagem | ||
Gerenciamento de cursos | - | Sim |
Aprendizagem autônoma e mista | - | Sim |
Feedback dos cursos | - | Sim |
Avaliações | - | Sim |
Fóruns de discussão | - | Sim |
Gerenciamento de compensação | ||
Componentes de benefício e salário personalizáveis | Sim | Sim |
Pacotes de salários personalizados | Sim | Sim |
Aprovações e revisões de salário | Sim | Sim |
Cartas de revisão | Sim | Sim |
Relatórios históricos | Sim | Sim |
Engajamento dos funcionários | ||
Pesquisa eNPS | - | Sim |
Pesquisa anual | - | Sim |
Gerenciamento de casos | ||
Categorias de casos | - | Sim |
Agentes de caso | - | Sim |
Monitoramento de SLA | - | Sim |
Relatórios e análises | ||
Relatórios padrão | Sim | Sim |
Análise avançada | Sim | Sim |
Relatórios personalizados | - | Sim |
Personalização | ||
Novos formulários | 3 formulários/10 usuários | 5 formulários/10 usuários |
URL com domínio personalizado | - | - |
Automação | ||
Aprovações | Multinível | Multinível |
Tarefas e lista de verificação de fluxo de trabalho | Sim | Sim |
Configuração de alerta de e-mail | Sim | Sim |
Webhooks | Sim | Sim |
Configuração do modelo | Sim | Sim |
Funções personalizadas | Sim | Sim |
Blueprint | Sim | Sim |
Mala direta | 1.000 combinações gratuitas/mês | 1.000 combinações gratuitas/mês |
Armazenamento | ||
Armazenamento padrão | 3 GB/100 usuários | 5 GB/100 usuários |
Backup de dados | - | 5/mês |
Espaço do desenvolvedor | ||
API | Máximo: 15.000 chamadas/dia | Máximo: 25.000 chamadas/dia |
Conexões | Sim | Sim |
3
Folha de pagamento: Zoho Payroll
Folha de pagamento: Zoho Payroll | ||
Edição inclusa: | Padrão | Profissional |
Cálculo automático da folha de pagamento | Sim | Sim |
Cálculos de deduções legais | Sim | Sim |
Pagamento de salário on-line feito por bancos parceiros | Sim | Sim |
Contracheque on-line e planilhas de IRRF | Sim | Sim |
Consulta bancária disponível para download | Sim | Sim |
Modo de pagamento múltiplo: dinheiro, cheque e transferência bancária | Sim | Sim |
Programação de pagamento | Sim | Sim |
Perda de pagamento (desconto salarial) | Sim | Sim |
Reversão de desconto salarial | Sim | Sim |
Revisão salarial | Sim | Sim |
Carta de revisão salarial | Sim | Sim |
Reversão de execução | Sim | Sim |
Liquidações total e final – gratificação, atrasos, pagamento de aviso próprio e compensação de licença | Sim | Sim |
Atrasados de novos associados | Sim | Sim |
Execução de pagamento bônus | - | Sim |
Execução de pagamento fora do ciclo | - | Sim |
Retenção de salário | - | Sim |
Pagamento variável | Sim | Sim |
Folha de pagamento anterior | Sim | Sim |
Dados da contratação anterior | Sim | Sim |
Departamentos/designações | Sim | Sim |
Funções e permissões de usuário predefinidas | Sim | Sim |
Documentos | - | Sim |
Alertas predefinidos | Sim | Sim |
Coletar reembolso e provas de benefícios flexíveis com linhas do tempo personalizadas | Sim | Sim |
Coletar declaração de rendimentos e provas de investimentos com linhas do tempo personalizadas | Sim | Sim |
Notificações de e-mail para múltiplos eventos | Sim | Sim |
Lembretes de e-mail para múltiplos eventos | Sim | Sim |
Foco na folha de pagamento – conformidade legal | ||
Imposto de renda, imposto profissional e INSS | Sim | Sim |
Bônus estatutário | Sim | Sim |
EPF | Sim | Sim |
Relatório EPF-ECR | Sim | Sim |
ESI | Sim | Sim |
Retorno do ESIC | Sim | Sim |
LWF baseado no estado | Sim | Sim |
Relatórios de LWF | Sim | Sim |
Imposto profissional baseado no estado | Sim | Sim |
Liquidações de devolução de PT | Sim | Sim |
Pagamentos de entrega de TDS múltiplos | Sim | Sim |
Geração do formulário 16 com ferramenta de signatário | Sim | Sim |
Geração de registros de entrega de TDS | Sim | Sim |
Foco na folha de pagamento – configuração de salário | ||
Componentes pré-definidos de salário | Sim | Sim |
Atrasos de salário | Sim | Sim |
Planos de benefício flexíveis | Sim | Sim |
Componentes de dedução antes do imposto | Sim | Sim |
Componentes de dedução após o imposto | Sim | Sim |
Componentes de salário antecipado | - | Sim |
–– Componentes baseados em fórmula | - | Sim |
–– Componentes programados | - | Sim |
Modelo de salário | Sim | Sim |
Adiantamentos de empréstimos/salários | Sim | Sim |
Portal de autoatendimento para funcionários | ||
Acesso ao portal de autoatendimento para funcionários | Sim | Sim |
Contracheques protegidos por senha e visualização/download de planilhas de IRRF | Sim | Sim |
Declaração de rendimentos | Sim | Sim |
Prova do envio de investimento | Sim | Sim |
Feedback em tempo real sobre solicitações de reembolso e POI | Sim | Sim |
Empréstimo, acumulado do ano, dedução e resumo salarial | Sim | Sim |
Obtenha lembretes organizacionais | Sim | Sim |
Visualizar mensagens de transmissão organizacionais | Sim | Sim |
Contate o administrador da folha de pagamento a partir do portal | Sim | Sim |
Personalizações, aprovações e fluxos de trabalho | ||
Componentes de salário personalizados | Sim | Sim |
Alertas personalizados | - | Sim |
Mensagens personalizadas para alertas e lembretes | - | Sim |
Campos personalizados do funcionário | - | Sim |
Campos personalizados de empréstimo | - | Sim |
Visualizações personalizadas | - | Sim |
Funções e permissões de usuários personalizadas | - | Sim |
Convites por e-mail personalizáveis para usuários e funcionários | Sim | Sim |
Modelos de contracheques personalizáveis | Sim | Sim |
Aprovação de execução | - | Sim |
Aprovação de revisão salarial | - | Sim |
Aprovação de reembolso | Sim | Sim |
Aprovação da prova de investimentos | Sim | Sim |
Relatórios | ||
Resumo da folha de pagamento | Sim | Sim |
Registro de salário | Sim | Sim |
Personalização de relatórios e filtros | Sim | Sim |
Formulário 24Q | Sim | Sim |
Resumo de desconto salarial | Sim | Sim |
Resumos de dedução | Sim | Sim |
Resumos de dedução de impostos | Sim | Sim |
Resumos do empréstimo | Sim | Sim |
Diário da folha de pagamento | Sim | Sim |
Filtros de departamentos, designações e intervalos de datas | Sim | Sim |
Filtros contextuais de relatórios específicos | Sim | Sim |
Exportar (XLS, CSV, PDF) | Sim | Sim |
Integrações | ||
Depósito direto por meio de bancos parceiros | Sim | Sim |
––– ICICI Bank | Sim | Sim |
––– YES Bank | Sim | Sim |
––– HSBC | Sim | Sim |
Zoho Books | Sim | Sim |
––– Entrada automática de diário da folha de pagamento | ||
Zoho People | Sim | Sim |
––– Integração e sincronização do funcionário | Sim | Sim |
––– Sincronização de desconto salarial | Sim | Sim |
Zoho Expense | Sim | Sim |
––– Busca automática de reembolso durante a execução de pagamento | ||
Payroll | ||
Edição inclusa: | Padrão | Profissional |
Cálculos automáticos da folha de pagamento | Sim | Sim |
Geração automática de folha de pagamento | Sim | Sim |
Segurança social e conformidade – dinheiro, WPS, pensão e Rescisão de contrato de trabalho em todos os Emirados Árabes Unidos | Sim | Sim |
Modos de pagamento – pagamentos WPS e não WPS | Sim | Sim |
Programação de pagamento | Sim | Sim |
Portal de autoatendimento para funcionários | Sim | Sim |
Relatórios da folha de pagamento | Sim | Sim |
Integrações do Zoho – Zoho Books – Zoho Expense – Zoho People | Sim | Sim |
Processamento da folha de pagamento | ||
Perda de pagamento (desconto salarial) | Sim | Sim |
Reversão de desconto salarial | Sim | Sim |
Revisão salarial | Sim | Sim |
Modelos de carta – revisão de salário, certificado de salário e carta de bônus | Sim | Sim |
Processo de desligamento e liquidação total e final | Sim | Sim |
Reversão de execução | Sim | Sim |
Atrasados de novos associados | Sim | Sim |
Folha de pagamento anterior | Sim | Sim |
Execução de pagamento bônus | - | Sim |
Execução de pagamento fora do ciclo | - | Sim |
Retenção de salário para funcionários selecionados | - | Sim |
Aprovações de pagamento e revisão salarial | - | Sim |
Administração da folha de pagamento | ||
Alertas predefinidos | Sim | Sim |
Lembretes e alertas personalizados | - | Sim |
Funções e usuários predefinidos | Sim | Sim |
Funções e usuários personalizados | - | Sim |
Módulo de fornecimento | - | Sim |
Trilha de auditoria | - | Sim |
Convites por e-mail personalizáveis para usuários e funcionários | Sim | Sim |
Modelos de contracheques personalizáveis | Sim | Sim |
Etiquetas de relatórios | - | Sim |
Configurações de salário | ||
Cálculos proporcionais | Sim | Sim |
Componentes pré-construídos de salário | Sim | Sim |
Componentes de salário personalizados | Sim | Sim |
Atrasos de salário | Sim | Sim |
Configurações de componentes de salário antecipado – ganhos programados e baseados em fórmula | - | Sim |
Modelo de salário | Sim | Sim |
Adiantamentos de empréstimos e salários | Sim | Sim |
Portal de autoatendimento para funcionários (ESS) | ||
Acesso ao portal de ESS | Sim | Sim |
Visualizar detalhes de pagamento, de salário e pessoais | Sim | Sim |
Download/visualização de contracheque protegidos por senha | Sim | Sim |
Empréstimo, acumulado do ano e resumo salarial | Sim | Sim |
Visualizar mensagens de transmissão em toda a organização | Sim | Sim |
Entre em contato com o administrador da folha de pagamento no portal | Sim | Sim |
Segurança social e conformidade | ||
Cálculo de pensão (GPSSA, ADRPBF, GOSI, PASI, SIO, PIFSS e GRSIA) | Sim | Sim |
Cálculos com base na jurisdição – continental, offshore e zona franca | Sim | Sim |
Cálculo de rescisão de contrato de trabalho | Sim | Sim |
WPS – Download de arquivos SIF | Sim | Sim |
Relatório de resumo de DIFC-DEWS | Sim | Sim |
Relatório de responsabilidade de gratificação | Sim | Sim |
Gerenciamento de funcionários | ||
Gerenciamento de detalhes de funcionários | Sim | Sim |
Departamentos e designações | Sim | Sim |
Informações pessoais | Sim | Sim |
Informação de pagamento | Sim | Sim |
Documentos pessoais com notificação de vencimento | Sim | Sim |
Campos de funcionário personalizado | - | Sim |
Relatórios da folha de pagamento | ||
Resumo da folha de pagamento | Sim | Sim |
Registro de salário | Sim | Sim |
Resumo de desconto salarial | Sim | Sim |
Revisão salarial | Sim | Sim |
Resumo de DIFC-DEWS | Sim | Sim |
Responsabilidade de gratificação | Sim | Sim |
Resumos de empréstimos | Sim | Sim |
Resumo do diário da folha de pagamento | Sim | Sim |
Filtros de relatórios | Sim | Sim |
Centro de custos (etiquetas de relatórios) | - | Sim |
3
Viagens e despesas: Zoho Expense
Viagens e despesas: Zoho Expense | ||
Edição inclusa: | - | Padrão |
Recibos e despesas | ||
Upload em massa dos recibos | - | Sim |
Carregamento off-line (aplicativos móveis) | - | Sim |
Despesas em várias moedas | - | Sim |
Conversão automática da taxa de câmbio | - | Sim |
Despesas de quilometragem | - | Sim |
Registro de quilometragem via GPS | - | Sim |
Despesas faturáveis | - | Sim |
Lembretes de despesas automatizados | - | Sim |
Monitoramento de GST | - | Sim |
Digitalização automática de recibos | - | 20 digitalizações automáticas de recibos por usuário |
Limite do armazenamento de recibos | - | Sim |
Endereço de e-mail de encaminhamento de recibos | - | Sim |
Delegação de despesas | - | Sim |
Cartões | ||
Conecte cartões pessoais | - | Sim |
Upload do extrato de cartão | - | Sim |
Gerenciamento de cartões corporativos | - | Sim |
Feeds de cartão comercial | - | Sim |
Atribuição automática de proprietários de cartões | - | Sim |
Correspondência automática | - | Sim |
Categorização automática baseada em MCCs | - | Sim |
Sinalizar despesas pessoais em cartões corporativos | - | Sim |
Painel de gastos com cartão para administradores | - | Sim |
Painel de reconciliação do cartão corporativo | - | Sim |
Lembretes automatizados | - | Sim |
Automatização de cartões | - | Sim |
Relatórios de despesas | ||
Alocação de custos | - | Sim |
PDF do relatório de despesas | - | Sim |
Download do Excel/CSV | - | Sim |
Adiantamentos em dinheiro | - | Sim |
Viagens | ||
Pedidos de viagem | - | Sim |
Gerenciamento de itinerários | - | Sim |
Gerenciamento de perfis de viajantes | - | Sim |
Gerenciamento de documentos de viagem | - | Sim |
Aprovações | ||
Aprovação simples | - | Sim |
Delegação de aprovação | - | Sim |
Lembretes vencidos | - | Sim |
Aprovação hierárquica | - | Sim |
Aprovação baseada em nota | - | Sim |
Aprovação baseada em designação | - | Sim |
Aprovação baseada em projeto | - | Sim |
Aprovações excepcionais | - | Sim |
Aprovadores ad-hoc | - | Sim |
Fluxos de trabalho de aprovação personalizados | - | Sim |
Aprovações/rejeição automáticas | - | Sim |
Alocações | ||
Cliente | - | Sim |
Projetos | - | Sim |
Códigos contábeis | - | Sim |
Etiquetas | - | Sim |
Participantes | - | Sim |
Centros de custo | - | Sim |
Localizações | - | Sim |
Controle | ||
Número de políticas | - | 10 |
Regras de despesas | - | Avançado |
Detecção de duplicação | - | Sim |
Coleta de recibos em papel | - | Sim |
Pagamento/liquidação | ||
Reembolso manual | - | Sim |
Depósitos diretos | - | Sim |
Exportação de arquivo do banco | - | Sim |
Operações comerciais/financeiras | ||
Exportação de relatório personalizado | - | Sim |
Gerenciamento de várias ramificações* | - | Sim |
Auditoria e conformidade | ||
GDPR | - | Sim |
SOC 2 Tipo II | - | Sim |
ISO 27001 | - | Sim |
ISO 9001 | - | Sim |
Backup de dados e recibos | - | Sim |
Backup programado | - | Sim |
Gerenciar dados de PII | - | Sim |
Conformidade fiscal | - | Sim |
Taxas de quilometragem | - | Sim |
Relatório básico de trilha de auditoria | - | Sim |
Automação | ||
Aprovações | - | Aprovação avançada |
Regras de fluxo de trabalho: | - | 10 |
– Alertas (notificação por e-mail/no app) | - | Sim |
Personalização | ||
Personalização básica do formulário | - | Sim |
Personalize as funções do usuário | - | Sim |
Visualizações personalizadas | - | Sim |
Guias da Web | - | Sim |
Administração de dados | ||
Backup de dados e recibos | - | Sim |
Backup programado | - | Sim |
Funções padrão do usuário: | - | Sim |
– Remetente | - | Sim |
– Aprovador | - | Sim |
– Administrador | - | Sim |
Exportação de relatório personalizado | - | Sim |
Personalize as funções do usuário | - | Sim |
Colaboração | ||
Comentários | - | Sim |
Barra de chat comum | - | Sim |
Iniciar conversação por chat contextual | - | Sim |
Integrações | ||
– Contabilidade e ERP | ||
Zoho Books | - | Sim |
QuickBooks Online | - | Sim |
Xero | - | Sim |
– Reembolso on-line | ||
HSBC Bank | - | Sim |
Yes Bank | - | Sim |
– Viagem | ||
myBiz | - | Sim |
Routespring | - | Sim |
– Apps de transporte de passageiros | ||
Uber | - | Sim |
Lyft | - | Sim |
OLA | - | Sim |
Bolt | - | Sim |
– VAT Reclaim | ||
Taxback International | - | Sim |
WAY2VAT | - | Sim |
– Zoho Suite | ||
Zoho CRM | - | Sim |
Zoho People | - | Sim |
Zoho Projects | - | Sim |
Zoho Invoice | - | Sim |
Zoho Cliq | - | Sim |
Zoho Analytics | - | Sim |
Zoho Payroll | - | Sim |
– Outras integrações | ||
G Suite | - | Sim |
Office 365 | - | Sim |
Slack | - | Sim |
– Feeds diretos | ||
Visa | - | Sim |
Mastercard | - | Sim |
American Express | - | Sim |
AirPlus | - | Sim |
HSBC | - | Sim |
– Armazenamento em nuvem | ||
Zoho Docs | - | Sim |
Dropbox | - | Sim |
Box | - | Sim |
Google Drive | - | Sim |
OneDrive | - | Sim |
Evernote | - | Sim |
Aplicativos para dispositivos móveis | ||
iOS | - | Sim |
Android | - | Sim |
iPad | - | Sim |
Mac | - | Sim |
Apple Watch | - | Sim |
Segurança | ||
Criptografia SSL | - | Sim |
Autenticação multifator | - | Sim |
Login único (SAML) | - | GSuite, O365 |
Autenticação personalizada | - | Sim |
Gerenciamento de sessão da Web | - | Sim |
App autenticador nativo | - | Sim |
Provisão de SCIM | - | Sim |
3
Business Chat: Zoho Cliq
Business Chat: Zoho Cliq | ||
Edição inclusa: | Gratuito | Padrão |
Mensagens | ||
Chats ilimitados individuais e em grupos | Sim | Sim |
Participantes por grupo | 100 | 500 |
Confirmações de leitura | Sim | Sim |
Mensagens pesquisáveis | 10.000 | Ilimitado |
@menções e #tags | Sim | Sim |
Destaque de mensagens importantes | Sim | Sim |
Duração máxima para mensagens de áudio/vídeo e gravações de tela | 5 min | 15 min. |
Pré-visualização de link | Sim | Sim |
Imprimir transcrição do bate-papo | Sim | Sim |
Colaboração | ||
Armazenamento de Arquivos | 100 GB por organização | 100 GB por organização |
Diretório organizacional unificado | Básico | Básico |
Lembretes | Sim | Sim |
Eventos da Zia | Sim | Sim |
Trabalho remoto | Sim | Sim |
Eventos do Calendário | Sim | Sim |
Channels | ||
Canais pessoais e da organização | Sim | Sim |
Canais externos (Canais compartilhados) | - | 5 canais por licença de usuário |
Canais de anúncio | Sim | Sim |
Canais de arquivamento | Sim | Sim |
Participantes por canal (organização, equipe e pessoal) | 100 | 100 |
Participantes por canal (Externo) | - | 500 |
Threads | Sim | Sim |
Chamadas e reuniões | ||
1-1 chamadas individuais de áudio e vídeo | Sim | Sim |
Compartilhamento de tela | Sim | Sim |
Reuniões de áudio/vídeo | Até 100 participantes | Até 100 participantes |
Duração máxima da reunião | 60 minutos | 24 horas |
Gravação de chamada | - | Sim |
Adicionar convidados as reuniões | Sim | Sim |
Dispositivos da sala | - | - |
Eventos em tempo real | - | - |
Segurança e privacidade | ||
Logon único e logon no Google | Sim | Sim |
Autenticação de dois fatores | Sim | Sim |
Políticas de senha | Sim | Sim |
IP restrito | Sim | Sim |
Criptografia de dados em trânsito e em repouso | Sim | Sim |
Suporte a SSL | Sim | Sim |
Consentimentos | Sim | Sim |
Painel de administração | ||
Provisionamento e desprovisionamento de usuários | Sim | Sim |
Departamentos e designações | Sim | Sim |
Logotipo e favicon da marca | - | Sim |
Domínio personalizado | - | Sim |
E-mail personalizado | - | Sim |
Relatórios de disponibilidade | Sim | Sim |
Exportação de chat | Sim | Sim |
Importação | Sim | Sim |
Relatórios de uso | - | Básico (últimos 60 dias) |
Preferências do usuário | ||
Notificações na área de trabalho | Sim | Sim |
Temas | Sim | Sim |
Notificações por e-mail e por sinal sonoro | Sim | Sim |
Integrações | ||
Integração com outros aplicativos Zoho | Sim | Sim |
Extensões | 10 por organização | 10 por organização |
Plataforma para desenvolvedores | ||
Suporte para API | Sim | Sim |
Comandos de barra | 100 por organização | 100 por organização |
Ações por mensagem | 100 por organização | 100 por organização |
Bots | 100 por organização | 100 por organização |
Funções | 100 por organização | 100 por organização |
Agendas | 50 por organização | 50 por organização |
Bancos de dados | 50 por organização | 50 por organização |
Registros no banco de dados | 1.000 por organização | 1.000 por organização |
Widgets | 25 por organização | 100 por organização |
Aplicativos internos | 100 | 100 |
3
Colaboração: Zoho Connect
Colaboração: Zoho Connect | ||
Edição inclusa: | - | Empresarial para Rede interna |
Publicações e feeds | ||
Curtir, comentar, compartilhar, anexar, #hashtags e @menções | - | Sim |
Pesquisas | - | Sim |
Eventos | - | Sim |
Anúncios | - | Sim |
Perguntas | - | Sim |
Minha agenda | - | Sim |
Anexos de arquivos | - | O limite de tamanho máximo por arquivo é 20 MB para documentos, e até dez arquivos podem ser anexados por publicação. O limite de tamanho máximo por arquivo de vídeo é 200 MB. |
Suporte para tradução | - | Sim |
Grupos | ||
Criar grupos | - | Ilimitado |
Grupos públicos | - | Sim |
Grupos privados | - | Sim |
Vários administradores por grupo | - | Sim |
Canais de grupos | - | Sim |
Permissões no nível do grupo | - | Sim |
Moderação no nível do grupo | - | Sim |
Channels | ||
Criação de canais | - | Sim |
Canais privados | - | Sim |
Fóruns | ||
Categorias de fórum | - | Sim |
Permissão do fórum | - | Sim |
Town halls | ||
Arquivamento de town halls concluídos | - | Sim |
Programação de town halls | - | Sim |
Moderação | - | Sim |
Aplicativos personalizados | ||
Aplicativos personalizados | - | Ilimitado |
Criador de formulários | - | Sim |
Criador de relatórios | - | Sim |
Criador de páginas | - | Sim |
Compartilhamento | - | Somente para conectar grupos |
Campos básicos | - | Sim |
Campos avançados | - | Sim |
Campos com IA | - | Previsão – 10 Demais IA – 30 |
Armazenamento de arquivos | - | 7 GB |
Registros | - | 200/usuário Máximo: 10.000 |
Exportação | - | Sim |
Criador de esquemas | - | Sim |
Registro de comentários | - | Sim |
Notificações por e-mail | - | 500/dia |
Programações | - | 500/mês |
SMS | - | Pode usar SMS próprio |
Regras e ações de fluxo de trabalho | - | Sim |
Aprovações incorporadas | - | Sim |
Scripts Deluge | - | Sim |
Permissões | - | 5 permissões/aplicativo |
Funções | - | 5 funções/aplicativo |
Chamadas externas | - | 500/dia |
Declaração de fluxo de trabalho | - | 5.000 |
API para desenvolvedores | - | 500/dia |
Componentes da Web | - | 5 |
Pesquisas | ||
Criador do tipo arrastar e soltar | - | Sim |
Modelos de pesquisa | - | Sim |
No. de respostas da pesquisa/mês | - | No. de usuários na rede |
Arquivos | ||
Criar e editar documentos | - | Sim |
Armazenamento de arquivos online | - | 2 GB X n.º de usuários na rede |
Carregamento de arquivos | - | Sim |
Permissões para carregamento de arquivos | - | Sim |
Carregamento de arquivos a partir da nuvem | - | Sim |
Manuais | ||
Criação de manuais | - | Ilimitado |
Manuais no nível da empresa | - | Sim |
Manuais no nível do grupo | - | Sim |
Permissões para manuais | - | Sim |
Manual público | - | Sim |
Tarefas e quadros | ||
Criar tarefas | - | Sim |
Quadros | - | Ilimitado |
Permissões para quadros | - | Sim |
Modelos de quadros | - | Sim |
Visualização de Gantt | - | Sim |
Eventos | ||
Criação de eventos de empresa e de grupo | - | Sim |
Tipos de evento personalizados | - | Sim |
Exibição de calendário | - | Sim |
Notificações | ||
