ซ่อนคุณลักษณะทั่วไป
peopleplus-pricing-val.json9
3
พรีเมียมเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งาน | Enterpriseเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งาน | |
---|---|---|
ราคา | ||
ชำระรายปี | /ผู้ใช้/เดือน | /ผู้ใช้/เดือน |
ชำระรายเดือน | /ผู้ใช้ | /ผู้ใช้ |
3
การสรรหาบุคลากร: Zoho Recruit
การสรรหาบุคลากร: Zoho Recruit | ||
รุ่นที่มี: | Corporate HR ระดับ Standard | Corporate HR ระดับ Enterprise |
ผู้สรรหา | 1 ผู้สรรหา : 50 พนักงาน | 1 ผู้สรรหา : 05 พนักงาน |
การจัดการการแจ้งความต้องการพนักงานเพิ่ม | ||
เว็บไซต์หางาน | มี | มี |
การโพสต์ตำแหน่งงานฟรี | มี | มี |
บอร์ดรับสมัครงานระดับพรีเมียม | มี | มี |
การโพสต์ทางโซเชียล | มี | มี |
บุคคลอ้างอิงของพนักงาน | มี | มี |
เครื่องมือยกระดับแหล่งที่มา | 250/วัน | ไม่จำกัด |
การจัดการผู้สมัคร | ||
แจกแจงประวัติ | 250/วัน | ไม่จำกัด |
การแจกแจง Outlook | 100/วัน | ไม่จำกัด |
การประเมิน | มี | มี |
ส่งไปยังผู้จัดการฝ่ายสรรหา | มี | มี |
แบบฟอร์มการตรวจสอบผู้สมัคร | มี | มี |
แบบฟอร์มคำติชมการสัมภาษณ์ | มี | มี |
Conversion ของพนักงาน | มี | มี |
เครื่องมือคัดแยกประวัติ | มี | มี |
กล่องขาเข้าของประวัติ | มี | มี |
แบบฟอร์มบนเว็บ | ||
แบบฟอร์มสำหรับผู้สมัครงาน | มี | มี |
กฎการตอบกลับอัตโนมัติ | มี | มี |
กฎการมอบหมาย | ||
ค้นหา | ||
Simple Search | มี | มี |
การค้นหาแบบ Boolean | มี | มี |
การค้นหาเอกสารแนบของผู้สมัคร | มี | มี |
การค้นหาเชิงตรรกะ | - | มี |
การค้นหารหัสไปรษณีย์ | - | มี |
การสื่อสาร | ||
อีเมลเป็นกลุ่ม | 250/วัน/องค์กร | 750/วัน/องค์กร |
เทมเพลตอีเมล | 100 | ไม่จำกัด |
กำหนดที่อยู่ "จาก” เอง | 5 | 50 |
ลิงก์ยกเลิกการติดตาม | มี | มี |
BCC Dropbox | - | มี |
เครื่องมือโต้ตอบอัตโนมัติ | - | มี |
Analytics | ||
รายงานมาตรฐาน | มี | มี |
รายงานแบบกำหนดเอง | - | มี |
การวิเคราะห์ขั้นสูงด้วย Zoho Analytics | - | มี |
จัดกำหนดการรายงาน | - | มี |
แดชบอร์ดมาตรฐาน | มี | มี |
แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง | - | มี |
KPI การสรรหา | - | - |
การปรับแต่ง | ||
กำหนดโลโก้ | มี | มี |
ฟิลด์แบบกำหนดเอง | 50/โมดูล | 300/โมดูล |
ฟิลด์ที่ไม่ซ้ำ | มี | มี |
มุมมองที่กำหนดได้เอง | มี | มี |
การอัปเดตเป็นกลุ่ม | มี | มี |
เทมเพลตจดหมายเสนองาน | 50/องค์กร | 100/องค์กร |
ลิงก์แบบกำหนดเอง | - | มี |
แท็บเว็บ | - | มี |
กลุ่มแท็บ | - | มี |
การทำงานและปุ่มแบบกำหนดเอง | - | - |
ระบบอัตโนมัติ | ||
กฎของเวิร์กโฟลว์ (ต่อโมดูล) | 5 | 50 |
การแจ้งเตือนเวิร์กโฟลว์ | 100/ผู้ใช้, สูงสุด 3,000 | 300/ผู้ใช้, สูงสุด 10,000 |
งานของเวิร์กโฟลว์ | มี | มี |
กฎการมอบหมาย | - | มี |
Webhook | - | 20,000 การเรียกใช้/วัน |
การอัปเดตฟิลด์ | - | มี |
การกระทำแบบอิงตามเวลา | - | มี |
พิมพ์เขียว | - | มี |
กระบวนการอนุมัติ | - | มี |
เว็บไซต์หางาน | ||
พอร์ทัลผู้สมัคร | - | มี |
เชิญผู้สมัครเป็นกลุ่ม | - | มี |
เว็บไซต์หางาน | 3 | 10 |
การจัดการพอร์ทัล | ||
โดเมนเริ่มต้น | - | มี |
โดเมนย่อย | - | มี |
พอร์ทัลผู้ขาย | - | มี |
สิทธิ์การใช้งานพอร์ทัลฟรี | - | 10 |
สิทธิ์การใช้งานพอร์ทัลเพิ่มเติม | - | /ผู้ใช้พอร์ทัล/เดือน |
การดูแลระบบรักษาความปลอดภัย | ||
โปรไฟล์ | โปรไฟล์เริ่มต้น - 4 | โปรไฟล์แบบกำหนดเอง - 25 |
ลำดับชั้นการรายงาน | มี | มี |
การรักษาความปลอดภัยระดับฟิลด์ | - | มี |
กฎการแบ่งปันข้อมูล | - | มี |
กลุ่ม | - | มี |
การจัดการอาณาเขต | - | มี |
สิทธิ์ของเอกสารแนบ | - | - |
การผสานการทำงาน | ||
Marketplace | สูงสุด 3 ส่วนเสริม | สูงสุด 25 ส่วนเสริม |
Zoho Mail | มี | มี |
Zoho Docs | มี | มี |
Zoho Campaigns | มี | มี |
Zoho Workerly | มี | มี |
Zoho Forms | - | มี |
Zapier | มี | มี |
Microsoft Outlook | มี | มี |
G-Suite | มี | มี |
เกตเวย์ SMS | - | มี |
Phonebridge | - | มี |
Google Meet | - | มี |
Microsoft Teams | - | มี |
- | มี | |
ยูทิลิตี้ | ||
สกุลเงินหลายแบบ | - | มี |
พื้นที่จัดเก็บไฟล์ | ||
พื้นที่จัดเก็บฟรีต่อองค์กร | 1GB | 3GB |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมฟรี | 256MB | 1GB |
พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม | /เดือน/5GB | /เดือน/5GB |
การดูแลข้อมูล | ||
ขีดจำกัดบันทึก (บันทึกในทุกโมดูล) | 100,000 | ไม่จำกัด |
ขีดจำกัดบันทึก (บันทึกต่อโมดูล) | 50,000 | ไม่จำกัด |
นำเข้าข้อมูล (บันทึกต่อแบทช์) | 10,000 | 30,000 |
ส่งออกข้อมูลโมดูล | มี | มี |
การสำรองข้อมูลรายเดือน | 1 | 2 |
การสำรองข้อมูลเพิ่มเติม | ||
การขจัดข้อมูลซ้ำ | - | มี |
การโทร API สูงสุดต่อวัน | 5,000 | 30,000 |
การโทร API ต่ำสุดต่อวัน | 3,000 | 10,000 |
จำนวน API ต่อผู้ใช้ | 250 | 1,000 |
การเรียกใช้ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง | - | 200 |
3
การดำเนินการหลักด้าน HR: Zoho People
การดำเนินการหลักด้าน HR: Zoho People | ||
รุ่นที่มี: | พรีเมียม | Enterprise |
ผู้ดูแลระบบ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
การจัดการฐานข้อมูลของพนักงาน | ||
ฐานข้อมูลพนักงาน | มี | มี |
การจัดการหลากหลายองค์กร | มี | มี |
การผสานการทำงานกับกับ Zoho Vault | มี | มี |
ไฟล์ | ||
การจัดการไฟล์สำหรับองค์กรและพนักงาน | มี | มี |
การรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ | มี | มี |
การอัปโหลดไฟล์ส่วนตัว | - | มี |
เทมเพลต Zoho Sign | - | มี |
ZIA - บอท AI | มี | มี |
การเตรียมความพร้อม | ||
การเตรียมความพร้อมผู้สมัคร | มี | มี |
การเตรียมความพร้อมพนักงาน | มี | มี |
การจัดการการหยุดงาน | ||
นโยบายการหยุดงานแบบกำหนดเอง | มี | มี |
การอนุมัติการหยุดงาน | มี | มี |
การอนุญาตให้ลา | มี | มี |
การหยุดชดเชย | มี | มี |
การติดตามวันหยุด | มี | มี |
คะแนน Bradford | - | - |
การเข้างาน | ||
การติดตามการเข้างานผ่านเว็บ มือถือ และระบบจดจำใบหน้า | มี | มี |
People Kiosk | มี | มี |
การรวมไบโอเมตริก | มี | มี |
การจำกัด IP | มี | มี |
การจำกัดพื้นทางภูมิศาสตร์ที่ขับเคลื่อนโดยแผนที่ของ Zoho | มี | มี |
การจำกัดพื้นทางภูมิศาสตร์ที่ขับเคลื่อนโดยแผนที่ของ Google | - | - |
การแก้ไขการเข้างาน | มี | มี |
การจัดกำหนดการกะการทำงาน | มี | มี |
แผ่นเวลา | ||
การแมปโครงการและลูกค้า | มี | มี |
บันทึกเวลา | มี | มี |
การกำหนดตารางงาน | มี | มี |
การสร้างไทม์ชีท | มี | มี |
การสร้างการเรียกเก็บเงินและใบแจ้งหนี้ | มี | มี |
การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน | ||
KRA | มี | มี |
เป้าหมาย | มี | มี |
ชุดทักษะ | มี | มี |
สรุป | มี | มี |
สมรรถนะ | มี | มี |
การให้คำติชมแบบ 360 องศา | มี | มี |
การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน | มี | มี |
การประเมินตนเอง | มี | มี |
การให้คำติชมโดยใช้ผู้ประเมินหลายคน | มี | มี |
การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง | มี | มี |
เมตริก Nine Box | มี | มี |
ระบบการจัดการการเรียนรู้ | ||
การจัดการหลักสูตร | - | มี |
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบผสมผสาน | - | มี |
คำติชมเกี่ยวกับหลักสูตร | - | มี |
การประเมิน | - | มี |
กระดานสนทนาสำหรับการพูดคุย | - | มี |
การจัดการค่าตอบแทน | ||
องค์ประกอบเงินเดือนและผลประโยชน์ที่ปรับแต่งได้ | มี | มี |
แพ็กเกจเงินเดือนที่ปรับแต่งตามความต้องการ | มี | มี |
การแก้ไขและอนุมัติเงินเดือน | มี | มี |
จดหมายการแก้ไข | มี | มี |
รายงานข้อมูลในอดีต | มี | มี |
การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ||
แบบสำรวจ eNPS | - | มี |
แบบสำรวจประจำปี | - | มี |
การจัดการเคส | ||
หมวดหมู่เคส | - | มี |
ตัวแทนเคส | - | มี |
การติดตาม SLA | - | มี |
รายงานและการวิเคราะห์ | ||
รายงานมาตรฐาน | มี | มี |
การวิเคราะห์ขั้นสูง | มี | มี |
รายงานแบบกำหนดเอง | - | มี |
การปรับแต่ง | ||
แบบฟอร์มใหม่ | 3 แบบฟอร์ม/ผู้ใช้ 10 คน | 5 แบบฟอร์ม/ผู้ใช้ 10 คน |
URL โดเมนแบบกำหนดเอง | - | - |
ระบบอัตโนมัติ | ||
การอนุมัติ | หลายระดับ | หลายระดับ |
เช็คลิสต์และงานของเวิร์กโฟลว์ | มี | มี |
การกำหนดค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล | มี | มี |
Webhook | มี | มี |
การกำหนดค่าเทมเพลต | มี | มี |
ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง | มี | มี |
พิมพ์เขียว | มี | มี |
Mail Merge | การรวมฟรี 1000 รายการ/ เดือน | การรวมฟรี 1000 รายการ/ เดือน |
พื้นที่จัดเก็บ | ||
พื้นที่จัดเก็บเริ่มต้น | 3 GB/ ผู้ใช้ 100 คน | 5 GB/ ผู้ใช้ 100 คน |
การสำรองข้อมูล | - | 5/เดือน |
พื้นที่สำหรับนักพัฒนา | ||
API | สูงสุด: 15,000 การโทร/วัน | สูงสุด: 25,000 การโทร/วัน |
การเชื่อมต่อ | มี | มี |
3
บัญชีเงินเดือน: Zoho Payroll
บัญชีเงินเดือน: Zoho Payroll | ||
รุ่นที่มี: | Standard | Professional |
ระบบคำนวณเงินเดือนแบบอัตโนมัติ | มี | มี |
การคำนวณการลดหย่อนตามกฎหมาย | มี | มี |
การจ่ายเงินเดือนออนไลน์ผ่านธนาคารพาร์ทเนอร์ | มี | มี |
สลิปเงินเดือนออนไลน์, เวิร์กชีตการหักภาษี ณ ที่จ่าย | มี | มี |
ใบแจ้งการโอนเงินที่สามารถดาวน์โหลดได้ | มี | มี |
หลายโหมดการจ่าย - เงินสด เช็ค และการโอนผ่านธนาคาร | มี | มี |
กำหนดการจ่าย | มี | มี |
การสูญเสียค่าจ้าง (LOP) | มี | มี |
การย้อนกลับ LOP | มี | มี |
การแก้ไขเงินเดือน | มี | มี |
จดหมายการแก้ไขเงินเดือน | มี | มี |
การย้อนกลับการจ่ายค่าจ้าง | มี | มี |
การจ่ายเงินครั้งสุดท้ายสำหรับพนักงานที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง (Full&Final Settlement)- เงินบำเหน็จ, การค้างจ่าย, การจ่ายเงินเลิกจ้าง, การเปลี่ยนลาการเป็นเงิน | มี | มี |
เงินค้างชำระสำหรับพนักงานใหม่ | มี | มี |
การจ่ายโบนัส | - | มี |
การจ่ายเงินนอกรอบ | - | มี |
การระงับเงินเดือน | - | มี |
การจ่ายแบบตัวแปร | มี | มี |
การจ่ายเงินเดือนก่อนหน้า | มี | มี |
ข้อมูลพนักงานก่อนหน้า | มี | มี |
แผนก/ตำแหน่ง | มี | มี |
บทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | มี | มี |
เอกสาร | - | มี |
การแจ้งเตือนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | มี | มี |
การรวบรวมหลักฐานการชำระเงินคืนและ FBP พร้อมไทม์ไลน์แบบกำหนดเอง | มี | มี |
การรวบรวมการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และหลักฐานการลงทุนพร้อมไทม์ไลน์แบบกำหนดเอง | มี | มี |
การแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับหลายเหตุการณ์ | มี | มี |
การเตือนความจำทางอีเมลสำหรับหลายเหตุการณ์ | มี | มี |
การดำเนินการหลักด้านบัญชีเงินเดือน - การปฏิบัติตามกฎหมาย | ||
ภาษีเงินได้, PT, ESI | มี | มี |
โบนัสตามกฎหมาย | มี | มี |
EPF | มี | มี |
รายงาน EPF-ECR | มี | มี |
ESI | มี | มี |
การคืน ESIC | มี | มี |
LWF ตามรัฐ | มี | มี |
รายงาน LWF | มี | มี |
ภาษีวิชาชีพตามรัฐ | มี | มี |
ใบแจ้งยอดการคืน PT | มี | มี |
การจ่ายเอกสาร TDS หลายรายการ | มี | มี |
การสร้าง Form-16 พร้อมเครื่องมือการเซ็น | มี | มี |
การบันทึกเอกสาร TDS | มี | มี |
การดำเนินการหลักด้านบัญชีเงินเดือน - การกำหนดค่าเงินเดือน | ||
องค์ประกอบเงินเดือนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | มี | มี |
การค้างชำระเงินเดือน | มี | มี |
แผนสวัสดิการแบบยืดหยุ่น | มี | มี |
องค์ประกอบการหักเงินก่อนคิดภาษี | มี | มี |
องค์ประกอบการหักเงินหลังคิดภาษี | มี | มี |
องค์ประกอบเงินเดือนขั้นสูง | - | มี |
-- องค์ประกอบที่อิงตามสูตร | - | มี |
-- องค์ประกอบที่กำหนดเวลาไว้ | - | มี |
เทมเพลตเงินเดือน | มี | มี |
เงินกู้/การเบิกเงินเดือนล่วงหน้า | มี | มี |
พอร์ทัลบริการตนเองของพนักงาน | ||
การเข้าถึงพอร์ทัลบริการตนเองของพนักงาน | มี | มี |
สลิปเงินเดือนที่ปกป้องด้วยรหัสผ่านและการดูเอกสาร/ดาวน์โหลด TDS | มี | มี |
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ | มี | มี |
การส่งหลักฐานการลงทุน | มี | มี |
การให้ข้อมูลตอบกลับแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับ POI และการขอเงินคืน | มี | มี |
สรุปการกู้ยืม, YTD, การหักเงิน, เงินเดือน | มี | มี |
แจ้งเตือนองค์กร | มี | มี |
ดูข้อความที่เผยแพร่ในองค์กร | มี | มี |
ติดต่อผู้ดูแลบัญชีเงินเดือนจากพอร์ทัล | มี | มี |
การปรับแต่ง การอนุมัติ และเวิร์กโฟลว์ | ||
องค์ประกอบเงินเดือนแบบกำหนดเอง | มี | มี |
การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง | - | มี |
ข้อความแบบกำหนดเองสำหรับการแจ้งเตือนหรือการเตือนความจำ | - | มี |
ฟิลด์พนักงานแบบกำหนดเอง | - | มี |
ฟิลด์การกู้ยืมแบบกำหนดเอง | - | มี |
มุมมองที่กำหนดได้เอง | - | มี |
บทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้ | - | มี |
คำเชิญทางอีเมลสำหรับผู้ใช้และพนักงานที่ปรับแต่งได้ | มี | มี |
เทมเพลตสลิปเงินเดือนที่ปรับแต่งได้ | มี | มี |
การอนุมัติการจ่ายค่าจ้าง | - | มี |
การอนุมัติการแก้ไขเงินเดือน | - | มี |
การอนุมัติการชำระเงินคืน | มี | มี |
การอนุมัติหลักฐานการลงทุน | มี | มี |
รายงาน | ||
สรุปเงินเดือน | มี | มี |
บันทึกเงินเดือน | มี | มี |
การปรับแต่งตัวกรองและรายงาน | มี | มี |
แบบฟอร์ม 24Q | มี | มี |
สรุป LOP | มี | มี |
สรุปการหักเงิน | มี | มี |
สรุปการหักภาษี | มี | มี |
สรุปการกู้ยืม | มี | มี |
รายงานสมุดรายวันบัญชีเงินเดือน | มี | มี |
ตัวกรองแผนก, ตำแหน่ง, ช่วงวันที่ | มี | มี |
ตัวกรองตามบริบทแบบเจาะจงรายงาน | มี | มี |
ส่งออก (xls, csv, PDF) | มี | มี |
การผสานการทำงาน | ||
การโอนเงินโดยตรงผ่านธนาคารพาร์ทเนอร์ | มี | มี |
--- ICICI Bank | มี | มี |
--- YES Bank | มี | มี |
--- HSBC | มี | มี |
Zoho Books | มี | มี |
--- การกรอกรายงานสมุดรายวันบัญชีเงินเดือนโดยอัตโนมัติ | ||
Zoho People | มี | มี |
--- การซิงค์และการเตรียมความพร้อมพนักงาน | มี | มี |
--- การซิงค์ LOP | มี | มี |
Zoho Expense | มี | มี |
--- การดึงข้อมูลการชำระเงินคืนอัตโนมัติขณะการจ่ายค่าจ้าง | ||
Payroll | ||
รุ่นที่มี: | Standard | Professional |
การคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ | มี | มี |
การสร้างสลิปเงินเดือนอัตโนมัติ | มี | มี |
ประกันสังคมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ - เงินสด, WPS, เงินบำนาญ, การสิ้นสุดการให้บริการทั่วทั้ง UAE | มี | มี |
โหมดการจ่าย - การจ่ายที่เป็น WPS, ไม่เป็น WPS | มี | มี |
กำหนดการจ่าย | มี | มี |
พอร์ทัลบริการตนเองของพนักงาน | มี | มี |
รายงานเงินเดือน | มี | มี |
การผสานการทำงานกับ Zoho - Zoho Books - Zoho Expense - Zoho People | มี | มี |
การดำเนินการจ่ายเงินเดือน | ||
การสูญเสียค่าจ้าง (LOP) | มี | มี |
การย้อนกลับ LOP | มี | มี |
การแก้ไขเงินเดือน | มี | มี |
เทมเพลตจดหมาย - การแก้ไขเงินเดือน, การรับรองเงินเดือน, จดหมายโบนัส | มี | มี |
กระบวนการออกงานและการจ่ายเงินครั้งสุดท้ายสำหรับพนักงานที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง (F&F Settlement) | มี | มี |
การย้อนกลับการจ่ายค่าจ้าง | มี | มี |
เงินค้างชำระสำหรับพนักงานใหม่ | มี | มี |
การจ่ายเงินเดือนก่อนหน้า | มี | มี |
การจ่ายโบนัส | - | มี |
การจ่ายเงินนอกรอบ | - | มี |
การระงับเงินเดือนสำหรับพนักงานที่เลือก | - | มี |
การอนุมัติสำหรับการแก้ไขการจ่ายค่าจ้างและเงินเดือน | - | มี |
การบริหารจัดการเงินเดือน | ||
การแจ้งเตือนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | มี | มี |
การแจ้งเตือนและการเตือนความจำแบบกำหนดเอง | - | มี |
ผู้ใช้และบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | มี | มี |
ผู้ใช้และบทบาทแบบกำหนดเอง | - | มี |
โมดูลการให้ | - | มี |
เส้นทางการตรวจสอบ | - | มี |
คำเชิญทางอีเมลสำหรับผู้ใช้และพนักงานที่ปรับแต่งได้ | มี | มี |
เทมเพลตสลิปเงินเดือนที่ปรับแต่งได้ | มี | มี |
แท็กการรายงาน | - | มี |
การกำหนดค่าเงินเดือน | ||
การคำนวณ Pro-rated | มี | มี |
องค์ประกอบเงินเดือนที่สร้างไว้ล่วงหน้า | มี | มี |
องค์ประกอบเงินเดือนแบบกำหนดเอง | มี | มี |
การค้างชำระเงินเดือน | มี | มี |
การกำหนดค่าองค์ประกอบเงินเดือนขั้นสูง - อิงตามสูตร, รายรับที่กำหนดเวลาเอาไว้ | - | มี |
เทมเพลตเงินเดือน | มี | มี |
เงินกู้และการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า | มี | มี |
พอร์ทัลบริการตนเองของพนักงาน (ESS) | ||
การเข้าถึงพอร์ทัล ESS | มี | มี |
ดูข้อมูลส่วนตัว เงินเดือน และการจ่ายเงิน | มี | มี |
การดู/ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนที่ปกป้องด้วยรหัสผ่าน | มี | มี |
สรุปการกู้ยืม, เงินเดือน YTD | มี | มี |
ดูข้อความที่เผยแพร่ทั่วทั้งองค์กร | มี | มี |
ติดต่อผู้ดูแลบัญชีเงินเดือนจากพอร์ทัล | มี | มี |
ประกันสังคมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | ||
การคำนวณเงินบำนาญ (GPSSA, ADRPBF, GOSI, PASI, SIO, PIFSS, GRSIA) | มี | มี |
การคำนวณตามเขตอำนาจศาล - ในดินแดน, นอกดินแดน, เขตปลอดอากร | มี | มี |
การคำนวณการสิ้นสุดการให้บริการ | มี | มี |
WPS - ดาวน์โหลดไฟล์ SIF | มี | มี |
รายงานสรุป DIFC-DEWS | มี | มี |
รายงานความรับผิดชอบในการจ่ายเงินบำเหน็จ | มี | มี |
การจัดการพนักงาน | ||
การจัดการข้อมูลพนักงาน | มี | มี |
แผนกและตำแหน่ง | มี | มี |
ข้อมูลส่วนตัว | มี | มี |
ข้อมูลการจ่ายเงิน | มี | มี |
เอกสารส่วนตัวพร้อมการแจ้งเตือนวันหมดอายุ | มี | มี |
ฟิลด์พนักงานแบบกำหนดเอง | - | มี |
รายงานเงินเดือน | ||
สรุปเงินเดือน | มี | มี |
บันทึกเงินเดือน | มี | มี |
สรุป LOP | มี | มี |
การแก้ไขเงินเดือน | มี | มี |
สรุป DIFC-DEWS | มี | มี |
ความรับผิดชอบในการจ่ายเงินบำเหน็จ | มี | มี |
สรุปการกู้ยืม | มี | มี |
สรุปสมุดรายวันบัญชีเงินเดือน | มี | มี |
ตัวกรองรายงาน | มี | มี |
ศูนย์ต้นทุน (แท็กการรายงาน) | - | มี |
3
การเดินทางและค่าใช้จ่าย: Zoho Expense
การเดินทางและค่าใช้จ่าย: Zoho Expense | ||
รุ่นที่มี: | - | Standard |
ใบเสร็จรับเงินและค่าใช้จ่าย | ||
การอัปโหลดใบเสร็จรับเงินเป็นกลุ่ม | - | มี |
การอัปโหลดแบบออฟไลน์ (แอปมือถือ) | - | มี |
ค่าใช้จ่ายแบบหลายสกุลเงิน | - | มี |
การแปลงอัตราการแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ | - | มี |
ค่าใช้จ่ายตามระยะทางสะสม | - | มี |
การติดตามระยะทางผ่าน GPS | - | มี |
ค่าใช้จ่ายที่ออกใบแจ้งหนี้ได้ | - | มี |
การแจ้งเตือนค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ | - | มี |
การติดตาม GST | - | มี |
การสแกนใบเสร็จอัตโนมัติ | - | 20 การสแกนใบเสร็จอัตโนมัติต่อผู้ใช้ |
ขีดจำกัดพื้นที่จัดเก็บใบเสร็จ | - | มี |
การส่งต่อใบเสร็จรับเงินทางที่อยู่อีเมล | - | มี |
การมอบสิทธิ์ค่าใช้จ่าย | - | มี |
บัตร | ||
เชื่อมต่อบัตรส่วนตัว | - | มี |
อัปโหลดใบแจ้งยอดของบัตร | - | มี |
การจัดการบัตรขององค์กร | - | มี |
ฟีดบัตรเชิงพาณิชย์ | - | มี |
การมอบหมายเจ้าของบัตรอัตโนมัติ | - | มี |
การจับคู่อัตโนมัติ | - | มี |
การหมวดหมู่อัตโนมัติโดยอิงตาม MCC | - | มี |
ติดธงค่าใช้จ่ายส่วนตัวบนบัตรขององค์กร | - | มี |
แดชบอร์ดการใช้จ่ายผ่านบัตรสำหรับผู้ดูแลระบบ | - | มี |
แดชบอร์ดการกระทบยอดบัญชีบัตรขององค์กร | - | มี |
การแจ้งเตือนอัตโนมัติ | - | มี |
ระบบอัตโนมัติสำหรับบัตร | - | มี |
รายงานค่าใช้จ่าย | ||
การจัดสรรต้นทุน | - | มี |
รายงานค่าใช้จ่ายแบบ PDF | - | มี |
ดาวน์โหลด Excel/CSV | - | มี |
การสำรองจ่ายเงินสด | - | มี |
การเดินทาง | ||
คำขอเดินทาง | - | มี |
การจัดการแผนการเดินทาง | - | มี |
การจัดการโปรไฟล์นักเดินทาง | - | มี |
การจัดการเอกสารการเดินทาง | - | มี |
การอนุมัติ | ||
การอนุมัติแบบเรียบง่าย | - | มี |
การมอบสิทธิ์การอนุมัติ | - | มี |
การแจ้งเตือนที่เกินกำหนด | - | มี |
การอนุมัติตามลำดับขั้น | - | มี |
การอนุมัติตามคะแนน | - | มี |
การอนุมัติตามปลายทาง | - | มี |
การอนุมัติตามโครงการ | - | มี |
การอนุมัติตามข้อยกเว้น | - | มี |
ผู้อนุมัติ Adhoc | - | มี |
เวิร์กโฟลว์การอนุมัติแบบกำหนดเอง | - | มี |
การปฏิเสธ/การอนุมัติโดยอัตโนมัติ | - | มี |
การจัดสรร | ||
ลูกค้า | - | มี |
โครงการ | - | มี |
โค้ดการบัญชี | - | มี |
แท็ก | - | มี |
ผู้เข้าร่วม | - | มี |
ศูนย์กลางราคา | - | มี |
ตำแหน่งที่ตั้ง | - | มี |
การควบคุม | ||
จำนวนนโยบาย | - | 10 |
กฎการใช้จ่าย | - | Advanced |
การตรวจจับการซ้ำ | - | มี |
การรวบรวมใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษ | - | มี |
การชำระเงิน/การชำระหนี้ | ||
การชำระเงินคืนด้วยตนเอง | - | มี |
การฝากเงินโดยตรง | - | มี |
ส่งออกไฟล์ธนาคาร | - | มี |
การดำเนินการทางธุรกิจ/การเงิน | ||
การส่งออกรายงานแบบกำหนดเอง | - | มี |
การจัดการหลายสาขา* | - | มี |
การตรวจสอบและการปฏิบัติตาม | ||
GDPR | - | มี |
SOC 2 Type 2 | - | มี |
ISO 27001 | - | มี |
ISO 9001 | - | มี |
การสำรองข้อมูลและใบเสร็จ | - | มี |
การสำรองข้อมูลที่มีกำหนดการ | - | มี |
จัดการข้อมูล PII | - | มี |
การชำระภาษี | - | มี |
อัตราตามระยะทาง | - | มี |
รายงานการทดลองใช้การตรวจสอบขั้นพื้นฐาน | - | มี |
ระบบอัตโนมัติ | ||
การอนุมัติ | - | การอนุมัติขั้นสูง |
กฎเวิร์กโฟลว์: | - | 10 |
– การแจ้งเตือน (การแจ้งเตือนทางอีเมล/ภายในแอป) | - | มี |
การปรับแต่ง | ||
การปรับแต่งแบบฟอร์มพื้นฐาน | - | มี |
บทบาทผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้ | - | มี |
มุมมองที่กำหนดได้เอง | - | มี |
แท็บเว็บ | - | มี |
การดูแลข้อมูล | ||
การสำรองข้อมูลและใบเสร็จ | - | มี |
การสำรองข้อมูลที่มีกำหนดการ | - | มี |
บทบาทผู้ใช้เริ่มต้น: | - | มี |
– ผู้ส่ง | - | มี |
– ผู้อนุมัติ | - | มี |
– ผู้ดูแล | - | มี |
การส่งออกรายงานแบบกำหนดเอง | - | มี |
บทบาทผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้ | - | มี |
การทำงานร่วมกัน | ||
ความคิดเห็น | - | มี |
แถบแชททั่วไป | - | มี |
เริ่มการสนทนาผ่านแชทตามบริบท | - | มี |
การผสานการทำงาน | ||
– การบัญชีและ ERP | ||
Zoho Books | - | มี |
QuickBooks Online | - | มี |
Xero | - | มี |
– การชำระเงินคืนออนไลน์ | ||
HSBC Bank | - | มี |
Yes Bank | - | มี |
– การเดินทาง | ||
myBiz | - | มี |
Routespring | - | มี |
– แอปเรียกยานพาหนะ | ||
Uber | - | มี |
Lyft | - | มี |
OLA | - | มี |
Bolt | - | มี |
– การขอคืน VAT | ||
การขอภาษีคืนระหว่างประเทศ | - | มี |
