Hide Common Features
recruit-pricing-val.json2
4
ไม่เสียค่าใช้จ่ายสมัครตอนนี้ทดลองใช้ตอนนี้ | มาตรฐานสมัครตอนนี้ทดลองใช้ตอนนี้ | องค์กรสมัครตอนนี้ทดลองใช้ตอนนี้ | |
|---|---|---|---|
| ราคา | |||
| ชำระรายปี | - | /ผู้สรรหา/เดือน | /ผู้สรรหา/เดือน |
| ชำระรายเดือน | - | /ผู้สรรหา | /ผู้สรรหา |
| โมดูล | |||
| ตำแหน่งงานว่าง | 1 งานที่เปิดรับสมัคร | 10 ตำแหน่งงานว่าง/ผู้สรรหา | 20 ตำแหน่งงานว่าง/ผู้สรรหา |
| ผู้สมัคร | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| แผนก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| การสัมภาษณ์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| บันทึก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| งาน การโทร กิจกรรม | - | ใช่ | ใช่ |
| การจัดการการแจ้งความต้องการพนักงานเพิ่ม | |||
| เว็บไซต์หางาน | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| บอร์ดรับสมัครงานฟรี | - | ใช่ | ใช่ |
| บอร์ดรับสมัครงานระดับพรีเมียม | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| การโพสต์ทางโซเชียล | - | ใช่ | ใช่ |
| บุคคลอ้างอิงของพนักงาน | - | ใช่ | ใช่ |
| เครื่องมือยกระดับแหล่งที่มา | - | 250/วัน | ไม่จำกัด |
| การจัดการผู้สมัคร | |||
| แจกแจงประวัติ | - | 250/วัน | ไม่จำกัด |
| การแจกแจง Outlook | - | 100/วัน | ไม่จำกัด |
| การประเมิน | - | ใช่ | ใช่ |
| ส่งไปยังผู้จัดการฝ่ายสรรหา | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| แบบฟอร์มการตรวจสอบผู้สมัคร | - | ใช่ | ใช่ |
| แบบฟอร์มคำติชมการสัมภาษณ์ | - | ใช่ | ใช่ |
| Conversion ของพนักงาน | - | ใช่ | ใช่ |
| เครื่องมือคัดแยกประวัติ | - | ใช่ | ใช่ |
| กล่องขาเข้าของประวัติ | - | ใช่ | ใช่ |
| แบบฟอร์มบนเว็บ | |||
| แบบฟอร์มสำหรับผู้สมัครงาน | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| กฎการตอบกลับอัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| กฎการมอบหมาย | - | - | ใช่ |
| ค้นหา | |||
| Simple Search | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| การค้นหาแบบ Boolean | - | ใช่ | ใช่ |
| การค้นหาเอกสารแนบของผู้สมัคร | - | ใช่ | ใช่ |
| การค้นหาเชิงตรรกะ | - | - | ใช่ |
| การค้นหารหัสไปรษณีย์ | - | - | ใช่ |
| การสื่อสาร | |||
| อีเมลเป็นกลุ่ม | - | 250/วัน/องค์กร | 750/วัน/องค์กร |
| เทมเพลตอีเมล | 5 | 100 | ไม่จำกัด |
| กำหนดที่อยู่ "จาก” เอง | - | 5 | 50 |
| ลิงก์ยกเลิกการติดตาม | - | ใช่ | ใช่ |
| BCC Dropbox | - | - | ใช่ |
| เครื่องมือโต้ตอบอัตโนมัติ | - | - | ใช่ |
| ไลบรารีเอกสาร | |||
| การแบ่งปันโฟลเดอร์ | - | ใช่ | ใช่ |
| แนบเอกสาร | - | ใช่ | ใช่ |
| การจัดทำเวอร์ชันไฟล์ | - | ใช่ | ใช่ |
| การตรวจทาน | - | ใช่ | ใช่ |
| การวิเคราะห์ | |||
| รายงานมาตรฐาน | - | ใช่ | ใช่ |
| รายงานแบบกำหนดเอง | - | - | ใช่ |
| การวิเคราะห์ขั้นสูงด้วย Zoho Analytics | - | - | ใช่ |
| จัดกำหนดการรายงาน | - | - | ใช่ |
| แดชบอร์ดมาตรฐาน | - | ใช่ | ใช่ |
| แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง | - | - | ใช่ |
| KPI การสรรหา | - | - | ใช่ |
| การปรับแต่ง | |||
| กำหนดโลโก้ | - | ใช่ | ใช่ |
| ฟิลด์แบบกำหนดเอง | - | 50/โมดูล | 300/โมดูล |
| ฟิลด์ที่ไม่ซ้ำ | - | ใช่ | ใช่ |
| มุมมองที่กำหนดได้เอง | - | ใช่ | ใช่ |
| การอัปเดตเป็นกลุ่ม | - | ใช่ | ใช่ |
| ลิงก์แบบกำหนดเอง | - | - | ใช่ |
| แท็บเว็บ | - | - | ใช่ |
| กลุ่มแท็บ | - | - | ใช่ |
| ฟังก์ชัน & ปุ่มแบบกำหนดเอง | - | - | ใช่ |
| การจัดการเวิร์กโฟลว์ | |||
| กฎของเวิร์กโฟลว์ (ต่อโมดูล) | - | 5 | 50 |
| การแจ้งเตือนเวิร์กโฟลว์ | - | 100/ผู้ใช้, สูงสุด 3,000 | 300/ผู้ใช้, สูงสุด 10,000 |
| งานของเวิร์กโฟลว์ | - | ใช่ | ใช่ |
| กฎการมอบหมาย | - | - | ใช่ |
| Webhook | - | - | 20,000 การเรียกใช้/วัน |
| การอัปเดตฟิลด์ | - | - | ใช่ |
| การกระทำแบบอิงตามเวลา | - | - | ใช่ |
| พิมพ์เขียว | - | - | ใช่ |
| เว็บไซต์หางาน | |||
| พอร์ทัลผู้สมัคร | - | - | ใช่ |
| เชิญผู้สมัครเป็นกลุ่ม | - | - | ใช่ |
| เว็บไซต์หางาน | 1 | 3 | 10 |
| การจัดการพอร์ทัล | |||
| โดเมนเริ่มต้น | - | - | ใช่ |
| โดเมนย่อย | - | - | ใช่ |
| พอร์ทัลผู้ขาย | - | - | ใช่ |
| สิทธิ์การใช้งานพอร์ทัลฟรี | - | - | 10 |
| สิทธิ์การใช้งานพอร์ทัลเพิ่มเติม | - | - | /พอร์ทัลผู้ใช้/เดือน |
| การดูแลระบบรักษาความปลอดภัย | |||
| โปรไฟล์ | - | โปรไฟล์เริ่มต้น - 4 | โปรไฟล์แบบกำหนดเอง - 25 |
| ลำดับชั้นการรายงาน | - | ใช่ | ใช่ |
| การรักษาความปลอดภัยระดับฟิลด์ | - | - | ใช่ |
| กฎการแบ่งปันข้อมูล | - | - | ใช่ |
| กลุ่ม | - | - | ใช่ |
| การจัดการอาณาเขต | - | - | ใช่ |
| สิทธิ์ของเอกสารแนบ | - | - | ใช่ |
| การผสานรวม | |||
| Marketplace | - | สูงสุด 3 ส่วนเสริม | สูงสุด 25 ส่วนเสริม |
| Zoho Mail | - | ใช่ | ใช่ |
| Zoho People | - | ใช่ | ใช่ |
| Zoho Docs | - | ใช่ | ใช่ |
| Zoho Campaigns | - | ใช่ | ใช่ |
| Zoho Workerly | - | ใช่ | ใช่ |
| Zoho Forms | - | - | ใช่ |
| Zapier | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Microsoft Outlook | - | ใช่ | ใช่ |
| G-Suite | - | ใช่ | ใช่ |
| เกตเวย์ SMS | - | - | ใช่ |
| Phonebridge | - | - | ใช่ |
| พื้นที่จัดเก็บไฟล์ | |||
| พื้นที่จัดเก็บฟรีต่อองค์กร | 256MB | 1GB | 3GB |
| - | 256MB | 1GB | |
| - | /เดือน/5GB | /เดือน/5GB | |
| การดูแลข้อมูล | |||
| ขีดจำกัดบันทึก (บันทึกในทุกโมดูล) | 5,000 | 100,000 | ไม่จำกัด |
| ขีดจำกัดบันทึก (บันทึกต่อโมดูล) | 1,000 | 50,000 | ไม่จำกัด |
| นำเข้าข้อมูล (บันทึกต่อแบทช์) | 1,000 | 10,000 | 30,000 |
| ส่งออกข้อมูลโมดูล | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| การสำรองข้อมูลรายเดือน | - | 1 | 2 |
| การสำรองข้อมูลเพิ่มเติม | |||
| การขจัดข้อมูลซ้ำ | - | - | ใช่ |
| การโทร API สูงสุดต่อวัน | 500 | 5,000 | 30,000 |
| การโทร API ต่ำสุดต่อวัน | 500 | 3,000 | 10,000 |
| จำนวน API ต่อผู้ใช้ | 0 | 250 | 1,000 |
| การเรียกใช้ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง | - | - | 200 |
บริการเสริม
| ฟีเจอร์ | การคิดค่าบริการ (เรียกเก็บรายเดือน) |
| การโทร API | /250 การโทร |
| WebHooks | /200 การโทร |
| การแจ้งเตือนเวิร์กโฟลว์ | /250 การแจ้งเตือน |
| การส่งเมลจำนวนมาก | /750 เมลต่อวัน |
| ตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติม | /10 งาน |
| พนักงาน/สิทธิ์การใช้งานของผู้จัดการฝ่ายจัดจ้าง | /10 สิทธิ์การใช้งาน |
| การสัมภาษณ์ทางวิดีโอ | /ตำแหน่งงาน |