Hide Common Features
recruit-pricing-val.json2
5
ไม่เสียค่าใช้จ่ายสมัครตอนนี้ทดลองใช้ตอนนี้ | มาตรฐานสมัครตอนนี้ทดลองใช้ตอนนี้ | มืออาชีพสมัครตอนนี้ทดลองใช้ตอนนี้ | องค์กรสมัครตอนนี้ทดลองใช้ตอนนี้ | |
---|---|---|---|---|
ราคา | ||||
ชำระรายปี | - | /ผู้สรรหา/เดือน | /ผู้สรรหา/เดือน | /ผู้สรรหา/เดือน |
ชำระรายเดือน | - | /ผู้สรรหา | /ผู้สรรหา | /ผู้สรรหา |
ฟีเจอร์ | ||||
ผู้สมัคร | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลูกค้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
รายชื่อติดต่อ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การสัมภาษณ์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
บันทึก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
งาน กิจกรรม บันทึกการโทร | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การคาดการณ์ | - | - | ใช่ | ใช่ |
ตำแหน่งงานว่าง | 1 งานที่เปิดรับสมัคร | 100 งานที่เปิดรับสมัคร | 250 งานที่เปิดรับสมัคร | 750 งานที่เปิดรับสมัคร |
การจัดการการแจ้งความต้องการพนักงานเพิ่ม | ||||
เว็บไซต์หางาน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
บอร์ดรับสมัครงานฟรี | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
บอร์ดรับสมัครงานแบบชำระเงิน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การโพสต์ทางโซเชียล | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องมือยกระดับแหล่งที่มา | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ตำแหน่งงานบน Google Search | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การจัดการผู้สมัคร | ||||
แจกแจงประวัติ | - | ใช่ (250/วัน) | ใช่ (500/วัน) | ไม่จำกัด |
ประวัติที่มีการจัดรูปแบบ / มีแบรนด์ | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ พร้อมตัวเลือกขั้นสูง |
การคัดกรองเบื้องต้น | - | - | ใช่ | ใช่ |
ส่งให้กับลูกค้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แบบฟอร์มการตรวจสอบผู้สมัคร | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แบบฟอร์มคำติชมการสัมภาษณ์ | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องมือคัดแยกประวัติ | - | ใช่ (250/วัน) | ใช่ (250/วัน) | ใช่ (250/วัน) |
การแจกแจง Outlook | - | ใช่ (100/วัน) | ใช่ (300/วัน) | ไม่จำกัด |
กล่องขาเข้าของประวัติ | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แบบฟอร์มบนเว็บ | ||||
แบบฟอร์มสำหรับผู้สมัคร/รายชื่อติดต่อ | 1 | 5 | 10 | 20 |
กฎการมอบหมาย | - | - | กฎ 20 ข้อ | การเพิ่มกฎ 20 ข้อ & 50 ข้อ |
กฎการตอบกลับอัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การจัดการลูกค้าและรายชื่อติดต่อ | ||||
การเชื่อมโยงผู้สมัครและรายชื่อติดต่อลูกค้า | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ค้นหา | ||||
การค้นหาแบบปกติ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การค้นหาคีย์เวิร์ด Boolean | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การค้นหาเชิงตรรกะ | - | - | ใช่ | ใช่ |
การค้นหาภายในเอกสารแนบของผู้สมัคร | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การค้นหารหัสไปรษณีย์ (เร็วๆ นี้) | - | - | ใช่ | ใช่ |
การแท็ก | ใช่ (50) | ใช่ (250) | ใช่ (500) | ไม่จำกัด |
การสื่อสาร | ||||
อีเมลจำนวนมาก | - | ใช่ (250/วัน/องค์กร) | ใช่ (500/วัน/องค์กร) | ใช่ (750/วัน/องค์กร) |
เทมเพลตอีเมล | 5 | 100 | 250 | ไม่จำกัด |
ที่อยู่ 'ผู้ส่ง' แบบกำหนดเอง | - | ใช่ (5) | ใช่ (25) | ใช่ (50) |
BCC Dropbox | - | - | ใช่ | ใช่ |
เครื่องมือโต้ตอบอัตโนมัติ | - | - | - | ใช่ (3) |
ลิงก์ยกเลิกการติดตาม | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไลบรารีเอกสาร | ||||
การแบ่งปันโฟลเดอร์ | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แนบเอกสาร | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การจัดทำเวอร์ชันไฟล์ | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การตรวจทาน | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การวิเคราะห์ | ||||
รายงานมาตรฐาน | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
รายงานแบบกำหนดเอง | - | - | ใช่ | ใช่ |
จัดกำหนดการรายงาน | - | - | ใช่ | ใช่ |
แดชบอร์ดมาตรฐาน | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง | - | - | ใช่ | ใช่ |
การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ | ||||
กำหนดโลโก้ | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เปลี่ยนชื่อแท็บ | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ฟิลด์แบบกำหนดเอง | - | ใช่ (50/โมดูล) | ใช่ (150/โมดูล) | ใช่ (300/โมดูล) |
ฟิลด์ที่ไม่ซ้ำ | - | ใช่ (2) | ใช่ (2) | ใช่ (2) |
ลิงก์แบบกำหนดเอง | - | - | ใช่ (10) | ใช่ (20) |
แท็บเว็บ | - | - | - | ใช่ |
กลุ่มแท็บ | - | - | ใช่ (5) | ใช่ (10) |
โมดูลแบบกำหนดเอง | - | - | มีเฉพาะในส่วนเสริมของ Marketplace เท่านั้น | ใช่ |
มุมมองแบบกำหนดเอง | - | ใช่ (50/โมดูล) | ใช่ (100/โมดูล) | ใช่ |
การอัปเดตเป็นกลุ่ม | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ฟังก์ชัน & ปุ่มแบบกำหนดเอง | - | - | - | ใช่ |
การจัดการเวิร์กโฟลว์ | ||||
กฎของเวิร์กโฟลว์ (ต่อโมดูล) | - | กฎแบบกำหนดเอง 5 ข้อ | กฎแบบกำหนดเอง 25 ข้อ | กฎแบบกำหนดเอง 50 ข้อ |
การแจ้งเตือนเวิร์กโฟลว์ | - | ใช่ (100/ผู้ใช้, สูงสุด 3000) | ใช่ (200/ผู้ใช้, สูงสุด 5000) | ใช่ (300/ผู้ใช้, สูงสุด 10000) |
งานของเวิร์กโฟลว์ | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กฎการมอบหมาย | - | - | ใช่ | ใช่ |
Webhook | - | - | ใช่ (การโทร 10000 ครั้ง/วัน) | ใช่ (การโทร 20000 ครั้ง/วัน) |
การอัปเดตฟิลด์ | - | - | ใช่ | ใช่ |
การกระทำแบบอิงตามเวลา | - | - | ใช่ | ใช่ |
พิมพ์เขียว | - | - | - | ใช่ |
การผสานการทำงานกับเว็บไซต์หางาน | ||||
พอร์ทัลผู้สมัคร | - | - | ใช่ | ใช่ |
เชิญผู้สมัครเป็นกลุ่ม | - | - | ใช่ (100) | ใช่ (200) |
เพจของเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน | ใช่ (1) | ใช่ (3) | ใช่ (5) | ใช่ (10) |
การจัดการพอร์ทัล | ||||
โดเมนเริ่มต้น | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
โดเมนย่อย | - | - | ใช่ | ใช่ |
พอร์ทัลลูกค้า | - | - | - | ใช่ |
พอร์ทัลผู้ขาย | - | - | - | ใช่ |
สิทธิ์การใช้งานพอร์ทัลฟรี | - | - | - | 10 |
สิทธิ์การใช้งานพอร์ทัลเพิ่มเติม | - | - | - | /พอร์ทัลผู้ใช้/เดือน |
การดูแลระบบรักษาความปลอดภัย | ||||
โปรไฟล์ | 1 เท่านั้น | เริ่มต้น 4 โปรไฟล์ | โปรไฟล์แบบกำหนดเองสูงสุด 15 รายการ | โปรไฟล์แบบกำหนดเองสูงสุด 25 รายการ |
ลำดับชั้นขององค์กร | - | บทบาทเริ่มต้น | 100 | 250 |
การรักษาความปลอดภัยระดับฟิลด์ | - | - | ใช่ | ใช่ |
กฎการแบ่งปันข้อมูล | - | - | ใช่ (10) | ใช่ (20) |
กลุ่ม | - | - | ใช่ (30) | ใช่ (50) |
การจัดการอาณาเขต | - | - | - | ใช่ |
ผู้สัมภาษณ์และผู้ใช้ผู้มาเยือน | - | ผู้มาเยือนหรือผู้สัมภาษณ์สูงสุด 50 คน | สูงสุด 100 คน | ไม่จำกัด |
สิทธิ์ของเอกสารแนบ | - | - | ใช่ | ใช่ |
Social | ||||
สมัครงานด้วย LinkedIn | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การโพสต์ตำแหน่งงานใน Twitter | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การโพสต์ตำแหน่งงานใน Facebook | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การผสานรวม | ||||
Marketplace | - | สูงสุด 3 ส่วนเสริม | สูงสุด 10 ส่วนเสริม | สูงสุด 25 ส่วนเสริม |
การรวม Zoho Mail | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เกตเวย์ SMS | - | - | ใช่ | ใช่ |
การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho CRM | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ปลั๊กอินสำหรับ Microsoft Outlook | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การผสานรวม Zapier | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การรวม Zoho Docs | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การผสานการทำงานกับ Zoho Campaigns | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การรวม Zoho Forms | - | - | ใช่ | ใช่ |
การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Workerly | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Analytics | - | - | ใช่ | ใช่ |
Phone Bridge | - | - | ใช่ | ใช่ |
ยูทิลิตี้ | ||||
ปฏิทิน | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การซิงค์ปฏิทิน Google | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การซิงค์ปฏิทิน Outlook | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การจัดกำหนดการกิจกรรม | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มาโคร | - | - | ใช่ | ใช่ |
สกุลเงินหลายแบบ | - | - | ใช่ | ใช่ |
พื้นที่จัดเก็บไฟล์ | ||||
พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้ / องค์กร | 256MB | 1GB | 2GB | 3GB |
พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมฟรีต่อองค์กรเมื่อมีการซื้อของผู้ใช้รายใหม่ (มอบให้โดย Zoho Recruit) | - | 256MB | 512MB | 1GB |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม/องค์กร (สำหรับซื้อโดยผู้ใช้) | - | /เดือน/5GB | /เดือน/5GB | /เดือน/5GB |
การดูแลข้อมูล | ||||
ขีดจำกัดบันทึก (โมดูลทั้งหมด) | 5,000 | 100,000 | 500,000 | ไม่จำกัด |
ขีดจำกัดบันทึก (ต่อโมดูล) | 1,000 | 50,000 | 100,000 | ไม่จำกัด |
การย้ายข้อมูล (ต่อแบตช์) | 1,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
ส่งออกข้อมูลโมดูล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การสำรองข้อมูลรายเดือน | - | 1 ฟรี | 1 ฟรี | 2 ฟรี |
การสำรองข้อมูลเพิ่มเติม | /คำขอ | /คำขอ | /คำขอ | /คำขอ |
การขจัดข้อมูลซ้ำ | - | - | ใช่ | ใช่ |
การโทร API สูงสุด/วัน | 500 | 5,000 | 10,000 | 30,000 |
การโทร API ต่ำสุด/วัน | 500 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
จำนวน API ต่อผู้ใช้ | 0 | 250 | 500 | 1,000 |
การเรียกใช้ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง | - | - | - | 200 |
บริการเสริม
ฟีเจอร์ | การคิดค่าบริการ (เรียกเก็บรายเดือน) |
การโทร API | /250 การโทร |
WebHooks | /200 การโทร |
การแจ้งเตือนเวิร์กโฟลว์ | /250 การแจ้งเตือน |
การส่งเมลจำนวนมาก | /750 เมลต่อวัน |
ตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติม | /10 งาน |
การสัมภาษณ์ทางวิดีโอ | /ตำแหน่งงาน |