7
GÓI MIỄN PHÍĐĂNG KÝBẮT ĐẦU | Gói StandardBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍDÙNG THỬ NGAY | Gói ProfessionalBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍDÙNG THỬ NGAY | Gói StandardBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍDÙNG THỬ NGAY | Gói ProfessionalBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍDÙNG THỬ NGAY | Doanh nghiệpBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍDÙNG THỬ NGAY |
|---|
GÓI MIỄN PHÍĐĂNG KÝBẮT ĐẦU | Gói StandardBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍDÙNG THỬ NGAY | Gói ProfessionalBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍDÙNG THỬ NGAY | Gói StandardBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍDÙNG THỬ NGAY | Gói ProfessionalBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍDÙNG THỬ NGAY | Doanh nghiệpBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍDÙNG THỬ NGAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tính năng cộng tác | ||||||
| Số lượng người tham dự tối đa | 100 đối với cuộc họp 100 đối với hội thảo trực tuyến | tối đa 250 | tối đa 250 | 25 đến 1000 | 25 đến 3000 | 500 đến 5000 |
| Chia sẻ màn hình/ứng dụng | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chú thích | - | Có | Có | - | - | - |
| Âm thanh máy tính/VoIP | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chia sẻ webcam | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Số điện thoại quốc tế | - | Có | Có | Có | Có | Có |
| Dựa trên trình duyệt (không cần tải xuống) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hình nền ảo | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hình nền ảo tùy chỉnh | - | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phản ứng bằng biểu tượng cảm xúc | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Quản lý tập tin | - | - | Có | - | Có | Có |
| Thời lượng phiên | Lên đến 60 phút cho cuộc họp và hội thảo trực tuyến | 24 giờ | 24 giờ | 24 giờ | 24 giờ | 24 giờ |
| Tính năng họp trực tuyến | ||||||
| Chia sẻ bàn phím và chuột | - | Có | Có | - | - | - |
| Phòng riêng | - | Có | Có | - | - | - |
| Phòng học nhóm | - | - | Có | - | - | - |
| Chat tức thì | Có | Có | Có | - | - | - |
| Bảng trắng | Có | Có | Có | - | - | - |
| Thăm dò ý kiến trong cuộc họp | - | Có | Có | - | - | - |
| Đồng tổ chức | - | Tối đa 2 người đồng tổ chức | Có | - | - | - |
| Chia sẻ tài liệu | - | Có | Có | - | Có | Có |
| Ghim video | Có | Có | Có | - | - | - |
| Điều khiển từ xa | - | Có | Có | - | - | - |
| Tham gia trước chủ phòng | - | Có | Có | - | - | - |
| Lên lịch và lời nhắc | ||||||
| Lên lịch họp | Có | Có | Có | - | - | - |
| Họp tức thì | Có | Có | Có | - | - | - |
| RSVP | Có | Có | Có | - | - | - |
| Thêm vào lịch | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cài đặt lời nhắc | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Nhúng widget họp | - | - | Có | - | - | - |
| Quyền kiểm soát của người điều hành | ||||||
| Tắt tiếng/bật tiếng những người tham gia cuộc họp | Có | Có | Có | - | - | - |
| Xóa người tham gia cuộc họp | Có | Có | Có | - | - | - |
| Khóa cuộc họp | - | Có | Có | - | - | - |
| Nhiều lời nhắc qua email | Có | Có | Có | - | - | - |
| Cài đặt người kiểm duyệt nâng cao | Có | Có | Có | - | - | - |
| Phát biểu | Có | Có | Có | - | - | - |
| Tính năng Hội thảo trực tuyến | ||||||
| Lên lịch và lượt đăng ký | ||||||
| Tùy chỉnh biểu mẫu đăng ký | - | - | - | - | Có | Có |
| Nhúng widget đăng ký | Có | - | - | Có | Có | Có |
| Kiểm duyệt lượt đăng ký | - | - | - | - | Có | Có |
| Thêm người đồng tổ chức | Có | - | - | Nhiều người đồng tổ chức | Nhiều người đồng tổ chức | Nhiều người đồng tổ chức |
| Tạo thăm dò ý kiến trước phiên họp | Có | - | - | Có | Có | Có |
| Xem và xuất báo cáo đăng ký | Có | - | - | Có | Có | Có |
| Tùy chỉnh email | - | - | - | - | - | Có |
| Cài đặt nhiều lời nhắc qua email | Có | - | - | Có | Có | Có |
| Cấu hình email theo dõi tự động | Có | - | - | Có | Có | Có |
| Cấu hình liên kết chuyển hướng cho người tham dự | Có | - | - | Có | Có | Có |
| Theo dõi nguồn | - | - | - | - | Có | Có |
| Giới hạn miền được phép đăng ký | - | - | - | - | - | Có |
| Cấu hình danh sách người tham dự | - | - | - | - | Có | Có |
| Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | - | - | - | - | - | Có |
| Tương tác của người tham dự và các tính năng trong phiên họp | ||||||
| Không cần tải xuống | - | - | - | - | - | Có |
| Phát trực tiếp trên YouTube | - | - | - | - | Có | Có |
| Tải lên và chia sẻ tài liệu | - | - | - | - | Có | Có |
| Tạo các cuộc thăm dò tức thì | Có | - | - | Có | Có | Có |
| Thăm dò ý kiến | Có | - | - | Có | Có | Có |
| Hỏi đáp | Có | - | - | Có | Có | Có |
| Phát biểu | Có | - | - | Có | Có | Có |
| Phát thông báo | Có | - | - | Có | Có | Có |
| Cho phép người tham dự trao đổi | Có | - | - | Có | Có | Có |
| Trao quyền thuyết trình | Có | - | - | Có | Có | Có |
| Cho phép câu hỏi ẩn danh | - | - | - | - | - | Có |
| Trò chuyện giữa người tổ chức và người đồng tổ chức | Có | - | - | Có | Có | Có |
| Đăng phân tích hội thảo trực tuyến | ||||||
| Báo cáo cơ bản | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Báo cáo nâng cao | - | - | Có | - | Có | Có |
| Ghi lại và lưu trữ | ||||||
| Ghi phiên | - | Có | Có | Có | Có | Có |
| Dung lượng lưu trữ trực tuyến | - | 5 GB/chủ phòng | 5 GB/chủ phòng | 10 GB/người tổ chức | 10 GB/người tổ chức | 10 GB/người tổ chức |
| Xem và chia sẻ bản ghi | - | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chép lời bản ghi | - | - | Có | - | Có | Có |
| Ghi chú cuộc họp | - | - | Có | - | - | - |
| Quản lý tổ chức | ||||||
| Quản lý người dùng | - | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hợp tác thương hiệu | - | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cài đặt cấp tổ chức | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Nhiều cổng | - | Có | Có | Có | Có | Có |
| Miền tùy chỉnh | - | - | Có | - | - | Có |
| Thiết lập email tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cấu hình người gửi và địa chỉ email Trả lời | - | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phòng ban | - | - | Có | - | - | Có |
| Bảo mật và tuân thủ | ||||||
| Xác thực hai yếu tố | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đồng ý cho bật video | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Trình xem nhật ký hành động | - | Có | Có | Có | Có | Có |
| Mã hóa đầu cuối (E2EE) | - | - | Có | - | - | - |
| Ứng dụng và tiện ích mở rộng | ||||||
| Ứng dụng dành cho máy tính (Windows, Mac và Linux) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ứng dụng di động iOS | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ứng dụng di động Android | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Plugin Outlook | Có | Có | Có | - | - | - |
| Tiện ích mở rộng Firefox | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tiện ích mở rộng Google Chrome | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Add-on | ||||||
| Số cuộc gọi miễn phí và có trả phí | - | - | /tháng | - | /tháng | /tháng |
| Thêm 25 GB dung lượng lưu trữ | - | /tháng | /tháng | /tháng | /tháng | /tháng |
| Phòng họp | - | - | /tháng | - | - | - |
| Tích hợp | ||||||
| Zoho CRM | - | Có | Có | Có | Có | Có |
| Zoho Projects | - | Có | Có | - | - | - |
| Zoho Calendar | - | Có | Có | Có | Có | Có |
| Zoho Campaigns | - | - | - | Có | Có | Có |
| Zoho Bookings | Có | Có | Có | - | - | - |
| Zoho Sprints | - | Có | Có | - | - | - |
| Zoho Notebook | Có | Có | Có | - | - | - |
| Zoho Connect | - | Có | Có | - | - | - |
| Zoho Backstage | - | - | - | Có | Có | Có |
| Bigin by Zoho CRM | - | Có | Có | - | - | - |
| Zoho Mail | - | Có | Có | - | - | - |
| Add-on Gmail | - | Có | Có | - | - | - |
| Zoho Marketing Automation | - | - | - | Có | Có | Có |
| Zoho Flow | - | Có | Có | Có | Có | Có |
| Zia | - | - | Có | - | Có | Có |
| Rev AI | - | - | Có | - | Có | Có |
| Hỗ trợ | ||||||
| Hỗ trợ cơ bản | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ ưu tiên | - | - | Có | - | Có | Có |

