Ẩn tính năng chung
peopleplus-pricing-val.json9
3
PremiumBắt đầuBắt đầu | EnterpriseBắt đầuBắt đầu | |
---|---|---|
BIỂU GIÁ | ||
Thanh toán hàng năm | /người dùng/tháng | /người dùng/tháng |
Thanh toán hàng tháng | /người dùng | /người dùng |
3
Thu hút nhân tài: Zoho Recruit
Thu hút nhân tài: Zoho Recruit | ||
Phiên bản bao gồm: | Standard Dành cho bộ phận nhân sự doanh nghiệp | Enterprise Dành cho bộ phận nhân sự doanh nghiệp |
Nhà tuyển dụng | 1 Nhà tuyển dụng : 50 Nhân viên | 1 Nhà tuyển dụng : 05 Nhân viên |
Quản lý yêu cầu công việc | ||
Website tuyển dụng | Có | Có |
Đăng tin tuyển dụng miễn phí | Có | Có |
Trang tuyển dụng có trả phí | Có | Có |
Đăng trên mạng xã hội | Có | Có |
Giới thiệu từ nhân viên | Có | Có |
Công cụ tăng nguồn ứng viên | 250/ngày | Không giới hạn |
Quản lý ứng viên | ||
Phân tích sơ yếu lý lịch | 250/ngày | Không giới hạn |
Phân tích Outlook | 100/ngày | Không giới hạn |
Đánh giá | Có | Có |
Gửi đến nhà quản lý tuyển dụng | Có | Có |
Biểu mẫu đánh giá ứng viên | Có | Có |
Biểu mẫu phản hồi phỏng vấn | Có | Có |
Chuyển đổi nhân viên | Có | Có |
Công cụ trích xuất CV | Có | Có |
Resume Inbox | Có | Có |
Biểu mẫu web | ||
Biểu mẫu cho ứng viên | Có | Có |
Quy tắc tự động trả lời | Có | Có |
Quy tắc phân công | ||
Tìm kiếm | ||
Tìm kiếm đơn giản | Có | Có |
Công cụ tìm kiếm Boolean | Có | Có |
Tìm kiếm tập tin đính kèm của ứng viên | Có | Có |
Tìm kiếm ngữ nghĩa | - | Có |
Tìm kiếm mã bưu chính | - | Có |
Giao tiếp | ||
Email hàng loạt | 250/ngày/tổ chức | 750/ngày/tổ chức |
Mẫu email | 100 | Không giới hạn |
Địa chỉ "Từ" tùy chỉnh | 5 | 50 |
Hủy đăng ký liên kết | Có | Có |
Dropbox BCC | - | Có |
Công cụ trả lời tự động | - | Có |
Analytics | ||
Báo cáo tiêu chuẩn | Có | Có |
Báo cáo tùy chỉnh | - | Có |
Phân tích nâng cao với Zoho Analytics | - | Có |
Lên lịch báo cáo | - | Có |
Bảng chỉ số tiêu chuẩn | Có | Có |
Bảng chỉ số tùy chỉnh | - | Có |
KPI tuyển dụng | - | - |
Tùy chỉnh | ||
Tùy chỉnh logo | Có | Có |
Trường tùy chỉnh | 50/mô-đun | 300/mô-đun |
Trường riêng | Có | Có |
Chế độ xem tùy chỉnh | Có | Có |
Cập nhật hàng loạt | Có | Có |
Mẫu thư mời nhận việc | 50/tổ chức | 100/tổ chức |
Liên kết tùy chỉnh | - | Có |
Tab trên web | - | Có |
Nhóm tab | - | Có |
Các nút và hàm tùy chỉnh | - | - |
Tự động hóa | ||
Quy tắc workflow (mỗi mô-đun) | 5 | 50 |
Thông báo workflow | 100/người dùng, tối đa 3.000 | 300/người dùng, tối đa 10.000 |
Các nhiệm vụ trong workflow | Có | Có |
Quy tắc phân công | - | Có |
Webhook | - | 20.000 cuộc gọi/ngày |
Cập nhật trường | - | Có |
Các thao tác dựa trên thời gian | - | Có |
Blueprint | - | Có |
Quy trình phê duyệt | - | Có |
Trang tuyển dụng | ||
Cổng thông tin dành cho ứng viên | - | Có |
Mời hàng loạt ứng viên | - | Có |
Số trang của trang tuyển dụng | 3 | 10 |
Quản lý cổng thông tin | ||
Tên miền mặc định | - | Có |
Miền phụ | - | Có |
Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp | - | Có |
Giấy phép cổng thông tin miễn phí | - | 10 |
Giấy phép cổng thông tin bổ sung | - | /người dùng cổng thông tin/tháng |
Quản trị bảo mật | ||
Hồ sơ | Hồ sơ mặc định - 4 | Hồ sơ tùy chỉnh - 25 |
Phân cấp báo cáo | Có | Có |
Bảo mật cấp trường | - | Có |
Quy tắc chia sẻ dữ liệu | - | Có |
Nhóm | - | Có |
Quản lý khu vực | - | Có |
Quyền đính kèm tập tin | - | - |
Tích hợp | ||
Kho ứng dụng | Tối đa 3 tiện ích mở rộng | Tối đa 25 tiện ích mở rộng |
Zoho Mail | Có | Có |
Zoho Docs | Có | Có |
Zoho Campaigns | Có | Có |
Zoho Workerly | Có | Có |
Zoho Forms | - | Có |
Zapier | Có | Có |
Microsoft Outlook | Có | Có |
G-Suite | Có | Có |
Cổng SMS | - | Có |
Phonebridge | - | Có |
Google Meet | - | Có |
Microsoft Teams | - | Có |
- | Có | |
Tiện ích | ||
Nhiều loại tiền tệ | - | Có |
Dung lượng lưu trữ tập tin | ||
Dung lượng lưu trữ miễn phí cho mỗi tổ chức | 1 GB | 3GB |
Dung lượng lưu trữ bổ sung miễn phí | 256 MB | 1 GB |
Dung lượng lưu trữ bổ sung | /tháng/5 GB | /tháng/5 GB |
Quản trị dữ liệu | ||
Giới hạn bản ghi (số lượng bản ghi trong tất cả các mô-đun) | 100.000 | Không giới hạn |
Giới hạn bản ghi (số lượng bản ghi mỗi mô-đun) | 50.000 | Không giới hạn |
Nhập dữ liệu (bản ghi mỗi gói) | 10.000 | 30.000 |
Xuất dữ liệu mô-đun | Có | Có |
Sao lưu dữ liệu hàng tháng | 1 | 2 |
Sao lưu dữ liệu bổ sung | ||
Xóa dữ liệu trùng lặp | - | Có |
Cuộc gọi API tối đa mỗi ngày | 5.000 | 30.000 |
Cuộc gọi API tối thiểu mỗi ngày | 3000 | 10.000 |
API mỗi người dùng | 250 | 1.000 |
Lệnh gọi chức năng tùy chỉnh | - | 200 |
3
Hoạt động nhân sự cốt lõi | Zoho People
Hoạt động nhân sự cốt lõi | Zoho People | ||
Phiên bản bao gồm: | Premium | Enterprise |
Quản trị viên | Không giới hạn | Không giới hạn |
Quản lý cơ sở dữ liệu nhân viên | ||
Cơ sở dữ liệu nhân viên | Có | Có |
Quản lý nhiều tổ chức | Có | Có |
Tích hợp Zoho Vault | Có | Có |
Tập tin | ||
Quản lý hồ sơ của tổ chức và nhân viên | Có | Có |
Tích hợp chữ ký điện tử | Có | Có |
Tải lên tập tin cá nhân | - | Có |
Mẫu Zoho Sign | - | Có |
ZIA - Bot AI | Có | Có |
Nhập môn | ||
Đào tạo nhập môn cho ứng viên | Có | Có |
Đào tạo nhập môn cho nhân viên | Có | Có |
Quản lý thời gian nghỉ phép | ||
Chính sách nghỉ phép tùy chỉnh | Có | Có |
Phê duyệt nghỉ phép | Có | Có |
Cấp ngày phép | Có | Có |
Nghỉ bù | Có | Có |
Theo dõi ngày lễ | Có | Có |
Chỉ số Bradford | - | - |
Chấm công | ||
Theo dõi thông tin chấm công qua web, thiết bị di động và nhận dạng khuôn mặt | Có | Có |
People Kiosk | Có | Có |
Tích hợp sinh trắc học | Có | Có |
Giới hạn IP | Có | Có |
Giới hạn địa lý được hỗ trợ bởi Zoho Maps | Có | Có |
Giới hạn địa lý được hỗ trợ bởi Google Maps | - | - |
Điều chỉnh thông tin chấm công | Có | Có |
Lập lịch ca làm việc | Có | Có |
Bảng chấm công | ||
Ánh xạ khách hàng và dự án | Có | Có |
Nhật ký thời gian | Có | Có |
Lên lịch công việc | Có | Có |
Công cụ xếp lịch bảng chấm công | Có | Có |
Lập hóa đơn và đề nghị thanh toán | Có | Có |
Quản lý hiệu suất | ||
KRA | Có | Có |
Mục tiêu | Có | Có |
Bộ kỹ năng | Có | Có |
Bản tóm tắt | Có | Có |
Năng lực | Có | Có |
Phản hồi 360 độ | Có | Có |
Đánh giá hiệu suất | Có | Có |
Tự đánh giá | Có | Có |
Phản hồi nhiều cấp | Có | Có |
Đánh giá liên tục | Có | Có |
Ma trận 9 ô | Có | Có |
Hệ thống quản lý học tập | ||
Quản lý khóa học | - | Có |
Tự học và học tập kết hợp | - | Có |
Phản hồi về khóa học | - | Có |
Đánh giá | - | Có |
Diễn đàn thảo luận | - | Có |
Quản lý lương thưởng | ||
Các thành phần lương và phúc lợi có thể tùy chỉnh | Có | Có |
Gói lương theo yêu cầu | Có | Có |
Sửa đổi và phê duyệt lương | Có | Có |
Thông báo điều chỉnh | Có | Có |
Báo cáo lịch sử | Có | Có |
Tương tác với nhân viên | ||
Khảo sát eNPS | - | Có |
Khảo sát hằng năm | - | Có |
Quản lý trường hợp | ||
Danh mục trường hợp | - | Có |
Nhân viên phụ trách trường hợp | - | Có |
Theo dõi SLA | - | Có |
Báo cáo và phân tích | ||
Báo cáo tiêu chuẩn | Có | Có |
Phân tích chuyên sâu | Có | Có |
Báo cáo tùy chỉnh | - | Có |
Tùy chỉnh | ||
Biểu mẫu mới | 3 biểu mẫu/10 người dùng | 5 biểu mẫu/10 người dùng |
URL miền tùy chỉnh | - | - |
Tự động hóa | ||
Phê duyệt | Nhiều cấp | Nhiều cấp |
Danh sách kiểm tra và nhiệm vụ trong workflow | Có | Có |
Cấu hình cảnh báo qua thư | Có | Có |
Webhook | Có | Có |
Cấu hình mẫu | Có | Có |
Hàm tùy chỉnh | Có | Có |
Blueprint | Có | Có |
Kết hợp thư | 1000 kết hợp miễn phí/tháng | 1000 kết hợp miễn phí/tháng |
Dung lượng lưu trữ | ||
Dung lượng lưu trữ mặc định | 3 GB/100 người dùng | 5 GB/100 người dùng |
Sao lưu dữ liệu | - | 5/tháng |
Không gian nhà phát triển | ||
API | Tối đa: 15.000 cuộc gọi/ngày | Tối đa: 25.000 cuộc gọi/ngày |
Kết nối | Có | Có |
3
Bảng lương: Zoho Payroll
Bảng lương: Zoho Payroll | ||
Phiên bản bao gồm: | Standard | Professional |
Tính toán tiền lương tự động | Có | Có |
Tính toán khấu trừ theo luật định | Có | Có |
Thanh toán lương trực tuyến thông qua ngân hàng đối tác | Có | Có |
Bảng tính thuế khấu trừ tại nguồn, phiếu lương trực tuyến | Có | Có |
Thông báo của ngân hàng có thể tải xuống | Có | Có |
Phương thức thanh toán đa dạng - tiền mặt, séc, chuyển khoản ngân hàng | Có | Có |
Lịch trả lương | Có | Có |
Khấu trừ tiền lương ngày nghỉ (LOP) | Có | Có |
Hoàn trả LOP | Có | Có |
Sửa đổi lương | Có | Có |
Thông báo sửa đổi lương | Có | Có |
Hoàn nguyên bảng thanh toán lương | Có | Có |
Khoản tiền phải thanh toán cuối cùng - Tiền thưởng, nợ khất, thanh toán thay thế cho thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tiền lương ngày phép chưa nghỉ | Có | Có |
Tiền nợ nhân viên mới | Có | Có |
Bảng thanh toán tiền thưởng | - | Có |
Bảng thanh toán tiền lương ngoài chu kỳ | - | Có |
Tạm giữ tiền lương | - | Có |
Lương linh hoạt | Có | Có |
Bảng lương trước đây | Có | Có |
Dữ liệu việc làm trước đây | Có | Có |
Bộ phận/chức danh | Có | Có |
Vai trò và quyền của người dùng định sẵn | Có | Có |
Tài liệu | - | Có |
Thông báo định sẵn | Có | Có |
Thu thập yêu cầu bồi hoàn và bằng chứng FBP theo mốc thời gian tùy chỉnh | Có | Có |
Thu thập Bản kê thuế thu nhập và Bằng chứng về khoản đầu tư theo mốc thời gian tùy chỉnh | Có | Có |
Thông báo qua email cho nhiều sự kiện | Có | Có |
Lời nhắc qua email cho nhiều sự kiện | Có | Có |
Bảng lương chính - tuân thủ theo luật định | ||
Thuế thu nhập, PT, ESI | Có | Có |
Tiền thưởng theo luật định | Có | Có |
EPF | Có | Có |
Báo cáo EPF-ECR | Có | Có |
ESI | Có | Có |
Kê khai ESIC | Có | Có |
LWF theo quy định của tiểu bang | Có | Có |
Báo cáo LWF | Có | Có |
Thuế nghề nghiệp theo quy định của tiểu bang | Có | Có |
Kê khai hoàn thuế nghề nghiệp | Có | Có |
Khoản thanh toán gồm nhiều bảng tính thuế khấu trừ tại nguồn | Có | Có |
Tạo và ký Mẫu số 16 | Có | Có |
Ghi nhận bảng tính thuế khấu trừ tại nguồn | Có | Có |
Bảng lương chính - cơ cấu lương | ||
Các thành phần lương có sẵn | Có | Có |
Khoản lương chưa trả | Có | Có |
Các kế hoạch phúc lợi linh hoạt | Có | Có |
Các thành phần khấu trừ trước thuế | Có | Có |
Các thành phần khấu trừ sau thuế | Có | Có |
Thành phần lương nâng cao | - | Có |
-- Các thành phần dựa trên công thức | - | Có |
-- Các thành phần theo lịch | - | Có |
Mẫu lương | Có | Có |
Khoản cho vay/ứng lương | Có | Có |
Cổng thông tin tự phục vụ dành cho nhân viên | ||
Truy cập cổng thông tin tự phục vụ dành cho nhân viên | Có | Có |
Xem/tải xuống phiếu lương và bảng tính thuế khấu trừ tại nguồn được bảo vệ bằng mật khẩu | Có | Có |
Bản kê thuế thu nhập | Có | Có |
Nộp bằng chứng đầu tư | Có | Có |
Phản hồi theo thời gian thực về POI và yêu cầu bồi hoàn | Có | Có |
Tóm tắt Khoản vay, YTD, Khoản khấu trừ, Lương | Có | Có |
Nhận lời nhắc của tổ chức | Có | Có |
Xem thông báo toàn tổ chức | Có | Có |
Liên hệ với người quản lý bảng lương từ cổng thông tin | Có | Có |
Tùy chỉnh, phê duyệt và workflow | ||
Các thành phần lương tùy chỉnh | Có | Có |
Cảnh báo tùy chỉnh | - | Có |
Tin nhắn tùy chỉnh cho cảnh báo, lời nhắc | - | Có |
Các trường tùy chỉnh về nhân viên | - | Có |
Các trường tùy chỉnh về khoản vay | - | Có |
Chế độ xem tùy chỉnh | - | Có |
Vai trò và quyền của người dùng tùy chỉnh | - | Có |
Thư mời qua email có thể tùy chỉnh dành cho người dùng và nhân viên | Có | Có |
Mẫu phiếu lương có thể tùy chỉnh | Có | Có |
Phê duyệt bảng thanh toán lương | - | Có |
Phê duyệt sửa đổi lương | - | Có |
Phê duyệt bồi hoàn | Có | Có |
Phê duyệt bằng chứng đầu tư | Có | Có |
Báo cáo | ||
Tóm tắt bảng lương | Có | Có |
Sổ lương | Có | Có |
Tùy chỉnh bộ lọc và báo cáo | Có | Có |
Biểu mẫu 24Q | Có | Có |
Tóm tắt LOP | Có | Có |
Tóm tắt khấu trừ | Có | Có |
Tóm tắt khấu trừ thuế | Có | Có |
Tóm tắt khoản vay | Có | Có |
Nhật ký bảng lương | Có | Có |
Bộ lọc theo bộ phận, chức danh, phạm vi ngày | Có | Có |
Bộ lọc theo ngữ cảnh dành cho báo cáo cụ thể | Có | Có |
Xuất (xls, csv, PDF) | Có | Có |
Tích hợp | ||
Gửi tiền trực tiếp qua ngân hàng đối tác | Có | Có |
--- ICICI Bank | Có | Có |
--- YES Bank | Có | Có |
--- HSBC | Có | Có |
Zoho Books | Có | Có |
--- Bút toán nhật ký bảng lương tự động | ||
Zoho People | Có | Có |
--- Đồng bộ hóa và đào tạo nhập môn cho nhân viên | Có | Có |
--- Đồng bộ LOP | Có | Có |
Zoho Expense | Có | Có |
--- Tự động tìm nạp dữ liệu bồi hoàn trong bảng thanh toán lương | ||
Payroll | ||
Phiên bản bao gồm: | Standard | Professional |
Tính toán tiền lương tự động | Có | Có |
Tự động tạo phiếu lương | Có | Có |
An sinh xã hội & Tuân thủ - Tiền mặt, Hệ thống bảo vệ tiền lương (WPS), Lương hưu, Tiền trợ cấp thôi việc tại UAE | Có | Có |
Phương thức thanh toán - thanh toán qua WPS, không qua WPS | Có | Có |
Lịch trả lương | Có | Có |
Cổng thông tin tự phục vụ dành cho nhân viên | Có | Có |
Báo cáo bảng lương | Có | Có |
Tích hợp Zoho - Zoho Books - Zoho Expense - Zoho People | Có | Có |
Xử lý bảng lương | ||
Khấu trừ tiền lương ngày nghỉ (LOP) | Có | Có |
Hoàn trả LOP | Có | Có |
Sửa đổi lương | Có | Có |
Mẫu thư - sửa đổi lương, đơn xin xác nhận lương, thư báo thưởng | Có | Có |
Quy trình thôi việc và khoản tiền phải thanh toán cuối cùng | Có | Có |
Hoàn nguyên bảng thanh toán lương | Có | Có |
Tiền nợ nhân viên mới | Có | Có |
Bảng lương trước đây | Có | Có |
Bảng thanh toán tiền thưởng | - | Có |
Bảng thanh toán tiền lương ngoài chu kỳ | - | Có |
Giữ lại lương đối với một số nhân viên | - | Có |
Phê duyệt bảng thanh toán lương và sửa đổi lương | - | Có |
Quản lý bảng lương | ||
Thông báo định sẵn | Có | Có |
Cảnh báo và lời nhắc tùy chỉnh | - | Có |
Các người dùng và vai trò được định sẵn | Có | Có |
Người dùng và vai trò tùy chỉnh | - | Có |
Mô-đun đóng góp | - | Có |
Biên bản kiểm tra | - | Có |
Thư mời qua email có thể tùy chỉnh dành cho người dùng & nhân viên | Có | Có |
Mẫu phiếu lương có thể tùy chỉnh | Có | Có |
Thẻ báo cáo | - | Có |
Cơ cấu lương | ||
Tính toán theo tỷ lệ | Có | Có |
Các thành phần lương được dựng sẵn | Có | Có |
Các thành phần lương tùy chỉnh | Có | Có |
Khoản lương chưa trả | Có | Có |
Cấu hình thành phần lương nâng cao - Thu nhập theo công thức, theo lịch | - | Có |
Mẫu lương | Có | Có |
Ứng trước tiền vay & ứng lương | Có | Có |
Cổng thông tin tự phục vụ dành cho nhân viên (ESS) | ||
Truy cập cổng thông tin ESS | Có | Có |
Xem thông tin cá nhân, lương và thanh toán | Có | Có |
Xem/tải xuống phiếu lương được bảo vệ bằng mật khẩu | Có | Có |
Tóm tắt Khoản vay, YTD, Lương | Có | Có |
Xem thông báo được quảng bá trên toàn tổ chức | Có | Có |
Liên hệ với người quản lý bảng lương từ cổng thông tin | Có | Có |
An sinh xã hội và tuân thủ | ||
Tính lương hưu (GPSSA, ADRPBF, GOSI, PASI, SIO, PIFSS, GRSIA) | Có | Có |
Tính toán dựa trên thẩm quyền - đất liền, ngoài khơi, khu vực tự do | Có | Có |
Tính toán tiền trợ cấp thôi việc | Có | Có |
Tải xuống tập tin WPS - SIF | Có | Có |
Báo cáo tóm tắt DIFC-DEWS | Có | Có |
Báo cáo trách nhiệm tiền thưởng | Có | Có |
Quản lý nhân viên | ||
Quản lý thông tin nhân viên | Có | Có |
Bộ phận và chức danh | Có | Có |
Thông tin cá nhân | Có | Có |
Thông tin thanh toán | Có | Có |
Thông báo giấy tờ tùy thân sắp hết hạn | Có | Có |
Các trường nhân viên tùy chỉnh | - | Có |
Báo cáo bảng lương | ||
Tóm tắt bảng lương | Có | Có |
Sổ lương | Có | Có |
Tóm tắt LOP | Có | Có |
Sửa đổi lương | Có | Có |
Tóm tắt DIFC-DEWS | Có | Có |
Trách nhiệm tiền thưởng | Có | Có |
Tóm tắt khoản vay | Có | Có |
Tóm tắt nhật ký bảng lương | Có | Có |
Các bộ lọc báo cáo | Có | Có |
Trung tâm chi phí (các thẻ báo cáo) | - | Có |
3
Công tác phí & chi phí: Zoho Expense
Công tác phí & chi phí: Zoho Expense | ||
Phiên bản bao gồm: | - | Standard |
Biên nhận và chi phí | ||
Tải biên nhận lên hàng loạt | - | Có |
Tải lên ngoại tuyến (ứng dụng dành cho thiết bị di động) | - | Có |
Chi phí gồm nhiều loại tiền tệ | - | Có |
Chuyển đổi tỷ giá hối đoái tự động | - | Có |
Chi phí đi lại | - | Có |
Theo dõi quãng đường qua GPS | - | Có |
Chi phí cần thanh toán | - | Có |
Lời nhắc chi phí tự động | - | Có |
Theo dõi GST | - | Có |
Tự động quét biên nhận | - | 20 lượt tự động quét biên nhận cho mỗi người dùng |
Giới hạn lưu trữ biên nhận | - | Có |
Địa chỉ email chuyển tiếp biên nhận | - | Có |
Ủy quyền chi phí | - | Có |
Thẻ | ||
Kết nối thẻ cá nhân | - | Có |
Tải lên sao kê tài khoản thẻ | - | Có |
Quản lý thẻ công ty | - | Có |
Nguồn cấp thẻ thương mại | - | Có |
Tự động chỉ định chủ thẻ | - | Có |
Tự động khớp | - | Có |
Tự động phân loại dựa trên MCC | - | Có |
Gắn cờ chi phí cá nhân trên thẻ công ty | - | Có |
Bảng chỉ số chi tiêu thẻ cho người quản lý | - | Có |
Bảng chỉ số đối chiếu thẻ công ty | - | Có |
Lời nhắc tự động | - | Có |
Tự động hóa thẻ | - | Có |
Báo cáo chi phí | ||
Phân bổ chi phí | - | Có |
Báo cáo chi phí dưới dạng PDF | - | Có |
Tải xuống dưới dạng Excel/CSV | - | Có |
Ứng trước tiền mặt | - | Có |
Chuyến đi | ||
Các yêu cầu đi lại | - | Có |
Quản lý lộ trình | - | Có |
Quản lý hồ sơ khách du lịch | - | Có |
Quản lý tài liệu lữ hành | - | Có |
Phê duyệt | ||
Phê duyệt đơn giản | - | Có |
Ủy quyền phê duyệt | - | Có |
Lời nhắc quá hạn | - | Có |
Phê duyệt theo cấu trúc phân cấp | - | Có |
Phê duyệt theo xếp loại | - | Có |
Phê duyệt theo chức danh | - | Có |
Phê duyệt theo dự án | - | Có |
Phê duyệt đặc biệt | - | Có |
Người phê duyệt theo tình huống | - | Có |
Quy trình phê duyệt tùy chỉnh | - | Có |
Phê duyệt/từ chối tự động | - | Có |
Phân bổ | ||
Khách hàng | - | Có |
Dự án | - | Có |
Mã cước phí | - | Có |
Thẻ | - | Có |
Người tham dự | - | Có |
Trung tâm chi phí | - | Có |
Địa điểm | - | Có |
Quyền kiểm soát | ||
Số lượng chính sách | - | 10 |
Quy tắc chi phí | - | Gói Advanced |
Phát hiện trùng lặp | - | Có |
Thu thập biên nhận bản cứng | - | Có |
Thanh toán/Quyết toán | ||
Bồi hoàn thủ công | - | Có |
Tiền gửi trực tiếp | - | Có |
Xuất tập tin sao kê ngân hàng | - | Có |
Hoạt động kinh doanh/tài chính | ||
Xuất báo cáo tùy chỉnh | - | Có |
Quản lý nhiều chi nhánh* | - | Có |
Kiểm tra và Tuân thủ | ||
GDPR | - | Có |
SOC 2 Loại 2 | - | Có |
ISO 27001 | - | Có |
ISO 9001 | - | Có |
Sao lưu dữ liệu và biên nhận | - | Có |
Sao lưu theo lịch | - | Có |
Quản lý dữ liệu PII | - | Có |
Tuân thủ quy định về thuế | - | Có |
Mức chi phí theo quãng đường | - | Có |
Báo cáo biên bản kiểm tra cơ bản | - | Có |
Tự động hóa | ||
Phê duyệt | - | Phê duyệt nâng cao |
Quy tắc workflow: | - | 10 |
– Cảnh báo (thông báo qua email/trong ứng dụng) | - | Có |
Tùy chỉnh | ||
Tùy chỉnh biểu mẫu cơ bản | - | Có |
Vai trò người dùng tùy chỉnh | - | Có |
Chế độ xem tùy chỉnh | - | Có |
Tab trên web | - | Có |
Quản trị dữ liệu | ||
Sao lưu dữ liệu và biên nhận | - | Có |
Sao lưu theo lịch | - | Có |
Vai trò người dùng mặc định: | - | Có |
– Người gửi | - | Có |
– Người phê duyệt | - | Có |
– Người quản lý | - | Có |
Xuất báo cáo tùy chỉnh | - | Có |
Vai trò người dùng tùy chỉnh | - | Có |
Cộng tác | ||
Chú thích | - | Có |
Thanh chat chung | - | Có |
Bắt đầu phiên chat theo ngữ cảnh | - | Có |
Tích hợp | ||
– Kế toán và ERP | ||
Zoho Books | - | Có |
QuickBooks Online | - | Có |
Xero | - | Có |
– Bồi hoàn trực tuyến | ||
HSBC Bank | - | Có |
Yes Bank | - | Có |
– Đi lại | ||
myBiz | - | Có |
Routespring | - | Có |
– Ứng dụng gọi xe | ||
Uber | - | Có |
Lyft | - | Có |
OLA | - | Có |
Bolt | - | Có |
– Hoàn thuế VAT | ||
Taxback International | - | Có |
WAY2VAT | - | Có |
– Zoho Suite | ||
Zoho CRM | - | Có |
Zoho People | - | Có |
Zoho Projects | - | Có |
Zoho Invoice | - | Có |
Zoho Cliq | - | Có |
Zoho Analytics | - | Có |
Zoho Payroll | - | Có |
– Tích hợp khác | ||
G Suite | - | Có |
Office 365 | - | Có |
Slack | - | Có |
– Nguồn cấp trực tiếp | ||
Visa | - | Có |
Mastercard | - | Có |
American Express | - | Có |
AirPlus | - | Có |
HSBC | - | Có |
– Dịch vụ lưu trữ đám mây | ||
Zoho Docs | - | Có |
Dropbox | - | Có |
Box | - | Có |
Google Drive | - | Có |
OneDrive | - | Có |
Evernote | - | Có |
Ứng dụng di động | ||
iOS | - | Có |
Android | - | Có |
iPad | - | Có |
Mac | - | Có |
Apple watch | - | Có |
Độ bảo mật | ||
Mã hóa SSL | - | Có |
Xác thực đa yếu tố | - | Có |
Đăng nhập một lần (SAML) | - | GSuite, O365 |
Xác thực tùy chỉnh | - | Có |
Quản lý phiên web | - | Có |
Ứng dụng xác thực gốc | - | Có |
Cấp quyền qua SCIM | - | Có |
3
Trò chuyện kinh doanh: Zoho Cliq
Trò chuyện kinh doanh: Zoho Cliq | ||
Phiên bản bao gồm: | Miễn phí | Standard |
Nhắn tin | ||
Trò chuyện 1-1 và trò chuyện nhóm không giới hạn | Có | Có |
Người tham gia/nhóm | 100 | 500 |
Thông báo đã đọc | Có | Có |
Tìm kiếm tin nhắn | 10.000 | Không giới hạn |
@đề cập và #gắn thẻ | Có | Có |
Gắn sao tin nhắn quan trọng | Có | Có |
Thời lượng tối đa cho tin nhắn âm thanh/video và ghi màn hình | 5 phút | 15 phút |
Xem trước liên kết | Có | Có |
In bản ghi chat | Có | Có |
Cộng tác | ||
Dung lượng lưu trữ tập tin | 100 GB cho mỗi tổ chức | 100 GB cho mỗi tổ chức |
Thư mục tổ chức hợp nhất | Gói Basic | Gói Basic |
Lời nhắc | Có | Có |
Sự kiện Zia | Có | Có |
Làm việc từ xa | Có | Có |
Sự kiện lịch | Có | Có |
Kênh | ||
Kênh tổ chức & cá nhân | Có | Có |
Kênh bên ngoài (Kênh được chia sẻ) | - | 5 kênh cho mỗi giấy phép người dùng |
Kênh thông báo | Có | Có |
Kênh lưu trữ | Có | Có |
Số lượng người tham gia mỗi kênh (Tổ chức, nhóm và cá nhân) | 100 | 100 |
Số lượng người tham gia mỗi kênh (Bên ngoài) | - | 500 |
Chuỗi hội thoại | Có | Có |
Cuộc gọi và cuộc họp | ||
Gọi video & thoại 1-1 | Có | Có |
Chia sẻ màn hình | Có | Có |
Họp qua điện thoại/video | Tối đa 100 người tham gia | Tối đa 100 người tham gia |
Thời lượng họp tối đa | 60 phút | 24 giờ |
Ghi lại cuộc gọi | - | Có |
Thêm khách vào cuộc họp | Có | Có |
Thiết bị phòng | - | - |
Sự kiện trực tiếp | - | - |
Bảo mật và quyền riêng tư | ||
Đăng nhập một lần SSO và đăng nhập Google | Có | Có |
Xác thực hai yếu tố | Có | Có |
Chính sách về mật khẩu | Có | Có |
IP bị hạn chế | Có | Có |
Mã hóa dữ liệu cả trong quá trình truyền và trên thiết bị lưu trữ | Có | Có |
Hỗ trợ SSL | Có | Có |
Đồng thuận | Có | Có |
Bảng điều khiển quản trị | ||
Quản lý và bỏ quản lý người dùng | Có | Có |
Bộ phận và chức danh | Có | Có |
Favicon và logo thương hiệu | - | Có |
Miền tùy chỉnh | - | Có |
Email tùy chỉnh | - | Có |
Báo cáo tính sẵn sàng | Có | Có |
Xuất nội dung chat | Có | Có |
Nhập | Có | Có |
Báo cáo sử dụng | - | Cơ bản (60 ngày qua) |
Tùy chọn của người dùng | ||
Thông báo trên màn hình | Có | Có |
Giao diện | Có | Có |
Thông báo qua email & âm thanh | Có | Có |
Tích hợp | ||
Tích hợp với các ứng dụng Zoho khác | Có | Có |
Tiện ích mở rộng | 10/tổ chức | 10/tổ chức |
Nền tảng nhà phát triển | ||
Hỗ trợ API | Có | Có |
Lệnh bắt đầu bằng dấu gạch chéo | 100/tổ chức | 100/tổ chức |
