Hide Common Features
recruit-pricing-val.json2
4
Miễn phíĐĂNG KÝ NGAYTHỬ NGAY | StandardĐĂNG KÝ NGAYTHỬ NGAY | EnterpriseĐĂNG KÝ NGAYTHỬ NGAY | |
|---|---|---|---|
| BIỂU GIÁ | |||
| Thanh toán hàng năm | - | /nhà tuyển dụng/tháng | /nhà tuyển dụng/tháng |
| Thanh toán hàng tháng | - | /nhà tuyển dụng | /nhà tuyển dụng |
| Mô-đun | |||
| Cơ hội việc làm | 1 công việc đang tuyển | 10 công việc đang tuyển/nhà tuyển dụng | 20 công việc đang tuyển/nhà tuyển dụng |
| Ứng viên | Có | Có | Có |
| Bộ phận | Có | Có | Có |
| Phỏng vấn | Có | Có | Có |
| Ghi chú | Có | Có | Có |
| Nhiệm vụ, cuộc gọi, sự kiện | - | Có | Có |
| Quản lý yêu cầu công việc | |||
| Website tuyển dụng | Có | Có | Có |
| Trang tuyển dụng miễn phí | - | Có | Có |
| Trang tuyển dụng có trả phí | Có | Có | Có |
| Đăng trên mạng xã hội | - | Có | Có |
| Giới thiệu từ nhân viên | - | Có | Có |
| Công cụ tăng nguồn ứng viên | - | 250/ngày | Không giới hạn |
| Quản lý ứng viên | |||
| Phân tích sơ yếu lý lịch | - | 250/ngày | Không giới hạn |
| Phân tích Outlook | - | 100/ngày | Không giới hạn |
| Đánh giá | - | Có | Có |
| Gửi đến nhà quản lý tuyển dụng | Có | Có | Có |
| Biểu mẫu đánh giá ứng viên | - | Có | Có |
| Biểu mẫu phản hồi phỏng vấn | - | Có | Có |
| Chuyển đổi nhân viên | - | Có | Có |
| Công cụ trích xuất CV | - | Có | Có |
| Resume Inbox | - | Có | Có |
| Biểu mẫu web | |||
| Biểu mẫu cho ứng viên | Có | Có | Có |
| Quy tắc tự động trả lời | Có | Có | Có |
| Quy tắc phân công | - | - | Có |
| Tìm kiếm | |||
| Tìm kiếm đơn giản | Có | Có | Có |
| Công cụ tìm kiếm Boolean | - | Có | Có |
| Tìm kiếm tập tin đính kèm của ứng viên | - | Có | Có |
| Tìm kiếm ngữ nghĩa | - | - | Có |
| Tìm kiếm mã bưu chính | - | - | Có |
| Giao tiếp | |||
| Email hàng loạt | - | 250/ngày/tổ chức | 750/ngày/tổ chức |
| Mẫu email | 5 | 100 | Không giới hạn |
| Địa chỉ "Từ" tùy chỉnh | - | 5 | 50 |
| Hủy đăng ký liên kết | - | Có | Có |
| Dropbox BCC | - | - | Có |
| Công cụ trả lời tự động | - | - | Có |
| Thư viện tài liệu | |||
| Chia sẻ thư mục | - | Có | Có |
| Đính kèm tài liệu | - | Có | Có |
| Tạo phiên bản tập tin | - | Có | Có |
| Xem xét | - | Có | Có |
| Analytics | |||
| Báo cáo tiêu chuẩn | - | Có | Có |
| Báo cáo tùy chỉnh | - | - | Có |
| Phân tích nâng cao với Zoho Analytics | - | - | Có |
| Lên lịch báo cáo | - | - | Có |
| Bảng chỉ số tiêu chuẩn | - | Có | Có |
| Bảng chỉ số tùy chỉnh | - | - | Có |
| KPI tuyển dụng | - | - | Có |
| Tùy chỉnh | |||
| Tùy chỉnh logo | - | Có | Có |
| Trường tùy chỉnh | - | 50/mô-đun | 300/mô-đun |
| Trường riêng | - | Có | Có |
| Chế độ xem tùy chỉnh | - | Có | Có |
| Cập nhật hàng loạt | - | Có | Có |
| Liên kết tùy chỉnh | - | - | Có |
| Tab trên web | - | - | Có |
| Nhóm tab | - | - | Có |
| Nút & chức năng tùy chỉnh | - | - | Có |
| Quản lý workflow | |||
| Quy tắc workflow (mỗi mô-đun) | - | 5 | 50 |
| Thông báo workflow | - | 100/người dùng, tối đa 3.000 | 300/người dùng, tối đa 10.000 |
| Các nhiệm vụ trong workflow | - | Có | Có |
| Quy tắc phân công | - | - | Có |
| Webhook | - | - | 20.000 cuộc gọi/ngày |
| Cập nhật trường | - | - | Có |
| Các thao tác dựa trên thời gian | - | - | Có |
| Blueprint | - | - | Có |
| Trang tuyển dụng | |||
| Cổng thông tin dành cho ứng viên | - | - | Có |
| Mời hàng loạt ứng viên | - | - | Có |
| Số trang của trang tuyển dụng | 1 | 3 | 10 |
| Quản lý cổng thông tin | |||
| Tên miền mặc định | - | - | Có |
| Miền phụ | - | - | Có |
| Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp | - | - | Có |
| Giấy phép cổng thông tin miễn phí | - | - | 10 |
| Giấy phép cổng thông tin bổ sung | - | - | /người dùng cổng thông tin/tháng |
| Quản trị bảo mật | |||
| Hồ sơ | - | Hồ sơ mặc định - 4 | Hồ sơ tùy chỉnh - 25 |
| Phân cấp báo cáo | - | Có | Có |
| Bảo mật cấp trường | - | - | Có |
| Quy tắc chia sẻ dữ liệu | - | - | Có |
| Nhóm | - | - | Có |
| Quản lý khu vực | - | - | Có |
| Quyền đính kèm tập tin | - | - | Có |
| Tích hợp | |||
| Kho ứng dụng | - | Tối đa 3 tiện ích mở rộng | Tối đa 25 tiện ích mở rộng |
| Zoho Mail | - | Có | Có |
| Zoho People | - | Có | Có |
| Zoho Docs | - | Có | Có |
| Zoho Campaigns | - | Có | Có |
| Zoho Workerly | - | Có | Có |
| Zoho Forms | - | - | Có |
| Zapier | Có | Có | Có |
| Microsoft Outlook | - | Có | Có |
| G-Suite | - | Có | Có |
| Cổng SMS | - | - | Có |
| Phonebridge | - | - | Có |
| Dung lượng lưu trữ tập tin | |||
| Dung lượng lưu trữ miễn phí cho mỗi tổ chức | 256 MB | 1 GB | 3GB |
| - | 256 MB | 1 GB | |
| - | zadd-storage||/tháng/5GB | ||
| Quản trị dữ liệu | |||
| Giới hạn bản ghi (số lượng bản ghi trong tất cả các mô-đun) | 5.000 | 100.000 | Không giới hạn |
| Giới hạn bản ghi (số lượng bản ghi mỗi mô-đun) | 1.000 | 50.000 | Không giới hạn |
| Nhập dữ liệu (bản ghi mỗi gói) | 1.000 | 10.000 | 30.000 |
| Xuất dữ liệu mô-đun | Có | Có | Có |
| Sao lưu dữ liệu hàng tháng | - | 1 | 2 |
| Sao lưu dữ liệu bổ sung | |||
| Xóa dữ liệu trùng lặp | - | - | Có |
| Cuộc gọi API tối đa mỗi ngày | 500 | 5.000 | 30.000 |
| Cuộc gọi API tối thiểu mỗi ngày | 500 | 3000 | 10.000 |
| API mỗi người dùng | 0 | 250 | 1.000 |
| Lệnh gọi chức năng tùy chỉnh | - | - | 200 |
Add-on
| Tính năng | Biểu giá (thanh toán hàng tháng) |
| Cuộc gọi API | /250 cuộc gọi |
| Webhook | /200 cuộc gọi |
| Thông báo workflow | /250 thông báo |
| Thư hàng loạt | /750 thư mỗi ngày |
| Cơ hội việc làm đang tuyển bổ sung | /10 công việc |
| Giấy phép nhân viên/nhà quản lý tuyển dụng | /10 giấy phép |
| Phỏng vấn qua cuộc gọi video | /vị trí công việc |