Comparación de planes
Selecciona el plan que mejor se adapte a ti
Todos los planesMensual
Anual
(Más ahorros) Por organización/mes
(Con facturación mensual)
(Con facturación anual) | Estándar Registrarse ahora | Prémium Registrarse ahora | Edición Enterprise Más información |
| $50 $39 | $100 $79 |
| Usuarios | 3 | 10 | Custom |
| Ubicaciones Gestiona transacciones en sucursales en múltiples ubicaciones. | 1 | 3 | Custom |
| Información general de la cuenta | |||
| Personas de contacto Comunícate con más de un POC de tu organización cliente. | |||
| Dirección adicional | |||
| Límite de crédito | |||
| Jerarquías de clientes |
| Cotizaciones | |||
| Conversión automática de cotizaciones | |||
| Facturas | 100,000 / year | 100,000 / year | Custom |
| Plantillas de facturas | |||
| Facturación electrónica | |||
| Facturación retroactiva | |||
| Facturación en progreso | |||
| Términos de pago | |||
| Código QR de la factura | |||
| Series de números transaccionales | |||
| Recargos por mora | |||
| Compatibilidad con varios idiomas Personaliza el idioma de tu app, portal de clientes y páginas alojadas. | |||
| Facturación en varias divisas Genera facturas en la moneda base del cliente sin intervención manual. | |||
| Multimonedas avanzadas Factura al mismo cliente en diferentes monedas. | |||
| Listas de precios Aumenta, reduce o establece precios personalizados para grupos específicos de clientes | |||
| Tasas de cambio automáticas |
| Facturación recurrente | |||
| Facturación del día de pago | |||
| Facturación por calendario | |||
| Facturación consolidada | |||
| Cargos no facturados | |||
| Facturación de uso manual | |||
| Facturación automatizada por uso Factura automáticamente a los usuarios según registros de uso. | |||
| Prepago con deducción Deduce cargos del saldo prepago conforme al uso. | |||
| Facturación anticipada |
| Modelos de precios | |||
| Catálogo de productos | |||
| Complementos | |||
| Aplicaciones de precios | |||
| Gestión de pruebas | |||
| Suscripciones omnicanal Gestiona suscripciones omnicanal desde Google Play Store y App Store. | |||
| Subir y bajar de versión prorrateadas | |||
| Pausar y reanudar suscripciones | |||
| Cancelación | |||
| Renovación manual | |||
| Control de precios de renovación Mantén precios actuales, ajústalos o aplica los más recientes en la renovación | |||
| Cambios automatizados en el precio del plan Automatiza aumentos y reducciones periódicas de precios de planes. | |||
| Créditos por periodo de pausa Emite automáticamente créditos por el periodo de pausa cuando la suscripción se reanuda. | |||
| Reactivación dentro del periodo Reactiva suscripciones canceladas por cobro (dunning) dentro del periodo y conserva el ciclo de facturación original. | |||
| Reactivación de suscripción |
| Subir de versión al fin del período | |||
| Cancelaciones de fin de período | |||
| Pausa y reanudación programadas | |||
| Actualizaciones programadas | |||
| Cancelación programada de la suscripción |
| Reglas de cobro | |||
| Reintentos de pago en línea | |||
| Recordatorios de pago fuera de línea | |||
| Reclamaciones de pago manual | |||
| Pausar, reanudar y detener la cobranza |
| Notas de crédito | |||
| Reembolsos automáticos |
| Descuentos manuales | |||
| Gestión de cupones | |||
| Gestión avanzada de cupones Personaliza cupones para clientes, planes y productos específicos. |
| Facturación de proyectos | |||
| Tareas del proyecto | |||
| Entradas de la planilla de horas trabajadas | |||
| Agregar presupuesto para proyectos | |||
| Rentabilidad del proyecto | |||
| Aprobación del usuario de las planillas de horas trabajadas | |||
| Aprobación de los clientes de las planillas de horas trabajadas | |||
| Informes de proyectos y planillas de horas trabajadas |
| Facturación de gastos | |||
| Gastos recurrentes | |||
| Escaneo automático de los recibos de gastos | |||
| Seguimiento de kilometraje |
| Pago seguro de facturas con un solo clic | |||
| Enlaces de pago | |||
| Pago parcial/en exceso | |||
| Pago masivo | |||
| Varios métodos de pago por cliente |
| Pagos con tarjeta | |||
| Pagos de UPI | |||
| Pagos de ACH | |||
| Pagos por débito directo bancario | |||
| Pago por Paypal | |||
| Registro de pagos fuera de línea |
| Plantillas | |||
| Pago directo | |||
| Incrustación de IFrame | |||
| Pago fuera de línea | |||
| Pago por API | |||
| Solicitar método de pago | |||
| Seguimiento de los carritos de compra abandonados |
| Reglas de reconocimiento de ingresos | 2 | Custom | |
| Reconocimiento de ingresos automatizado | |||
| Reconocimiento manual de ingresos | |||
| Informes de reconocimiento de ingresos | Basic | Advanced |
| Notificaciones de WhatsApp | |||
| In-built email notifications | |||
| Información del correo electrónico | |||
| Personalización de contenido |
| Gestión de planes de suscripción | |||
| Pagos y transacciones | |||
| Recopilación de comentarios | |||
| Adiciones de módulos personalizados Permite que tus clientes vean módulos personalizados creados en la app a través del portal. | |||
| Rediseño del portal | |||
| Pestañas web del portal | 0 | 3 | Custom |
| Portal SSO | |||
| Inicios de sesión federados Permite que los clientes inicien sesión en el portal vía Google, Microsoft y más. |
| Registro de actividades | |||
| Funciones y accesos personalizados | |||
| Bloqueo de registros | |||
| Aprobación de ventas Configura uno o varios aprobadores según sea necesario. | |||
| Aprobación personalizada |
| Informes de ventas | |||
| Informes de cuentas por cobrar e ingresos | |||
| Informes de pagos | |||
| Informes de adquisición y retención | |||
| Informes de gastos | |||
| Informes de impuestos | |||
| Informes de proyectos y planillas de horas trabajadas | |||
| Métricas SaaS ARR, MRR, LTV, ARPU. | |||
| Informes de descripción general del negocio | |||
| Informes personalizados | 50 | Custom | |
| Exportación de reportes | 1,00,000 | 1,00,000 | Custom |
| Programación de informes | 10 | 25 | Custom |
| Gráficos de cohortes | |||
| Paneles personalizables | |||
| Pronósticos | |||
| Información de Zia |
| Crear carpetas | |||
| Cargar documentos | |||
| Escaneo automático de recibos | |||
| Adjuntar archivos a transacciones y contactos | |||
| Reenvío automático de recibos |
| Dominio personalizado | |||
| Botones personalizados | 10 | Custom | |
| Enlaces personalizados | 10 | Custom | |
| Pestañas web | 10 | Custom | |
| Listas relacionadas | |||
| Widgets | 20 | Custom | |
| Vistas personalizadas | 50 | 100 | Custom |
Campos personalizados | 59 | 135 | 135 |
| Valores numéricos Número, fecha y hora, búsqueda, adjunto, búsqueda externa, imagen. | 12 | 35 | 35 |
| Decimal Decimal, cantidad y porcentaje. | 10 | 20 | 20 |
| Cadena Caja de texto (una línea), email, URL, teléfono, número autogenerado, lista desplegable, notas. | 20 | 50 | 50 |
| Booleano Casilla de verificación | 10 | 20 | 20 |
| Texto largo Campo de texto (múltiples líneas) | 5 | 5 | 5 |
| Selección múltiple | 2 | 5 | 5 |
| Complementos | |||
| Webhooks | 500 / day | 2500 / day | Custom |
| Webhooks entrantes | 1000 / day | Custom | |
| Flujos de trabajo | 1 / module | 10 / module | Custom |
| Límites de la API | 1000 / day | 5000 / day | Custom |
| Alertas de correo electrónico | 1000 / day | 5000 / day | Custom |
| Funciones personalizadas | |||
| Programadores personalizados | |||
| Módulos personalizados | 10 | Custom | |
| Formularios web para módulos personalizados Crea formularios para capturar y almacenar datos en tus módulos personalizados. | 5 | Custom | |
| Actualizaciones de campo | |||
| In app notifications | |||
| Señales | 1000 / day | Custom |
Aplicaciones de Zoho | |||
| Zoho Books | |||
| Zoho CRM | |||
| Zoho SalesIQ | |||
| Zoho Desk | |||
| Zoho Analytics | |||
| Zoho Expense | |||
| Zoho Mail | |||
| Zoho Notebook | |||
| Zoho Cliq | |||
| Zoho WorkDrive | |||
| Zoho Connect | |||
| Zoho Sign | |||
| Zoho Projects | |||
Finanzas | |||
| Xero | |||
| QuickBooks en línea | |||
Servicios de pago | |||
| Stripe | |||
| PayPal | |||
| Verifone (2Checkout) | |||
| Mercado Pago | |||
| Paystack | |||
| Seerbit | |||
| Braintree | |||
Comunicación y colaboración | |||
| Twilio | |||
| WhatsApp Business | |||
| Slack | |||
| Telegram | |||
Almacenamiento y sincronización de archivos | |||
| Dropbox | |||
| Google Drive | |||
| Box | |||
| Evernote | |||
| OneDrive | |||
| Skyvia | |||
Sitio web y E-commerce | |||
| WordPress | |||
| Shopify | |||
Productividad | |||
| Google Workspace | |||
| Microsoft 365 | |||
| Zapier | |||
| Bitly | |||
| WHMCS | |||
Asistencia al cliente | |||
| Zendesk | |||
Automatización de marketing | |||
| Klaviyo | |||
| Brevo | |||





